EB WTI TL25 - Prague Stock Exchange price chart for year 2025
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - EB WTI TL25 | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 240.07 | +2.13% | 127 901 | 530 | ||||||||||
| 29.12.2025 | 235.06 | +2.33% | 365 934 | 1 583 | ||||||||||
| 23.12.2025 | 229.71 | -0.32% | 23 742 | 100 | ||||||||||
| 22.12.2025 | 230.44 | +14.20% | 21 728 | 93 | ||||||||||
| 19.12.2025 | 201.79 | +1.53% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.12.2025 | 198.74 | +2.64% | 98 410 | 500 | ||||||||||
| 17.12.2025 | 193.62 | +10.13% | 287 758 | 1 500 | ||||||||||
| 16.12.2025 | 175.81 | -15.95% | 123 984 | 650 | ||||||||||
| 15.12.2025 | 209.17 | -4.36% | 19 427 | 90 | ||||||||||
| 12.12.2025 | 218.70 | -0.11% | 226 571 | 1 008 | ||||||||||
| 11.12.2025 | 218.95 | -5.64% | 14 479 | 63 | ||||||||||
| 10.12.2025 | 232.03 | -5.51% | 49 661 | 210 | ||||||||||
| 9.12.2025 | 245.56 | -5.63% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.12.2025 | 260.22 | -6.66% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.12.2025 | 278.80 | +9.44% | 200 916 | 740 | ||||||||||
| 4.12.2025 | 254.75 | -1.67% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.12.2025 | 259.08 | +0.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.12.2025 | 258.46 | -3.20% | 147 783 | 560 | ||||||||||
| 1.12.2025 | 267.00 | +1.55% | 5 411 | 20 | ||||||||||
| 28.11.2025 | 262.93 | +3.69% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.11.2025 | 253.58 | +6.71% | 12 553 | 50 | ||||||||||
| 26.11.2025 | 237.63 | +8.67% | 7 129 | 30 | ||||||||||
| 25.11.2025 | 218.67 | -7.57% | 76 031 | 327 | ||||||||||
| 24.11.2025 | 236.57 | +2.72% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.11.2025 | 230.31 | -15.95% | 181 335 | 740 | ||||||||||
| 20.11.2025 | 274.03 | +4.82% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.11.2025 | 261.42 | -2.21% | 106 224 | 405 | ||||||||||
| 18.11.2025 | 267.33 | -3.01% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.11.2025 | ||||||||||||||
| 14.11.2025 | 275.64 | +7.12% | 8 112 | 30 | ||||||||||
| 13.11.2025 | 257.32 | -2.83% | 99 072 | 400 | ||||||||||
| 12.11.2025 | 264.82 | -11.38% | 126 420 | 450 | ||||||||||
| 11.11.2025 | 298.82 | +10.41% | 14 503 | 50 | ||||||||||
| 10.11.2025 | 270.65 | -2.54% | 16 932 | 60 | ||||||||||
| 7.11.2025 | 277.69 | +6.11% | 22 660 | 80 | ||||||||||
| 6.11.2025 | 261.71 | -9.04% | 235 551 | 820 | ||||||||||
| 5.11.2025 | 287.72 | -2.73% | 50 331 | 170 | ||||||||||
| 4.11.2025 | 295.81 | -0.77% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.11.2025 | 298.11 | -1.52% | 12 000 | 40 | ||||||||||
| 31.10.2025 | 302.70 | +2.73% | 5 794 | 20 | ||||||||||
| 30.10.2025 | 294.67 | -1.47% | 17 087 | 60 | ||||||||||
| 29.10.2025 | 299.08 | -6.76% | 28 577 | 100 | ||||||||||
| 28.10.2025 | ||||||||||||||
| 27.10.2025 | 320.77 | -1.92% | 22 079 | 70 | ||||||||||
| 24.10.2025 | 327.04 | +5.38% | 234 884 | 744 | ||||||||||
| 23.10.2025 | 310.35 | +23.80% | 126 337 | 420 | ||||||||||
| 22.10.2025 | 250.69 | +18.74% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.10.2025 | 211.13 | +0.01% | 103 189 | 484 | ||||||||||
| 20.10.2025 | 211.11 | -2.88% | 226 853 | 1 090 | ||||||||||
| 17.10.2025 | 217.36 | -6.75% | 119 652 | 545 | ||||||||||
| 16.10.2025 | 233.10 | -5.92% | 49 918 | 208 | ||||||||||
| 15.10.2025 | 247.76 | +4.93% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.10.2025 | 236.11 | -11.99% | 257 983 | 1 045 | ||||||||||
| 13.10.2025 | 268.27 | -2.55% | 47 057 | 175 | ||||||||||
| 10.10.2025 | 275.28 | -14.72% | 152 780 | 539 | ||||||||||
| 9.10.2025 | 322.80 | -0.84% | 82 404 | 250 | ||||||||||
| 8.10.2025 | 325.52 | +8.90% | 67 502 | 210 | ||||||||||
| 7.10.2025 | 298.91 | -1.06% | 17 032 | 55 | ||||||||||
| 6.10.2025 | 302.11 | +4.08% | 86 741 | 280 | ||||||||||
| 3.10.2025 | 290.27 | -3.85% | 600 211 | 2 066 | ||||||||||
| 2.10.2025 | 301.88 | +0.31% | 317 566 | 1 048 | ||||||||||
| 1.10.2025 | 300.95 | -6.44% | 886 664 | 2 845 | ||||||||||
| 30.9.2025 | 321.68 | -7.79% | 323 057 | 997 | ||||||||||
| 29.9.2025 | 348.85 | -11.69% | 52 073 | 150 | ||||||||||
| 26.9.2025 | 395.05 | +9.72% | 687 470 | 1 803 | ||||||||||
| 25.9.2025 | 360.05 | -0.04% | 506 220 | 1 380 | ||||||||||
| 24.9.2025 | 360.19 | +6.93% | 38 685 | 115 | ||||||||||
| 23.9.2025 | 336.85 | +9.83% | 128 299 | 400 | ||||||||||
| 22.9.2025 | 306.69 | -6.65% | 868 017 | 2 763 | ||||||||||
| 19.9.2025 | 328.54 | -7.38% | 16 586 | 50 | ||||||||||
| 18.9.2025 | 354.70 | +0.62% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.9.2025 | 352.52 | +2.65% | 508 250 | 1 450 | ||||||||||
| 16.9.2025 | 343.43 | +3.21% | 10 085 | 30 | ||||||||||
| 15.9.2025 | 332.75 | -0.51% | 13 181 | 40 | ||||||||||
| 12.9.2025 | 334.46 | +5.76% | 79 203 | 240 | ||||||||||
| 11.9.2025 | 316.24 | -5.78% | 26 009 | 80 | ||||||||||
| 10.9.2025 | 335.63 | +1.84% | 16 782 | 50 | ||||||||||
| 9.9.2025 | 329.58 | +6.34% | 12 923 | 40 | ||||||||||
| 8.9.2025 | 309.94 | +1.68% | 41 854 | 130 | ||||||||||
| 5.9.2025 | 304.83 | -8.38% | 483 399 | 1 515 | ||||||||||
| 4.9.2025 | 332.72 | -4.92% | 26 978 | 80 | ||||||||||
| 3.9.2025 | 349.94 | -5.83% | 3 616 | 10 | ||||||||||
| 2.9.2025 | 371.60 | +1.52% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.9.2025 | 366.02 | +3.09% | 13 182 | 37 | ||||||||||
| 29.8.2025 | 355.06 | +4.06% | 81 782 | 226 | ||||||||||
| 28.8.2025 | 341.22 | -1.73% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.8.2025 | 347.22 | -2.36% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.8.2025 | 355.60 | -2.32% | 135 777 | 376 | ||||||||||
| 25.8.2025 | 364.03 | +4.31% | 28 126 | 80 | ||||||||||
| 22.8.2025 | 348.98 | +5.32% | 42 080 | 120 | ||||||||||
| 21.8.2025 | 331.36 | +3.67% | 20 466 | 60 | ||||||||||
| 20.8.2025 | 319.63 | +1.78% | 38 864 | 120 | ||||||||||
| 19.8.2025 | 314.05 | +1.32% | 81 907 | 260 | ||||||||||
| 18.8.2025 | 309.96 | -2.19% | 68 782 | 222 | ||||||||||
| 15.8.2025 | 316.90 | -3.31% | 6 516 | 20 | ||||||||||
| 14.8.2025 | 327.75 | +5.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.8.2025 | 310.90 | -4.85% | 34 572 | 110 | ||||||||||
| 12.8.2025 | 326.75 | -4.01% | 16 672 | 50 | ||||||||||
| 11.8.2025 | 340.41 | +2.74% | 28 092 | 83 | ||||||||||
| 8.8.2025 | 331.33 | -4.71% | 188 604 | 575 | ||||||||||
| 7.8.2025 | 347.71 | -7.71% | 189 589 | 538 | ||||||||||
| 6.8.2025 | 376.74 | +1.70% | 66 111 | 170 | ||||||||||
| 5.8.2025 | 370.46 | -3.88% | 55 209 | 145 | ||||||||||
| 4.8.2025 | 385.43 | -8.27% | 52 053 | 133 | ||||||||||
| 1.8.2025 | 420.17 | -10.84% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.7.2025 | 471.26 | +1.48% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.7.2025 | 464.38 | +11.05% | 194 889 | 427 | ||||||||||
| 29.7.2025 | 418.18 | +5.65% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.7.2025 | 395.81 | +6.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.7.2025 | 370.10 | -1.75% | 23 399 | 60 | ||||||||||
| 24.7.2025 | 376.71 | +5.19% | 17 245 | 46 | ||||||||||
| 23.7.2025 | 358.12 | -0.61% | 21 851 | 60 | ||||||||||
| 22.7.2025 | 360.31 | -2.47% | 7 749 | 21 | ||||||||||
| 21.7.2025 | 369.43 | -9.90% | 37 914 | 100 | ||||||||||
| 18.7.2025 | 410.00 | +9.96% | 40 608 | 100 | ||||||||||
| 17.7.2025 | 372.86 | +5.11% | 94 411 | 253 | ||||||||||
| 16.7.2025 | 354.72 | -3.71% | 90 628 | 250 | ||||||||||
| 15.7.2025 | 368.40 | -8.43% | 81 768 | 220 | ||||||||||
| 14.7.2025 | 402.32 | +2.33% | 47 965 | 113 | ||||||||||
| 11.7.2025 | 393.15 | +2.46% | 71 343 | 190 | ||||||||||
| 10.7.2025 | 383.72 | -3.20% | 79 642 | 200 | ||||||||||
| 9.7.2025 | 396.40 | -0.72% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.7.2025 | 399.28 | +2.25% | 11 822 | 30 | ||||||||||
| 7.7.2025 | 390.51 | +8.16% | 52 733 | 140 | ||||||||||
| 4.7.2025 | 361.04 | -5.28% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.7.2025 | 381.18 | +10.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.7.2025 | 346.40 | +1.68% | 7 231 | 20 | ||||||||||
| 1.7.2025 | 340.66 | +0.19% | 49 196 | 143 | ||||||||||
| 30.6.2025 | 340.00 | -4.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.6.2025 | 354.91 | +0.56% | 14 219 | 40 | ||||||||||
| 26.6.2025 | 352.93 | +4.41% | 158 688 | 460 | ||||||||||
| 25.6.2025 | 338.02 | -2.16% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.6.2025 | 345.49 | -33.58% | 112 341 | 299 | ||||||||||
| 23.6.2025 | 520.14 | -1.90% | 246 742 | 450 | ||||||||||
| 20.6.2025 | 530.23 | -5.41% | 36 985 | 70 | ||||||||||
| 19.6.2025 | 560.58 | +12.12% | 470 002 | 847 | ||||||||||
| 18.6.2025 | 499.99 | +1.31% | 36 586 | 70 | ||||||||||
| 17.6.2025 | 493.53 | +14.20% | 1 443 | 3 | ||||||||||
| 16.6.2025 | 432.16 | -10.28% | 69 559 | 145 | ||||||||||
| 13.6.2025 | 481.67 | +31.28% | 777 307 | 1 582 | ||||||||||
| 12.6.2025 | 366.91 | +5.73% | 95 584 | 260 | ||||||||||
| 11.6.2025 | 347.03 | +2.90% | 117 990 | 340 | ||||||||||
| 10.6.2025 | 337.26 | +7.75% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.6.2025 | 313.00 | +3.45% | 16 379 | 54 | ||||||||||
| 6.6.2025 | 302.56 | +4.47% | 340 296 | 1 100 | ||||||||||
| 5.6.2025 | 289.61 | -1.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.6.2025 | 292.74 | +2.01% | 158 647 | 538 | ||||||||||
| 3.6.2025 | 286.96 | +7.16% | 209 604 | 750 | ||||||||||
| 2.6.2025 | 267.79 | +19.12% | 263 438 | 970 | ||||||||||
| 30.5.2025 | 224.80 | -4.13% | 186 462 | 810 | ||||||||||
| 29.5.2025 | 234.48 | -8.38% | 78 401 | 300 | ||||||||||
| 28.5.2025 | 255.92 | +10.01% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.5.2025 | 232.63 | -3.68% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.5.2025 | 241.52 | -3.09% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.5.2025 | 249.22 | +9.31% | 160 107 | 680 | ||||||||||
| 22.5.2025 | 227.99 | -13.60% | 77 720 | 330 | ||||||||||
| 21.5.2025 | 263.89 | +4.66% | 13 965 | 50 | ||||||||||
| 20.5.2025 | 252.13 | -2.51% | 11 444 | 44 | ||||||||||
| 19.5.2025 | 258.62 | +4.06% | 46 726 | 195 | ||||||||||
| 16.5.2025 | 248.53 | +2.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.5.2025 | 242.34 | -14.63% | 45 564 | 187 | ||||||||||
| 14.5.2025 | 283.86 | +3.11% | 176 631 | 634 | ||||||||||
| 13.5.2025 | 275.29 | -0.99% | 9 933 | 38 | ||||||||||
| 12.5.2025 | 278.03 | +30.89% | 510 567 | 1 840 | ||||||||||
| 9.5.2025 | 212.42 | +17.73% | 99 202 | 454 | ||||||||||
| 8.5.2025 | ||||||||||||||
| 7.5.2025 | 180.43 | -7.44% | 22 514 | 120 | ||||||||||
| 6.5.2025 | 194.94 | +46.06% | 21 841 | 120 | ||||||||||
| 5.5.2025 | 133.47 | -19.68% | 233 944 | 1 642 | ||||||||||
| 2.5.2025 | 166.17 | -14.96% | 60 905 | 325 | ||||||||||
| 30.4.2025 | 195.41 | -12.29% | 37 197 | 190 | ||||||||||
| 29.4.2025 | 222.79 | -13.42% | 35 319 | 150 | ||||||||||
| 28.4.2025 | 257.32 | -2.04% | 18 544 | 70 | ||||||||||
| 25.4.2025 | 262.67 | -0.58% | 66 051 | 260 | ||||||||||
| 24.4.2025 | 264.21 | +5.84% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.4.2025 | 249.64 | -10.95% | 190 913 | 700 | ||||||||||
| 22.4.2025 | 280.33 | +3.55% | 53 996 | 193 | ||||||||||
| 17.4.2025 | 270.73 | +9.46% | 189 806 | 710 | ||||||||||
| 16.4.2025 | 247.33 | +5.46% | 32 869 | 150 | ||||||||||
| 15.4.2025 | 234.52 | +0.75% | 129 424 | 585 | ||||||||||
| 14.4.2025 | 232.78 | +19.43% | 66 114 | 285 | ||||||||||
| 11.4.2025 | 194.91 | +6.33% | 61 786 | 302 | ||||||||||
| 10.4.2025 | 183.30 | +36.89% | 103 410 | 473 | ||||||||||
| 9.4.2025 | 133.90 | -42.80% | 402 281 | 2 870 | ||||||||||
| 8.4.2025 | 234.10 | -9.42% | 214 234 | 943 | ||||||||||
| 7.4.2025 | 258.45 | +6.60% | 39 092 | 190 | ||||||||||
| 4.4.2025 | 242.44 | -30.20% | 703 946 | 2 232 | ||||||||||
| 3.4.2025 | 347.34 | -24.81% | 344 024 | 971 | ||||||||||
| 2.4.2025 | 461.96 | -1.25% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.4.2025 | 467.80 | +4.36% | 47 107 | 100 | ||||||||||
| 31.3.2025 | 448.24 | +5.71% | 222 065 | 500 | ||||||||||
| 28.3.2025 | 424.04 | -2.61% | 338 865 | 777 | ||||||||||
| 27.3.2025 | 435.40 | -0.39% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.3.2025 | 437.10 | +5.18% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.3.2025 | 415.59 | +0.75% | 327 286 | 774 | ||||||||||
| 24.3.2025 | 412.48 | +5.10% | 140 130 | 340 | ||||||||||
| 21.3.2025 | 392.48 | -0.26% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.3.2025 | 393.52 | +6.22% | 86 130 | 220 | ||||||||||
| 19.3.2025 | 370.49 | -1.31% | 79 272 | 220 | ||||||||||
| 18.3.2025 | 375.42 | +2.38% | 0 | 0 | ||||||||||
| ||||||||||||||

