METRA BLANSKO - Prague Stock Exchange price chart for year 1993
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - METRA BLANSKO | ||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.1993 | 380.00 | +857.00% | 60 040 | 158 | ||||||||
| 14.12.1993 | 350.00 | -1 250.00% | 142 800 | 408 | ||||||||
| 9.12.1993 | 400.00 | +256.00% | 46 000 | 115 | ||||||||
| 7.12.1993 | 390.00 | +1 963.00% | 229 320 | 588 | ||||||||
| 2.12.1993 | 326.00 | +1 985.00% | 106 602 | 327 | ||||||||
| 30.11.1993 | 272.00 | -2 000.00% | 262 480 | 965 | ||||||||
| 25.11.1993 | 340.00 | -1 962.00% | 74 120 | 218 | ||||||||
| 23.11.1993 | 423.00 | -1 988.00% | 164 124 | 388 | ||||||||
| 18.11.1993 | 528.00 | +2 000.00% | 376 992 | 714 | ||||||||
| 16.11.1993 | 440.00 | +1 989.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 11.11.1993 | 367.00 | +1 993.00% | 219 099 | 597 | ||||||||
| 9.11.1993 | 306.00 | +2 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 4.11.1993 | 255.00 | +1 971.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 2.11.1993 | 213.00 | +1 993.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 26.10.1993 | 177.60 | +2 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 19.10.1993 | 148.00 | -2 000.00% | 10 360 | 70 | ||||||||
| 12.10.1993 | 185.00 | 0.00% | 43 845 | 237 | ||||||||
| 5.10.1993 | 185.00 | +220.00% | 36 260 | 196 | ||||||||
| 28.9.1993 | 181.00 | +55.00% | 18 281 | 101 | ||||||||
| 21.9.1993 | 180.00 | -322.00% | 3 600 | 20 | ||||||||
| 14.9.1993 | 186.00 | +2 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 7.9.1993 | 155.00 | -1 927.00% | 8 370 | 54 | ||||||||
| 31.8.1993 | 192.00 | -2 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 24.8.1993 | 240.00 | -2 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 17.8.1993 | 300.00 | -4 000.00% | 7 500 | 25 | ||||||||
| 10.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.7.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.7.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.7.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.6.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.6.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.1993 | 20 000.00 | 0.00% | 20 000 | 1 | ||||||||

