SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY - Prague Stock Exchange price chart for year 1996
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - SOKOLOV.BÁŇ.STAVBY | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.1996 | 60.23 | -5.00% | 0 | 0 | -1.45% | 0 | ||||||||
| 30.12.1996 | 63.40 | +4.98% | 0 | 0 | -7.43% | 0 | ||||||||
| 27.12.1996 | 60.39 | +4.98% | 0 | 0 | +0.33% | 0 | ||||||||
| 23.12.1996 | 57.52 | +4.98% | 0 | 0 | 54.00 | +1.79% | 2 700 | 50 | ||||||
| 20.12.1996 | 54.79 | +4.98% | 0 | 0 | -1.75% | 0 | ||||||||
| 19.12.1996 | 52.19 | +4.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 18.12.1996 | 49.71 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 17.12.1996 | 49.71 | +4.98% | 4 971 | 100 | 54.00 | -10.00% | 4 212 | 78 | ||||||
| 16.12.1996 | 47.35 | +4.98% | 0 | 0 | -9.77% | 0 | ||||||||
| 13.12.1996 | 45.10 | +4.98% | 0 | 0 | -5.00% | 0 | ||||||||
| 12.12.1996 | 42.96 | +4.98% | 43 | 1 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 11.12.1996 | 40.92 | +4.97% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 10.12.1996 | 38.98 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 9.12.1996 | 38.98 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 6.12.1996 | 38.98 | -4.99% | 39 | 1 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 5.12.1996 | 41.03 | -4.97% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 4.12.1996 | 43.18 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 3.12.1996 | 45.45 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 2.12.1996 | 47.84 | -4.98% | 1 914 | 40 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 29.11.1996 | 50.35 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 28.11.1996 | 50.35 | -5.00% | 0 | 0 | -9.47% | 0 | ||||||||
| 27.11.1996 | 53.00 | 0.00% | 0 | 0 | -3.33% | 0 | ||||||||
| 26.11.1996 | 53.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 25.11.1996 | 53.00 | +0.93% | 212 | 4 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 22.11.1996 | 52.51 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 21.11.1996 | 52.51 | +4.99% | 840 | 16 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 20.11.1996 | 50.01 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 19.11.1996 | 50.01 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 18.11.1996 | 50.01 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 15.11.1996 | 50.01 | -4.70% | 5 001 | 100 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 14.11.1996 | 52.48 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 13.11.1996 | 55.24 | -4.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 12.11.1996 | 58.14 | -4.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 11.11.1996 | 61.19 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 8.11.1996 | 64.41 | -5.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 7.11.1996 | 67.80 | -4.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 6.11.1996 | 71.36 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 5.11.1996 | 75.11 | -4.99% | 0 | 0 | -5.88% | 0 | ||||||||
| 4.11.1996 | 79.06 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
| 1.11.1996 | 83.22 | -4.98% | 0 | 0 | 85.00 | 0.00% | 2 720 | 32 | ||||||
| 31.10.1996 | 87.59 | -4.98% | 0 | 0 | 85.00 | 0.00% | 4 250 | 50 | ||||||
| 30.10.1996 | 92.19 | -4.99% | 0 | 0 | 85.00 | 0.00% | 1 870 | 22 | ||||||
| 29.10.1996 | 97.04 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.10.1996 | 102.14 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00 | +4.93% | 0 | 0 | ||||||
| 24.10.1996 | 107.51 | -4.99% | 0 | 0 | 81.00 | -3.57% | 1 296 | 16 | ||||||
| 23.10.1996 | 113.16 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00 | +9.09% | 0 | 0 | ||||||
| 22.10.1996 | 119.11 | +4.99% | 60 865 | 511 | 77.00 | 0.00% | 385 | 5 | ||||||
| 21.10.1996 | 113.44 | +4.99% | 51 615 | 455 | 77.00 | -8.87% | 77 | 1 | ||||||
| 18.10.1996 | 108.04 | +4.99% | 36 409 | 337 | 84.50 | +6.77% | 7 436 | 88 | ||||||
| 17.10.1996 | 102.90 | +5.00% | 32 002 | 311 | +6.17% | 0 | 0 | |||||||
| 16.10.1996 | 98.00 | -1.22% | 14 700 | 150 | +0.33% | 0 | 0 | |||||||
| 15.10.1996 | 99.22 | +4.99% | 9 029 | 91 | 80.10 | +6.37% | 19 763 | 266 | ||||||
| 14.10.1996 | 94.50 | +5.00% | 8 316 | 88 | -18.97% | 0 | 0 | |||||||
| 11.10.1996 | 90.00 | 0.00% | 7 650 | 85 | +0.03% | 0 | 0 | |||||||
| 10.10.1996 | 90.00 | 0.00% | 0 | 0 | +0.19% | 0 | 0 | |||||||
| 9.10.1996 | 90.00 | +1.12% | 7 380 | 82 | -0.23% | 0 | 0 | |||||||
| 8.10.1996 | 89.00 | -1.11% | 5 340 | 60 | +3.73% | 0 | 0 | |||||||
| 7.10.1996 | 90.00 | -0.40% | 4 950 | 55 | 83.10 | +1.62% | 4 986 | 60 | ||||||
| 4.10.1996 | 90.37 | +4.99% | 43 378 | 480 | -1.48% | 0 | 0 | |||||||
| 3.10.1996 | 86.07 | -4.98% | 22 378 | 260 | +7.79% | 0 | 0 | |||||||
| 2.10.1996 | 90.59 | -4.99% | 0 | 0 | 77.00 | +10.00% | 3 850 | 50 | ||||||
| 1.10.1996 | 95.35 | -4.99% | 10 584 | 111 | 70.00 | -6.66% | 5 600 | 80 | ||||||
| 30.9.1996 | 100.36 | +4.99% | 0 | 0 | +1.35% | 0 | 0 | |||||||
| 27.9.1996 | 95.59 | +4.99% | 0 | 0 | +2.06% | 0 | 0 | |||||||
| 26.9.1996 | 91.04 | +4.99% | 0 | 0 | +8.20% | 0 | 0 | |||||||
| 25.9.1996 | 86.71 | +4.98% | 18 903 | 218 | +17.33% | 0 | 0 | |||||||
| 24.9.1996 | 82.59 | +4.99% | 0 | 0 | 57.10 | -4.86% | 857 | 15 | ||||||
| 23.9.1996 | 78.66 | 0.00% | 0 | 0 | -6.74% | 0 | 0 | |||||||
| 20.9.1996 | 78.66 | 0.00% | 0 | 0 | 64.30 | -9.00% | 10 298 | 160 | ||||||
| 19.9.1996 | 78.66 | -4.98% | 4 248 | 54 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 18.9.1996 | 82.79 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 17.9.1996 | 87.14 | -4.99% | 0 | 0 | +1.00% | 0 | 0 | |||||||
| 16.9.1996 | 91.72 | -4.99% | 5 411 | 59 | 70.60 | -2.00% | 5 211 | 74 | ||||||
| 13.9.1996 | 96.54 | -4.99% | 0 | 0 | +1.00% | 0 | 0 | |||||||
| 12.9.1996 | 101.62 | -4.99% | 0 | 0 | 70.00 | +1.00% | 3 544 | 50 | ||||||
| 11.9.1996 | 106.96 | -4.99% | 0 | 0 | 70.00 | 0.00% | 1 750 | 25 | ||||||
| 10.9.1996 | 112.58 | -4.99% | 675 | 6 | 70.00 | +9.00% | 840 | 12 | ||||||
| 9.9.1996 | 118.50 | +4.81% | 48 348 | 408 | +4.00% | 0 | 0 | |||||||
| 6.9.1996 | 113.06 | +4.99% | 0 | 0 | -2.00% | 0 | 0 | |||||||
| 5.9.1996 | 107.68 | 0.00% | 0 | 0 | +3.00% | 0 | 0 | |||||||
| 4.9.1996 | 107.68 | +4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 3.9.1996 | 102.56 | +4.99% | 4 513 | 44 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||
| 2.9.1996 | 97.68 | 0.00% | 0 | 0 | 61.00 | +3.00% | 881 | 13 | ||||||
| 30.8.1996 | 97.68 | +4.99% | 0 | 0 | 66.00 | +10.00% | 1 320 | 20 | ||||||
| 29.8.1996 | 93.03 | +5.00% | 7 442 | 80 | 60.00 | 0.00% | 960 | 16 | ||||||
| 28.8.1996 | 88.60 | +4.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 27.8.1996 | 84.39 | +4.98% | 4 220 | 50 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 26.8.1996 | 80.38 | +4.98% | 17 925 | 223 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 23.8.1996 | 76.56 | +4.99% | 0 | 0 | -3.00% | 0 | 0 | |||||||
| 22.8.1996 | 72.92 | +4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 21.8.1996 | 69.45 | +4.98% | 0 | 0 | +9.00% | 0 | 0 | |||||||
| 20.8.1996 | 66.15 | +5.00% | 0 | 0 | +9.00% | 0 | 0 | |||||||
| 19.8.1996 | 63.00 | +5.00% | 0 | 0 | -1.00% | 0 | 0 | |||||||
| 16.8.1996 | 60.00 | 0.00% | 0 | 0 | -2.00% | 0 | 0 | |||||||
| 15.8.1996 | 60.00 | 0.00% | 7 500 | 125 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 14.8.1996 | 60.00 | -2.40% | 3 300 | 55 | +4.00% | 0 | 0 | |||||||
| 13.8.1996 | 61.48 | 0.00% | 0 | 0 | -1.00% | 0 | 0 | |||||||
| 12.8.1996 | 61.48 | +4.98% | 0 | 0 | +1.00% | 0 | 0 | |||||||
| 9.8.1996 | 58.56 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 8.8.1996 | 61.64 | +4.99% | 616 | 10 | +3.00% | 0 | 0 | |||||||
| 7.8.1996 | 58.71 | 0.00% | 0 | 0 | 50.50 | -8.00% | 808 | 16 | ||||||
| 6.8.1996 | 58.71 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 5.8.1996 | 58.71 | 0.00% | 0 | 0 | 55.00 | -2.00% | 550 | 10 | ||||||
| 2.8.1996 | 58.71 | -4.98% | 1 468 | 25 | +2.00% | 0 | 0 | |||||||
| 1.8.1996 | 61.79 | +4.99% | 0 | 0 | -1.00% | 0 | 0 | |||||||
| 31.7.1996 | 58.85 | 0.00% | 0 | 0 | +1.00% | 0 | 0 | |||||||
| 30.7.1996 | 58.85 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 29.7.1996 | 58.85 | 0.00% | 0 | 0 | -1.00% | 0 | 0 | |||||||
| 26.7.1996 | 58.85 | +4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 25.7.1996 | 56.05 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 24.7.1996 | 56.05 | +4.98% | 0 | 0 | +1.00% | 0 | 0 | |||||||
| 23.7.1996 | 53.39 | +4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 22.7.1996 | 50.85 | 0.00% | 0 | 0 | +5.00% | 0 | 0 | |||||||
| 19.7.1996 | 50.85 | 0.00% | 0 | 0 | +5.00% | 0 | 0 | |||||||
| 18.7.1996 | 50.85 | 0.00% | 0 | 0 | +5.00% | 0 | 0 | |||||||
| 17.7.1996 | 50.85 | -4.95% | 509 | 10 | 47.50 | -5.00% | 475 | 10 | ||||||
| 16.7.1996 | 53.50 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 15.7.1996 | 53.50 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 12.7.1996 | 53.50 | -4.46% | 3 317 | 62 | -2.00% | 0 | 0 | |||||||
| 11.7.1996 | 56.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 10.7.1996 | 56.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 9.7.1996 | 56.00 | 0.00% | 0 | 0 | +2.00% | 0 | 0 | |||||||
| 8.7.1996 | 56.00 | -1.75% | 4 984 | 89 | 54.90 | 0.00% | 7 992 | 160 | ||||||
| 5.7.1996 | ||||||||||||||
| 4.7.1996 | 57.00 | 0.00% | 0 | 0 | 50.00 | -6.00% | 4 000 | 80 | ||||||
| 3.7.1996 | 57.00 | -1.05% | 6 840 | 120 | 53.00 | +6.00% | 4 240 | 80 | ||||||
| 2.7.1996 | 57.61 | +4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 1.7.1996 | 54.87 | +4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 28.6.1996 | 52.26 | +4.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 27.6.1996 | 49.78 | +4.99% | 4 878 | 98 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 26.6.1996 | 47.41 | -4.81% | 474 | 10 | 50.00 | 0.00% | 1 500 | 30 | ||||||
| 25.6.1996 | 49.81 | -4.85% | 9 564 | 192 | +2.00% | 0 | 0 | |||||||
| 24.6.1996 | 52.35 | -4.99% | 0 | 0 | 48.90 | +4.00% | 489 | 10 | ||||||
| 21.6.1996 | 55.10 | +1.04% | 5 620 | 102 | 47.10 | 0.00% | 471 | 10 | ||||||
| 20.6.1996 | 54.53 | -5.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 19.6.1996 | 57.40 | -4.99% | 0 | 0 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||
| 18.6.1996 | 60.42 | -5.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 17.6.1996 | 63.60 | +4.98% | 2 544 | 40 | -2.00% | 0 | 0 | |||||||
| 14.6.1996 | 60.58 | -4.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 13.6.1996 | 63.76 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 12.6.1996 | 67.11 | -4.99% | 0 | 0 | -3.00% | 0 | 0 | |||||||
| 11.6.1996 | 70.64 | 0.00% | 0 | 0 | -3.00% | 0 | 0 | |||||||
| 10.6.1996 | 70.64 | 0.00% | 0 | 0 | 60.00 | -7.00% | 4 888 | 88 | ||||||
| 7.6.1996 | 70.64 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 6.6.1996 | 70.64 | 0.00% | 0 | 0 | -9.00% | 0 | 0 | |||||||
| 5.6.1996 | 70.64 | 0.00% | 0 | 0 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||
| 4.6.1996 | 70.64 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 3.6.1996 | 70.64 | 0.00% | 0 | 0 | -5.00% | 0 | 0 | |||||||
| 31.5.1996 | 70.64 | -4.98% | 10 313 | 146 | -5.00% | 0 | 0 | |||||||
| 30.5.1996 | 74.35 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 29.5.1996 | 78.26 | -4.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 28.5.1996 | 82.37 | -4.99% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 27.5.1996 | 86.70 | 0.00% | 0 | 0 | -1.00% | 0 | 0 | |||||||
| 24.5.1996 | 86.70 | 0.00% | 0 | 0 | 79.50 | -6.00% | 6 540 | 80 | ||||||
| 23.5.1996 | 86.70 | 0.00% | 0 | 0 | 86.00 | -7.00% | 3 122 | 36 | ||||||
| 22.5.1996 | 86.70 | -4.97% | 3 468 | 40 | 90.10 | +4.00% | 7 200 | 77 | ||||||
| 21.5.1996 | 91.24 | -4.99% | 0 | 0 | 90.00 | -9.00% | 2 340 | 26 | ||||||
| 20.5.1996 | 96.04 | -4.99% | 0 | 0 | 104.00 | +4.00% | 18 223 | 184 | ||||||
| 17.5.1996 | 101.09 | 0.00% | 0 | 0 | 95.00 | 0.00% | 1 520 | 16 | ||||||
| 16.5.1996 | 101.09 | 0.00% | 0 | 0 | 95.00 | +10.00% | 8 360 | 88 | ||||||
| 15.5.1996 | 101.09 | -4.99% | 19 207 | 190 | 86.70 | +7.00% | 694 | 8 | ||||||
| 14.5.1996 | 106.41 | -4.99% | 0 | 0 | -23.00% | 0 | 0 | |||||||
| 13.5.1996 | 112.01 | -4.99% | 0 | 0 | -3.00% | 0 | 0 | |||||||
| 10.5.1996 | 117.90 | -4.99% | 0 | 0 | -9.00% | 0 | 0 | |||||||
| 9.5.1996 | 124.10 | -4.99% | 0 | 0 | +6.00% | 0 | 0 | |||||||
| 7.5.1996 | 130.63 | -4.99% | 0 | 0 | 112.60 | -5.00% | 18 579 | 165 | ||||||
| 6.5.1996 | 137.50 | +4.76% | 33 688 | 245 | +2.00% | 0 | 0 | |||||||
| 3.5.1996 | 131.25 | +5.00% | 30 188 | 230 | 116.10 | +5.00% | 1 161 | 10 | ||||||
| 2.5.1996 | 125.00 | +1.87% | 5 000 | 40 | -3.00% | 0 | 0 | |||||||
| 30.4.1996 | 122.70 | +4.99% | 15 460 | 126 | -3.00% | 0 | 0 | |||||||
| 29.4.1996 | 116.86 | +4.99% | 0 | 0 | 116.00 | +9.00% | 10 788 | 93 | ||||||
| 26.4.1996 | 111.30 | +5.00% | 14 469 | 130 | 106.30 | -1.00% | 4 252 | 40 | ||||||
| 25.4.1996 | 106.00 | +1.92% | 21 200 | 200 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 24.4.1996 | 104.00 | +0.48% | 9 984 | 96 | 106.60 | +1.00% | 12 829 | 120 | ||||||
| 23.4.1996 | 103.50 | 0.00% | 2 691 | 26 | 107.20 | +4.00% | 12 961 | 123 | ||||||
| 22.4.1996 | 103.50 | 0.00% | 0 | 0 | 101.60 | -4.00% | 1 626 | 16 | ||||||
| 19.4.1996 | 103.50 | +0.48% | 828 | 8 | 106.10 | 0.00% | 3 395 | 32 | ||||||
| 18.4.1996 | 103.00 | -1.43% | 3 296 | 32 | 106.00 | 0.00% | 18 065 | 170 | ||||||
| 17.4.1996 | 104.50 | 0.00% | 0 | 0 | 106.00 | +4.00% | 10 095 | 95 | ||||||
| 16.4.1996 | 104.50 | -5.00% | 21 945 | 210 | 102.20 | -6.00% | 1 635 | 16 | ||||||
| 15.4.1996 | 110.00 | -2.65% | 6 380 | 58 | 106.00 | -2.00% | 11 755 | 108 | ||||||
| 12.4.1996 | 113.00 | -3.66% | 2 712 | 24 | 110.50 | -5.00% | 884 | 8 | ||||||
| 11.4.1996 | 117.30 | +4.99% | 0 | 0 | 120.00 | +6.00% | 29 880 | 256 | ||||||
| 10.4.1996 | 111.72 | -5.00% | 11 731 | 105 | 110.00 | +5.00% | 4 400 | 40 | ||||||
| 9.4.1996 | 117.60 | +5.00% | 0 | 0 | 105.00 | +9.00% | 2 205 | 21 | ||||||
| 5.4.1996 | 112.00 | +1.81% | 28 000 | 250 | 100.00 | -8.00% | 14 600 | 152 | ||||||
| 4.4.1996 | 110.00 | +1.85% | 5 500 | 50 | 105.00 | -3.00% | 18 700 | 180 | ||||||
| 3.4.1996 | 108.00 | -0.13% | 18 468 | 171 | +2.00% | 0 | 0 | |||||||
| 2.4.1996 | 108.15 | 0.00% | 2 596 | 24 | +5.00% | 0 | 0 | |||||||
| 1.4.1996 | 108.15 | +5.00% | 38 285 | 354 | 100.10 | 0.00% | 8 008 | 80 | ||||||
| 29.3.1996 | 103.00 | +2.18% | 12 566 | 122 | 100.00 | 0.00% | 1 800 | 18 | ||||||
| 28.3.1996 | 100.80 | +5.00% | 0 | 0 | 100.00 | +4.00% | 8 000 | 80 | ||||||
| 27.3.1996 | 96.00 | 0.00% | 8 928 | 93 | 96.00 | 0.00% | 4 416 | 46 | ||||||
| 26.3.1996 | 96.00 | 0.00% | 0 | 0 | +4.00% | 0 | 0 | |||||||
| 25.3.1996 | 96.00 | +1.05% | 7 680 | 80 | 94.00 | -4.00% | 7 866 | 85 | ||||||
| 22.3.1996 | 95.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||
| 21.3.1996 | 95.00 | 0.00% | 1 520 | 16 | 96.40 | +3.00% | 9 640 | 100 | ||||||
| 20.3.1996 | 95.00 | 0.00% | 3 800 | 40 | 94.00 | +9.00% | 12 878 | 137 | ||||||
| 19.3.1996 | 95.00 | 0.00% | 5 320 | 56 | 86.30 | -6.00% | 3 534 | 41 | ||||||
| 18.3.1996 | 95.00 | 0.00% | 0 | 0 | 92.00 | 0.00% | 2 484 | 27 | ||||||
| ||||||||||||||

