STOCK PLZEŇ - Prague Stock Exchange price chart for year 2000
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - STOCK PLZEŇ | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 190.00 | +2.39% | 6 190 | 1 | ||||||
| 28.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 045.00 | -0.90% | 0 | 0 | ||||||
| 27.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 100.00 | 0.00% | 54 900 | 9 | ||||||
| 22.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 100.00 | +1.66% | 42 700 | 7 | ||||||
| 21.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 000.00 | 0.00% | 96 000 | 16 | ||||||
| 20.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 000.00 | -1.63% | 96 000 | 16 | ||||||
| 19.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 100.00 | +1.49% | 60 730 | 10 | ||||||
| 18.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 010.00 | -1.47% | 84 140 | 14 | ||||||
| 15.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 100.00 | +4.27% | 30 500 | 5 | ||||||
| 14.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 850.00 | -1.84% | 30 250 | 5 | ||||||
| 13.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 960.00 | -3.71% | 0 | 0 | ||||||
| 12.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 190.00 | +5.81% | 30 950 | 5 | ||||||
| 11.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 850.00 | -2.75% | 87 850 | 15 | ||||||
| 8.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 016.00 | +2.83% | 24 064 | 4 | ||||||
| 7.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 850.00 | 0.00% | 198 960 | 33 | ||||||
| 6.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 850.00 | -0.84% | 41 700 | 7 | ||||||
| 5.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 900.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.12.2000 | 5 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 900.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.12.2000 | 5 988.00 | +4.99% | 0 | 0 | 5 900.00 | -0.43% | 0 | 0 | ||||||
| 30.11.2000 | 5 703.00 | +4.98% | 0 | 0 | 5 925.50 | +1.29% | 0 | 0 | ||||||
| 29.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 850.00 | -2.50% | 83 550 | 14 | ||||||
| 28.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 000.00 | +3.09% | 78 200 | 13 | ||||||
| 27.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 820.00 | -2.18% | 23 240 | 4 | ||||||
| 24.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 950.00 | +2.58% | 0 | 0 | ||||||
| 23.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 800.00 | 0.00% | 5 800 | 1 | ||||||
| 22.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 800.00 | -2.52% | 5 800 | 1 | ||||||
| 21.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 950.00 | -1.49% | 0 | 0 | ||||||
| 20.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 040.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 040.00 | +5.94% | 0 | 0 | ||||||
| 15.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 701.10 | -9.50% | 75 361 | 12 | ||||||
| 14.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 300.00 | +10.50% | 18 900 | 3 | ||||||
| 13.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 701.10 | -8.04% | 35 103 | 6 | ||||||
| 10.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 200.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 200.00 | -3.12% | 0 | 0 | ||||||
| 8.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 400.00 | +4.91% | 56 050 | 9 | ||||||
| 7.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 100.00 | +5.17% | 0 | 0 | ||||||
| 6.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 800.00 | -3.33% | 0 | 0 | ||||||
| 3.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 000.00 | 0.00% | 72 000 | 12 | ||||||
| 2.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 000.00 | +5.24% | 568 907 | 95 | ||||||
| 1.11.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 701.10 | -0.85% | 0 | 0 | ||||||
| 31.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 750.00 | +0.85% | 0 | 0 | ||||||
| 30.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 701.10 | 0.00% | 65 701 | 11 | ||||||
| 27.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 701.10 | 0.00% | 5 701 | 1 | ||||||
| 26.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 701.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 700.60 | 0.00% | 997 501 | 175 | ||||||
| 24.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 701.10 | -4.98% | 287 450 | 50 | ||||||
| 23.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 000.00 | +0.83% | 78 000 | 13 | ||||||
| 20.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 950.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 950.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 950.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 950.60 | +4.37% | 0 | 0 | ||||||
| 16.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 701.10 | -4.98% | 28 506 | 5 | ||||||
| 13.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 000.00 | +3.44% | 30 000 | 5 | ||||||
| 12.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 800.00 | +1.74% | 29 000 | 5 | ||||||
| 11.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 700.60 | 0.00% | 11 401 | 2 | ||||||
| 10.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 701.10 | 0.00% | 28 506 | 5 | ||||||
| 9.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 701.10 | +0.01% | 0 | 0 | ||||||
| 6.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.10.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 700.00 | 0.00% | 62 890 | 11 | ||||||
| 29.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 700.00 | +1.78% | 0 | 0 | ||||||
| 27.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 600.00 | 0.00% | 33 600 | 6 | ||||||
| 26.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 600.00 | +2.94% | 0 | 0 | ||||||
| 25.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 440.00 | +2.58% | 38 000 | 7 | ||||||
| 22.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 303.00 | -6.96% | 53 030 | 10 | ||||||
| 21.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 700.00 | +3.63% | 22 800 | 4 | ||||||
| 20.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.00 | -0.18% | 137 501 | 25 | ||||||
| 19.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 510.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 510.00 | +0.17% | 0 | 0 | ||||||
| 15.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.10 | -0.08% | 44 001 | 8 | ||||||
| 14.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 505.00 | +0.08% | 0 | 0 | ||||||
| 13.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.10 | 0.00% | 11 000 | 2 | ||||||
| 12.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.10 | 0.00% | 27 501 | 5 | ||||||
| 8.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.00 | +0.91% | 0 | 0 | ||||||
| 7.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 450.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 450.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 450.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 450.10 | 0.00% | 5 450 | 1 | ||||||
| 1.9.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 450.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 450.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 450.00 | -2.67% | 0 | 0 | ||||||
| 29.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 600.00 | +2.75% | 33 600 | 6 | ||||||
| 28.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 450.00 | +6.23% | 92 650 | 17 | ||||||
| 25.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 130.00 | -6.72% | 0 | 0 | ||||||
| 24.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.00 | +7.84% | 60 140 | 11 | ||||||
| 23.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 100.00 | +1.37% | 0 | 0 | ||||||
| 22.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 031.00 | +0.19% | 0 | 0 | ||||||
| 21.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 021.10 | -8.70% | 10 042 | 2 | ||||||
| 18.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.00 | 0.00% | 5 500 | 1 | ||||||
| 17.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.00 | 0.00% | 5 500 | 1 | ||||||
| 16.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.00 | +0.91% | 0 | 0 | ||||||
| 15.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 450.00 | -0.90% | 5 450 | 1 | ||||||
| 14.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.00 | 0.00% | 5 500 | 1 | ||||||
| 11.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.00 | -1.78% | 0 | 0 | ||||||
| 9.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 600.00 | +1.81% | 0 | 0 | ||||||
| 8.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.00 | +1.66% | 0 | 0 | ||||||
| 7.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 410.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 410.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 410.00 | +1.08% | 16 230 | 3 | ||||||
| 2.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 352.00 | -3.13% | 0 | 0 | ||||||
| 1.8.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 525.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 525.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 525.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 525.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 525.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 525.00 | +4.24% | 0 | 0 | ||||||
| 24.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 300.00 | 0.00% | 10 600 | 2 | ||||||
| 21.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 300.00 | +2.71% | 0 | 0 | ||||||
| 20.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 160.00 | -2.64% | 10 320 | 2 | ||||||
| 19.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 300.00 | +2.71% | 0 | 0 | ||||||
| 18.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 160.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 160.00 | +0.19% | 0 | 0 | ||||||
| 14.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 150.00 | +0.97% | 5 150 | 1 | ||||||
| 13.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 100.10 | 0.00% | 25 501 | 5 | ||||||
| 12.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 100.10 | +0.79% | 0 | 0 | ||||||
| 11.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 060.00 | 0.00% | 5 060 | 1 | ||||||
| 10.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 060.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 060.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 060.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.7.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 060.00 | -6.29% | 0 | 0 | ||||||
| 30.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 400.00 | +7.56% | 27 000 | 5 | ||||||
| 29.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 020.00 | -0.59% | 15 060 | 3 | ||||||
| 28.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 050.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 050.00 | +0.59% | 0 | 0 | ||||||
| 26.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 020.00 | +1.20% | 0 | 0 | ||||||
| 23.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 960.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 960.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 960.00 | +0.40% | 0 | 0 | ||||||
| 20.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 940.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 940.00 | +0.81% | 0 | 0 | ||||||
| 16.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 900.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 900.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 900.00 | +0.61% | 0 | 0 | ||||||
| 13.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 870.00 | +1.45% | 24 350 | 5 | ||||||
| 12.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 800.00 | +1.26% | 0 | 0 | ||||||
| 9.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 740.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 740.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 740.00 | +0.36% | 0 | 0 | ||||||
| 6.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 722.60 | -4.97% | 97 323 | 21 | ||||||
| 5.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 970.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 970.00 | +4.80% | 0 | 0 | ||||||
| 1.6.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 742.00 | +0.41% | 4 742 | 1 | ||||||
| 31.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 722.60 | -4.97% | 4 723 | 1 | ||||||
| 30.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 970.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 970.00 | +0.40% | 0 | 0 | ||||||
| 26.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 4 950.00 | -4.80% | 0 | 0 | ||||||
| 25.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 200.00 | 0.00% | 5 200 | 1 | ||||||
| 24.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 200.00 | -3.25% | 15 600 | 3 | ||||||
| 23.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 375.00 | +3.36% | 0 | 0 | ||||||
| 22.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 200.00 | 0.00% | 26 000 | 5 | ||||||
| 19.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 200.00 | 0.00% | 41 600 | 8 | ||||||
| 18.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 200.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 200.00 | -1.88% | 148 700 | 27 | ||||||
| 16.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 300.00 | -5.01% | 0 | 0 | ||||||
| 15.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 580.00 | +0.95% | 103 860 | 19 | ||||||
| 12.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 527.00 | +9.99% | 38 689 | 7 | ||||||
| 11.5.2000 | 5 432.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 025.00 | -9.94% | 90 444 | 18 | ||||||
| 10.5.2000 | 5 432.00 | -4.98% | 108 640 | 20 | 5 580.00 | -10.00% | 55 800 | 10 | ||||||
| 9.5.2000 | 5 717.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 200.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.5.2000 | 5 717.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 200.00 | +7.73% | 0 | 0 | ||||||
| 4.5.2000 | 5 717.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 755.10 | -5.65% | 195 696 | 33 | ||||||
| 3.5.2000 | 5 717.00 | -4.98% | 0 | 0 | 6 100.00 | 0.00% | 18 300 | 3 | ||||||
| 2.5.2000 | 6 017.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 100.00 | +3.81% | 24 300 | 4 | ||||||
| 28.4.2000 | 6 017.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 875.60 | -4.08% | 0 | 0 | ||||||
| 27.4.2000 | 6 017.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 125.60 | +2.09% | 0 | 0 | ||||||
| 26.4.2000 | 6 017.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 000.00 | 0.00% | 78 001 | 13 | ||||||
| 25.4.2000 | 6 017.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 000.10 | +1.69% | 0 | 0 | ||||||
| 21.4.2000 | 6 017.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 900.00 | -3.68% | 94 400 | 16 | ||||||
| 20.4.2000 | 6 017.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 125.60 | 0.00% | 235 638 | 39 | ||||||
| 19.4.2000 | 6 017.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 125.60 | +2.51% | 0 | 0 | ||||||
| 18.4.2000 | 6 017.00 | -4.98% | 0 | 0 | 5 975.60 | +0.05% | 0 | 0 | ||||||
| 17.4.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 972.60 | +0.03% | 0 | 0 | ||||||
| 14.4.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 970.60 | +0.13% | 0 | 0 | ||||||
| 13.4.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 962.60 | +1.06% | 0 | 0 | ||||||
| 12.4.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 900.00 | 0.00% | 23 242 | 4 | ||||||
| 11.4.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 900.10 | +7.27% | 0 | 0 | ||||||
| 10.4.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.00 | 0.00% | 34 220 | 6 | ||||||
| 7.4.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 500.10 | +1.85% | 5 500 | 1 | ||||||
| 6.4.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 400.10 | -7.05% | 27 001 | 5 | ||||||
| 5.4.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 810.10 | +0.43% | 0 | 0 | ||||||
| 4.4.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 785.10 | -0.25% | 216 450 | 37 | ||||||
| 3.4.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 800.00 | -5.84% | 92 800 | 16 | ||||||
| 31.3.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 160.00 | -0.32% | 49 280 | 8 | ||||||
| 30.3.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 180.00 | +0.32% | 30 900 | 5 | ||||||
| 29.3.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 160.00 | +0.16% | 104 720 | 17 | ||||||
| 28.3.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 150.00 | +0.16% | 24 600 | 4 | ||||||
| 27.3.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 140.10 | -1.60% | 6 140 | 1 | ||||||
| 24.3.2000 | 6 333.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 240.00 | +7.58% | 24 960 | 4 | ||||||
| 23.3.2000 | 6 333.00 | +1.19% | 12 666 | 2 | 5 800.00 | -2.11% | 46 600 | 8 | ||||||
| 22.3.2000 | 6 258.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 925.10 | -3.65% | 480 013 | 76 | ||||||
| 21.3.2000 | 6 258.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 150.00 | +6.00% | 160 950 | 26 | ||||||
| 20.3.2000 | 6 258.00 | 0.00% | 0 | 0 | 5 801.50 | -4.58% | 275 354 | 45 | ||||||
| 17.3.2000 | 6 258.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 080.00 | +0.16% | 218 880 | 36 | ||||||
| 16.3.2000 | 6 258.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 070.00 | -3.03% | 311 443 | 51 | ||||||
| 15.3.2000 | 6 258.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 260.00 | +3.12% | 99 400 | 16 | ||||||
| 14.3.2000 | 6 258.00 | 0.00% | 0 | 0 | 6 070.10 | +1.16% | 393 183 | 62 | ||||||
| ||||||||||||||

