Czech currency exchange rates online - Czech crown, Forex EUR/USD
Et 17:10
Koruna má dnes našlápnuto posílit vůči euru nejvíce od loňského května. Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
Et 12:03
GBPUSD ztrácí 0,6 % před BoE X-Trade Brokers (XTB)
Et 7:47
Nabídková cena akcií Doosan Škoda Power v rámci IPO stanovena na 240 Kč. Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Více zpráv z rubriky Měny-forex
Currency exchange rates online 7.2.2025 0:01
Aktuální kurzy měn včetně české koruny jsou také na stránce Forex - kontrakt EUR/CZK a USD/CZK.Country | Code | Num. | Yesterday rate |
Change | Current rate |
data view |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian | AUD | 1 | 15.111 | +0.50% | 15.184 | +0.01% | 15.187 | ||
Canadian | CAD | 1 | 16.742 | +0.92% | 16.883 | +0.08% | 16.897 | ||
Danish | DKK | 1 | 3.375 | -0.30% | 3.361 | +0.09% | 3.365 | ||
Europe | EUR | 1 | 25.183 | -0.31% | 25.077 | +0.10% | 25.104 | ||
Great Britain | GBP | 1 | 30.138 | -0.26% | 30.062 | -0.00% | 30.059 | ||
Hungary | HUF | 100 | 6.180 | +0.38% | 6.196 | +0.12% | 6.204 | ||
Chinese Yuan | CNY | 1 | 3.370 | -1.56% | 3.314 | +0.07% | 3.317 | ||
Japan | JPY | 100 | 15.631 | +2.13% | 15.907 | +0.36% | 15.965 | ||
Norwegian | NOK | 1 | 2.144 | +0.48% | 2.153 | +0.06% | 2.155 | ||
Poland | PLN | 1 | 5.976 | +0.24% | 5.982 | +0.13% | 5.990 | ||
Swedish | SEK | 1 | 2.191 | +1.21% | 2.216 | +0.07% | 2.218 | ||
Switzerland | CHF | 1 | 26.645 | +0.27% | 26.697 | +0.08% | 26.718 | ||
United states | USD | 1 | 24.216 | -0.16% | 24.160 | +0.06% | 24.177 | ||
Austrian | ATS | 1 | 1.830 | -0.31% | 1.822 | +0.10% | 1.824 | ||
Next exchange rates ... |
+ - | - | Change from the close rate of previous price |
- | Change for last 5 minutes | |
Yesterday price is a previous day close in 6.2.2025 19:00:00 CET | ||
Yesterday price 5 previous working days close in 31.1.2025 18:00:00 CET |
Forex cross rates 7.2.2025 0:01
Code | Yester day rate |
Change | Current rate |
data view | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CHF | 0.567 | +0.22% | 0.5688 | -0.07% | 0.5684 | ||||
CAD/AUD | 1.108 | +0.41% | 1.1119 | +0.06% | 1.1126 | ||||
CAD/CHF | 0.628 | +0.65% | 0.6324 | 0.00% | 0.6324 | ||||
EUR/AUD | 1.667 | -0.81% | 1.6515 | +0.09% | 1.6530 | ||||
EUR/CAD | 1.504 | -1.22% | 1.4853 | +0.02% | 1.4857 | ||||
EUR/GBP | 0.836 | -0.05% | 0.8342 | +0.10% | 0.8351 | ||||
EUR/HUF | 407.499 | -0.69% | 404.745 | -0.02% | 404.656 | ||||
EUR/CHF | 0.945 | -0.58% | 0.9393 | +0.03% | 0.9396 | ||||
EUR/JPY | 161.115 | -2.40% | 157.645 | -0.25% | 157.243 | ||||
EUR/PLN | 4.214 | -0.55% | 4.1917 | -0.02% | 4.1907 | ||||
EUR/USD | 1.040 | -0.14% | 1.0379 | +0.04% | 1.0384 | ||||
GBP/AUD | 1.994 | -0.76% | 1.9798 | -0.02% | 1.9793 | ||||
GBP/CAD | 1.800 | -1.17% | 1.7806 | -0.09% | 1.7789 | ||||
GBP/EUR | 1.197 | +0.05% | 1.1988 | -0.11% | 1.1974 | ||||
GBP/CHF | 1.131 | -0.53% | 1.1261 | -0.08% | 1.1251 | ||||
GBP/JPY | 192.815 | -2.35% | 188.981 | -0.36% | 188.283 | ||||
GBP/USD | 1.245 | -0.10% | 1.2443 | -0.08% | 1.2433 | ||||
JPY/AUD | 0.010 | +1.94% | 0.0105 | 0.00% | 0.0105 | ||||
JPY/CAD | 0.009 | +1.07% | 0.0094 | 0.00% | 0.0094 | ||||
JPY/CHF | 0.006 | +1.69% | 0.0060 | 0.00% | 0.0060 | ||||
USD/AUD | 1.603 | -0.66% | 1.5911 | +0.05% | 1.5919 | ||||
USD/CAD | 1.446 | -1.07% | 1.4310 | -0.01% | 1.4308 | ||||
USD/CNY | 7.186 | +1.42% | 7.2893 | 0.00% | 7.2889 | ||||
USD/EUR | 0.962 | +0.15% | 0.9634 | -0.03% | 0.9631 | ||||
USD/GBP | 0.803 | +0.09% | 0.8037 | +0.07% | 0.8043 | ||||
USD/CHF | 0.909 | -0.42% | 0.9050 | -0.01% | 0.9049 | ||||
USD/JPY | 154.927 | -2.25% | 151.882 | -0.29% | 151.435 | ||||
USD/PLN | 4.052 | -0.40% | 4.0385 | -0.06% | 4.0360 |
+ - | - | Change from the close rate of previous price |
- | Change for last 5 minutes | |
Yesterday price is a previous day close in 6.2.2025 19:00:00 CET | ||
Yesterday price 5 previous working days close in 31.1.2025 18:00:00 CET |
Currency exchange rates online 7.2.2025 0:01
Next currencies online rates to CZK.
Country | Code | Num. | Yesterday rate |
Change | Current rate |
data view |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazilian | BRL | 1 | 4.150 | +1.10% | 4.195 | +0.01% | 4.196 | ||
Hong Kong | HKD | 1 | 3.108 | -0.09% | 3.103 | +0.06% | 3.105 | ||
Iceland | ISK | 100 | 17.166 | -0.38% | 17.083 | +0.10% | 17.100 | ||
Indian | INR | 100 | 27.977 | -1.34% | 27.581 | +0.06% | 27.599 | ||
Indonesian | IDR | 1000 | 1.486 | -0.41% | 1.478 | +0.10% | 1.480 | ||
Israeli New | ILS | 1 | 6.775 | +0.40% | 6.798 | +0.06% | 6.802 | ||
Malaysian | MYR | 1 | 5.436 | +0.51% | 5.460 | +0.06% | 5.464 | ||
Mexican | MXN | 1 | 1.174 | +0.69% | 1.181 | +0.06% | 1.182 | ||
New Zealand | NZD | 1 | 13.716 | +0.01% | 13.711 | +0.04% | 13.718 | ||
Philippine | PHP | 100 | 41.451 | +0.66% | 41.579 | +0.35% | 41.727 | ||
Singapore | SGD | 1 | 17.870 | +0.15% | 17.890 | +0.04% | 17.897 | ||
South African | ZAR | 1 | 1.299 | +0.95% | 1.309 | +0.18% | 1.311 | ||
South-Korean | KRW | 100 | 1.666 | +0.25% | 1.669 | +0.04% | 1.670 | ||
Thai | THB | 100 | 72.050 | -0.68% | 71.522 | +0.04% | 71.556 |
+ - | - | Change from the close rate of previous price |
- | Change for last 5 minutes | |
Yesterday price is a previous day close in 6.2.2025 19:00:00 CET | ||
Yesterday price 5 previous working days close in 31.1.2025 18:00:00 CET |
Et 17:10
Koruna má dnes našlápnuto posílit vůči euru nejvíce od loňského května. Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
Et 12:03
GBPUSD ztrácí 0,6 % před BoE X-Trade Brokers (XTB)
Et 11:39
EUR/GBP klesá od konce ledna, kdy narazil na trendovou linii InstaForex (InstaForex)
Et 10:37
Polsko: Centrální banka dál drží sazby beze změny (6.2.2025) Research (J&T BANKA)
Et 10:03
Pražská burza ve středu zůstala na straně „poražených“ (-0,4 %) - Ranní přehled Research (J&T BANKA)
Et 9:24
Dnes začne obchodování s akcií Doosan, cena při IPO byla 240 Kč/akcii Research (Česká spořitelna)
Et 8:36
Koruna dnes musí být ve střehu ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Et 7:47
Nabídková cena akcií Doosan Škoda Power v rámci IPO stanovena na 240 Kč. Tisková zpráva (Tisková zpráva)
St 20:35
Evropská komise nenavrhla nové požadavky pro kotle a bojlery ec.europa.eu (Evropská komise)
St 13:58
Chcete si finančně polepšit? Víme, kolik peněz firmy nabízejí při nástupu na… Tisková zpráva (Tisková zpráva)
More news from the section Currencies