Share COLT CZ GROUP SE, aktuální vývoj cen
Loading chart ...
4.7.2022 1.7.2022 30.6.2022 29.6.2022 28.6.2022 |
Market | Change date/time | Purchase pieces | Purchase price | Sale price | Sale pieces | Type of change | Volume [pc] | Price [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCP | 6, 06:52:29 | - | - | Off | - | |||||
Bloky BCP | 5, 18:30:02 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 5, 17:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 5, 06:52:24 | - | - | Off | - | |||||
Bloky BCP | 4, 18:30:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 4, 17:00:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP Závěr | 4, 17:00:00 | - | - | Souhrn | 66942 | 516.00 | ||||
RMS | 4, 16:55:58 | 5 | 520.00 | 522.00 | 200 | 1991 | 526.59 | |||
RMS | 4, 16:54:42 | 20 | 518.00 | 522.00 | 200 | 1991 | 526.59 | |||
RMS | 4, 16:54:38 | 20 | 518.00 | 534.00 | 49 | 1991 | 526.59 | |||
RMS | 4, 16:54:34 | 20 | 518.00 | 522.00 | 195 | 1991 | 526.59 | |||
RMS | 4, 16:54:34 | - | Obchod | 5 | 522.00 | |||||
RMS | 4, 16:34:01 | 20 | 518.00 | 522.00 | 200 | 1986 | 526.60 | |||
RMS | 4, 16:30:25 | 43 | 518.00 | 522.00 | 200 | 1986 | 526.60 | |||
RMS | 4, 16:30:25 | - | Obchod | 100 | 520.00 | |||||
RMS | 4, 16:30:18 | 100 | 520.00 | 522.00 | 200 | 1886 | 526.95 | |||
RMS | 4, 16:30:14 | 100 | 520.00 | 534.00 | 49 | 1886 | 526.95 | |||
RMS | 4, 16:30:10 | 100 | 520.00 | 522.00 | 180 | 1886 | 526.95 | |||
RMS | 4, 16:30:10 | - | Obchod | 20 | 522.00 | |||||
BCP | 4, 16:25:00 | - | - | Off | - | |||||
BCP | 4, 16:25:00 | 191 | 516.00 | - | 0 | 0.00 | ||||
BCP | 4, 16:25:00 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 4, 16:22:23 | 191 | 516.00 | - | - | |||||
BCP | 4, 16:15:27 | 91 | 516.00 | - | - | |||||
BCP | 4, 16:15:27 | 132 | 516.00 | - | - | |||||
BCP | 4, 16:15:27 | - | - | Closed | - | |||||
BCP | 4, 16:15:27 | 181 | 516.00 | - | 0 | 0.00 | ||||
BCP | 4, 16:15:27 | - | Obchod | 1602 | 516.00 | |||||
BCP | 4, 16:13:26 | 55 | 542.00 | 0.00 | 1500 | 1602 | 515.00 | |||
BCP | 4, 16:10:48 | 55 | 542.00 | 491.50 | 102 | - | ||||
BCP | 4, 16:10:44 | 1000 | 517.00 | 491.50 | 102 | 102 | 517.00 | |||
BCP | 4, 16:10:27 | 1000 | 517.00 | 525.00 | 1200 | - | ||||
RMS | 4, 16:10:05 | 100 | 520.00 | 522.00 | 200 | 1866 | 527.00 | |||
RMS | 4, 16:10:03 | 100 | 520.00 | 534.00 | 49 | 1866 | 527.00 | |||
RMS | 4, 16:10:02 | 100 | 520.00 | 523.00 | 200 | 1866 | 527.00 | |||
BCP | 4, 16:10:00 | 1000 | 517.00 | 524.00 | 1000 | - | ||||
BCP | 4, 16:10:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 4, 16:10:00 | - | Closed | - | ||||||
BCP | 4, 16:10:00 | 1000 | 517.00 | 523.00 | 1000 | - | ||||
BCP | 4, 16:09:58 | 1000 | 517.00 | 523.00 | 1000 | - | ||||
BCP | 4, 16:09:58 | 2000 | 517.00 | 523.00 | 1000 | - | ||||
RMS | 4, 16:09:58 | 100 | 520.00 | 534.00 | 49 | 1866 | 527.00 | |||
BCP | 4, 16:09:55 | 2000 | 517.00 | 525.00 | 2000 | - | ||||
BCP | 4, 16:09:55 | 2000 | 517.00 | 524.00 | 1000 | - | ||||
BCP | 4, 16:09:55 | 1000 | 517.00 | 524.00 | 1000 | - | ||||
RMS | 4, 16:09:53 | 100 | 520.00 | 522.00 | 200 | 1866 | 527.00 | |||
RMS | 4, 16:09:50 | 100 | 520.00 | 534.00 | 49 | 1866 | 527.00 | |||
BCP | 4, 16:09:48 | 1000 | 517.00 | 523.00 | 1000 | - | ||||
BCP | 4, 16:09:47 | 1800 | 517.00 | 523.00 | 1000 | - | ||||
BCP | 4, 16:09:47 | 2520 | 517.00 | 525.00 | 3000 | - | ||||
|
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Květnové ceny výrobců vykazují skokový nárůst, spotřebitelská inflace dále poroste
Maxim Manturov, Freedom Finance Europe Ltd.
Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Jiří Tyleček, XTB
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 16:29 (5.7.2022) | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 0.00 | 0.00% |
COLT(CZG) | 0.00 | 0.00% |
ČEZ | 0.00 | 0.00% |
ERSTE | 0.00 | 0.00% |
KB | 0.00 | 0.00% |
KOFOLA | 0.00 | 0.00% |
MONETA | 0.00 | 0.00% |
PHOTON | 0.00 | 0.00% |
PILULKA | 0.00 | 0.00% |
PM | 0.00 | 0.00% |
VIG | 0.00 | 0.00% |