Direct trades and transfers on the Prague Stock Exchange and RM-System ERSTE GROUP BANK A
Direct trades and transfers on the Prague Stock Exchange and RM-System ERSTE GROUP BANK A | |||||||||
Trade day | Market | Transaction count | Price [Kč] | Volume [pc] | Volume [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
29.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 9 170 | ||||||
28.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 4 | 10 193 | ||||||
27.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 254 | ||||||
26.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 3 | 13 527 | ||||||
25.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 4 | 9 242 | ||||||
22.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 6 872 | ||||||
21.11.2019 | Souhrn-BV5 Jiné BCP | 1 | 35 | ||||||
20.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 6 | 23 108 | ||||||
19.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 5 621 | ||||||
18.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 1 395 | ||||||
15.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 3 | 1 784 | ||||||
14.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 4 | 3 948 | ||||||
13.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 3 | 1 904 | ||||||
12.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 6 | 3 356 | ||||||
11.11.2019 | Souhrn-BF0 Jiné BCP | 2 | 4 000 | ||||||
8.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 1 436 | ||||||
7.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 4 | 8 864 | ||||||
6.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 2 959 | ||||||
5.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 7 754 | ||||||
4.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 4 | 2 977 | ||||||
|
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Květnové ceny výrobců vykazují skokový nárůst, spotřebitelská inflace dále poroste
Maxim Manturov, Freedom Finance Europe Ltd.
Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Jiří Tyleček, XTB
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 10:05 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 149.75 | -0.17% |
COLT(CZG) | 532.00 | -3.27% |
ČEZ | 936.00 | -3.51% |
ERSTE | 589.80 | -0.51% |
KB | 652.00 | +2.35% |
KOFOLA | 293.00 | -0.34% |
MONETA | 85.10 | 0.00% |
PHOTON | 53.60 | +3.08% |
PILULKA | 1 075.38 | -8.87% |
PM | 16 140.00 | -0.74% |
VIG | 551.00 | +1.10% |