ERSTE GROUP BANK A - Prague Stock Exchange price chart
Short and summary info about ERSTE GROUP BANK A
| The Prague Stock Exchange | ||
|---|---|---|
| Last price | 13.02.2026 | 2 463.00 |
| First price | 01.10.2002 | 1 956.00 |
| Historic min | 24.02.2009 | 202.50 |
| Historic max | 18.06.2004 | 4 229.00 |
| Total volume | 852 295 976 256.00 | |
| RMS - RM-System | ||
|---|---|---|
| Last price | 13.02.2026 | 2 504.00 |
| First price | 26.09.2007 | 1 490.40 |
| Historic min | 24.02.2009 | 203.30 |
| Historic max | 03.02.2026 | 2 704.00 |
| Total volume | 15 655 711 022.90 | |
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - ERSTE GROUP BANK A | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2.2026 | 2 497.00 | +1.38% | 64 453 650 | 25 837 | 2 520.00 | +0.64% | 1 545 164 | 618 | ||||||
| 13.2.2026 | 2 463.00 | -4.53% | 337 824 962 | 134 935 | 2 504.00 | -3.51% | 2 716 068 | 1 079 | ||||||
| 12.2.2026 | 2 580.00 | -0.69% | 94 782 826 | 36 189 | 2 595.00 | -1.33% | 1 506 794 | 572 | ||||||
| 11.2.2026 | 2 598.00 | -0.76% | 109 534 264 | 42 229 | 2 630.00 | 0.00% | 1 108 685 | 426 | ||||||
| 10.2.2026 | 2 618.00 | -0.83% | 58 471 207 | 22 224 | 2 630.00 | +0.11% | 1 319 100 | 499 | ||||||
| 9.2.2026 | 2 640.00 | +1.23% | 70 668 578 | 26 776 | 2 627.00 | +0.46% | 866 600 | 330 | ||||||
| 6.2.2026 | 2 608.00 | +0.54% | 82 189 832 | 31 753 | 2 615.00 | +0.81% | 1 040 684 | 401 | ||||||
| 5.2.2026 | 2 594.00 | -2.63% | 196 067 617 | 74 804 | 2 594.00 | -2.66% | 4 214 095 | 1 607 | ||||||
| 4.2.2026 | 2 664.00 | -1.19% | 127 195 797 | 47 727 | 2 665.00 | -1.44% | 1 171 124 | 439 | ||||||
| 3.2.2026 | 2 696.00 | +1.35% | 75 139 048 | 27 830 | 2 704.00 | +0.93% | 2 512 582 | 931 | ||||||
| 2.2.2026 | 2 660.00 | -0.67% | 106 280 230 | 40 309 | 2 679.00 | -0.04% | 5 081 162 | 1 933 | ||||||
| 30.1.2026 | 2 678.00 | +0.41% | 64 705 754 | 24 389 | 2 680.00 | +1.59% | 293 380 | 111 | ||||||
| 29.1.2026 | 2 667.00 | +0.26% | 45 601 808 | 17 070 | 2 638.00 | -1.16% | 526 926 | 198 | ||||||
| 28.1.2026 | 2 660.00 | -0.41% | 114 304 934 | 42 928 | 2 669.00 | -0.82% | 982 018 | 370 | ||||||
| 27.1.2026 | 2 671.00 | +1.37% | 81 715 175 | 30 640 | 2 691.00 | +1.66% | 1 933 093 | 726 | ||||||
| 26.1.2026 | 2 635.00 | +0.61% | 37 691 829 | 14 306 | 2 647.00 | +0.88% | 552 204 | 209 | ||||||
| 23.1.2026 | 2 619.00 | +0.31% | 57 939 768 | 22 066 | 2 624.00 | +0.23% | 1 678 843 | 642 | ||||||
| 22.1.2026 | 2 611.00 | +2.92% | 249 633 549 | 96 453 | 2 618.00 | +2.67% | 3 587 641 | 1 385 | ||||||
| 21.1.2026 | 2 537.00 | +1.16% | 266 449 144 | 106 103 | 2 550.00 | +0.87% | 4 198 170 | 1 672 | ||||||
| 20.1.2026 | 2 508.00 | -0.63% | 170 211 987 | 67 647 | 2 528.00 | +0.32% | 1 555 006 | 621 | ||||||
| ||||||||||||||

