EVBAK SUPER-EXTRA - Prague Stock Exchange price chart for year 2000
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - EVBAK SUPER-EXTRA | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2000 | 381.00 | -0.10% | 3 810 | 10 | ||||||||||
| 14.11.2000 | 381.40 | +0.26% | 3 814 | 10 | ||||||||||
| 13.11.2000 | 380.40 | -0.10% | 7 608 | 20 | ||||||||||
| 10.11.2000 | 380.80 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.11.2000 | 380.50 | -0.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.11.2000 | 381.40 | +0.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.11.2000 | 380.60 | +0.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.11.2000 | 380.20 | -0.47% | 7 604 | 20 | ||||||||||
| 3.11.2000 | 382.00 | +0.18% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.11.2000 | 381.30 | +0.18% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.11.2000 | 380.60 | +0.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.10.2000 | 380.20 | -0.23% | 3 802 | 10 | ||||||||||
| 30.10.2000 | 381.10 | +0.23% | 3 811 | 10 | ||||||||||
| 27.10.2000 | 380.20 | -0.26% | 11 406 | 30 | ||||||||||
| 26.10.2000 | 381.20 | +0.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.10.2000 | 380.80 | +0.13% | 15 229 | 40 | ||||||||||
| 24.10.2000 | 380.30 | -4.68% | 5 324 | 14 | ||||||||||
| 23.10.2000 | 399.00 | +2.25% | 6 384 | 16 | ||||||||||
| 20.10.2000 | 390.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.10.2000 | 390.20 | 0.00% | 3 902 | 10 | ||||||||||
| 18.10.2000 | 390.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.10.2000 | 390.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.10.2000 | 390.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.10.2000 | 390.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.10.2000 | 390.20 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.10.2000 | 390.10 | -0.02% | 1 560 | 4 | ||||||||||
| 10.10.2000 | 390.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.10.2000 | 390.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.10.2000 | 390.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.2000 | 390.20 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.10.2000 | 390.10 | -0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.10.2000 | 390.20 | -3.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.10.2000 | 404.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.9.2000 | 404.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.9.2000 | 404.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.9.2000 | 404.60 | +3.71% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.9.2000 | 390.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.9.2000 | 390.10 | +0.02% | 33 821 | 90 | ||||||||||
| 21.9.2000 | 390.00 | -4.64% | 7 850 | 20 | ||||||||||
| 20.9.2000 | 409.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.2000 | 409.00 | +2.50% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.9.2000 | 399.00 | 0.00% | 7 980 | 20 | ||||||||||
| 15.9.2000 | 399.00 | +3.07% | 7 581 | 19 | ||||||||||
| 14.9.2000 | 387.10 | +0.49% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.9.2000 | 385.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.9.2000 | 385.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.9.2000 | 385.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.9.2000 | 385.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.9.2000 | 385.20 | +3.74% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.9.2000 | 371.30 | -1.25% | 7 426 | 20 | ||||||||||
| 5.9.2000 | 376.00 | +1.32% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.9.2000 | 371.10 | -1.30% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.9.2000 | 376.00 | +1.32% | 3 760 | 10 | ||||||||||
| 31.8.2000 | 371.10 | +0.16% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.8.2000 | 370.50 | +0.08% | 14 812 | 40 | ||||||||||
| 29.8.2000 | 370.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.8.2000 | 370.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.8.2000 | 370.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.8.2000 | 370.20 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.8.2000 | 370.10 | 0.00% | 2 961 | 8 | ||||||||||
| 22.8.2000 | 370.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.8.2000 | 370.10 | -0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.8.2000 | 370.20 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.8.2000 | 370.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.8.2000 | 370.10 | -2.08% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.8.2000 | 378.00 | +2.13% | 7 560 | 20 | ||||||||||
| 14.8.2000 | 370.10 | -0.40% | 1 480 | 4 | ||||||||||
| 11.8.2000 | 371.60 | +3.05% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.8.2000 | 360.60 | +3.56% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.8.2000 | 348.20 | -3.43% | 6 964 | 20 | ||||||||||
| 8.8.2000 | 360.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.8.2000 | 360.60 | +3.59% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.8.2000 | 348.10 | -4.65% | 1 392 | 4 | ||||||||||
| 3.8.2000 | 365.10 | +4.88% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.8.2000 | 348.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.8.2000 | 348.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.7.2000 | 348.10 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.7.2000 | 348.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.7.2000 | 348.00 | +0.49% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.7.2000 | 346.30 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.7.2000 | 346.20 | +0.34% | 6 922 | 20 | ||||||||||
| 24.7.2000 | 345.00 | 0.00% | 3 450 | 10 | ||||||||||
| 21.7.2000 | 345.00 | +1.44% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.7.2000 | 340.10 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.7.2000 | 340.00 | +1.19% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.7.2000 | 336.00 | +1.47% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.7.2000 | 331.10 | +0.63% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.7.2000 | 329.00 | -9.86% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.7.2000 | 365.00 | +0.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.7.2000 | 364.10 | +0.22% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.7.2000 | 363.30 | +0.19% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.7.2000 | 362.60 | -0.19% | 2 176 | 6 | ||||||||||
| 7.7.2000 | 363.30 | +1.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.7.2000 | 358.20 | -7.82% | 7 164 | 20 | ||||||||||
| 3.7.2000 | 388.60 | -0.61% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.6.2000 | 391.00 | 0.00% | 11 730 | 30 | ||||||||||
| 29.6.2000 | 391.00 | -3.59% | 4 693 | 12 | ||||||||||
| 28.6.2000 | 405.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.6.2000 | 405.60 | +3.46% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.6.2000 | 392.00 | -3.44% | 23 520 | 60 | ||||||||||
| 23.6.2000 | 406.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.6.2000 | 406.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.6.2000 | 406.00 | +0.09% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.6.2000 | 405.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.6.2000 | 405.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.6.2000 | 405.60 | +3.70% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.2000 | 391.10 | -3.57% | 7 822 | 20 | ||||||||||
| 14.6.2000 | 405.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.6.2000 | 405.60 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.6.2000 | 405.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.6.2000 | 405.50 | +3.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.6.2000 | 390.10 | -3.70% | 3 901 | 10 | ||||||||||
| 7.6.2000 | 405.10 | -3.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.6.2000 | 420.00 | +4.32% | 7 980 | 19 | ||||||||||
| 5.6.2000 | 402.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.6.2000 | 402.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.6.2000 | 402.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.5.2000 | 402.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.5.2000 | 402.60 | +3.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.5.2000 | 390.10 | -3.10% | 15 604 | 40 | ||||||||||
| 26.5.2000 | 402.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.5.2000 | 402.60 | +3.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.5.2000 | 390.00 | 0.00% | 3 900 | 10 | ||||||||||
| 23.5.2000 | 390.00 | -3.10% | 13 495 | 33 | ||||||||||
| 22.5.2000 | 402.50 | +0.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.5.2000 | 400.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.5.2000 | 400.80 | +0.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.5.2000 | 400.60 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.5.2000 | 400.30 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.5.2000 | 400.20 | +3.92% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.5.2000 | 385.10 | -3.04% | 3 851 | 10 | ||||||||||
| 11.5.2000 | 397.20 | -0.12% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.5.2000 | 397.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.5.2000 | 397.70 | +1.84% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.5.2000 | 390.50 | +0.12% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.5.2000 | 390.00 | +2.87% | 42 120 | 108 | ||||||||||
| 3.5.2000 | 379.10 | -4.62% | 15 244 | 40 | ||||||||||
| 2.5.2000 | 397.50 | +0.63% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.4.2000 | 395.00 | +1.90% | 131 140 | 332 | ||||||||||
| 27.4.2000 | 387.60 | +2.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.4.2000 | 380.00 | +2.70% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.4.2000 | 370.00 | +7.21% | 7 400 | 20 | ||||||||||
| 21.4.2000 | 345.10 | +3.47% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.4.2000 | 333.50 | -0.17% | 6 670 | 20 | ||||||||||
| 19.4.2000 | 334.10 | -9.70% | 3 341 | 10 | ||||||||||
| 18.4.2000 | 370.00 | 0.00% | 1 480 | 4 | ||||||||||
| 17.4.2000 | 370.00 | 0.00% | 2 960 | 8 | ||||||||||
| 14.4.2000 | 370.00 | 0.00% | 3 700 | 10 | ||||||||||
| 13.4.2000 | 370.00 | 0.00% | 7 400 | 20 | ||||||||||
| 12.4.2000 | 370.00 | +1.36% | 3 700 | 10 | ||||||||||
| 11.4.2000 | 365.00 | -1.45% | 14 706 | 40 | ||||||||||
| 10.4.2000 | 370.40 | -2.70% | 3 704 | 10 | ||||||||||
| 7.4.2000 | 380.70 | +2.80% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.4.2000 | 370.30 | +0.08% | 1 481 | 4 | ||||||||||
| 5.4.2000 | 370.00 | 0.00% | 1 480 | 4 | ||||||||||
| 4.4.2000 | 370.00 | +6.13% | 3 700 | 10 | ||||||||||
| 3.4.2000 | 348.60 | -5.78% | 3 486 | 10 | ||||||||||
| 31.3.2000 | 370.00 | +1.64% | 4 440 | 12 | ||||||||||
| 30.3.2000 | 364.00 | -0.70% | 7 280 | 20 | ||||||||||
| 29.3.2000 | 366.60 | -0.91% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.3.2000 | 370.00 | +2.72% | 18 500 | 50 | ||||||||||
| 27.3.2000 | 360.20 | -4.04% | 7 204 | 20 | ||||||||||
| 24.3.2000 | 375.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.3.2000 | 375.40 | +4.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.3.2000 | 360.10 | -2.67% | 81 202 | 220 | ||||||||||
| 21.3.2000 | 370.00 | +1.34% | 10 360 | 28 | ||||||||||
| 20.3.2000 | 365.10 | +2.64% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.3.2000 | 355.70 | +0.14% | 3 557 | 10 | ||||||||||
| 16.3.2000 | 355.20 | -4.54% | 14 206 | 40 | ||||||||||
| 15.3.2000 | 372.10 | +2.64% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.3.2000 | 362.50 | +0.11% | 12 344 | 34 | ||||||||||
| 13.3.2000 | 362.10 | -1.65% | 14 453 | 40 | ||||||||||
| 10.3.2000 | 368.20 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.3.2000 | 368.10 | +0.13% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.3.2000 | 367.60 | +3.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.3.2000 | 355.00 | 0.00% | 1 420 | 4 | ||||||||||
| 6.3.2000 | 355.00 | -3.26% | 7 100 | 20 | ||||||||||
| 3.3.2000 | 367.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.3.2000 | 367.00 | -3.29% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.3.2000 | 379.50 | +2.62% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.2.2000 | 369.80 | +2.46% | 7 396 | 20 | ||||||||||
| 28.2.2000 | 360.90 | +0.27% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.2.2000 | 359.90 | +1.12% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.2.2000 | 355.90 | +4.18% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.2.2000 | 341.60 | -4.04% | 6 832 | 20 | ||||||||||
| 22.2.2000 | 356.00 | +4.39% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.2.2000 | 341.00 | +1.73% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.2.2000 | 335.20 | 0.00% | 6 704 | 20 | ||||||||||
| 17.2.2000 | 335.20 | +2.75% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.2.2000 | 326.20 | +1.21% | 10 984 | 34 | ||||||||||
| 15.2.2000 | 322.30 | +0.06% | 1 934 | 6 | ||||||||||
| 14.2.2000 | 322.10 | -9.57% | 7 079 | 22 | ||||||||||
| 11.2.2000 | 356.20 | -13.12% | 3 562 | 10 | ||||||||||
| 10.2.2000 | 410.00 | +5.34% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.2.2000 | 389.20 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.2.2000 | 389.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.2.2000 | 389.10 | +0.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.2.2000 | 388.70 | +0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.2.2000 | 388.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.2.2000 | 388.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| ||||||||||||||

