INTERSIGMA IS - Prague Stock Exchange price chart for year 1995
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - INTERSIGMA IS | ||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 20.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 19.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 18.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 15.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 14.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 13.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 12.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 11.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 8.12.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 7.12.1995 | -9.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 6.12.1995 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 5.12.1995 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 4.12.1995 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 1.12.1995 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 30.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 29.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 28.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 27.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 24.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 23.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 22.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 21.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 20.11.1995 | -7.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 17.11.1995 | -9.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 16.11.1995 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 15.11.1995 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 14.11.1995 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 13.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 10.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 9.11.1995 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 8.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 7.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 6.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 3.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 2.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 1.11.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 31.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 30.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 27.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 26.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 25.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 20.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 19.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 18.10.1995 | -10.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 17.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 16.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 13.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 12.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 11.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 10.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 9.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 6.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||
| 5.10.1995 | 0.00% | 0 | 0 | |||||||||

