KERAMIKA HOB - Prague Stock Exchange price chart for year 2000
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - KERAMIKA HOB | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 673.30 | +0.08% | 4 040 | 6 | ||||||
| 28.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 672.70 | 0.00% | 6 727 | 10 | ||||||
| 27.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 672.70 | -3.92% | 3 362 | 5 | ||||||
| 22.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 700.20 | +0.15% | 35 405 | 50 | ||||||
| 21.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 699.10 | +3.70% | 8 734 | 13 | ||||||
| 20.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 674.10 | -4.04% | 12 134 | 18 | ||||||
| 19.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 702.50 | -0.35% | 14 821 | 21 | ||||||
| 18.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 705.00 | -4.72% | 17 032 | 24 | ||||||
| 15.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 740.00 | +10.10% | 52 258 | 72 | ||||||
| 14.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 672.10 | -4.16% | 94 525 | 128 | ||||||
| 13.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 701.30 | +10.33% | 45 159 | 66 | ||||||
| 12.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 635.60 | -9.21% | 151 302 | 207 | ||||||
| 11.12.2000 | 597.50 | 0.00% | 0 | 0 | 700.10 | -6.65% | 254 712 | 364 | ||||||
| 8.12.2000 | 597.50 | -4.96% | 7 768 | 13 | 750.00 | +8.50% | 52 243 | 71 | ||||||
| 7.12.2000 | 628.70 | +4.99% | 0 | 0 | 691.20 | +0.01% | 13 133 | 19 | ||||||
| 6.12.2000 | 598.80 | +4.99% | 0 | 0 | 691.10 | -2.22% | 14 675 | 21 | ||||||
| 5.12.2000 | 570.30 | -4.99% | 0 | 0 | 706.80 | +0.24% | 4 947 | 7 | ||||||
| 4.12.2000 | 600.30 | -4.98% | 0 | 0 | 705.10 | -5.99% | 63 381 | 86 | ||||||
| 1.12.2000 | 631.80 | -4.99% | 0 | 0 | 750.10 | +3.80% | 47 346 | 63 | ||||||
| 30.11.2000 | 665.00 | -5.00% | 0 | 0 | 722.60 | +2.48% | 43 813 | 61 | ||||||
| 29.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | 705.10 | +1.92% | 112 945 | 152 | ||||||
| 28.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | 691.80 | +0.11% | 596 694 | 849 | ||||||
| 27.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | 691.00 | -2.82% | 49 668 | 70 | ||||||
| 24.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | 711.10 | +0.11% | 11 719 | 16 | ||||||
| 23.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | 710.30 | -5.30% | 5 677 | 8 | ||||||
| 22.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | 750.10 | 0.00% | 45 964 | 61 | ||||||
| 21.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | 750.10 | 0.00% | 26 526 | 36 | ||||||
| 20.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | 750.10 | +2.04% | 387 640 | 517 | ||||||
| 16.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | 735.10 | -0.25% | 21 760 | 30 | ||||||
| 15.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 14 000 | 20 | 737.00 | -9.58% | 6 539 | 9 | ||||||
| 14.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | 815.10 | +7.88% | 57 960 | 77 | ||||||
| 13.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | 755.50 | +7.14% | 150 158 | 196 | ||||||
| 10.11.2000 | 700.00 | 0.00% | 1 400 | 2 | 705.10 | -0.02% | 23 229 | 33 | ||||||
| 9.11.2000 | 700.00 | +2.05% | 5 600 | 8 | 705.30 | -3.41% | 70 231 | 97 | ||||||
| 8.11.2000 | 685.90 | -5.00% | 0 | 0 | 730.20 | +0.02% | 2 921 | 4 | ||||||
| 7.11.2000 | 722.00 | -5.00% | 0 | 0 | 730.00 | -2.67% | 42 424 | 57 | ||||||
| 6.11.2000 | 760.00 | -5.00% | 0 | 0 | 750.10 | +2.73% | 8 264 | 11 | ||||||
| 3.11.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 730.10 | -7.46% | 43 912 | 56 | ||||||
| 2.11.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 789.00 | +9.90% | 62 597 | 83 | ||||||
| 1.11.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 717.90 | +1.65% | 22 972 | 32 | ||||||
| 31.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 706.20 | +0.01% | 33 770 | 47 | ||||||
| 30.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 706.10 | -8.89% | 98 100 | 130 | ||||||
| 27.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 775.00 | +3.31% | 246 101 | 308 | ||||||
| 26.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 750.10 | 0.00% | 14 311 | 19 | ||||||
| 25.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 750.10 | 0.00% | 103 640 | 138 | ||||||
| 24.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 750.10 | +4.90% | 24 322 | 33 | ||||||
| 23.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 715.00 | -3.94% | 14 657 | 20 | ||||||
| 20.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 744.40 | +7.71% | 2 233 | 3 | ||||||
| 19.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 691.10 | -7.17% | 33 979 | 46 | ||||||
| 18.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 744.50 | 0.00% | 5 185 | 7 | ||||||
| 17.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 744.50 | 0.00% | 2 976 | 4 | ||||||
| 16.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 744.50 | +0.02% | 5 941 | 8 | ||||||
| 13.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 744.30 | +0.06% | 82 977 | 104 | ||||||
| 12.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 743.80 | +0.08% | 5 205 | 7 | ||||||
| 11.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 743.20 | -4.43% | 16 352 | 22 | ||||||
| 10.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 777.70 | +4.78% | 2 333 | 3 | ||||||
| 9.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 742.20 | +0.08% | 5 937 | 8 | ||||||
| 6.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 741.60 | -2.34% | 6 674 | 9 | ||||||
| 5.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 759.40 | +2.60% | 88 000 | 110 | ||||||
| 4.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 740.10 | +0.01% | 29 923 | 39 | ||||||
| 3.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 740.00 | 0.00% | 68 100 | 90 | ||||||
| 2.10.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 740.00 | 0.00% | 37 000 | 50 | ||||||
| 29.9.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 740.00 | 0.00% | 7 400 | 10 | ||||||
| 27.9.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 740.00 | +0.66% | 16 280 | 22 | ||||||
| 26.9.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 735.10 | +0.01% | 10 325 | 15 | ||||||
| 25.9.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 735.00 | +2.42% | 735 | 1 | ||||||
| 22.9.2000 | 800.00 | 0.00% | 0 | 0 | 717.60 | -4.33% | 8 736 | 12 | ||||||
| 21.9.2000 | 800.00 | +1.63% | 1 600 | 2 | 750.10 | +3.87% | 3 751 | 5 | ||||||
| 20.9.2000 | 787.10 | +4.98% | 27 549 | 35 | 722.10 | +0.29% | 32 414 | 42 | ||||||
| 19.9.2000 | 749.70 | +5.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 50 490 | 67 | ||||||
| 18.9.2000 | 714.00 | +5.00% | 0 | 0 | 720.00 | +4.34% | 45 349 | 61 | ||||||
| 15.9.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 690.00 | 0.00% | 1 380 | 2 | ||||||
| 14.9.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 690.00 | -3.41% | 6 210 | 9 | ||||||
| 13.9.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 714.40 | +6.61% | 0 | 0 | ||||||
| 12.9.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 670.10 | +1.53% | 7 522 | 11 | ||||||
| 11.9.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 660.00 | -6.71% | 1 980 | 3 | ||||||
| 8.9.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 707.50 | +1.07% | 0 | 0 | ||||||
| 7.9.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | -0.01% | 3 500 | 5 | ||||||
| 6.9.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.10 | 0.00% | 2 800 | 4 | ||||||
| 5.9.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.10 | 0.00% | 2 100 | 3 | ||||||
| 4.9.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.9.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.10 | 0.00% | 18 203 | 26 | ||||||
| 31.8.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.10 | -4.43% | 1 400 | 2 | ||||||
| 30.8.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 732.60 | +4.64% | 0 | 0 | ||||||
| 29.8.2000 | 680.00 | 0.00% | 6 120 | 9 | 700.10 | +0.01% | 10 496 | 15 | ||||||
| 28.8.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | +1.43% | 4 881 | 7 | ||||||
| 25.8.2000 | 680.00 | 0.00% | 0 | 0 | 690.10 | 0.00% | 8 380 | 12 | ||||||
| 24.8.2000 | 680.00 | 0.00% | 3 400 | 5 | 690.10 | -6.10% | 4 129 | 6 | ||||||
| 23.8.2000 | 680.00 | -1.44% | 2 040 | 3 | 735.00 | +8.08% | 35 875 | 50 | ||||||
| 22.8.2000 | 690.00 | 0.00% | 0 | 0 | 680.00 | -3.68% | 2 040 | 3 | ||||||
| 21.8.2000 | 690.00 | 0.00% | 0 | 0 | 706.00 | +4.43% | 0 | 0 | ||||||
| 18.8.2000 | 690.00 | 0.00% | 0 | 0 | 676.00 | -0.16% | 1 352 | 2 | ||||||
| 17.8.2000 | 690.00 | 0.00% | 0 | 0 | 677.10 | +0.31% | 4 804 | 7 | ||||||
| 16.8.2000 | 690.00 | 0.00% | 0 | 0 | 675.00 | -5.26% | 4 125 | 6 | ||||||
| 15.8.2000 | 690.00 | 0.00% | 0 | 0 | 712.50 | +6.01% | 0 | 0 | ||||||
| 14.8.2000 | 690.00 | -0.38% | 69 000 | 100 | 672.10 | +0.46% | 75 043 | 103 | ||||||
| 11.8.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 669.00 | +9.97% | 3 345 | 5 | ||||||
| 10.8.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 608.30 | +10.00% | 4 258 | 7 | ||||||
| 9.8.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 553.00 | 0.00% | 1 106 | 2 | ||||||
| 8.8.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 553.00 | 0.00% | 1 103 | 2 | ||||||
| 7.8.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 553.00 | +0.54% | 3 871 | 7 | ||||||
| 4.8.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 550.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.8.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 550.00 | 0.00% | 550 | 1 | ||||||
| 2.8.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 550.00 | -2.43% | 550 | 1 | ||||||
| 1.8.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 563.70 | -11.92% | 16 911 | 30 | ||||||
| 31.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 640.00 | +6.64% | 41 335 | 66 | ||||||
| 28.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 600.10 | +0.01% | 3 001 | 5 | ||||||
| 27.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 600.00 | +4.47% | 7 805 | 13 | ||||||
| 26.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 574.30 | -9.05% | 2 872 | 5 | ||||||
| 25.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 631.50 | +4.95% | 0 | 0 | ||||||
| 24.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 601.70 | -7.60% | 9 033 | 15 | ||||||
| 21.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 651.20 | +0.41% | 0 | 0 | ||||||
| 20.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 648.50 | -0.06% | 3 244 | 5 | ||||||
| 19.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 648.90 | -1.12% | 5 220 | 8 | ||||||
| 18.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 656.30 | +0.12% | 0 | 0 | ||||||
| 17.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 655.50 | -8.57% | 12 397 | 17 | ||||||
| 14.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 717.00 | +0.05% | 5 736 | 8 | ||||||
| 13.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 716.60 | +0.22% | 47 018 | 64 | ||||||
| 12.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 715.00 | -0.83% | 2 860 | 4 | ||||||
| 11.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 721.00 | 0.00% | 12 257 | 17 | ||||||
| 10.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 721.00 | 0.00% | 1 442 | 2 | ||||||
| 7.7.2000 | 692.70 | 0.00% | 0 | 0 | 721.00 | -8.15% | 36 879 | 47 | ||||||
| 4.7.2000 | 692.70 | +4.98% | 0 | 0 | 785.00 | +3.27% | 78 551 | 101 | ||||||
| 3.7.2000 | 659.80 | +4.99% | 0 | 0 | 760.10 | +10.00% | 291 310 | 385 | ||||||
| 30.6.2000 | 628.40 | +4.99% | 0 | 0 | 691.00 | +9.99% | 63 741 | 95 | ||||||
| 29.6.2000 | 598.50 | +5.00% | 0 | 0 | 628.20 | +9.99% | 4 397 | 7 | ||||||
| 28.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 571.10 | +3.31% | 5 711 | 10 | ||||||
| 27.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 552.80 | -8.03% | 21 892 | 37 | ||||||
| 26.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 601.10 | -1.81% | 0 | 0 | ||||||
| 23.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 612.20 | +1.66% | 6 734 | 11 | ||||||
| 22.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 602.20 | 0.00% | 1 204 | 2 | ||||||
| 21.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 602.20 | +0.08% | 0 | 0 | ||||||
| 20.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 601.70 | -0.06% | 1 204 | 2 | ||||||
| 19.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 602.10 | +0.16% | 1 204 | 2 | ||||||
| 16.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 601.10 | -6.73% | 32 471 | 51 | ||||||
| 15.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 644.50 | +0.82% | 5 801 | 9 | ||||||
| 14.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 639.20 | +0.82% | 7 386 | 11 | ||||||
| 13.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 634.00 | -3.10% | 1 902 | 3 | ||||||
| 12.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 654.30 | +5.15% | 0 | 0 | ||||||
| 9.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 622.20 | +1.30% | 3 733 | 6 | ||||||
| 8.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 614.20 | +0.14% | 4 907 | 8 | ||||||
| 7.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 613.30 | +1.53% | 3 680 | 6 | ||||||
| 6.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 604.00 | +0.11% | 0 | 0 | ||||||
| 5.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 603.30 | +3.23% | 5 328 | 9 | ||||||
| 2.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 584.40 | -2.97% | 2 314 | 4 | ||||||
| 1.6.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 602.30 | +0.16% | 1 807 | 3 | ||||||
| 31.5.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 601.30 | +9.88% | 6 291 | 11 | ||||||
| 30.5.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 547.20 | +1.07% | 3 836 | 7 | ||||||
| 29.5.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 541.40 | -9.44% | 13 649 | 23 | ||||||
| 26.5.2000 | 570.00 | 0.00% | 0 | 0 | 597.90 | +0.35% | 0 | 0 | ||||||
| 25.5.2000 | 570.00 | +1.29% | 570 | 1 | 595.80 | +10.06% | 4 766 | 8 | ||||||
| 24.5.2000 | 562.70 | -4.99% | 0 | 0 | 541.30 | +0.03% | 23 835 | 44 | ||||||
| 23.5.2000 | 592.30 | -4.98% | 0 | 0 | 541.10 | -7.52% | 8 106 | 15 | ||||||
| 22.5.2000 | 623.40 | -4.99% | 0 | 0 | 585.10 | -10.71% | 4 096 | 7 | ||||||
| 19.5.2000 | 656.20 | -4.99% | 0 | 0 | 655.30 | -3.63% | 3 250 | 5 | ||||||
| 18.5.2000 | 690.70 | -4.99% | 0 | 0 | 680.00 | +1.49% | 15 348 | 23 | ||||||
| 17.5.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 670.00 | 0.00% | 11 390 | 17 | ||||||
| 16.5.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 670.00 | -3.79% | 12 568 | 18 | ||||||
| 15.5.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 696.40 | +3.32% | 0 | 0 | ||||||
| 12.5.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 674.00 | -0.54% | 674 | 1 | ||||||
| 11.5.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 677.70 | -2.68% | 678 | 1 | ||||||
| 10.5.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 696.40 | +2.75% | 0 | 0 | ||||||
| 9.5.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 677.70 | -2.68% | 8 811 | 13 | ||||||
| 5.5.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 696.40 | +3.90% | 0 | 0 | ||||||
| 4.5.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 670.20 | +1.54% | 1 340 | 2 | ||||||
| 3.5.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 660.00 | -5.71% | 10 100 | 15 | ||||||
| 2.5.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | 0.00% | 4 960 | 7 | ||||||
| 28.4.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | +2.94% | 4 900 | 7 | ||||||
| 27.4.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 680.00 | -2.85% | 8 098 | 12 | ||||||
| 26.4.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | -0.01% | 15 987 | 23 | ||||||
| 25.4.2000 | 727.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.10 | -2.76% | 21 152 | 30 | ||||||
| 21.4.2000 | 727.00 | +3.84% | 7 270 | 10 | 720.00 | +2.84% | 720 | 1 | ||||||
| 20.4.2000 | 700.10 | -2.75% | 17 503 | 25 | 700.10 | -1.53% | 27 171 | 38 | ||||||
| 19.4.2000 | 719.90 | 0.00% | 0 | 0 | 711.00 | +10.21% | 36 939 | 57 | ||||||
| 18.4.2000 | 719.90 | 0.00% | 0 | 0 | 645.10 | -4.85% | 7 766 | 12 | ||||||
| 17.4.2000 | 719.90 | 0.00% | 0 | 0 | 678.00 | +9.86% | 11 828 | 18 | ||||||
| 14.4.2000 | 719.90 | 0.00% | 0 | 0 | 617.10 | +0.24% | 3 700 | 6 | ||||||
| 13.4.2000 | 719.90 | 0.00% | 0 | 0 | 615.60 | -5.29% | 1 232 | 2 | ||||||
| 12.4.2000 | 719.90 | 0.00% | 0 | 0 | 650.00 | -4.72% | 200 450 | 271 | ||||||
| 11.4.2000 | 719.90 | 0.00% | 0 | 0 | 682.20 | +1.82% | 8 813 | 13 | ||||||
| 10.4.2000 | 719.90 | 0.00% | 0 | 0 | 670.00 | -1.47% | 16 140 | 24 | ||||||
| 7.4.2000 | 719.90 | 0.00% | 0 | 0 | 680.00 | -2.99% | 13 600 | 20 | ||||||
| 6.4.2000 | 719.90 | 0.00% | 0 | 0 | 701.00 | +0.14% | 2 103 | 3 | ||||||
| 5.4.2000 | 719.90 | +4.98% | 0 | 0 | 700.00 | -0.42% | 10 509 | 15 | ||||||
| 4.4.2000 | 685.70 | +4.99% | 0 | 0 | 703.00 | +0.27% | 14 008 | 20 | ||||||
| 3.4.2000 | 653.10 | 0.00% | 0 | 0 | 701.10 | -0.32% | 1 402 | 2 | ||||||
| 31.3.2000 | 653.10 | -4.98% | 4 572 | 7 | 703.40 | -0.50% | 3 516 | 5 | ||||||
| 30.3.2000 | 687.40 | 0.00% | 0 | 0 | 707.00 | +0.28% | 9 191 | 13 | ||||||
| 29.3.2000 | 687.40 | -4.98% | 3 437 | 5 | 705.00 | +0.21% | 26 649 | 38 | ||||||
| 28.3.2000 | 723.50 | 0.00% | 0 | 0 | 703.50 | +0.35% | 11 298 | 16 | ||||||
| 27.3.2000 | 723.50 | 0.00% | 0 | 0 | 701.00 | +0.14% | 1 402 | 2 | ||||||
| 24.3.2000 | 723.50 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | +0.57% | 11 190 | 16 | ||||||
| 23.3.2000 | 723.50 | 0.00% | 0 | 0 | 696.00 | +1.01% | 6 206 | 9 | ||||||
| 22.3.2000 | 723.50 | 0.00% | 0 | 0 | 689.00 | -0.21% | 9 666 | 14 | ||||||
| 21.3.2000 | 723.50 | 0.00% | 0 | 0 | 690.50 | +0.14% | 136 804 | 185 | ||||||
| 20.3.2000 | 723.50 | 0.00% | 0 | 0 | 689.50 | -1.64% | 8 960 | 13 | ||||||
| 17.3.2000 | 723.50 | 0.00% | 0 | 0 | 701.00 | +1.30% | 60 176 | 86 | ||||||
| 16.3.2000 | 723.50 | 0.00% | 1 447 | 2 | 692.00 | +0.52% | 4 149 | 6 | ||||||
| 15.3.2000 | 723.50 | 0.00% | 0 | 0 | 688.40 | -5.27% | 85 871 | 119 | ||||||
| 14.3.2000 | 723.50 | 0.00% | 0 | 0 | 726.70 | +2.85% | 10 135 | 14 | ||||||
| ||||||||||||||

