RŮST.OPF AKCIÍ - Prague Stock Exchange price chart
Short and summary info about RŮST.OPF AKCIÍ
| The Prague Stock Exchange | ||
|---|---|---|
| Last price | 23.10.2001 | 69 667.00 |
| First price | 12.12.1997 | 100 000.00 |
| Historic min | 02.03.1999 | 52 844.00 |
| Historic max | 26.03.1998 | 111 121.00 |
| Total volume | 61 293 423.00 | |
| RMS - RM-System | ||
|---|---|---|
| Last price | 27.09.2001 | 100 000.00 |
| First price | 29.10.1997 | 100 000.00 |
| Historic min | 04.09.2001 | 69 885.00 |
| Historic max | 27.11.1997 | 100 000.00 |
| Total volume | 0.00 | |
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - RŮST.OPF AKCIÍ | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2001 | 69 667.00 | +0.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.10.2001 | 69 507.00 | +0.69% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.10.2001 | 69 034.00 | +0.33% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.10.2001 | 68 806.00 | +1.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.10.2001 | 68 127.00 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.10.2001 | 68 078.00 | -0.63% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.10.2001 | 68 510.00 | -0.93% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.10.2001 | 69 154.00 | +1.86% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.10.2001 | 67 888.00 | +1.14% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.10.2001 | 67 120.00 | +0.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.10.2001 | 66 889.00 | +0.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.10.2001 | 66 653.00 | +0.13% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.2001 | 66 565.00 | +1.14% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.10.2001 | 65 816.00 | -1.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.10.2001 | 66 479.00 | +1.57% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.10.2001 | 65 451.00 | +0.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.10.2001 | 65 350.00 | -0.89% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.9.2001 | 82 000.00 | 0.00% | 24 600 000 | 300 | 100 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.9.2001 | 65 369.00 | +0.82% | 0 | 0 | 100 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.9.2001 | 64 832.00 | +0.61% | 0 | 0 | 100 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| ||||||||||||||

