KOVOPLAST CHLUMEC - Prague Stock Exchange price chart for year 2002
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - KOVOPLAST CHLUMEC | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4.2002 | 198.10 | +5.65% | 792 | 4 | ||||||||||
| 17.4.2002 | 187.50 | +8.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.4.2002 | 172.10 | +2.31% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.4.2002 | 168.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.4.2002 | 168.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.4.2002 | 168.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.4.2002 | 168.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.4.2002 | 168.20 | +0.47% | 2 018 | 12 | ||||||||||
| 8.4.2002 | 167.40 | +0.11% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.4.2002 | 167.20 | 0.00% | 1 338 | 8 | ||||||||||
| 4.4.2002 | 167.20 | +0.05% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.4.2002 | 167.10 | +4.24% | 668 | 4 | ||||||||||
| 2.4.2002 | 160.30 | +0.31% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.3.2002 | 159.80 | +0.06% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.3.2002 | 159.70 | +0.06% | 1 117 | 7 | ||||||||||
| 27.3.2002 | 159.60 | +0.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.3.2002 | 158.10 | +1.93% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.3.2002 | 155.10 | +3.33% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.3.2002 | 150.10 | +2.03% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.3.2002 | 147.10 | +1.44% | 2 942 | 20 | ||||||||||
| 20.3.2002 | 145.00 | +0.48% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.3.2002 | 144.30 | +0.69% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.3.2002 | 143.30 | +2.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.3.2002 | 140.20 | +1.37% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.3.2002 | 138.30 | +4.85% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.3.2002 | 131.90 | 0.00% | 528 | 4 | ||||||||||
| 12.3.2002 | 131.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.3.2002 | 131.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.3.2002 | 131.90 | -0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.3.2002 | 132.00 | +0.38% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.3.2002 | 131.50 | -0.22% | 1 578 | 12 | ||||||||||
| 5.3.2002 | 131.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.3.2002 | 131.80 | 0.00% | 527 | 4 | ||||||||||
| 1.3.2002 | 131.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.2.2002 | 131.80 | +0.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.2.2002 | 131.60 | 0.00% | 526 | 4 | ||||||||||
| 26.2.2002 | 131.60 | +0.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.2.2002 | 131.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.2.2002 | 131.40 | +0.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.2.2002 | 131.20 | -0.15% | 525 | 4 | ||||||||||
| 20.2.2002 | 131.40 | 0.00% | 526 | 4 | ||||||||||
| 19.2.2002 | 131.40 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.2.2002 | 131.30 | 0.00% | 2 363 | 18 | ||||||||||
| 15.2.2002 | 131.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.2.2002 | 131.30 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.2.2002 | 131.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.2.2002 | 131.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.2.2002 | 131.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.2.2002 | 131.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.2.2002 | 131.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.2.2002 | 131.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.2.2002 | 131.20 | +0.07% | 525 | 4 | ||||||||||
| 4.2.2002 | 131.10 | +0.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.2.2002 | 130.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.1.2002 | 130.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.1.2002 | 130.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.1.2002 | 130.90 | 0.00% | 524 | 4 | ||||||||||
| 28.1.2002 | 130.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.1.2002 | 130.90 | 0.00% | 1 309 | 10 | ||||||||||
| 24.1.2002 | 130.90 | 0.00% | 2 352 | 18 | ||||||||||
| 23.1.2002 | 130.90 | 0.00% | 524 | 4 | ||||||||||
| 22.1.2002 | 130.90 | 0.00% | 2 356 | 18 | ||||||||||
| 21.1.2002 | 130.90 | 0.00% | 4 709 | 36 | ||||||||||
| 18.1.2002 | 130.90 | +0.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.1.2002 | 130.70 | +0.23% | 523 | 4 | ||||||||||
| 16.1.2002 | 130.40 | -0.07% | 1 566 | 12 | ||||||||||
| 15.1.2002 | 130.50 | 0.00% | 1 958 | 15 | ||||||||||
| 14.1.2002 | 130.50 | 0.00% | 1 566 | 12 | ||||||||||
| 11.1.2002 | 130.50 | +0.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.1.2002 | 130.20 | 0.00% | 44 251 | 356 | ||||||||||
| 9.1.2002 | 130.20 | 0.00% | 1 823 | 14 | ||||||||||
| 8.1.2002 | 130.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.1.2002 | 130.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.1.2002 | 130.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.1.2002 | 130.20 | -0.68% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.1.2002 | 131.10 | +0.84% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.12.2001 | 130.00 | +5.09% | 780 | 6 | ||||||||||
| 27.12.2001 | 123.70 | +9.27% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.12.2001 | 113.20 | +1.89% | 8 669 | 77 | ||||||||||
| 20.12.2001 | 111.10 | -7.41% | 18 467 | 163 | ||||||||||
| 19.12.2001 | 120.00 | 0.00% | 26 156 | 218 | ||||||||||
| 18.12.2001 | 120.00 | -9.09% | 18 680 | 142 | ||||||||||
| 17.12.2001 | 132.00 | 0.00% | 7 902 | 60 | ||||||||||
| 14.12.2001 | 132.00 | -9.52% | 7 798 | 55 | ||||||||||
| 13.12.2001 | 145.90 | +9.78% | 3 470 | 24 | ||||||||||
| 12.12.2001 | 132.90 | +8.04% | 3 452 | 26 | ||||||||||
| 11.12.2001 | 123.00 | +9.23% | 2 662 | 22 | ||||||||||
| 10.12.2001 | 112.60 | +9.53% | 3 246 | 29 | ||||||||||
| 7.12.2001 | 102.80 | +1.68% | 3 892 | 38 | ||||||||||
| 6.12.2001 | 101.10 | +9.89% | 3 744 | 40 | ||||||||||
| 5.12.2001 | 92.00 | -2.64% | 2 116 | 23 | ||||||||||
| 4.12.2001 | 94.50 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.12.2001 | 105.00 | +1.44% | 315 | 3 | ||||||||||
| 30.11.2001 | 103.50 | -1.42% | 828 | 8 | ||||||||||
| 29.11.2001 | 105.00 | +4.47% | 2 636 | 28 | ||||||||||
| 28.11.2001 | 100.50 | -0.49% | 1 816 | 18 | ||||||||||
| 27.11.2001 | 101.00 | +0.89% | 4 843 | 48 | ||||||||||
| 26.11.2001 | 100.10 | +10.00% | 2 503 | 25 | ||||||||||
| 23.11.2001 | 91.00 | 0.00% | 910 | 10 | ||||||||||
| 22.11.2001 | 91.00 | 0.00% | 2 002 | 22 | ||||||||||
| 21.11.2001 | 91.00 | 0.00% | 2 639 | 29 | ||||||||||
| 20.11.2001 | 91.00 | 0.00% | 2 548 | 28 | ||||||||||
| 19.11.2001 | 91.00 | 0.00% | 3 822 | 42 | ||||||||||
| 16.11.2001 | 91.00 | -9.00% | 1 365 | 15 | ||||||||||
| 15.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 400 | 4 | ||||||||||
| 14.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 1 200 | 12 | ||||||||||
| 13.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 1 000 | 10 | ||||||||||
| 12.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 200 | 2 | ||||||||||
| 9.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 200 | 2 | ||||||||||
| 8.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 1 200 | 12 | ||||||||||
| 6.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 2 200 | 22 | ||||||||||
| 5.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 1 400 | 14 | ||||||||||
| 1.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 1 400 | 14 | ||||||||||
| 31.10.2001 | 100.00 | 0.00% | 400 | 4 | ||||||||||
| 30.10.2001 | 100.00 | 0.00% | 800 | 8 | ||||||||||
| 29.10.2001 | 100.00 | -9.17% | 14 882 | 137 | ||||||||||
| 26.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 2 202 | 20 | ||||||||||
| 25.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 3 083 | 28 | ||||||||||
| 24.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 220 | 2 | ||||||||||
| 22.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 2 422 | 22 | ||||||||||
| 19.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 661 | 6 | ||||||||||
| 12.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 440 | 4 | ||||||||||
| 11.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 771 | 7 | ||||||||||
| 9.10.2001 | 110.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.10.2001 | 110.10 | +2.89% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.2001 | 107.00 | 0.00% | 428 | 4 | ||||||||||
| 4.10.2001 | 107.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.10.2001 | 107.00 | +6.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.10.2001 | 100.90 | 0.00% | 1 009 | 10 | ||||||||||
| 1.10.2001 | 100.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.2001 | 100.90 | +0.39% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.9.2001 | 100.50 | -0.39% | 804 | 8 | ||||||||||
| 17.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 1 211 | 12 | ||||||||||
| 12.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 1 009 | 10 | ||||||||||
| 10.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 807 | 8 | ||||||||||
| 7.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 404 | 4 | ||||||||||
| 6.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.9.2001 | 100.90 | 0.00% | 404 | 4 | ||||||||||
| 3.9.2001 | 100.90 | +0.19% | 1 009 | 10 | ||||||||||
| 31.8.2001 | 100.70 | +0.29% | 403 | 4 | ||||||||||
| 30.8.2001 | 100.40 | -0.29% | 1 206 | 12 | ||||||||||
| 29.8.2001 | 100.70 | 0.00% | 403 | 4 | ||||||||||
| 28.8.2001 | 100.70 | +0.09% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.8.2001 | 100.60 | 0.00% | 805 | 8 | ||||||||||
| 24.8.2001 | 100.60 | 0.00% | 1 610 | 16 | ||||||||||
| 23.8.2001 | 100.60 | +0.29% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.8.2001 | 100.30 | -0.29% | 401 | 4 | ||||||||||
| 21.8.2001 | 100.60 | +0.39% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.8.2001 | 100.20 | -0.19% | 1 203 | 12 | ||||||||||
| 17.8.2001 | 100.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.8.2001 | 100.40 | +0.19% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.8.2001 | 100.20 | +0.09% | 401 | 4 | ||||||||||
| 14.8.2001 | 100.10 | 0.00% | 801 | 8 | ||||||||||
| 13.8.2001 | 100.10 | -0.09% | 2 002 | 20 | ||||||||||
| 10.8.2001 | 100.20 | +0.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.8.2001 | 100.00 | -4.76% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.8.2001 | 105.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.8.2001 | 105.00 | 0.00% | 2 682 | 24 | ||||||||||
| 6.8.2001 | 105.00 | -9.94% | 1 540 | 14 | ||||||||||
| 3.8.2001 | 116.60 | 0.00% | 233 | 2 | ||||||||||
| 2.8.2001 | 116.60 | 0.00% | 1 166 | 10 | ||||||||||
| 1.8.2001 | 116.60 | +0.25% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.7.2001 | 116.30 | -0.25% | 1 864 | 16 | ||||||||||
| 30.7.2001 | 116.60 | 0.00% | 1 049 | 9 | ||||||||||
| 27.7.2001 | 116.60 | 0.00% | 2 915 | 25 | ||||||||||
| 26.7.2001 | 116.60 | 0.00% | 1 166 | 10 | ||||||||||
| 25.7.2001 | 116.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.7.2001 | 116.60 | 0.00% | 466 | 4 | ||||||||||
| 23.7.2001 | 116.60 | 0.00% | 2 915 | 25 | ||||||||||
| 20.7.2001 | 116.60 | +0.25% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.7.2001 | 116.30 | -0.25% | 1 397 | 12 | ||||||||||
| 18.7.2001 | 116.60 | 0.00% | 700 | 6 | ||||||||||
| 17.7.2001 | 116.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.7.2001 | 116.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.7.2001 | 116.60 | +0.17% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.7.2001 | 116.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.7.2001 | 116.40 | +0.17% | 582 | 5 | ||||||||||
| 10.7.2001 | 116.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.7.2001 | 116.20 | +0.17% | 465 | 4 | ||||||||||
| 4.7.2001 | 116.00 | 0.00% | 928 | 8 | ||||||||||
| 3.7.2001 | 116.00 | 0.00% | 928 | 8 | ||||||||||
| 2.7.2001 | 116.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| ||||||||||||||

