CZ0009010971, KNOWLIMITS Group a.s.
Short and summary info about EMAN
The Prague Stock Exchange | ||
---|---|---|
Last price | 02.01.2025 | 63.50 |
First price | 04.09.2020 | 60.00 |
Historic min | 12.12.2023 | 60.00 |
Historic max | 15.11.2021 | 162.00 |
Total volume | 72 810 911.50 |
RMS - RM-System | ||
---|---|---|
Last price | 02.01.2025 | 65.00 |
First price | 03.09.2020 | 51.00 |
Historic min | 03.09.2020 | 51.00 |
Historic max | 26.01.2022 | 166.00 |
Total volume | 66 408 360.00 |
KNOWLIMITS Group a.s., ISIN CZ0009010971 - Securities depository info
Full name | KNOWLIMITS Group a.s. |
Short name | KNOWLIMITS GROUP |
Source issue | - |
ISIN | CZ0009010971 |
BIC | BAAKNOGR |
Issuer Name | KNOWLIMITS Group a.s. |
Issuer ID | 24179396 (Trade register) |
Nominal currency | CZK |
Nominal Value | 200 000 |
Issued Volume | 10 |
Number of instrument units on accounts | 10 |
Volume of the issue | 2 000 000 |
Volume of the issue in accounts | 2 000 000 |
Nominal type | konstantní |
Tradable | není registrována na reg.trhu |
Security type | akcie |
Convertability | volně převoditelná emise |
Security form | na jméno-CDCP vede seznam akcionářů |
Shape | zaknihovaný CP |
Registration state | CDCP |
Date of Registration | 17.3.2022 |
Change date | - |
Maturity Date | - |
Date of Cancellation | - |
Trading Currency | CZK |
Tradable unit | v jednotkách měny |
Group Code | 7 |
Status | valid:2 |
Manager ID | - |
Manager ID | - |
Administrator ID | - |
Administrator | - |
TVAL | 0 |
Issuer KNOWLIMITS Group a.s.
Issuer name | KNOWLIMITS Group a.s. |
Postal address - name | - |
ID number | 24179396 (Trade register) |
Addres - Street | Rybalkova 375/59 |
City | Praha 10 |
ZIP | 10 100 |
Country | CZE |
Postal address - Street | - |
City | - |
ZIP | - |
Country | - |
Subject type | emitent |
Subject category | právnická osoba |
Subject category | právnická osoba |
Change date | 17.3.2022 |
Change type | platná/ý |
List of other issues, KNOWLIMITS Group a.s.
ISIN | Name | Published/Closed |
---|---|---|
CZ0009010971 | KNOWLIMITS Group a.s. | 17.03.2022 / - |