ČSAD JABLONEC N.N. - Prague Stock Exchange price chart
Short and summary info about ČSAD JABLONEC N.N.
| The Prague Stock Exchange | ||
|---|---|---|
| Last price | 30.05.1997 | 117.20 |
| First price | 15.06.1993 | 20 000.00 |
| Historic min | 14.06.1994 | 43.26 |
| Historic max | 15.06.1993 | 20 000.00 |
| Total volume | 1 872 677.00 | |
| RMS - RM-System | ||
|---|---|---|
| Last price | 21.12.2001 | 261.60 |
| First price | 10.01.1995 | 80.00 |
| Historic min | 12.10.2000 | 12.20 |
| Historic max | 21.12.2001 | 261.60 |
| Total volume | 2 448 438.60 | |
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - ČSAD JABLONEC N.N. | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2001 | 261.60 | +7.74% | 72 310 | 279 | ||||||||||
| 20.12.2001 | 242.80 | +11.37% | 79 943 | 336 | ||||||||||
| 19.12.2001 | 218.00 | -9.80% | 70 090 | 314 | ||||||||||
| 18.12.2001 | 241.70 | +7.27% | 41 915 | 173 | ||||||||||
| 17.12.2001 | 225.30 | +4.74% | 25 884 | 117 | ||||||||||
| 14.12.2001 | 215.10 | -1.33% | 16 104 | 75 | ||||||||||
| 13.12.2001 | 218.00 | 0.00% | 5 426 | 25 | ||||||||||
| 12.12.2001 | 218.00 | +3.80% | 10 900 | 50 | ||||||||||
| 11.12.2001 | 210.00 | +0.96% | 15 784 | 76 | ||||||||||
| 10.12.2001 | 208.00 | -0.95% | 32 500 | 156 | ||||||||||
| 7.12.2001 | 210.00 | +0.96% | 6 682 | 32 | ||||||||||
| 6.12.2001 | 208.00 | +9.47% | 4 564 | 22 | ||||||||||
| 5.12.2001 | 190.00 | -3.84% | 4 510 | 23 | ||||||||||
| 4.12.2001 | 197.60 | -5.00% | 1 186 | 6 | ||||||||||
| 3.12.2001 | 208.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.11.2001 | 208.00 | +9.47% | 97 112 | 470 | ||||||||||
| 29.11.2001 | 190.00 | +5.55% | 10 815 | 57 | ||||||||||
| 28.11.2001 | 180.00 | -0.05% | 1 080 | 6 | ||||||||||
| 27.11.2001 | 180.10 | -5.80% | 25 237 | 127 | ||||||||||
| 26.11.2001 | 191.20 | +7.41% | 170 295 | 937 | ||||||||||
| ||||||||||||||

