INDUSTRY BASKET - Prague Stock Exchange price chart for year 2011
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - INDUSTRY BASKET | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2011 | 148.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.12.2011 | 148.26 | +0.78% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.12.2011 | 147.11 | -0.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.12.2011 | 148.51 | +0.47% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.12.2011 | 147.81 | +0.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.12.2011 | 146.36 | +1.46% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.12.2011 | 144.26 | +1.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.12.2011 | 142.06 | +1.83% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.12.2011 | 139.51 | +0.83% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.12.2011 | 138.36 | +0.44% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.12.2011 | 137.76 | -0.22% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.12.2011 | 138.06 | -2.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.12.2011 | 141.16 | +0.81% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.12.2011 | 140.02 | -1.27% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.12.2011 | 141.82 | +1.43% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.12.2011 | 139.82 | -1.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.12.2011 | 141.52 | -0.14% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.12.2011 | 141.72 | +0.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.12.2011 | 141.22 | +1.73% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.12.2011 | 138.82 | +0.87% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.12.2011 | 137.62 | +0.36% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.11.2011 | 137.12 | +2.70% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.11.2011 | 133.52 | -0.45% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.11.2011 | 134.12 | +4.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.11.2011 | 128.72 | -2.65% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.11.2011 | 132.22 | +1.68% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.11.2011 | 130.03 | -1.28% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.11.2011 | 131.72 | -1.79% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.11.2011 | 134.12 | -3.39% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.11.2011 | 138.82 | -3.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.11.2011 | 143.42 | -0.49% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.11.2011 | 144.12 | -2.11% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.11.2011 | 147.22 | -1.01% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.11.2011 | 148.72 | +1.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.11.2011 | 146.92 | -0.47% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.11.2011 | 147.62 | -1.27% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.11.2011 | 149.52 | +1.63% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.11.2011 | 147.12 | -0.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.11.2011 | 147.42 | +0.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.11.2011 | 147.12 | +0.68% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.11.2011 | 146.12 | -0.34% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.11.2011 | 146.62 | -2.66% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.10.2011 | 150.62 | -2.08% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.10.2011 | 153.82 | +2.81% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.10.2011 | 149.62 | +1.49% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.10.2011 | 147.42 | -0.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.10.2011 | 148.22 | +2.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.10.2011 | 145.02 | +0.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.10.2011 | 144.52 | -0.76% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.10.2011 | 145.62 | +1.60% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.10.2011 | 143.32 | -0.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.10.2011 | 144.72 | -0.41% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.10.2011 | 145.32 | +1.25% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.10.2011 | 143.52 | -1.58% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.10.2011 | 145.82 | +2.46% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.10.2011 | 142.32 | +0.57% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.10.2011 | 141.52 | +1.51% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.10.2011 | 139.42 | +2.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.10.2011 | 136.22 | +1.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.2011 | 134.82 | +2.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.10.2011 | 131.92 | -3.58% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.10.2011 | 136.82 | -0.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.9.2011 | 137.02 | -0.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.9.2011 | 137.22 | +2.77% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.9.2011 | 133.52 | +3.73% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.9.2011 | 128.72 | -0.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.9.2011 | 129.42 | -1.75% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.9.2011 | 131.72 | -5.52% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.9.2011 | 139.42 | +0.58% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.9.2011 | 138.62 | +1.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.2011 | 136.52 | -1.80% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.9.2011 | 139.02 | +0.87% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.9.2011 | 137.82 | +4.31% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.9.2011 | 132.12 | -0.53% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.9.2011 | 132.82 | -1.12% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.9.2011 | 134.32 | -2.26% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.9.2011 | 137.42 | -0.79% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.9.2011 | 138.52 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.9.2011 | 138.42 | +2.06% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.9.2011 | 135.62 | -0.73% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.9.2011 | 136.62 | -4.27% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.9.2011 | 142.72 | -1.31% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.9.2011 | 144.62 | -0.62% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.8.2011 | 145.52 | +4.08% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.8.2011 | 139.82 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.8.2011 | 139.72 | +3.79% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.8.2011 | 134.62 | -2.89% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.8.2011 | 138.62 | -1.77% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.8.2011 | 141.12 | +2.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.8.2011 | 138.22 | +0.22% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.8.2011 | 137.92 | +0.29% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.8.2011 | 137.52 | +0.73% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.8.2011 | 136.52 | -7.08% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.8.2011 | 146.92 | +2.01% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.8.2011 | 144.03 | -0.41% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.8.2011 | 144.62 | +2.41% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.8.2011 | 141.22 | +4.75% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.8.2011 | 134.82 | +1.58% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.8.2011 | 132.72 | -1.63% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.8.2011 | 134.92 | +0.22% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.8.2011 | 134.62 | -2.96% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.8.2011 | 138.72 | -5.26% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.8.2011 | 146.42 | -4.50% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.8.2011 | 153.32 | -1.86% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.8.2011 | 156.22 | -2.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.8.2011 | 159.52 | -1.12% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.7.2011 | 161.32 | -0.12% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.7.2011 | 161.52 | -0.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.7.2011 | 162.42 | -0.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.7.2011 | 164.03 | -1.50% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.7.2011 | 166.52 | -0.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.7.2011 | 167.42 | +0.78% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.7.2011 | 166.12 | +0.36% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.7.2011 | 165.52 | +0.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.7.2011 | 165.12 | +1.60% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.7.2011 | 162.52 | -2.81% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.7.2011 | 167.22 | -0.65% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.7.2011 | 168.32 | -0.12% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.7.2011 | 168.52 | +1.26% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.7.2011 | 166.42 | -1.36% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.7.2011 | 168.72 | -2.32% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.7.2011 | 172.72 | -1.14% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.7.2011 | 174.72 | -0.74% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.7.2011 | 176.03 | +0.40% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.7.2011 | 175.32 | +0.29% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.6.2011 | 174.82 | +3.13% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.6.2011 | 169.52 | +2.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.6.2011 | 165.62 | -0.30% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.6.2011 | 166.12 | -0.48% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.6.2011 | 166.92 | +0.06% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.6.2011 | 166.82 | -1.59% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.6.2011 | 169.52 | +0.53% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.6.2011 | 168.62 | +1.38% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.6.2011 | 166.32 | -1.31% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.6.2011 | 168.52 | -0.59% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.6.2011 | 169.52 | -1.51% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.2011 | 172.12 | -1.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.6.2011 | 174.82 | +0.75% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.6.2011 | 173.52 | +0.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.6.2011 | 173.12 | +0.17% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.6.2011 | 172.82 | -0.29% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.6.2011 | 173.32 | -1.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.6.2011 | 175.82 | -0.62% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.6.2011 | 176.92 | -0.45% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.6.2011 | 177.72 | -2.09% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.6.2011 | 181.52 | -2.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.6.2011 | 185.42 | -0.22% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.5.2011 | 185.82 | +1.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.5.2011 | 183.22 | -0.16% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.5.2011 | 183.52 | -0.11% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.5.2011 | 183.72 | +0.38% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.5.2011 | 183.02 | +0.11% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.5.2011 | 182.82 | -0.05% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.5.2011 | 182.92 | -1.61% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.5.2011 | 185.92 | +0.05% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.5.2011 | 185.82 | +0.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.5.2011 | 184.03 | +0.06% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.5.2011 | 183.92 | -1.45% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.5.2011 | 186.62 | -0.05% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.5.2011 | 186.72 | -0.37% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.5.2011 | 187.42 | -2.45% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.5.2011 | 192.12 | -0.70% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.5.2011 | 193.48 | +0.05% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.5.2011 | 193.38 | +1.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.5.2011 | 191.02 | -0.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.5.2011 | 191.22 | -2.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.5.2011 | 195.32 | -2.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.5.2011 | 199.31 | +0.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.5.2011 | 199.01 | +0.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.4.2011 | 198.31 | +1.17% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.4.2011 | 196.02 | +0.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.4.2011 | 195.62 | +0.36% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.4.2011 | 194.92 | -0.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.4.2011 | 195.32 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.4.2011 | 195.32 | +0.26% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.4.2011 | 194.82 | +1.45% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.4.2011 | 192.03 | +0.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.4.2011 | 191.22 | -2.70% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.4.2011 | 196.52 | +0.05% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.4.2011 | 196.42 | -1.40% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.4.2011 | 199.21 | -0.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.4.2011 | 199.61 | -2.49% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.4.2011 | 204.70 | -0.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.4.2011 | 205.20 | +0.64% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.4.2011 | 203.90 | +0.34% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.4.2011 | 203.20 | -0.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.4.2011 | 203.50 | -0.54% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.4.2011 | 204.60 | -0.39% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.4.2011 | 205.40 | +0.49% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.3.2011 | 204.40 | +0.34% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.3.2011 | 203.70 | +1.34% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.3.2011 | 201.00 | -0.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.3.2011 | 201.70 | +0.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.3.2011 | 199.81 | +0.25% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.3.2011 | 199.31 | +1.89% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.3.2011 | 195.62 | +0.31% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.3.2011 | 195.02 | -0.31% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.3.2011 | 195.62 | +1.16% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.3.2011 | 193.38 | +2.14% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.3.2011 | 189.32 | -0.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| ||||||||||||||

