INOVA - Prague Stock Exchange price chart for year 2001
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - INOVA | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2001 | 448.10 | +9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.12.2001 | 407.40 | +19.82% | 5 704 | 14 | ||||||||||
| 19.12.2001 | 340.00 | -6.72% | 846 032 | 2 299 | ||||||||||
| 18.12.2001 | 364.50 | +9.85% | 13 122 | 36 | ||||||||||
| 17.12.2001 | 331.80 | -9.98% | 19 244 | 58 | ||||||||||
| 14.12.2001 | 368.60 | -5.00% | 737 | 2 | ||||||||||
| 13.12.2001 | 388.00 | -0.02% | 18 628 | 48 | ||||||||||
| 12.12.2001 | 388.10 | -9.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.12.2001 | 431.00 | -8.29% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.12.2001 | 470.00 | 0.00% | 18 800 | 40 | ||||||||||
| 7.12.2001 | 470.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.12.2001 | 470.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.12.2001 | 470.00 | -8.20% | 28 200 | 60 | ||||||||||
| 4.12.2001 | 512.00 | 0.00% | 10 240 | 20 | ||||||||||
| 3.12.2001 | 512.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.11.2001 | 512.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.11.2001 | 512.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.11.2001 | 512.00 | +0.39% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.11.2001 | 510.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.11.2001 | 510.00 | -9.25% | 10 200 | 20 | ||||||||||
| 23.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.11.2001 | 562.00 | -7.86% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.11.2001 | 610.00 | +8.54% | 27 450 | 45 | ||||||||||
| 5.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 11 240 | 20 | ||||||||||
| 2.11.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.11.2001 | 562.00 | -0.17% | 33 720 | 60 | ||||||||||
| 31.10.2001 | 563.00 | 0.00% | 11 260 | 20 | ||||||||||
| 30.10.2001 | 563.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.10.2001 | 563.00 | +0.17% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 20 232 | 36 | ||||||||||
| 25.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 8 430 | 15 | ||||||||||
| 24.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 20 232 | 36 | ||||||||||
| 22.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 6 744 | 12 | ||||||||||
| 2.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.10.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.9.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 13 488 | 24 | ||||||||||
| 3.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.8.2001 | 562.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.8.2001 | 562.00 | -2.26% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.7.2001 | 575.00 | -2.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.7.2001 | 587.00 | -2.81% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.7.2001 | 604.00 | -2.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.7.2001 | 617.00 | -2.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.7.2001 | 631.00 | -1.86% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.7.2001 | 643.00 | -2.57% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.7.2001 | 660.00 | -1.93% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.7.2001 | 673.00 | -2.18% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.7.2001 | 688.00 | -1.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.7.2001 | 702.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.7.2001 | 702.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.7.2001 | 702.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.7.2001 | 702.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.7.2001 | 702.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.7.2001 | 702.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.7.2001 | 702.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.7.2001 | 702.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.7.2001 | 702.00 | -2.50% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.7.2001 | 720.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.7.2001 | 720.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.6.2001 | 720.00 | -1.90% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.6.2001 | 734.00 | -1.87% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.6.2001 | 748.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.6.2001 | 748.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.6.2001 | 748.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.6.2001 | 748.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.6.2001 | 748.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.6.2001 | 748.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.6.2001 | 748.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.6.2001 | 748.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.2001 | 748.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.6.2001 | 748.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.6.2001 | 748.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.6.2001 | 748.00 | -0.26% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.6.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.6.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.6.2001 | 750.00 | -5.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.6.2001 | 793.00 | -6.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.6.2001 | 845.00 | -5.58% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.6.2001 | 895.00 | -6.28% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.6.2001 | 955.00 | -5.44% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.5.2001 | 1 010.00 | -6.48% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.5.2001 | 1 080.00 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.5.2001 | 1 200.00 | +2.38% | 1 303 200 | 1 086 | ||||||||||
| 28.5.2001 | 1 172.00 | +7.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.5.2001 | 1 091.00 | +7.38% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.5.2001 | 1 016.00 | +4.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.5.2001 | 968.00 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.5.2001 | 880.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.5.2001 | 880.00 | +6.66% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.5.2001 | 825.00 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.5.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.5.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.5.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.5.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.5.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.5.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.5.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.5.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.5.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.5.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.5.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.4.2001 | 750.00 | 0.00% | 18 000 | 24 | ||||||||||
| 30.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.3.2001 | 750.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| ||||||||||||||

