KOFOLA CS, Ask and bids (4.7.2022) (Current state)
Informace na stránce Hloubka trhu
Stránka Hloubka trhu obsahuje následující informace:
|
Zdrojem informací pro kurzy.cz/akcie-cz je Burza cenných papírů Praha, a.s.
![]() |
KOFOLA CS - Informace z hloubky trhu
Nákup a prodej (4.7.2022) (Current state) | ||||||||
Change date/time | Typ | Směr | Purchase pieces | Purchase price | Sale price | Sale pieces | Kotací | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7.2022 16:32:32 | RMS | P | +304.00 | 200 | ||||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | P | +303.00 | 2 000 | 2 | |||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | P | +302.00 | 100 | 2 | |||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | P | +300.00 | 2 540 | 6 | |||
4.7.2022 16:32:32 | RMS | P | +299.00 | 200 | ||||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | P | +299.00 | 1 046 | 6 | |||
4.7.2022 16:32:32 | RMS | P | +298.00 | 100 | ||||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | P | +298.00 | 780 | 3 | |||
4.7.2022 16:32:32 | RMS | P | +297.00 | 378 | ||||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | P | +297.00 | 520 | 3 | |||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | P | +295.00 | 3 433 | 3 | |||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | P | +294.00 | 1 776 | 2 | |||
4.7.2022 16:32:32 | RMS | P | +293.00 | 50 | ||||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | P | +293.00 | 501 | 3 | |||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | N | 141 | 292.00 | 2 | |||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | N | 619 | 291.00 | 3 | |||
4.7.2022 16:32:32 | RMS | N | 374 | 291.00 | ||||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | N | 1 475 | 290.00 | 10 | |||
4.7.2022 16:32:32 | RMS | N | 210 | 290.00 | ||||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | N | 428 | 289.00 | 4 | |||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | N | 1 401 | 288.00 | 5 | |||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | N | 60 | 287.00 | 1 | |||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | N | 2 088 | 285.00 | 5 | |||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | P | +285.00 | 1 | 1 | |||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | N | 50 | 284.00 | 1 | |||
4.7.2022 16:32:32 | RMS | N | 100 | 284.00 | ||||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | N | 18 | 283.00 | 1 | |||
4.7.2022 16:15:24 | BCP | N | 50 | 282.00 | 1 | |||
4.7.2022 16:32:32 | RMS | N | 7 | 280.00 | ||||
4.7.2022 16:32:32 | RMS | N | 30 | 251.00 |
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Květnové ceny výrobců vykazují skokový nárůst, spotřebitelská inflace dále poroste
Maxim Manturov, Freedom Finance Europe Ltd.
Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Jiří Tyleček, XTB
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 14:03 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 149.75 | -0.17% |
COLT CZ GROUP SE | 520.00 | -5.45% |
ČEZ | 923.00 | -4.85% |
ERSTE GROUP BANK A | 594.20 | +0.24% |
KOFOLA CS | 293.00 | -0.34% |
KOMERČNÍ BANKA | 651.00 | +2.20% |
MONETA MONEY BANK | 85.20 | +0.12% |
PHILIP MORRIS ČR A | 15 980.00 | -1.72% |
PHOTON ENERGY | 51.00 | -1.92% |
PILULKA LÉKÁRNY | 1 180.00 | 0.00% |
VIG | 540.00 | -0.92% |