KUNZ HRANICE - Prague Stock Exchange price chart for year 1993
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - KUNZ HRANICE | ||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.1993 | 456.00 | +2 000.00% | 45 600 | 100 | ||||||||
| 14.12.1993 | 380.00 | 0.00% | 137 180 | 361 | ||||||||
| 9.12.1993 | 380.00 | -231.00% | 62 700 | 165 | ||||||||
| 7.12.1993 | 389.00 | +1 178.00% | 52 515 | 135 | ||||||||
| 2.12.1993 | 348.00 | +2 000.00% | 24 360 | 70 | ||||||||
| 30.11.1993 | 290.00 | -1 944.00% | 22 910 | 79 | ||||||||
| 25.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.11.1993 | 360.00 | -2 000.00% | 7 200 | 20 | ||||||||
| 18.11.1993 | 450.00 | -1 000.00% | 4 500 | 10 | ||||||||
| 16.11.1993 | 500.00 | 0.00% | 81 000 | 162 | ||||||||
| 11.11.1993 | 500.00 | +288.00% | 39 000 | 78 | ||||||||
| 9.11.1993 | 486.00 | +2 000.00% | 17 010 | 35 | ||||||||
| 4.11.1993 | 405.00 | +384.00% | 9 315 | 23 | ||||||||
| 2.11.1993 | 390.00 | +156.00% | 89 310 | 229 | ||||||||
| 26.10.1993 | 384.00 | +2 000.00% | 41 088 | 107 | ||||||||
| 19.10.1993 | 320.00 | +631.00% | 28 160 | 88 | ||||||||
| 12.10.1993 | 301.00 | +561.00% | 9 030 | 30 | ||||||||
| 5.10.1993 | 285.00 | +754.00% | 5 985 | 21 | ||||||||
| 28.9.1993 | 265.00 | -1 166.00% | 5 300 | 20 | ||||||||
| 21.9.1993 | 300.00 | -4 000.00% | 1 500 | 5 | ||||||||
| 14.9.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.9.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.8.1993 | 500.00 | -5 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 10.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.7.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.7.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.7.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.6.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.6.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.1993 | 20 000.00 | 0.00% | 20 000 | 1 | ||||||||

