Dividend MONETA MONEY BANK - Share dividends on the Prague Stock Exchange
Dividendy akcie MONETA MONEY BANK - poslední P/E
Den▼ | Počet CP▼ | ▼Datum nároku |
Dividenda▼ | Datum uzávěrky |
▼Zdaněný zisk |
Kurz | P/E▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | 511 000 000 | 30.04.2022 | 7.00 | 31.12.2021 | - | 85.10 | 0.00 |
Dividendy akcie MONETA MONEY BANK
Den▼ | Počet CP▼ | ▼Datum nároku |
Dividenda▼ | Datum uzávěrky |
▼Zdaněný zisk |
Kurz | P/E▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | 511 000 000 | 30.04.2022 | 7.00 | 31.12.2021 | - | 85.10 | 0.00 |
02.11.2021 | 511 000 000 | 01.01.1900 | - | 31.12.2020 | 5.10 | 87.80 | 17.22 |
06.05.2021 | 511 000 000 | 02.12.2019 | 3.30 | 31.12.2019 | 7.86 | 75.10 | 9.55 |
05.12.2019 | 511 000 000 | 02.12.2019 | 3.30 | 30.06.2019 | - | 83.35 | 0.00 |
02.12.2019 | - | 30.11.2000 | - | - | - | 79.80 | 0.00 |
25.03.2019 | 511 000 000 | 30.04.2019 | 6.15 | 31.12.2018 | 8.22 | 79.95 | 9.73 |
21.03.2019 | 511 000 000 | 02.05.2018 | 8.00 | 31.12.2018 | 8.22 | 79.00 | 9.61 |
15.11.2018 | 511 000 000 | 02.05.2018 | 8.00 | 31.12.2017 | 7.68 | 78.95 | 10.28 |
05.09.2017 | 511 000 000 | 13.04.2017 | 9.80 | 31.12.2016 | 7.93 | 76.60 | 9.66 |
19.04.2017 | 511 000 000 | 13.04.2017 | 9.80 | 31.12.2016 | 0.00 | 78.80 | 0.00 |
06.05.2016 | 511 000 000 | 01.01.1900 | 0.00 | 01.01.1900 | 0.00 | 68.05 | 0.00 |
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Květnové ceny výrobců vykazují skokový nárůst, spotřebitelská inflace dále poroste
Maxim Manturov, Freedom Finance Europe Ltd.
Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Jiří Tyleček, XTB
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 14:43 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 149.90 | -0.07% |
COLT CZ GROUP SE | 567.00 | -2.07% |
ČEZ | 991.00 | -6.77% |
ERSTE GROUP BANK A | 594.20 | -0.34% |
KOFOLA CS | 293.00 | 0.00% |
KOMERČNÍ BANKA | 640.50 | -3.32% |
MONETA MONEY BANK | 85.30 | -0.47% |
PHILIP MORRIS ČR A | 16 280.00 | 0.00% |
PHOTON ENERGY | 51.80 | 0.00% |
PILULKA LÉKÁRNY | 1 180.00 | -0.84% |
VIG | 545.00 | +1.68% |