MONETA MONEY BANK, A. S. - BAAGECBA (CZ0008040318)
8.1.2025 7.1.2025 6.1.2025 3.1.2025 2.1.2025 |
|
Přehled SPAD 10:14 | ||||||||||||
Název | Kurz | Změna | Kurz předchozí |
Koupě cena |
Prodej cena |
obchodů / kotací |
Obchody celkem [ks] |
Poslední aktualizace |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680.00 | 0.00% | 680.00 | 679.00 | 680.00 | 34 / 0 | 3 947 | 9.1.2025 10:13:15 | |||||
997.50 | +0.05% | 997.00 | 997.00 | 997.50 | 43 / 0 | 2 699 | 9.1.2025 10:14:01 | |||||
1 477.50 | +0.99% | 1 463.00 | 1 474.50 | 1 477.50 | 39 / 0 | 13 166 | 9.1.2025 10:14:33 | |||||
669.52 | +0.68% | 665.00 | 665.00 | 674.00 | / 0 | 9.1.2025 9:38:07 | ||||||
272.00 | -0.73% | 274.00 | 272.00 | 274.00 | 1 / 0 | 80 | 9.1.2025 10:07:19 | |||||
866.00 | +0.29% | 863.50 | 865.50 | 866.00 | 64 / 0 | 10 550 | 9.1.2025 10:14:13 | |||||
402.00 | +0.50% | 400.00 | 401.00 | 402.00 | 14 / 0 | 1 012 | 9.1.2025 10:14:20 | |||||
126.80 | +0.16% | 126.60 | 126.80 | 127.00 | 53 / 0 | 46 488 | 9.1.2025 10:14:08 | |||||
27.00 | +4.25% | 25.90 | 26.50 | 27.30 | 20 / 0 | 10 014 | 9.1.2025 10:07:43 | |||||
97.00 | -5.83% | 103.00 | 96.00 | 97.00 | 18 / 0 | 7 804 | 9.1.2025 10:14:24 | |||||
16 920.00 | +0.59% | 16 820.00 | 16 860.00 | 16 900.00 | 8 / 0 | 92 | 9.1.2025 10:13:54 | |||||
890.00 | -0.56% | 895.00 | 890.00 | 895.00 | 4 / 0 | 74 | 9.1.2025 9:55:48 | |||||
766.00 | +0.13% | 765.00 | 763.00 | 768.00 | 3 / 0 | 228 | 9.1.2025 9:45:14 |
Aktuální deriváty ve SPADu