ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA - Prague Stock Exchange price chart for year 2011
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2011 | 899.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.12.2011 | 899.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.12.2011 | 899.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.12.2011 | 899.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.12.2011 | 899.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.12.2011 | 899.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.12.2011 | 899.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.12.2011 | 899.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.12.2011 | 899.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.12.2011 | 899.90 | +17.58% | 8 999 | 10 | ||||||||||
| 15.12.2011 | 765.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.12.2011 | 765.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.12.2011 | 765.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.12.2011 | 765.30 | +19.97% | 10 714 | 14 | ||||||||||
| 9.12.2011 | 637.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.12.2011 | 637.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.12.2011 | 637.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.12.2011 | 637.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.12.2011 | 637.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.12.2011 | 637.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.12.2011 | 637.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.11.2011 | 637.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.11.2011 | 637.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.11.2011 | 637.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.11.2011 | 637.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.11.2011 | 637.90 | -0.01% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.11.2011 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.10.2011 | 638.00 | +6.49% | 9 570 | 15 | ||||||||||
| 27.10.2011 | 599.10 | +0.01% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.10.2011 | 599.00 | -1.26% | 4 193 | 7 | ||||||||||
| 25.10.2011 | 606.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.10.2011 | 606.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.10.2011 | 606.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.10.2011 | 606.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.10.2011 | 606.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.10.2011 | 606.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.10.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 606.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.10.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 606.70 | +10.24% | 0 | 0 | ||||||
| 13.10.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 550.30 | -21.94% | 23 162 | 42 | ||||||
| 12.10.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 705.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.10.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 705.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.10.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 705.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.10.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 705.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.10.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 705.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.10.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 705.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.10.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 705.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.10.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 705.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 705.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 705.00 | -2.08% | 0 | 0 | ||||||
| 27.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | +2.60% | 10 080 | 14 | ||||||
| 20.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 701.70 | -19.98% | 12 106 | 15 | ||||||
| 19.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 877.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 877.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 877.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 877.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 877.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 877.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 877.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 877.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 877.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 877.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 877.00 | -2.44% | 6 139 | 7 | ||||||
| 2.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 899.00 | +8.05% | 8 990 | 10 | ||||||
| 1.9.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 832.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.8.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 832.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.8.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 832.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.8.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 832.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.8.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 832.00 | +13.97% | 14 976 | 18 | ||||||
| 25.8.2011 | 566.00 | 0.00% | 0 | 0 | 730.00 | +1.37% | 0 | 0 | ||||||
| 24.8.2011 | 566.00 | -4.87% | 2 830 | 5 | 720.10 | +3.01% | 0 | 0 | ||||||
| 23.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 699.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 699.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 699.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 699.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 699.00 | 0.00% | 14 679 | 21 | ||||||
| 16.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 699.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 699.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 699.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 699.00 | +11.66% | 0 | 0 | ||||||
| 10.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 626.00 | +0.06% | 0 | 0 | ||||||
| 9.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 625.60 | +1.06% | 0 | 0 | ||||||
| 8.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 619.00 | +0.65% | 0 | 0 | ||||||
| 5.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 615.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 615.00 | -2.38% | 4 330 | 7 | ||||||
| 3.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.8.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.7.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.7.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.7.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.7.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.7.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.7.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.7.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.7.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.7.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.7.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.7.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 630.00 | +0.70% | 0 | 0 | ||||||
| 14.7.2011 | 595.00 | 0.00% | 0 | 0 | 625.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.7.2011 | 595.00 | +7.21% | 4 165 | 7 | 625.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.7.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 625.60 | +0.90% | 0 | 0 | ||||||
| 11.7.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 620.00 | -11.42% | 12 411 | 20 | ||||||
| 8.7.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.7.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.7.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.7.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | 0.00% | 11 900 | 17 | ||||||
| 28.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 700.00 | -2.77% | 0 | 0 | ||||||
| 27.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 5 040 | 7 | ||||||
| 22.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 10 080 | 14 | ||||||
| 16.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 720.00 | +12.85% | 110 160 | 153 | ||||||
| 14.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.6.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | +0.47% | 0 | 0 | ||||||
| 27.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 638.00 | +0.47% | 10 208 | 16 | ||||||
| 26.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 635.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 635.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 635.00 | +10.24% | 10 160 | 16 | ||||||
| 23.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 576.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 576.00 | -0.89% | 4 042 | 7 | ||||||
| 19.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 581.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 581.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 581.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 581.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 581.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 581.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 581.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 581.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 581.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 581.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 581.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 581.20 | +0.90% | 0 | 0 | ||||||
| 3.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 576.00 | +0.17% | 0 | 0 | ||||||
| 2.5.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 575.00 | +0.66% | 0 | 0 | ||||||
| 29.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 571.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 571.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 571.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 571.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 571.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 571.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 571.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 571.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 571.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 571.20 | +0.79% | 0 | 0 | ||||||
| 14.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 566.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 566.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 566.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 566.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 566.70 | +0.98% | 0 | 0 | ||||||
| 7.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 561.20 | +2.03% | 0 | 0 | ||||||
| 6.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 550.00 | -1.78% | 3 863 | 7 | ||||||
| 5.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 560.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 560.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.4.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 560.00 | 0.00% | 7 840 | 14 | ||||||
| 31.3.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 560.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.3.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 560.00 | 0.00% | 5 600 | 10 | ||||||
| 29.3.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 560.00 | -9.03% | 2 800 | 5 | ||||||
| 28.3.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 615.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.3.2011 | 555.00 | 0.00% | 0 | 0 | 615.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.3.2011 | 555.00 | +2.78% | 2 775 | 5 | 615.60 | 0.00% | 1 231 | 2 | ||||||
| 23.3.2011 | 540.00 | 0.00% | 0 | 0 | 615.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.3.2011 | 540.00 | 0.00% | 0 | 0 | 615.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.3.2011 | 540.00 | 0.00% | 0 | 0 | 615.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.3.2011 | 540.00 | 0.00% | 0 | 0 | 615.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.3.2011 | 540.00 | 0.00% | 0 | 0 | 615.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| ||||||||||||||

