EZ PRAHA - Prague Stock Exchange price chart for year 2000
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - EZ PRAHA | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 300.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 300.00 | -4.00% | 4 200 | 14 | ||||||
| 27.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 312.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 312.50 | +4.16% | 0 | 0 | ||||||
| 21.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 300.00 | 0.00% | 51 000 | 170 | ||||||
| 20.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 300.00 | 0.00% | 210 000 | 700 | ||||||
| 19.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 300.00 | -4.00% | 54 000 | 180 | ||||||
| 18.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 312.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 312.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 312.50 | +4.16% | 0 | 0 | ||||||
| 13.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 300.00 | 0.00% | 21 000 | 70 | ||||||
| 12.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 300.00 | -7.69% | 30 325 | 99 | ||||||
| 11.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -3.70% | 113 750 | 350 | ||||||
| 8.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 22 750 | 70 | 337.50 | +3.84% | 0 | 0 | ||||||
| 7.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 152 750 | 470 | ||||||
| 6.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 16 250 | 50 | ||||||
| 1.12.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 136 500 | 420 | ||||||
| 30.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 100 750 | 310 | ||||||
| 29.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 61 750 | 190 | ||||||
| 22.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 16 250 | 50 | ||||||
| 21.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 97 500 | 300 | ||||||
| 16.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 16 250 | 50 | ||||||
| 15.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -2.25% | 68 250 | 210 | ||||||
| 14.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 332.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 332.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 332.50 | +1.37% | 0 | 0 | ||||||
| 9.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 328.00 | +0.92% | 3 280 | 10 | ||||||
| 8.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -2.25% | 15 275 | 47 | ||||||
| 7.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 332.50 | +2.30% | 0 | 0 | ||||||
| 6.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 6 500 | 20 | ||||||
| 3.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 26 650 | 82 | ||||||
| 2.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.11.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 16 250 | 50 | ||||||
| 31.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 22 750 | 70 | ||||||
| 30.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -0.30% | 45 500 | 140 | ||||||
| 26.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 326.00 | +0.30% | 0 | 0 | ||||||
| 25.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -1.51% | 35 750 | 110 | ||||||
| 23.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | +1.53% | 0 | 0 | ||||||
| 13.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 133 250 | 410 | ||||||
| 11.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -0.03% | 45 500 | 140 | ||||||
| 10.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.10 | +0.03% | 0 | 0 | ||||||
| 5.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 65 000 | 200 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.10.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -4.69% | 0 | 0 | ||||||
| 27.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 341.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 341.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 341.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 341.00 | +4.92% | 0 | 0 | ||||||
| 21.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -4.69% | 45 500 | 140 | ||||||
| 20.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 16 250 | 50 | 341.00 | +4.92% | 0 | 0 | ||||||
| 19.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -4.69% | 48 750 | 150 | ||||||
| 18.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 341.00 | +4.92% | 0 | 0 | ||||||
| 15.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 188 500 | 580 | ||||||
| 13.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -0.48% | 143 000 | 440 | ||||||
| 12.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 326.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 326.60 | +0.18% | 0 | 0 | ||||||
| 8.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 326.00 | +0.30% | 0 | 0 | ||||||
| 7.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 45 500 | 140 | ||||||
| 6.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 1 300 | 4 | ||||||
| 5.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 188 500 | 580 | ||||||
| 4.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 46 500 | 140 | ||||||
| 1.9.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -3.70% | 237 250 | 730 | ||||||
| 30.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.50 | +3.84% | 0 | 0 | ||||||
| 29.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -3.70% | 36 400 | 112 | ||||||
| 28.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 9 750 | 30 | 337.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 9 100 | 28 | 337.50 | +3.84% | 0 | 0 | ||||||
| 15.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -0.61% | 91 308 | 280 | ||||||
| 9.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | 0.00% | 3 270 | 10 | ||||||
| 4.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | 0.00% | 30 738 | 94 | ||||||
| 2.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.8.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | -0.54% | 0 | 0 | ||||||
| 31.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 328.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 328.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 328.80 | +0.55% | 0 | 0 | ||||||
| 26.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | -0.54% | 0 | 0 | ||||||
| 21.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 328.80 | 0.00% | 6 576 | 20 | ||||||
| 20.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 328.80 | +0.55% | 0 | 0 | ||||||
| 19.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | -3.48% | 0 | 0 | ||||||
| 18.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 338.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 338.80 | +2.14% | 0 | 0 | ||||||
| 14.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 331.70 | +0.97% | 6 634 | 20 | ||||||
| 13.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 328.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 328.50 | +0.45% | 0 | 0 | ||||||
| 11.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | 0.00% | 120 990 | 370 | ||||||
| 10.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 327.00 | -3.11% | 128 100 | 390 | ||||||
| 7.7.2000 | 325.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.50 | +2.27% | 0 | 0 | ||||||
| 4.7.2000 | 325.00 | -1.51% | 8 125 | 25 | 330.00 | -2.22% | 201 500 | 620 | ||||||
| 3.7.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.50 | +0.59% | 0 | 0 | ||||||
| 30.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 335.50 | +0.14% | 0 | 0 | ||||||
| 29.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 335.00 | +3.07% | 0 | 0 | ||||||
| 28.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -2.98% | 1 315 770 | 3 873 | ||||||
| 27.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 335.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 335.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 335.00 | +3.07% | 0 | 0 | ||||||
| 22.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -4.41% | 35 750 | 110 | ||||||
| 21.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 340.00 | +4.61% | 0 | 0 | ||||||
| 20.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -4.41% | 136 500 | 420 | ||||||
| 19.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 340.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 340.00 | +4.61% | 95 875 | 295 | ||||||
| 15.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -4.41% | 9 750 | 30 | ||||||
| 14.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 340.00 | +4.61% | 0 | 0 | ||||||
| 13.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -4.41% | 9 750 | 30 | ||||||
| 12.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 340.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 340.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 340.00 | +2.25% | 0 | 0 | ||||||
| 7.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 332.50 | -1.48% | 0 | 0 | ||||||
| 6.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.50 | +3.84% | 0 | 0 | ||||||
| 5.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | 0.00% | 22 750 | 70 | ||||||
| 2.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -1.51% | 91 700 | 280 | ||||||
| 1.6.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 46 200 | 140 | ||||||
| 31.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 9 900 | 30 | ||||||
| 29.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 23 100 | 70 | ||||||
| 25.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 4 950 | 15 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 19 800 | 60 | 330.00 | 0.00% | 376 200 | 1 140 | ||||||
| 12.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 36 300 | 110 | ||||||
| 11.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 36 300 | 110 | ||||||
| 10.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 858 000 | 2 600 | 330.00 | 0.00% | 1 650 | 5 | ||||||
| 5.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 59 400 | 180 | ||||||
| 2.5.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 6 600 | 20 | ||||||
| 28.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 95 208 | 290 | ||||||
| 27.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | -1.49% | 108 900 | 330 | ||||||
| 25.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 335.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 335.00 | +1.51% | 0 | 0 | ||||||
| 20.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | -1.49% | 72 600 | 220 | ||||||
| 19.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 335.00 | +1.51% | 0 | 0 | ||||||
| 18.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | +1.53% | 72 600 | 220 | ||||||
| 17.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 33 000 | 100 | 325.00 | -1.51% | 239 350 | 730 | ||||||
| 14.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 26 400 | 80 | ||||||
| 13.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 39 600 | 120 | ||||||
| 12.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | -1.49% | 46 200 | 140 | ||||||
| 11.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 335.00 | +1.51% | 0 | 0 | ||||||
| 10.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | -2.28% | 23 100 | 70 | ||||||
| 7.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.70 | +2.33% | 0 | 0 | ||||||
| 6.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 72 600 | 220 | ||||||
| 5.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | 0.00% | 92 400 | 280 | ||||||
| 4.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 1 650 | 5 | 330.00 | +1.53% | 85 800 | 260 | ||||||
| 3.4.2000 | 330.00 | 0.00% | 32 010 | 97 | 325.00 | +5.69% | 0 | 0 | ||||||
| 31.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 307.50 | -8.61% | 95 018 | 309 | ||||||
| 30.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 14 190 | 43 | 336.50 | +3.53% | 0 | 0 | ||||||
| 29.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 49 830 | 151 | 325.00 | -3.41% | 19 500 | 60 | ||||||
| 28.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 336.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 336.50 | +3.53% | 0 | 0 | ||||||
| 24.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 325.00 | -4.12% | 81 250 | 250 | ||||||
| 23.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 339.00 | 0.00% | 234 300 | 710 | ||||||
| 22.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 99 000 | 300 | 339.00 | +2.72% | 0 | 0 | ||||||
| 21.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | -2.94% | 46 200 | 140 | ||||||
| 20.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 1 980 | 6 | 340.00 | +3.03% | 0 | 0 | ||||||
| 17.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 330.00 | -2.94% | 69 300 | 210 | ||||||
| 16.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 340.00 | +0.74% | 0 | 0 | ||||||
| 15.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 337.50 | -1.48% | 0 | 0 | ||||||
| 14.3.2000 | 330.00 | 0.00% | 0 | 0 | 342.60 | +3.81% | 0 | 0 | ||||||
| ||||||||||||||

