LÁZNĚ LIBVERDA - Prague Stock Exchange price chart for year 1994
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - LÁZNĚ LIBVERDA | ||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.1994 | 160.00 | +437.00% | 480 | 3 | ||||||||
| 15.12.1994 | 153.30 | +500.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 14.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.12.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.12.1994 | 146.00 | 0.00% | 292 | 2 | ||||||||
| 2.12.1994 | 146.00 | -280.00% | 584 | 4 | ||||||||
| 1.12.1994 | 150.22 | +499.00% | 601 | 4 | ||||||||
| 30.11.1994 | 143.07 | +499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 29.11.1994 | 136.26 | +499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 28.11.1994 | 129.78 | +500.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 25.11.1994 | 123.60 | +499.00% | 618 | 5 | ||||||||
| 24.11.1994 | 117.72 | +499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 23.11.1994 | 112.12 | +499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 22.11.1994 | 106.79 | +499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 21.11.1994 | 101.71 | -499.00% | 305 | 3 | ||||||||
| 18.11.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.11.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.11.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.11.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.11.1994 | 107.06 | -499.00% | 1 285 | 12 | ||||||||
| 11.11.1994 | 112.69 | -499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 10.11.1994 | 118.62 | -499.00% | 593 | 5 | ||||||||
| 9.11.1994 | 124.86 | -499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 8.11.1994 | 131.43 | -499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 7.11.1994 | 138.34 | -499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 4.11.1994 | 145.62 | -499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 3.11.1994 | 153.28 | -499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 2.11.1994 | 161.34 | -499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 1.11.1994 | 169.83 | -499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 31.10.1994 | 178.76 | -499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 27.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.10.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.9.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.9.1994 | 188.16 | +500.00% | 564 | 3 | ||||||||
| 28.9.1994 | 179.20 | -499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 27.9.1994 | 188.63 | -499.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 26.9.1994 | 198.55 | -500.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 23.9.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.9.1994 | 209.00 | -500.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 21.9.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.9.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.9.1994 | 220.00 | 0.00% | 660 | 3 | ||||||||
| 13.9.1994 | 220.00 | 0.00% | 2 640 | 12 | ||||||||
| 12.9.1994 | 220.00 | +1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 8.9.1994 | 200.00 | -867.00% | 1 600 | 8 | ||||||||
| 6.9.1994 | 219.00 | -987.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 5.9.1994 | 243.00 | -1 000.00% | 2 430 | 10 | ||||||||
| 1.9.1994 | 270.00 | -1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 30.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.8.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.8.1994 | 300.00 | 0.00% | 900 | 3 | ||||||||
| 1.8.1994 | 300.00 | 0.00% | 6 000 | 20 | ||||||||
| 28.7.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.7.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.7.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.7.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.7.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.7.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.7.1994 | 300.00 | 0.00% | 3 900 | 13 | ||||||||
| 12.7.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.7.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.7.1994 | 300.00 | 0.00% | 6 900 | 23 | ||||||||
| 30.6.1994 | 300.00 | 0.00% | 900 | 3 | ||||||||
| 28.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.6.1994 | 300.00 | 0.00% | 1 200 | 4 | ||||||||
| 23.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.6.1994 | 300.00 | 0.00% | 6 600 | 22 | ||||||||
| 7.6.1994 | 300.00 | +169.00% | 600 | 2 | ||||||||
| 6.6.1994 | 295.00 | +966.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 2.6.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.5.1994 | 269.00 | +979.00% | 1 076 | 4 | ||||||||
| 30.5.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.5.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.5.1994 | 245.00 | +888.00% | 980 | 4 | ||||||||
| 23.5.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.5.1994 | 225.00 | -927.00% | 1 350 | 6 | ||||||||
| 17.5.1994 | 248.00 | -981.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 16.5.1994 | 275.00 | -983.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 12.5.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.5.1994 | 305.00 | +971.00% | 610 | 2 | ||||||||
| 9.5.1994 | 278.00 | +988.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 5.5.1994 | 253.00 | -996.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 3.5.1994 | 281.00 | -993.00% | 3 091 | 11 | ||||||||
| 2.5.1994 | 312.00 | -982.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 28.4.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.4.1994 | 346.00 | +984.00% | 5 536 | 16 | ||||||||
| 25.4.1994 | 315.00 | -1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 21.4.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.4.1994 | 350.00 | +971.00% | 16 450 | 47 | ||||||||
| 18.4.1994 | 319.00 | +1 000.00% | 3 828 | 12 | ||||||||
| 14.4.1994 | 290.00 | -993.00% | 2 030 | 7 | ||||||||
| 12.4.1994 | 322.00 | -980.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 11.4.1994 | 357.00 | -984.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 7.4.1994 | 396.00 | +1 000.00% | 1 188 | 3 | ||||||||
| 5.4.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.3.1994 | 360.00 | +876.00% | 7 200 | 20 | ||||||||
| 29.3.1994 | 331.00 | +996.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 28.3.1994 | 301.00 | -988.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 24.3.1994 | 334.00 | -997.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 22.3.1994 | 371.00 | +976.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 21.3.1994 | 338.00 | +974.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 17.3.1994 | 308.00 | +1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 15.3.1994 | 280.00 | +687.00% | 840 | 3 | ||||||||
| 14.3.1994 | 262.00 | -996.00% | 3 930 | 15 | ||||||||
| 10.3.1994 | 291.00 | -990.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 8.3.1994 | 323.00 | -977.00% | 1 615 | 5 | ||||||||
| 3.3.1994 | 358.00 | -982.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3.1994 | 397.00 | -997.00% | 1 588 | 4 | ||||||||
| 24.2.1994 | 441.00 | -1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 22.2.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.2.1994 | 490.00 | -992.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 15.2.1994 | 544.00 | +989.00% | 10 880 | 20 | ||||||||
| 10.2.1994 | 495.00 | -1 000.00% | 2 475 | 5 | ||||||||
| 8.2.1994 | 550.00 | +1 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2.1994 | 500.00 | +482.00% | 3 500 | 7 | ||||||||
| 1.2.1994 | 477.00 | +990.00% | 6 678 | 14 | ||||||||
| 27.1.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.1.1994 | 434.00 | +46.00% | 9 548 | 22 | ||||||||
| 20.1.1994 | 432.00 | +992.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 18.1.1994 | 393.00 | +977.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 13.1.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.1.1994 | 358.00 | +981.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 6.1.1994 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.12.1993 | 326.00 | +1 985.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 14.12.1993 | 272.00 | +1 982.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 9.12.1993 | 227.00 | -1 978.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 7.12.1993 | 283.00 | -1 983.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 2.12.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.11.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.11.1993 | 353.00 | -2 940.00% | 1 412 | 4 | ||||||||
| 26.10.1993 | 500.00 | -5 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 19.10.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.10.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.9.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.9.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.9.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.9.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.8.1993 | 1 000.00 | -5 000.00% | 0 | 0 | ||||||||
| 24.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.8.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.7.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.7.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.7.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.6.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.6.1993 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.1993 | 20 000.00 | 0.00% | 20 000 | 1 | ||||||||

