Direct trades and transfers on the Prague Stock Exchange and RM-System PHILIP MORRIS ČR A
Direct trades and transfers on the Prague Stock Exchange and RM-System PHILIP MORRIS ČR A | |||||||||
Trade day | Market | Transaction count | Price [Kč] | Volume [pc] | Volume [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
29.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 239 | ||||||
28.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 200 | ||||||
27.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 50 | ||||||
26.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 130 | ||||||
25.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 59 | ||||||
22.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 3 | 4 688 | ||||||
21.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 3 | 140 | ||||||
20.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 43 | ||||||
19.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 12 | ||||||
18.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 16 | ||||||
15.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 14 | ||||||
14.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 5 | ||||||
13.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 6 | 2 267 | ||||||
12.11.2019 | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 3 | 12 | ||||||
11.11.2019 | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 4 | 183 | ||||||
8.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 3 | 64 | ||||||
7.11.2019 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 5 | 447 | ||||||
6.11.2019 | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 1 | 253 | ||||||
5.11.2019 | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 4 | 387 | ||||||
4.11.2019 | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 2 | 15 | ||||||
|
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Květnové ceny výrobců vykazují skokový nárůst, spotřebitelská inflace dále poroste
Maxim Manturov, Freedom Finance Europe Ltd.
Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Jiří Tyleček, XTB
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 16:29 (5.7.2022) | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 0.00 | 0.00% |
COLT(CZG) | 0.00 | 0.00% |
ČEZ | 0.00 | 0.00% |
ERSTE | 0.00 | 0.00% |
KB | 0.00 | 0.00% |
KOFOLA | 0.00 | 0.00% |
MONETA | 0.00 | 0.00% |
PHOTON | 0.00 | 0.00% |
PILULKA | 0.00 | 0.00% |
PM | 0.00 | 0.00% |
VIG | 0.00 | 0.00% |