VOLKSWAGEN - Prague Stock Exchange price chart for year 2022
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - VOLKSWAGEN | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2022 | 2 825.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.12.2022 | 2 825.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.12.2022 | 2 825.50 | -0.86% | 56 510 | 20 | ||||||||||
| 27.12.2022 | 2 850.00 | -0.07% | 31 600 | 11 | ||||||||||
| 23.12.2022 | 2 852.00 | +2.59% | 164 380 | 59 | ||||||||||
| 22.12.2022 | 2 780.00 | -3.00% | 167 059 | 59 | ||||||||||
| 21.12.2022 | 2 866.00 | -5.54% | 93 449 | 32 | ||||||||||
| 20.12.2022 | 3 034.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.12.2022 | 3 034.00 | -7.92% | 118 644 | 39 | ||||||||||
| 16.12.2022 | 3 295.00 | -1.26% | 664 920 | 201 | ||||||||||
| 15.12.2022 | 3 337.00 | -0.57% | 732 738 | 219 | ||||||||||
| 14.12.2022 | 3 356.00 | -0.12% | 286 450 | 85 | ||||||||||
| 13.12.2022 | 3 360.00 | +0.81% | 502 900 | 150 | ||||||||||
| 12.12.2022 | 3 333.00 | -1.39% | 257 952 | 77 | ||||||||||
| 9.12.2022 | 3 380.00 | -0.01% | 57 464 | 17 | ||||||||||
| 8.12.2022 | 3 380.50 | -1.73% | 172 465 | 51 | ||||||||||
| 7.12.2022 | 3 440.00 | +0.19% | 516 000 | 150 | ||||||||||
| 6.12.2022 | 3 433.50 | -0.77% | 55 116 | 16 | ||||||||||
| 5.12.2022 | 3 460.00 | +1.76% | 183 955 | 53 | ||||||||||
| 2.12.2022 | 3 400.00 | -1.61% | 20 400 | 6 | ||||||||||
| 1.12.2022 | 3 455.50 | +2.20% | 124 399 | 36 | ||||||||||
| 30.11.2022 | 3 381.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.11.2022 | 3 381.00 | +1.26% | 169 050 | 50 | ||||||||||
| 28.11.2022 | 3 339.00 | -1.75% | 353 928 | 106 | ||||||||||
| 25.11.2022 | 3 398.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.11.2022 | 3 398.50 | +0.88% | 88 361 | 26 | ||||||||||
| 23.11.2022 | 3 369.00 | +0.87% | 98 341 | 29 | ||||||||||
| 22.11.2022 | 3 340.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.11.2022 | 3 340.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.11.2022 | 3 340.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.11.2022 | 3 340.00 | -5.36% | 40 680 | 12 | ||||||||||
| 15.11.2022 | 3 529.00 | +0.10% | 35 237 | 10 | ||||||||||
| 14.11.2022 | 3 525.50 | -0.23% | 7 051 | 2 | ||||||||||
| 11.11.2022 | 3 533.50 | +6.02% | 31 850 | 9 | ||||||||||
| 10.11.2022 | 3 333.00 | -1.17% | 243 309 | 73 | ||||||||||
| 9.11.2022 | 3 372.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.11.2022 | 3 372.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.11.2022 | 3 372.50 | +6.59% | 114 693 | 34 | ||||||||||
| 4.11.2022 | 3 164.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.11.2022 | 3 164.00 | -0.19% | 66 548 | 21 | ||||||||||
| 2.11.2022 | 3 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.11.2022 | 3 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.10.2022 | 3 170.00 | 0.00% | 12 680 | 4 | ||||||||||
| 27.10.2022 | 3 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.10.2022 | 3 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.10.2022 | 3 170.00 | -2.49% | 67 741 | 21 | ||||||||||
| 24.10.2022 | 3 251.00 | +2.56% | 6 479 | 2 | ||||||||||
| 21.10.2022 | 3 170.00 | -2.08% | 115 013 | 36 | ||||||||||
| 20.10.2022 | 3 237.50 | -0.38% | 38 975 | 12 | ||||||||||
| 19.10.2022 | 3 250.00 | -1.52% | 9 750 | 3 | ||||||||||
| 18.10.2022 | 3 300.00 | +2.61% | 33 000 | 10 | ||||||||||
| 17.10.2022 | 3 216.00 | +5.48% | 161 741 | 51 | ||||||||||
| 14.10.2022 | 3 049.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.10.2022 | 3 049.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.10.2022 | 3 049.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.10.2022 | 3 049.00 | -3.47% | 21 327 | 7 | ||||||||||
| 10.10.2022 | 3 158.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.10.2022 | 3 158.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.10.2022 | 3 158.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.2022 | 3 158.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.10.2022 | 3 158.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.10.2022 | 3 158.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.9.2022 | 3 158.50 | -9.49% | 25 268 | 8 | ||||||||||
| 29.9.2022 | 3 489.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.9.2022 | 3 489.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.9.2022 | 3 489.50 | -4.07% | 87 238 | 25 | ||||||||||
| 23.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 36 375 | 10 | ||||||||||
| 21.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.9.2022 | 3 637.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.9.2022 | 3 637.50 | +0.29% | 190 425 | 52 | ||||||||||
| 5.9.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.9.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.9.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.8.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.8.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.8.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.8.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.8.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.8.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.8.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.8.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.8.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.8.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.8.2022 | 3 627.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.8.2022 | 3 627.00 | -1.24% | 47 151 | 13 | ||||||||||
| 15.8.2022 | 3 672.50 | +2.20% | 25 667 | 7 | ||||||||||
| 12.8.2022 | 3 593.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.8.2022 | 3 593.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.8.2022 | 3 593.50 | +0.25% | 107 805 | 30 | ||||||||||
| 9.8.2022 | 3 584.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.8.2022 | 3 584.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.8.2022 | 3 584.50 | +2.78% | 14 338 | 4 | ||||||||||
| 4.8.2022 | 3 487.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.8.2022 | 3 487.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.8.2022 | 3 487.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.8.2022 | 3 487.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.7.2022 | 3 487.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.7.2022 | 3 487.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.7.2022 | 3 487.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.7.2022 | 3 487.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.7.2022 | 3 487.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.7.2022 | 3 487.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.7.2022 | 3 487.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.7.2022 | 3 487.50 | +2.83% | 20 925 | 6 | ||||||||||
| 19.7.2022 | 3 391.50 | +9.05% | 36 841 | 11 | ||||||||||
| 18.7.2022 | 3 110.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.7.2022 | 3 110.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.7.2022 | 3 110.00 | -1.89% | 21 794 | 7 | ||||||||||
| 13.7.2022 | 3 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.7.2022 | 3 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.7.2022 | 3 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.7.2022 | 3 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.7.2022 | 3 170.00 | +2.14% | 3 170 | 1 | ||||||||||
| 4.7.2022 | 3 103.50 | -2.10% | 95 121 | 30 | ||||||||||
| 1.7.2022 | 3 170.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.6.2022 | 3 170.00 | -9.43% | 44 540 | 14 | ||||||||||
| 29.6.2022 | 3 500.00 | +1.74% | 115 500 | 33 | ||||||||||
| 28.6.2022 | 3 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.6.2022 | 3 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.6.2022 | 3 440.00 | -5.31% | 10 320 | 3 | ||||||||||
| 23.6.2022 | 3 633.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.6.2022 | 3 633.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.6.2022 | 3 633.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.6.2022 | 3 633.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.6.2022 | 3 633.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.6.2022 | 3 633.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.2022 | 3 633.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.6.2022 | 3 633.00 | -1.37% | 7 266 | 2 | ||||||||||
| 13.6.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.6.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.6.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.6.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.6.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.6.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.6.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.6.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.6.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.5.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.5.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.5.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.5.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.5.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.5.2022 | 3 683.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.5.2022 | 3 683.50 | -0.22% | 36 835 | 10 | ||||||||||
| 20.5.2022 | 3 691.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.5.2022 | 3 691.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.5.2022 | 3 691.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.5.2022 | 3 691.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.5.2022 | 3 691.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.5.2022 | 3 691.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.5.2022 | 3 691.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.5.2022 | 3 691.50 | +1.92% | 14 766 | 4 | ||||||||||
| 10.5.2022 | 3 622.00 | -5.12% | 278 894 | 77 | ||||||||||
| 9.5.2022 | 3 817.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.5.2022 | 3 817.50 | 0.00% | 19 088 | 5 | ||||||||||
| 5.5.2022 | 3 817.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.5.2022 | 3 817.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.5.2022 | 3 817.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.5.2022 | 3 817.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.4.2022 | 3 817.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.4.2022 | 3 817.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.4.2022 | 3 817.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.4.2022 | 3 817.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.4.2022 | 3 817.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.4.2022 | 3 817.50 | +1.46% | 496 275 | 130 | ||||||||||
| 21.4.2022 | 3 762.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.4.2022 | 3 762.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.4.2022 | 3 762.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.4.2022 | 3 762.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.4.2022 | 3 762.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.4.2022 | 3 762.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.4.2022 | 3 762.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.4.2022 | 3 762.50 | -0.58% | 11 288 | 3 | ||||||||||
| 7.4.2022 | 3 784.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.4.2022 | 3 784.50 | -1.12% | 94 613 | 25 | ||||||||||
| 5.4.2022 | 3 827.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.4.2022 | 3 827.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.4.2022 | 3 827.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.3.2022 | 3 827.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.3.2022 | 3 827.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.3.2022 | 3 827.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.3.2022 | 3 827.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.3.2022 | 3 827.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.3.2022 | 3 827.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.3.2022 | 3 827.50 | +4.75% | 19 138 | 5 | ||||||||||
| 22.3.2022 | 3 654.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.3.2022 | 3 654.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.3.2022 | 3 654.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.3.2022 | 3 654.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.3.2022 | 3 654.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| ||||||||||||||

