ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK - BAAERBAG (AT0000652011)
Loading chart ...
1.7.2022 30.6.2022 29.6.2022 28.6.2022 27.6.2022 |
Market | Change date/time | Purchase pieces | Purchase price | Sale price | Sale pieces | Type of change | Volume [pc] | Price [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS | 1, 16:58:45 | - | Obchod | 50 | 595.60 | |||||
RMS | 1, 16:58:45 | - | Obchod | 50 | 595.80 | |||||
RMS | 1, 16:55:21 | - | Obchod | 50 | 591.00 | |||||
RMS | 1, 16:55:21 | - | Obchod | 30 | 590.00 | |||||
RMS | 1, 16:55:21 | - | Obchod | 20 | 588.80 | |||||
RMS | 1, 16:55:18 | - | Obchod | 50 | 595.00 | |||||
RMS | 1, 16:52:17 | - | Obchod | 14 | 589.00 | |||||
RMS | 1, 16:52:17 | - | Obchod | 36 | 588.80 | |||||
RMS | 1, 16:51:03 | - | Obchod | 50 | 591.00 | |||||
RMS | 1, 16:51:03 | - | Obchod | 14 | 590.00 | |||||
RMS | 1, 16:51:03 | - | Obchod | 200 | 590.00 | |||||
RMS | 1, 16:51:03 | - | Obchod | 36 | 589.00 | |||||
RMS | 1, 16:45:01 | - | Obchod | 20 | 598.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 39 | 595.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 50 | 595.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 50 | 594.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 50 | 594.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 10 | 593.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 100 | 592.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 50 | 591.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 20 | 591.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 50 | 590.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 50 | 590.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 50 | 590.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 10 | 590.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 35 | 590.00 | |||||
RMS | 1, 16:44:43 | - | Obchod | 36 | 590.00 | |||||
RMS | 1, 16:42:47 | - | Obchod | 39 | 595.00 | |||||
RMS | 1, 16:42:47 | - | Obchod | 11 | 595.00 | |||||
RMS | 1, 16:42:05 | - | Obchod | 49 | 598.00 | |||||
RMS | 1, 16:42:05 | - | Obchod | 50 | 598.00 | |||||
RMS | 1, 16:42:05 | - | Obchod | 1 | 598.60 | |||||
RMS | 1, 16:41:25 | - | Obchod | 11 | 595.00 | |||||
RMS | 1, 16:41:24 | - | Obchod | 39 | 595.00 | |||||
RMS | 1, 16:41:01 | - | Obchod | 39 | 595.00 | |||||
RMS | 1, 16:41:01 | - | Obchod | 11 | 595.00 | |||||
RMS | 1, 16:39:51 | - | Obchod | 100 | 596.00 | |||||
RMS | 1, 16:39:23 | - | Obchod | 50 | 598.00 | |||||
RMS | 1, 16:28:34 | - | Obchod | 1 | 598.80 | |||||
RMS | 1, 16:27:50 | - | Obchod | 150 | 598.60 | |||||
RMS | 1, 16:27:50 | - | Obchod | 49 | 598.80 | |||||
BCP | 1, 16:24:28 | - | Obchod | 4000 | 592.80 | |||||
BCP | 1, 16:22:03 | - | Obchod | 34 | 592.80 | |||||
BCP | 1, 16:21:46 | - | Obchod | 90 | 592.80 | |||||
BCP | 1, 16:21:09 | - | Obchod | 20 | 592.80 | |||||
BCP | 1, 16:20:06 | - | Obchod | 1 | 592.80 | |||||
BCP | 1, 16:20:03 | - | Obchod | 1 | 592.80 | |||||
BCP | 1, 16:19:11 | - | Obchod | 16 | 592.80 | |||||
BCP | 1, 16:18:31 | - | Obchod | 100 | 592.80 | |||||
BCP | 1, 16:16:40 | - | Obchod | 100 | 592.80 | |||||
|
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Květnové ceny výrobců vykazují skokový nárůst, spotřebitelská inflace dále poroste
Maxim Manturov, Freedom Finance Europe Ltd.
Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Jiří Tyleček, XTB
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 14:43 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 149.90 | -0.07% |
COLT CZ GROUP SE | 567.00 | -2.07% |
ČEZ | 991.00 | -6.77% |
ERSTE GROUP BANK A | 594.20 | -0.34% |
KOFOLA CS | 293.00 | 0.00% |
KOMERČNÍ BANKA | 640.50 | -3.32% |
MONETA MONEY BANK | 85.30 | -0.47% |
PHILIP MORRIS ČR A | 16 280.00 | 0.00% |
PHOTON ENERGY | 51.80 | 0.00% |
PILULKA LÉKÁRNY | 1 180.00 | -0.84% |
VIG | 545.00 | +1.68% |