ČEDOK - Prague Stock Exchange price chart for year 2001
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - ČEDOK | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2001 | 75.00 | +1.07% | 1 800 | 24 | ||||||||||
| 27.12.2001 | 74.20 | -8.84% | 594 | 8 | ||||||||||
| 21.12.2001 | 81.40 | -5.56% | 8 264 | 101 | ||||||||||
| 20.12.2001 | 86.20 | -0.34% | 3 797 | 42 | ||||||||||
| 19.12.2001 | 86.50 | +0.34% | 4 494 | 52 | ||||||||||
| 18.12.2001 | 86.20 | -1.03% | 7 719 | 90 | ||||||||||
| 17.12.2001 | 87.10 | +0.11% | 2 961 | 34 | ||||||||||
| 14.12.2001 | 87.00 | -8.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.12.2001 | 95.00 | 0.00% | 2 185 | 23 | ||||||||||
| 12.12.2001 | 95.00 | +0.31% | 5 513 | 58 | ||||||||||
| 11.12.2001 | 94.70 | -5.20% | 12 995 | 125 | ||||||||||
| 10.12.2001 | 99.90 | 0.00% | 3 885 | 39 | ||||||||||
| 7.12.2001 | 99.90 | 0.00% | 1 798 | 18 | ||||||||||
| 6.12.2001 | 99.90 | +1.93% | 799 | 8 | ||||||||||
| 5.12.2001 | 98.00 | -5.85% | 4 032 | 42 | ||||||||||
| 4.12.2001 | 104.10 | 0.00% | 1 199 | 12 | ||||||||||
| 3.12.2001 | 104.10 | -10.79% | 1 457 | 14 | ||||||||||
| 30.11.2001 | 116.70 | +9.88% | 11 214 | 97 | ||||||||||
| 29.11.2001 | 106.20 | +0.09% | 3 929 | 37 | ||||||||||
| 28.11.2001 | 106.10 | -7.73% | 9 226 | 84 | ||||||||||
| 27.11.2001 | 115.00 | -1.45% | 2 070 | 18 | ||||||||||
| 26.11.2001 | 116.70 | +0.34% | 9 910 | 85 | ||||||||||
| 23.11.2001 | 116.30 | +0.17% | 5 577 | 48 | ||||||||||
| 22.11.2001 | 116.10 | +2.29% | 464 | 4 | ||||||||||
| 21.11.2001 | 113.50 | +1.24% | 8 124 | 72 | ||||||||||
| 20.11.2001 | 112.10 | -4.91% | 6 405 | 56 | ||||||||||
| 19.11.2001 | 117.90 | +6.21% | 48 189 | 411 | ||||||||||
| 16.11.2001 | 111.00 | +1.83% | 19 759 | 184 | ||||||||||
| 15.11.2001 | 109.00 | +0.73% | 1 304 | 12 | ||||||||||
| 14.11.2001 | 108.20 | +6.81% | 2 596 | 24 | ||||||||||
| 13.11.2001 | 101.30 | -0.19% | 67 819 | 592 | ||||||||||
| 12.11.2001 | 101.50 | -1.55% | 5 926 | 55 | ||||||||||
| 9.11.2001 | 103.10 | -0.86% | 3 712 | 36 | ||||||||||
| 8.11.2001 | 104.00 | +3.68% | 1 650 | 16 | ||||||||||
| 7.11.2001 | 100.30 | 0.00% | 12 025 | 111 | ||||||||||
| 6.11.2001 | 100.30 | -0.19% | 2 006 | 20 | ||||||||||
| 5.11.2001 | 100.50 | +0.39% | 804 | 8 | ||||||||||
| 2.11.2001 | 100.10 | -6.09% | 801 | 8 | ||||||||||
| 1.11.2001 | 106.60 | +6.38% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.10.2001 | 100.20 | +0.09% | 12 652 | 117 | ||||||||||
| 30.10.2001 | 100.10 | -2.81% | 3 003 | 30 | ||||||||||
| 29.10.2001 | 103.00 | -8.84% | 103 | 1 | ||||||||||
| 26.10.2001 | 113.00 | 0.00% | 226 | 2 | ||||||||||
| 25.10.2001 | 113.00 | +9.70% | 5 650 | 50 | ||||||||||
| 24.10.2001 | 103.00 | -7.70% | 6 072 | 59 | ||||||||||
| 23.10.2001 | 111.60 | +9.62% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.10.2001 | 101.80 | 0.00% | 20 269 | 185 | ||||||||||
| 19.10.2001 | 101.80 | -0.19% | 3 257 | 32 | ||||||||||
| 18.10.2001 | 102.00 | -4.22% | 408 | 4 | ||||||||||
| 17.10.2001 | 106.50 | +0.09% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.10.2001 | 106.40 | +4.93% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.10.2001 | 101.40 | -0.39% | 406 | 4 | ||||||||||
| 12.10.2001 | 101.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.10.2001 | 101.80 | +0.59% | 3 432 | 34 | ||||||||||
| 10.10.2001 | 101.20 | +1.09% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.10.2001 | 100.10 | +0.80% | 400 | 4 | ||||||||||
| 8.10.2001 | 99.30 | +0.81% | 2 383 | 24 | ||||||||||
| 5.10.2001 | 98.50 | +7.06% | 394 | 4 | ||||||||||
| 4.10.2001 | 92.00 | -9.35% | 25 450 | 233 | ||||||||||
| 3.10.2001 | 101.50 | +0.19% | 406 | 4 | ||||||||||
| 2.10.2001 | 101.30 | -0.19% | 203 | 2 | ||||||||||
| 1.10.2001 | 101.50 | +0.39% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.9.2001 | 101.10 | +0.79% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.9.2001 | 100.30 | +0.09% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.9.2001 | 100.20 | -0.09% | 2 205 | 22 | ||||||||||
| 24.9.2001 | 100.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.9.2001 | 100.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.9.2001 | 100.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.2001 | 100.30 | +0.30% | 2 908 | 29 | ||||||||||
| 18.9.2001 | 100.00 | +2.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.9.2001 | 97.10 | 0.00% | 583 | 6 | ||||||||||
| 14.9.2001 | 97.10 | +0.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.9.2001 | 96.90 | -0.20% | 775 | 8 | ||||||||||
| 12.9.2001 | 97.10 | +0.20% | 1 359 | 14 | ||||||||||
| 11.9.2001 | 96.90 | -0.20% | 1 746 | 18 | ||||||||||
| 10.9.2001 | 97.10 | +0.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.9.2001 | 97.00 | +0.41% | 194 | 2 | ||||||||||
| 6.9.2001 | 96.60 | -8.00% | 4 053 | 42 | ||||||||||
| 5.9.2001 | 105.00 | 0.00% | 1 806 | 18 | ||||||||||
| 4.9.2001 | 105.00 | 0.00% | 1 680 | 16 | ||||||||||
| 3.9.2001 | 105.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.8.2001 | 105.00 | 0.00% | 1 470 | 14 | ||||||||||
| 30.8.2001 | 105.00 | 0.00% | 1 680 | 16 | ||||||||||
| 29.8.2001 | 105.00 | -6.66% | 3 150 | 30 | ||||||||||
| 28.8.2001 | 112.50 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.8.2001 | 125.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.8.2001 | 125.00 | +4.16% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.8.2001 | 120.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.8.2001 | 120.00 | 0.00% | 240 | 2 | ||||||||||
| 21.8.2001 | 120.00 | +4.34% | 1 788 | 16 | ||||||||||
| 20.8.2001 | 115.00 | -2.12% | 1 840 | 16 | ||||||||||
| 17.8.2001 | 117.50 | +2.17% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.8.2001 | 115.00 | 0.00% | 1 610 | 14 | ||||||||||
| 15.8.2001 | 115.00 | 0.00% | 2 415 | 21 | ||||||||||
| 14.8.2001 | 115.00 | +3.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.8.2001 | 111.40 | +9.53% | 2 348 | 22 | ||||||||||
| 10.8.2001 | 101.70 | +0.89% | 814 | 8 | ||||||||||
| 9.8.2001 | 100.80 | -0.49% | 1 212 | 12 | ||||||||||
| 8.8.2001 | 101.30 | 0.00% | 2 844 | 28 | ||||||||||
| 7.8.2001 | 101.30 | 0.00% | 811 | 8 | ||||||||||
| 6.8.2001 | 101.30 | +0.29% | 1 823 | 18 | ||||||||||
| 3.8.2001 | 101.00 | -0.09% | 404 | 4 | ||||||||||
| 2.8.2001 | 101.10 | +0.59% | 2 626 | 26 | ||||||||||
| 1.8.2001 | 100.50 | +0.09% | 1 005 | 10 | ||||||||||
| 31.7.2001 | 100.40 | +0.09% | 201 | 2 | ||||||||||
| 30.7.2001 | 100.30 | +5.24% | 401 | 4 | ||||||||||
| 27.7.2001 | 95.30 | -4.98% | 953 | 10 | ||||||||||
| 26.7.2001 | 100.30 | +4.26% | 2 405 | 24 | ||||||||||
| 25.7.2001 | 96.20 | -6.23% | 3 594 | 36 | ||||||||||
| 24.7.2001 | 102.60 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.7.2001 | 108.00 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.7.2001 | 120.00 | 0.00% | 960 | 8 | ||||||||||
| 19.7.2001 | 120.00 | -8.39% | 6 702 | 52 | ||||||||||
| 18.7.2001 | 131.00 | +9.16% | 7 598 | 58 | ||||||||||
| 17.7.2001 | 120.00 | 0.00% | 720 | 6 | ||||||||||
| 16.7.2001 | 120.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.7.2001 | 120.00 | 0.00% | 720 | 6 | ||||||||||
| 12.7.2001 | 120.00 | 0.00% | 720 | 6 | ||||||||||
| 11.7.2001 | 120.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.7.2001 | 120.00 | 0.00% | 3 600 | 30 | ||||||||||
| 9.7.2001 | 120.00 | +4.80% | 480 | 4 | ||||||||||
| 4.7.2001 | 114.50 | +9.46% | 1 145 | 10 | ||||||||||
| 3.7.2001 | 104.60 | +9.98% | 209 | 2 | ||||||||||
| 2.7.2001 | 95.10 | 0.00% | 571 | 6 | ||||||||||
| 29.6.2001 | 95.10 | 0.00% | 190 | 2 | ||||||||||
| 28.6.2001 | 95.10 | +0.21% | 190 | 2 | ||||||||||
| 27.6.2001 | 94.90 | +0.10% | 2 845 | 30 | ||||||||||
| 26.6.2001 | 94.80 | 0.00% | 569 | 6 | ||||||||||
| 25.6.2001 | 94.80 | 0.00% | 1 896 | 20 | ||||||||||
| 22.6.2001 | 94.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.6.2001 | 94.80 | +0.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.6.2001 | 94.40 | 0.00% | 755 | 8 | ||||||||||
| 19.6.2001 | 94.40 | -0.31% | 378 | 4 | ||||||||||
| 18.6.2001 | 94.70 | +0.31% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.2001 | 94.40 | -10.09% | 1 133 | 12 | ||||||||||
| 14.6.2001 | 105.00 | +0.67% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.6.2001 | 104.30 | +9.55% | 1 043 | 10 | ||||||||||
| 12.6.2001 | 95.20 | +0.52% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.6.2001 | 94.70 | 0.00% | 568 | 6 | ||||||||||
| 8.6.2001 | 94.70 | 0.00% | 379 | 4 | ||||||||||
| 7.6.2001 | 94.70 | +0.31% | 3 893 | 40 | ||||||||||
| 6.6.2001 | 94.40 | -8.70% | 945 | 10 | ||||||||||
| 5.6.2001 | 103.40 | +10.00% | 2 868 | 28 | ||||||||||
| 4.6.2001 | 94.00 | +0.64% | 376 | 4 | ||||||||||
| 1.6.2001 | 93.40 | -0.21% | 937 | 10 | ||||||||||
| 31.5.2001 | 93.60 | +9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.5.2001 | 85.10 | -7.50% | 340 | 4 | ||||||||||
| 29.5.2001 | 92.00 | -0.10% | 3 604 | 40 | ||||||||||
| 28.5.2001 | 92.10 | +9.90% | 1 286 | 14 | ||||||||||
| 25.5.2001 | 83.80 | +0.11% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.5.2001 | 83.70 | +0.11% | 837 | 10 | ||||||||||
| 23.5.2001 | 83.60 | +0.48% | 1 169 | 14 | ||||||||||
| 22.5.2001 | 83.20 | +0.12% | 499 | 6 | ||||||||||
| 21.5.2001 | 83.10 | +0.12% | 1 163 | 14 | ||||||||||
| 18.5.2001 | 83.00 | +0.36% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.5.2001 | 82.70 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.5.2001 | 82.70 | +1.22% | 1 158 | 14 | ||||||||||
| 15.5.2001 | 81.70 | +0.49% | 1 299 | 16 | ||||||||||
| 14.5.2001 | 81.30 | +0.74% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.5.2001 | 80.70 | +0.37% | 1 614 | 20 | ||||||||||
| 10.5.2001 | 80.40 | -0.24% | 322 | 4 | ||||||||||
| 9.5.2001 | 80.60 | +0.49% | 644 | 8 | ||||||||||
| 7.5.2001 | 80.20 | 0.00% | 802 | 10 | ||||||||||
| 4.5.2001 | 80.20 | -6.74% | 1 123 | 14 | ||||||||||
| 3.5.2001 | 86.00 | -4.44% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.5.2001 | 90.00 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.4.2001 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.4.2001 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.4.2001 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.4.2001 | 100.00 | +5.26% | 1 800 | 18 | ||||||||||
| 24.4.2001 | 95.00 | -5.00% | 950 | 10 | ||||||||||
| 23.4.2001 | 100.00 | 0.00% | 800 | 8 | ||||||||||
| 20.4.2001 | 100.00 | 0.00% | 1 600 | 16 | ||||||||||
| 19.4.2001 | 100.00 | -0.99% | 2 000 | 20 | ||||||||||
| 18.4.2001 | 101.00 | +2.02% | 3 424 | 34 | ||||||||||
| 17.4.2001 | 99.00 | +9.15% | 396 | 4 | ||||||||||
| 13.4.2001 | 90.70 | -0.43% | 1 080 | 12 | ||||||||||
| 12.4.2001 | 91.10 | -0.10% | 911 | 10 | ||||||||||
| 11.4.2001 | 91.20 | +2.12% | 2 371 | 26 | ||||||||||
| 10.4.2001 | 89.30 | -0.88% | 2 687 | 30 | ||||||||||
| 9.4.2001 | 90.10 | -8.98% | 901 | 10 | ||||||||||
| 6.4.2001 | 99.00 | 0.00% | 990 | 10 | ||||||||||
| 5.4.2001 | 99.00 | -0.10% | 3 049 | 31 | ||||||||||
| 4.4.2001 | 99.10 | 0.00% | 793 | 8 | ||||||||||
| 3.4.2001 | 99.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.4.2001 | 99.10 | 0.00% | 396 | 4 | ||||||||||
| 30.3.2001 | 99.10 | +0.10% | 396 | 4 | ||||||||||
| 29.3.2001 | 99.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.3.2001 | 99.00 | +0.71% | 396 | 4 | ||||||||||
| 27.3.2001 | 98.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.3.2001 | 98.30 | 0.00% | 590 | 6 | ||||||||||
| 23.3.2001 | 98.30 | -9.98% | 780 | 8 | ||||||||||
| 22.3.2001 | 109.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.3.2001 | 109.20 | 0.00% | 874 | 8 | ||||||||||
| 20.3.2001 | 109.20 | +4.39% | 2 836 | 26 | ||||||||||
| 19.3.2001 | 104.60 | -4.99% | 1 079 | 10 | ||||||||||
| 16.3.2001 | 110.10 | 0.00% | 4 844 | 44 | ||||||||||
| 15.3.2001 | 110.10 | +0.82% | 440 | 4 | ||||||||||
| 14.3.2001 | 109.20 | -9.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.3.2001 | 120.00 | +9.99% | 4 680 | 39 | ||||||||||
| ||||||||||||||

