HYDROPROJEKT - Prague Stock Exchange price chart for year 2000
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - HYDROPROJEKT | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2000 | 116.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.12.2000 | 116.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.12.2000 | 116.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.12.2000 | 116.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.12.2000 | 116.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.12.2000 | 116.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.12.2000 | 116.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.12.2000 | 116.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.12.2000 | 116.00 | -9.72% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.12.2000 | 128.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.12.2000 | 128.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.12.2000 | 128.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.12.2000 | 128.50 | -9.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.12.2000 | 142.70 | +9.93% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.12.2000 | 129.80 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.12.2000 | 118.00 | +5.16% | 708 | 6 | ||||||||||
| 5.12.2000 | 112.20 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.12.2000 | 102.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.12.2000 | 102.00 | -9.73% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.11.2000 | 113.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.11.2000 | 113.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.11.2000 | 113.00 | -9.60% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.11.2000 | 125.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.11.2000 | 125.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.11.2000 | 125.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.11.2000 | 125.00 | 0.00% | 375 | 3 | ||||||||||
| 21.11.2000 | 125.00 | -9.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.11.2000 | 138.00 | -8.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.11.2000 | 150.00 | -2.59% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.11.2000 | 154.00 | -9.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.11.2000 | 171.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.11.2000 | 171.00 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.11.2000 | 190.00 | -3.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.11.2000 | 197.00 | -9.63% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.11.2000 | 218.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.11.2000 | 218.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.11.2000 | 218.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.11.2000 | 218.00 | -3.11% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.11.2000 | 225.00 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.11.2000 | 250.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.10.2000 | 250.00 | +1.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.10.2000 | 245.10 | +9.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.10.2000 | 222.90 | +9.96% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.10.2000 | 202.70 | +9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.10.2000 | 184.30 | +9.96% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.10.2000 | 167.60 | +9.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.10.2000 | 152.40 | +9.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.10.2000 | 138.60 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.10.2000 | 126.00 | +9.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.10.2000 | 114.60 | +9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.10.2000 | 104.20 | +9.91% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.10.2000 | 94.80 | +4.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.10.2000 | 90.30 | +9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.10.2000 | 82.10 | -9.87% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.10.2000 | 91.10 | -9.80% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.10.2000 | 101.00 | -9.82% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.10.2000 | 112.00 | -9.67% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.10.2000 | 124.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.2000 | 124.00 | -9.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.10.2000 | 137.70 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.10.2000 | 137.60 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.10.2000 | 137.50 | -9.89% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.9.2000 | 152.60 | +4.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.9.2000 | 145.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.9.2000 | 145.40 | +9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.9.2000 | 132.20 | +9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.9.2000 | 120.20 | +9.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.9.2000 | 109.30 | -3.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.9.2000 | 112.80 | +9.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.2000 | 102.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.9.2000 | 102.60 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.9.2000 | 114.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.9.2000 | 114.00 | -9.88% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.9.2000 | 126.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.9.2000 | 126.50 | -9.96% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.9.2000 | 140.50 | -9.12% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.9.2000 | 154.60 | +9.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.9.2000 | 140.60 | +9.92% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.9.2000 | 127.90 | +9.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.9.2000 | 116.30 | +13.90% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.9.2000 | 102.10 | -9.88% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.9.2000 | 113.30 | -9.72% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.8.2000 | 125.50 | -4.92% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.8.2000 | 132.00 | -9.89% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.8.2000 | 146.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.8.2000 | 146.50 | -9.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.8.2000 | 162.70 | -4.90% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.8.2000 | 171.10 | -4.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.8.2000 | 180.10 | -9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.8.2000 | 200.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.8.2000 | 200.10 | +0.05% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.8.2000 | 200.00 | +2.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.8.2000 | 196.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.7.2000 | 196.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.7.2000 | 196.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.7.2000 | 196.00 | -9.67% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.7.2000 | 217.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.7.2000 | 217.00 | -9.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.7.2000 | 241.00 | -9.60% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.7.2000 | 266.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.7.2000 | 266.60 | +0.22% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.7.2000 | 266.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.7.2000 | 266.00 | -9.83% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.7.2000 | 295.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.7.2000 | 295.00 | -9.70% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.7.2000 | 326.70 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.7.2000 | 297.00 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.7.2000 | 270.00 | +9.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.7.2000 | 245.50 | +0.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.7.2000 | 245.00 | -9.69% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.7.2000 | 271.30 | +6.76% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.7.2000 | 254.10 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.6.2000 | 231.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.6.2000 | 231.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.6.2000 | 231.00 | -9.76% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.6.2000 | 256.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.6.2000 | 256.00 | -9.85% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.6.2000 | 284.00 | -9.78% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.6.2000 | 314.80 | +9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.6.2000 | 286.20 | +4.30% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.6.2000 | 274.40 | +8.45% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.6.2000 | 253.00 | +5.41% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.6.2000 | 240.00 | -8.39% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.2000 | 262.00 | +0.15% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.6.2000 | 261.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.6.2000 | 261.60 | +0.61% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.6.2000 | 260.00 | -4.58% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.6.2000 | 272.50 | -9.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.6.2000 | 302.60 | +0.16% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.6.2000 | 302.10 | -9.84% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.6.2000 | 335.10 | -3.29% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.6.2000 | 346.50 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.6.2000 | 315.00 | -9.87% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.6.2000 | 349.50 | -9.92% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.5.2000 | 388.00 | -9.76% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.5.2000 | 430.00 | -9.85% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.5.2000 | 477.00 | -9.82% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.5.2000 | 529.00 | -9.88% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.5.2000 | 587.00 | -9.87% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.5.2000 | 651.30 | -7.14% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.5.2000 | 701.40 | -9.96% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.5.2000 | 779.00 | -4.88% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.5.2000 | 819.00 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.5.2000 | 910.00 | 0.00% | 13 650 | 15 | ||||||||||
| 17.5.2000 | 910.00 | -8.90% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.5.2000 | 999.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.5.2000 | 999.00 | +1.11% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.5.2000 | 988.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.5.2000 | 988.00 | +12.74% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.5.2000 | 876.30 | +1.76% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.5.2000 | 861.10 | +16.85% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.5.2000 | 736.90 | -9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.5.2000 | 818.70 | +9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.5.2000 | 744.30 | +9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.5.2000 | 676.70 | +12.78% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.4.2000 | 600.00 | +2.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.4.2000 | 587.00 | +9.92% | 3 522 | 6 | ||||||||||
| 26.4.2000 | 534.00 | -9.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.4.2000 | 593.00 | -9.85% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.4.2000 | 657.80 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.4.2000 | 598.00 | -9.91% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.4.2000 | 663.80 | +28.49% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.4.2000 | 516.60 | -5.03% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.4.2000 | 544.00 | -9.94% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.4.2000 | 604.10 | +34.27% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.4.2000 | 449.90 | +0.08% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.4.2000 | 449.50 | -9.70% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.4.2000 | 497.80 | +9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.4.2000 | 452.60 | +9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.4.2000 | 411.50 | +9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.4.2000 | 374.10 | +9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.4.2000 | 340.10 | +9.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.4.2000 | 309.20 | +0.16% | 11 132 | 36 | ||||||||||
| 3.4.2000 | 308.70 | +0.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 31.3.2000 | 307.60 | -9.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.3.2000 | 341.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.3.2000 | 341.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.3.2000 | 341.60 | -9.91% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.3.2000 | 379.20 | +9.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.3.2000 | 344.80 | +9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.3.2000 | 313.50 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.3.2000 | 285.00 | +0.07% | 1 710 | 6 | ||||||||||
| 21.3.2000 | 284.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.3.2000 | 284.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.3.2000 | 284.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.3.2000 | 284.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.3.2000 | 284.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.3.2000 | 284.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| ||||||||||||||

