NKT CABLES - Prague Stock Exchange price chart for year 2001
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - NKT CABLES | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2001 | 513.00 | +4.97% | 66 690 | 130 | 433.50 | +7.14% | 25 251 | 66 | ||||||
| 27.12.2001 | 488.70 | +4.98% | 40 073 | 82 | 404.60 | +9.32% | 13 008 | 33 | ||||||
| 21.12.2001 | 465.50 | -5.00% | 0 | 0 | 370.10 | -4.95% | 93 095 | 253 | ||||||
| 20.12.2001 | 490.00 | -2.00% | 9 800 | 20 | 389.40 | -5.53% | 73 036 | 187 | ||||||
| 19.12.2001 | 500.00 | 0.00% | 15 000 | 30 | 412.20 | -6.14% | 133 467 | 309 | ||||||
| 18.12.2001 | 500.00 | +3.39% | 65 000 | 130 | 439.20 | -5.54% | 138 743 | 308 | ||||||
| 17.12.2001 | 483.60 | -4.99% | 0 | 0 | 465.00 | 0.00% | 45 570 | 98 | ||||||
| 14.12.2001 | 509.00 | +0.20% | 59 044 | 116 | 465.00 | 0.00% | 21 855 | 47 | ||||||
| 13.12.2001 | 508.00 | 0.00% | 0 | 0 | 465.00 | +2.83% | 37 202 | 80 | ||||||
| 12.12.2001 | 508.00 | 0.00% | 0 | 0 | 452.20 | -2.77% | 32 066 | 69 | ||||||
| 11.12.2001 | 508.00 | +4.85% | 15 240 | 30 | 465.10 | +0.02% | 61 925 | 135 | ||||||
| 10.12.2001 | 484.50 | -5.00% | 0 | 0 | 465.00 | 0.00% | 46 965 | 101 | ||||||
| 7.12.2001 | 510.00 | 0.00% | 25 500 | 50 | 465.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.12.2001 | 510.00 | 0.00% | 0 | 0 | 465.00 | 0.00% | 30 690 | 66 | ||||||
| 5.12.2001 | 510.00 | 0.00% | 0 | 0 | 465.00 | 0.00% | 28 377 | 61 | ||||||
| 4.12.2001 | 510.00 | 0.00% | 0 | 0 | 465.00 | +5.65% | 27 305 | 60 | ||||||
| 3.12.2001 | 510.00 | 0.00% | 10 200 | 20 | 440.10 | +1.75% | 72 989 | 150 | ||||||
| 30.11.2001 | 510.00 | 0.00% | 1 020 | 2 | 432.50 | +1.52% | 131 797 | 270 | ||||||
| 29.11.2001 | 510.00 | +1.39% | 14 280 | 28 | 426.00 | +0.07% | 71 418 | 154 | ||||||
| 28.11.2001 | 503.00 | -1.37% | 2 515 | 5 | 425.70 | -3.27% | 30 363 | 69 | ||||||
| 27.11.2001 | 510.00 | +0.41% | 7 650 | 15 | 440.10 | -3.95% | 26 638 | 60 | ||||||
| 26.11.2001 | 507.90 | 0.00% | 0 | 0 | 458.20 | -0.19% | 21 537 | 47 | ||||||
| 23.11.2001 | 507.90 | +4.98% | 15 237 | 30 | 459.10 | +0.15% | 29 832 | 65 | ||||||
| 22.11.2001 | 483.80 | +4.99% | 0 | 0 | 458.40 | -9.94% | 72 434 | 147 | ||||||
| 21.11.2001 | 460.80 | +4.99% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 70 956 | 141 | ||||||
| 20.11.2001 | 438.90 | +5.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 50 900 | 100 | ||||||
| 19.11.2001 | 418.00 | -5.00% | 5 016 | 12 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.11.2001 | 440.00 | 0.00% | 13 200 | 30 | 509.00 | +0.99% | 101 800 | 200 | ||||||
| 15.11.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 504.00 | +12.24% | 0 | 0 | ||||||
| 14.11.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 449.00 | -0.90% | 9 164 | 20 | ||||||
| 13.11.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 453.10 | -1.11% | 6 812 | 15 | ||||||
| 12.11.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 458.20 | -9.98% | 71 982 | 143 | ||||||
| 9.11.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 5 090 | 10 | ||||||
| 8.11.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.11.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | +7.15% | 73 225 | 147 | ||||||
| 6.11.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 475.00 | 0.00% | 6 175 | 13 | ||||||
| 5.11.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 475.00 | -4.79% | 5 700 | 12 | ||||||
| 2.11.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 498.90 | +9.98% | 34 788 | 72 | ||||||
| 1.11.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 453.60 | +9.99% | 0 | 0 | ||||||
| 31.10.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 412.40 | +0.02% | 2 887 | 7 | ||||||
| 30.10.2001 | 440.00 | 0.00% | 0 | 0 | 412.30 | -9.80% | 23 604 | 53 | ||||||
| 29.10.2001 | 440.00 | -0.45% | 2 200 | 5 | 457.10 | -0.24% | 10 056 | 22 | ||||||
| 26.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 458.20 | -9.98% | 52 733 | 104 | ||||||
| 25.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | +1.80% | 0 | 0 | ||||||
| 24.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 500.00 | -1.76% | 22 000 | 44 | ||||||
| 23.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | +4.68% | 0 | 0 | ||||||
| 18.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 486.20 | +10.00% | 4 862 | 10 | ||||||
| 17.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 442.00 | +7.22% | 0 | 0 | ||||||
| 16.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 412.20 | -0.02% | 6 432 | 16 | ||||||
| 15.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 412.30 | -9.99% | 2 886 | 7 | ||||||
| 12.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 458.10 | -10.00% | 4 581 | 10 | ||||||
| 11.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 50 900 | 100 | ||||||
| 10.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.10.2001 | 442.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.10.2001 | 442.00 | +4.99% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.10.2001 | 421.00 | +1.10% | 421 | 1 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.10.2001 | 416.40 | -5.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.10.2001 | 438.30 | -4.99% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.10.2001 | 461.30 | -4.98% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.10.2001 | 485.50 | -4.99% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 50 900 | 100 | ||||||
| 27.9.2001 | 620.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 42 756 | 84 | ||||||
| 13.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | +1.80% | 0 | 0 | ||||||
| 6.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 500.00 | -1.76% | 21 500 | 43 | ||||||
| 5.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.9.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | -0.19% | 0 | 0 | ||||||
| 30.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 510.00 | +0.19% | 51 000 | 100 | ||||||
| 29.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 12 216 | 24 | ||||||
| 28.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 509.00 | +1.77% | 0 | 0 | ||||||
| 24.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 500.10 | -1.94% | 15 503 | 31 | ||||||
| 23.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 510.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 510.00 | +2.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 500.00 | -1.96% | 11 000 | 22 | ||||||
| 20.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 510.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 510.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 510.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 510.00 | -0.39% | 0 | 0 | ||||||
| 14.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 512.00 | +0.39% | 60 806 | 119 | ||||||
| 13.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 510.00 | +2.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 500.00 | -1.96% | 23 500 | 47 | ||||||
| 9.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 510.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 510.00 | +1.19% | 0 | 0 | ||||||
| 7.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 504.00 | +0.29% | 1 512 | 3 | ||||||
| 6.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 502.50 | -1.66% | 60 113 | 118 | ||||||
| 3.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 511.00 | -0.19% | 0 | 0 | ||||||
| 2.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 512.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.8.2001 | 511.00 | 0.00% | 1 022 | 2 | 512.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.7.2001 | 511.00 | 0.00% | 0 | 0 | 512.00 | +0.39% | 0 | 0 | ||||||
| 30.7.2001 | 511.00 | 0.00% | 1 022 | 2 | 510.00 | -0.29% | 10 727 | 21 | ||||||
| 27.7.2001 | 511.00 | +1.55% | 1 022 | 2 | 511.50 | -0.67% | 58 164 | 113 | ||||||
| 26.7.2001 | 503.20 | +4.98% | 0 | 0 | 515.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.7.2001 | 479.30 | 0.00% | 0 | 0 | 515.00 | +0.68% | 0 | 0 | ||||||
| 24.7.2001 | 479.30 | 0.00% | 0 | 0 | 511.50 | 0.00% | 512 | 1 | ||||||
| 23.7.2001 | 479.30 | 0.00% | 0 | 0 | 511.50 | -1.63% | 60 215 | 116 | ||||||
| 20.7.2001 | 479.30 | -4.99% | 479 | 1 | 520.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.7.2001 | 504.50 | -4.99% | 0 | 0 | 520.00 | +1.96% | 0 | 0 | ||||||
| 18.7.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 510.00 | -0.19% | 9 187 | 18 | ||||||
| 17.7.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 511.00 | 0.00% | 3 066 | 6 | ||||||
| 16.7.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 511.00 | 0.00% | 3 065 | 6 | ||||||
| 13.7.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 511.00 | -2.48% | 65 240 | 125 | ||||||
| 12.7.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 524.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.7.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 524.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.7.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 524.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.7.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 524.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.7.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 524.00 | +2.74% | 0 | 0 | ||||||
| 3.7.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 510.00 | -2.85% | 16 320 | 32 | ||||||
| 2.7.2001 | 531.00 | -0.74% | 1 062 | 2 | 525.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 525.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 525.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 525.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 525.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 525.00 | +9.32% | 0 | 0 | ||||||
| 22.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 480.20 | +0.04% | 1 921 | 4 | ||||||
| 21.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 480.00 | -8.74% | 26 130 | 52 | ||||||
| 20.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 526.00 | -0.18% | 54 520 | 104 | ||||||
| 19.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 527.00 | 0.00% | 52 700 | 100 | ||||||
| 18.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 527.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 527.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 527.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 527.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 527.00 | -0.18% | 29 759 | 57 | ||||||
| 11.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | -0.18% | 0 | 0 | ||||||
| 7.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 529.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.6.2001 | 535.00 | 0.00% | 0 | 0 | 529.00 | +0.37% | 0 | 0 | ||||||
| 5.6.2001 | 535.00 | +0.94% | 1 070 | 2 | 527.00 | 0.00% | 52 700 | 100 | ||||||
| 4.6.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 527.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.6.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 527.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 527.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 527.00 | -0.18% | 0 | 0 | ||||||
| 29.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 52 800 | 100 | ||||||
| 28.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | +0.76% | 0 | 0 | ||||||
| 25.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 524.00 | -0.75% | 29 868 | 57 | ||||||
| 24.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | -2.04% | 10 581 | 20 | ||||||
| 18.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 539.00 | +2.08% | 16 038 | 30 | ||||||
| 17.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 6 336 | 12 | ||||||
| 15.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 1 060 | 2 | 528.00 | 0.00% | 57 364 | 109 | ||||||
| 14.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 5 300 | 10 | 528.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 8 480 | 16 | 528.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.5.2001 | 530.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.5.2001 | 530.00 | -0.18% | 530 | 1 | 528.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.5.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 20 064 | 38 | ||||||
| 3.5.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.5.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | +0.57% | 0 | 0 | ||||||
| 30.4.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 525.00 | -0.58% | 19 484 | 37 | ||||||
| 27.4.2001 | 531.00 | 0.00% | 1 062 | 2 | 528.10 | 0.00% | 10 030 | 19 | ||||||
| 26.4.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.10 | +0.01% | 34 857 | 66 | ||||||
| 25.4.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 52 810 | 100 | ||||||
| 24.4.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.4.2001 | 531.00 | 0.00% | 0 | 0 | 528.00 | -0.01% | 0 | 0 | ||||||
| 20.4.2001 | 531.00 | 0.00% | 4 248 | 8 | 528.10 | +2.54% | 16 371 | 31 | ||||||
| 19.4.2001 | 531.00 | +1.14% | 4 248 | 8 | 515.00 | +2.58% | 25 517 | 50 | ||||||
| 18.4.2001 | 525.00 | 0.00% | 0 | 0 | 502.00 | -1.76% | 19 028 | 38 | ||||||
| 17.4.2001 | 525.00 | 0.00% | 3 150 | 6 | 511.00 | -0.01% | 11 242 | 22 | ||||||
| 13.4.2001 | 525.00 | 0.00% | 3 675 | 7 | 511.10 | -2.64% | 13 350 | 26 | ||||||
| 12.4.2001 | 525.00 | 0.00% | 1 575 | 3 | 525.00 | +11.70% | 8 597 294 | 16 238 | ||||||
| 11.4.2001 | 525.00 | 0.00% | 7 875 | 15 | 470.00 | -6.00% | 22 910 | 46 | ||||||
| 10.4.2001 | 525.00 | +3.30% | 3 675 | 7 | 500.00 | -0.01% | 18 502 | 37 | ||||||
| 9.4.2001 | 508.20 | 0.00% | 0 | 0 | 500.10 | +6.63% | 1 000 | 2 | ||||||
| 6.4.2001 | 508.20 | +5.00% | 0 | 0 | 469.00 | -9.89% | 11 229 | 22 | ||||||
| 5.4.2001 | 484.00 | 0.00% | 0 | 0 | 520.50 | -0.09% | 14 576 | 28 | ||||||
| 4.4.2001 | 484.00 | 0.00% | 0 | 0 | 521.00 | -5.27% | 1 563 | 3 | ||||||
| 3.4.2001 | 484.00 | 0.00% | 0 | 0 | 550.00 | -0.90% | 21 094 | 39 | ||||||
| 2.4.2001 | 484.00 | -4.23% | 1 452 | 3 | 555.00 | 0.00% | 14 985 | 27 | ||||||
| 30.3.2001 | 505.40 | -5.00% | 0 | 0 | 555.00 | +1.27% | 11 727 | 21 | ||||||
| 29.3.2001 | 532.00 | -5.00% | 0 | 0 | 548.00 | -0.18% | 24 066 | 44 | ||||||
| 28.3.2001 | 560.00 | 0.00% | 0 | 0 | 549.00 | -0.72% | 27 489 | 50 | ||||||
| 27.3.2001 | 560.00 | 0.00% | 0 | 0 | 553.00 | +0.72% | 9 380 | 17 | ||||||
| 26.3.2001 | 560.00 | 0.00% | 0 | 0 | 549.00 | -0.92% | 7 667 | 14 | ||||||
| 23.3.2001 | 560.00 | 0.00% | 2 240 | 4 | 554.10 | -0.01% | 7 204 | 13 | ||||||
| 22.3.2001 | 560.00 | 0.00% | 2 240 | 4 | 554.20 | +1.80% | 35 002 | 64 | ||||||
| 21.3.2001 | 560.00 | 0.00% | 0 | 0 | 544.40 | -1.90% | 19 227 | 35 | ||||||
| 20.3.2001 | 560.00 | 0.00% | 0 | 0 | 555.00 | 0.00% | 4 992 | 9 | ||||||
| 19.3.2001 | 560.00 | 0.00% | 560 | 1 | 555.00 | 0.00% | 14 985 | 27 | ||||||
| 16.3.2001 | 560.00 | +1.81% | 3 360 | 6 | 555.00 | 0.00% | 52 119 | 94 | ||||||
| 15.3.2001 | 550.00 | -1.78% | 4 950 | 9 | 555.00 | -0.09% | 15 626 | 29 | ||||||
| 14.3.2001 | 560.00 | 0.00% | 0 | 0 | 555.50 | -0.98% | 26 829 | 48 | ||||||
| 13.3.2001 | 560.00 | 0.00% | 0 | 0 | 561.00 | -0.88% | 12 953 | 23 | ||||||
| ||||||||||||||

