RBI - Prague Stock Exchange price chart

Short and summary info about RBI
The Prague Stock Exchange | ||
---|---|---|
Last price | 17.08.2022 | 327.10 |
First price | 22.05.2018 | 765.00 |
Historic min | 15.07.2022 | 250.00 |
Historic max | 22.05.2018 | 765.00 |
Total volume | 103 809 362.20 |
The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - RBI | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.8.2022 | 327.10 | -0.88% | 728 461 | 2 210 | ||||||||||
16.8.2022 | 330.00 | +0.30% | 315 810 | 957 | ||||||||||
15.8.2022 | 329.00 | +0.03% | 232 102 | 710 | ||||||||||
12.8.2022 | 328.90 | +1.20% | 300 228 | 913 | ||||||||||
11.8.2022 | 325.00 | +3.17% | 599 034 | 1 865 | ||||||||||
10.8.2022 | 315.00 | 0.00% | 3 150 | 10 | ||||||||||
9.8.2022 | 315.00 | -0.94% | 16 670 | 53 | ||||||||||
8.8.2022 | 318.00 | +0.16% | 129 186 | 407 | ||||||||||
5.8.2022 | 317.50 | +0.79% | 89 488 | 285 | ||||||||||
4.8.2022 | 315.00 | -0.16% | 164 229 | 521 | ||||||||||
3.8.2022 | 315.50 | +1.12% | 194 864 | 624 | ||||||||||
2.8.2022 | 312.00 | +6.48% | 1 767 759 | 5 686 | ||||||||||
1.8.2022 | 293.00 | +2.45% | 317 882 | 1 086 | ||||||||||
29.7.2022 | 286.00 | -1.04% | 31 600 | 110 | ||||||||||
28.7.2022 | 289.00 | +2.81% | 200 658 | 688 | ||||||||||
27.7.2022 | 281.10 | +5.68% | 68 764 | 245 | ||||||||||
26.7.2022 | 266.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
25.7.2022 | 266.00 | +1.14% | 13 300 | 50 | ||||||||||
22.7.2022 | 263.00 | -1.72% | 27 573 | 104 | ||||||||||
21.7.2022 | 267.60 | -0.89% | 60 731 | 230 | ||||||||||
|
Okénko BIG EXPERT
Tomáš Cverna, XTB
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Korunu letos drtila válka na Ukrajině i jmenování nového šéfa ČNB, tlak bude pokračovat
Marek Unčovský, Nemomax
Investovat do nemovitostí se vyplatí, jen když jsou prémiové
Maxim Manturov, Freedom Finance Europe Ltd.
Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 16:14 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 199.35 | -0.08% |
COLT(CZG) | 529.00 | +0.19% |
ČEZ | 1 075.00 | -1.38% |
ERSTE | 577.00 | -3.67% |
KB | 624.00 | -2.50% |
KOFOLA | 288.00 | 0.00% |
MONETA | 82.50 | 0.00% |
PHOTON | 84.80 | -4.72% |
PILULKA | 1 040.00 | +0.97% |
PM | 16 940.00 | +1.44% |
VIG | 574.00 | -0.17% |