TZP - Prague Stock Exchange price chart for year 2001
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - TZP | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2001 | 171.00 | +2.64% | 684 | 4 | ||||||||||
| 27.12.2001 | 166.60 | -4.74% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.12.2001 | 174.90 | +8.36% | 21 064 | 139 | ||||||||||
| 20.12.2001 | 161.40 | +9.12% | 26 247 | 165 | ||||||||||
| 19.12.2001 | 147.90 | +9.47% | 31 752 | 216 | ||||||||||
| 18.12.2001 | 135.10 | +8.68% | 24 080 | 179 | ||||||||||
| 17.12.2001 | 124.30 | +10.00% | 15 741 | 128 | ||||||||||
| 14.12.2001 | 113.00 | -5.83% | 9 605 | 85 | ||||||||||
| 13.12.2001 | 120.00 | 0.00% | 9 480 | 79 | ||||||||||
| 12.12.2001 | 120.00 | +6.19% | 40 799 | 330 | ||||||||||
| 11.12.2001 | 113.00 | -9.60% | 4 075 | 35 | ||||||||||
| 10.12.2001 | 125.00 | 0.00% | 1 750 | 14 | ||||||||||
| 7.12.2001 | 125.00 | -0.07% | 1 251 | 10 | ||||||||||
| 6.12.2001 | 125.10 | 0.00% | 9 383 | 75 | ||||||||||
| 5.12.2001 | 125.10 | -2.26% | 3 753 | 30 | ||||||||||
| 4.12.2001 | 128.00 | -9.85% | 9 600 | 75 | ||||||||||
| 3.12.2001 | 142.00 | +15.16% | 8 520 | 60 | ||||||||||
| 30.11.2001 | 123.30 | -0.24% | 13 561 | 105 | ||||||||||
| 29.11.2001 | 123.60 | +0.24% | 7 039 | 57 | ||||||||||
| 28.11.2001 | 123.30 | -0.24% | 5 553 | 45 | ||||||||||
| 27.11.2001 | 123.60 | +0.48% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.11.2001 | 123.00 | -0.16% | 1 970 | 16 | ||||||||||
| 23.11.2001 | 123.20 | +0.08% | 1 725 | 14 | ||||||||||
| 22.11.2001 | 123.10 | -2.30% | 9 501 | 75 | ||||||||||
| 21.11.2001 | 126.00 | +2.43% | 3 261 | 26 | ||||||||||
| 20.11.2001 | 123.00 | +1.48% | 9 784 | 80 | ||||||||||
| 19.11.2001 | 121.20 | +0.08% | 6 663 | 55 | ||||||||||
| 16.11.2001 | 121.10 | 0.00% | 4 236 | 35 | ||||||||||
| 15.11.2001 | 121.10 | -2.02% | 3 028 | 25 | ||||||||||
| 14.11.2001 | 123.60 | +2.06% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.11.2001 | 121.10 | +0.83% | 3 028 | 25 | ||||||||||
| 12.11.2001 | 120.10 | 0.00% | 4 204 | 35 | ||||||||||
| 9.11.2001 | 120.10 | -2.43% | 601 | 5 | ||||||||||
| 8.11.2001 | 123.10 | +2.49% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.11.2001 | 120.10 | -4.68% | 3 566 | 29 | ||||||||||
| 6.11.2001 | 126.00 | +4.91% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.11.2001 | 120.10 | 0.00% | 6 005 | 50 | ||||||||||
| 2.11.2001 | 120.10 | -7.96% | 3 603 | 30 | ||||||||||
| 1.11.2001 | 130.50 | +9.66% | 1 843 | 15 | ||||||||||
| 31.10.2001 | 119.00 | -11.72% | 1 190 | 10 | ||||||||||
| 30.10.2001 | 134.80 | +9.95% | 5 270 | 40 | ||||||||||
| 29.10.2001 | 122.60 | +7.63% | 3 801 | 31 | ||||||||||
| 26.10.2001 | 113.90 | +9.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.10.2001 | 104.30 | -6.12% | 1 555 | 15 | ||||||||||
| 24.10.2001 | 111.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.10.2001 | 111.10 | +2.96% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.10.2001 | 107.90 | +3.15% | 3 237 | 30 | ||||||||||
| 19.10.2001 | 104.60 | +9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.10.2001 | 95.10 | 0.00% | 476 | 5 | ||||||||||
| 17.10.2001 | 95.10 | +3.36% | 5 138 | 55 | ||||||||||
| 16.10.2001 | 92.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.10.2001 | 92.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.10.2001 | 92.00 | 0.00% | 460 | 5 | ||||||||||
| 11.10.2001 | 92.00 | 0.00% | 2 300 | 25 | ||||||||||
| 10.10.2001 | 92.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.10.2001 | 92.00 | +0.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.10.2001 | 91.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.2001 | 91.10 | +0.10% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.10.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.10.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.10.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.10.2001 | 91.00 | 0.00% | 2 730 | 30 | ||||||||||
| 27.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 455 | 5 | ||||||||||
| 21.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 364 | 4 | ||||||||||
| 13.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 910 | 10 | ||||||||||
| 12.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.9.2001 | 91.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.9.2001 | 91.00 | -9.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.9.2001 | 100.00 | +9.89% | 3 000 | 30 | ||||||||||
| 6.9.2001 | 91.00 | -9.18% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.9.2001 | 100.20 | 0.00% | 1 503 | 15 | ||||||||||
| 4.9.2001 | 100.20 | +8.20% | 4 509 | 45 | ||||||||||
| 3.9.2001 | 92.60 | -9.48% | 26 873 | 243 | ||||||||||
| 31.8.2001 | 102.30 | +10.00% | 17 903 | 175 | ||||||||||
| 30.8.2001 | 93.00 | -2.20% | 930 | 10 | ||||||||||
| 29.8.2001 | 95.10 | -5.65% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.8.2001 | 100.80 | -10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.8.2001 | 112.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.8.2001 | 112.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 23.8.2001 | 112.00 | +4.18% | 336 | 3 | ||||||||||
| 22.8.2001 | 107.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.8.2001 | 107.50 | +4.36% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 5 150 | 50 | ||||||||||
| 17.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 5 150 | 50 | ||||||||||
| 16.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 515 | 5 | ||||||||||
| 15.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 412 | 4 | ||||||||||
| 14.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 2 575 | 25 | ||||||||||
| 13.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 1 545 | 15 | ||||||||||
| 10.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 2 060 | 20 | ||||||||||
| 7.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 515 | 5 | ||||||||||
| 6.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 1 957 | 19 | ||||||||||
| 3.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 7 828 | 76 | ||||||||||
| 2.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 1 030 | 10 | ||||||||||
| 1.8.2001 | 103.00 | 0.00% | 5 974 | 58 | ||||||||||
| 31.7.2001 | 103.00 | -9.01% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.7.2001 | 113.20 | 0.00% | 3 395 | 30 | ||||||||||
| 27.7.2001 | 113.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.7.2001 | 113.20 | +0.89% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.7.2001 | 112.20 | +9.78% | 2 198 | 20 | ||||||||||
| 24.7.2001 | 102.20 | 0.00% | 3 270 | 32 | ||||||||||
| 23.7.2001 | 102.20 | +0.09% | 3 577 | 35 | ||||||||||
| 20.7.2001 | 102.10 | +0.88% | 3 268 | 32 | ||||||||||
| 19.7.2001 | 101.20 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.7.2001 | 92.00 | -9.18% | 5 520 | 60 | ||||||||||
| 17.7.2001 | 101.30 | +0.19% | 10 434 | 103 | ||||||||||
| 16.7.2001 | 101.10 | -8.58% | 2 528 | 25 | ||||||||||
| 13.7.2001 | 110.60 | -7.13% | 16 596 | 150 | ||||||||||
| 12.7.2001 | 119.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.7.2001 | 119.10 | +1.36% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.7.2001 | 117.50 | -2.08% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.7.2001 | 120.00 | +9.09% | 24 000 | 200 | ||||||||||
| 4.7.2001 | 110.00 | +10.00% | 27 500 | 250 | ||||||||||
| 3.7.2001 | 100.00 | +7.87% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.7.2001 | 92.70 | +9.96% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.6.2001 | 84.30 | +15.16% | 843 | 10 | ||||||||||
| 28.6.2001 | 73.20 | -9.29% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.6.2001 | 80.70 | +3.32% | 4 035 | 50 | ||||||||||
| 26.6.2001 | 78.10 | -9.50% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.6.2001 | 86.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.6.2001 | 86.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.6.2001 | 86.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.6.2001 | 86.30 | +0.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.6.2001 | 86.10 | +0.11% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.6.2001 | 86.00 | -9.47% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.6.2001 | 95.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.6.2001 | 95.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.6.2001 | 95.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.6.2001 | 95.00 | -11.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.6.2001 | 106.80 | +2.89% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.6.2001 | 103.80 | +9.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.6.2001 | 94.40 | -8.61% | 1 416 | 15 | ||||||||||
| 6.6.2001 | 103.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.6.2001 | 103.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.6.2001 | 103.30 | -6.93% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.6.2001 | 111.00 | -0.17% | 5 550 | 50 | ||||||||||
| 31.5.2001 | 111.20 | -9.15% | 1 557 | 14 | ||||||||||
| 30.5.2001 | 122.40 | +9.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.5.2001 | 111.30 | +9.98% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.5.2001 | 101.20 | +10.00% | 1 012 | 10 | ||||||||||
| 25.5.2001 | 92.00 | -0.21% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.5.2001 | 92.20 | -9.60% | 6 024 | 62 | ||||||||||
| 23.5.2001 | 102.00 | 0.00% | 510 | 5 | ||||||||||
| 22.5.2001 | 102.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 21.5.2001 | 102.00 | -9.97% | 1 020 | 10 | ||||||||||
| 18.5.2001 | 113.30 | 0.00% | 3 964 | 35 | ||||||||||
| 17.5.2001 | 113.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.5.2001 | 113.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.5.2001 | 113.30 | 0.00% | 1 360 | 12 | ||||||||||
| 14.5.2001 | 113.30 | -9.93% | 1 133 | 10 | ||||||||||
| 11.5.2001 | 125.80 | -1.17% | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.5.2001 | 127.30 | -5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.5.2001 | 134.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.5.2001 | 134.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.5.2001 | 134.00 | +6.34% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.5.2001 | 126.00 | +10.23% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.5.2001 | 114.30 | -5.84% | 38 919 | 307 | ||||||||||
| 30.4.2001 | 121.40 | -3.87% | 4 895 | 40 | ||||||||||
| 27.4.2001 | 126.30 | +4.98% | 632 | 5 | ||||||||||
| 26.4.2001 | 120.30 | +5.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.4.2001 | 114.30 | -4.90% | 830 | 7 | ||||||||||
| 24.4.2001 | 120.20 | 0.00% | 1 202 | 10 | ||||||||||
| 23.4.2001 | 120.20 | -0.08% | 601 | 5 | ||||||||||
| 20.4.2001 | 120.30 | +2.55% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.4.2001 | 117.30 | -0.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.4.2001 | 117.80 | +3.88% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.4.2001 | 113.40 | +9.99% | 3 322 | 31 | ||||||||||
| 13.4.2001 | 103.10 | -0.09% | 12 374 | 120 | ||||||||||
| 12.4.2001 | 103.20 | 0.00% | 516 | 5 | ||||||||||
| 11.4.2001 | 103.20 | -0.09% | 1 032 | 10 | ||||||||||
| 10.4.2001 | 103.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.4.2001 | 103.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.4.2001 | 103.30 | +7.26% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.4.2001 | 96.30 | -6.77% | 2 155 | 21 | ||||||||||
| 4.4.2001 | 103.30 | 0.00% | 2 583 | 25 | ||||||||||
| 3.4.2001 | 103.30 | +1.87% | 5 382 | 55 | ||||||||||
| 2.4.2001 | 101.40 | 0.00% | 1 014 | 10 | ||||||||||
| 30.3.2001 | 101.40 | 0.00% | 2 028 | 20 | ||||||||||
| 29.3.2001 | 101.40 | 0.00% | 1 014 | 10 | ||||||||||
| 28.3.2001 | 101.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.3.2001 | 101.40 | +0.19% | 2 028 | 20 | ||||||||||
| 26.3.2001 | 101.20 | -0.19% | 6 074 | 60 | ||||||||||
| 23.3.2001 | 101.40 | +0.19% | 0 | 0 | ||||||||||
| 22.3.2001 | 101.20 | -9.23% | 1 518 | 15 | ||||||||||
| 21.3.2001 | 111.50 | +4.69% | 3 345 | 30 | ||||||||||
| 20.3.2001 | 106.50 | +5.02% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.3.2001 | 101.40 | 0.00% | 1 014 | 10 | ||||||||||
| 16.3.2001 | 101.40 | -3.42% | 5 068 | 50 | ||||||||||
| 15.3.2001 | 105.00 | +1.74% | 1 050 | 10 | ||||||||||
| 14.3.2001 | 103.20 | +1.97% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.3.2001 | 101.20 | -0.19% | 2 530 | 25 | ||||||||||
| ||||||||||||||

