STAVOSTROJ - Prague Stock Exchange price chart for year 2001
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - STAVOSTROJ | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2001 | 204.30 | +1.13% | 4 699 | 23 | ||||||||||
| 27.12.2001 | 202.00 | -2.41% | 13 736 | 68 | ||||||||||
| 21.12.2001 | 207.00 | -9.92% | 164 151 | 752 | ||||||||||
| 20.12.2001 | 229.80 | +4.64% | 193 509 | 844 | ||||||||||
| 19.12.2001 | 219.60 | -8.95% | 174 413 | 759 | ||||||||||
| 18.12.2001 | 241.20 | -0.04% | 235 260 | 964 | ||||||||||
| 17.12.2001 | 241.30 | +0.54% | 142 546 | 603 | ||||||||||
| 14.12.2001 | 240.00 | -0.78% | 19 429 | 81 | ||||||||||
| 13.12.2001 | 241.90 | -1.34% | 56 104 | 231 | ||||||||||
| 12.12.2001 | 245.20 | -1.92% | 91 227 | 376 | ||||||||||
| 11.12.2001 | 250.00 | +5.13% | 22 548 | 92 | ||||||||||
| 10.12.2001 | 237.80 | -0.91% | 228 867 | 923 | ||||||||||
| 7.12.2001 | 240.00 | -4.72% | 49 216 | 201 | ||||||||||
| 6.12.2001 | 251.90 | -0.03% | 77 097 | 306 | ||||||||||
| 5.12.2001 | 252.00 | -0.03% | 21 169 | 84 | ||||||||||
| 4.12.2001 | 252.10 | 0.00% | 39 064 | 155 | ||||||||||
| 3.12.2001 | 252.10 | 0.00% | 12 605 | 50 | ||||||||||
| 30.11.2001 | 252.10 | -0.03% | 20 924 | 83 | ||||||||||
| 29.11.2001 | 252.20 | +0.03% | 7 565 | 30 | ||||||||||
| 28.11.2001 | 252.10 | 0.00% | 40 818 | 162 | ||||||||||
| 27.11.2001 | 252.10 | +0.84% | 154 259 | 617 | ||||||||||
| 26.11.2001 | 250.00 | +6.33% | 70 127 | 281 | ||||||||||
| 23.11.2001 | 235.10 | -6.66% | 2 141 | 9 | ||||||||||
| 22.11.2001 | 251.90 | -0.07% | 77 023 | 305 | ||||||||||
| 21.11.2001 | 252.10 | +0.63% | 34 663 | 138 | ||||||||||
| 20.11.2001 | 250.50 | -0.59% | 53 714 | 214 | ||||||||||
| 19.11.2001 | 252.00 | -1.17% | 32 007 | 127 | ||||||||||
| 16.11.2001 | 255.00 | +1.07% | 59 332 | 236 | ||||||||||
| 15.11.2001 | 252.30 | +0.11% | 20 869 | 83 | ||||||||||
| 14.11.2001 | 252.00 | -0.03% | 3 508 | 14 | ||||||||||
| 13.11.2001 | 252.10 | +0.07% | 9 328 | 37 | ||||||||||
| 12.11.2001 | 251.90 | -0.11% | 61 466 | 244 | ||||||||||
| 9.11.2001 | 252.20 | 0.00% | 14 118 | 56 | ||||||||||
| 8.11.2001 | 252.20 | +0.07% | 15 048 | 62 | ||||||||||
| 7.11.2001 | 252.00 | +0.19% | 36 547 | 145 | ||||||||||
| 6.11.2001 | 251.50 | -0.23% | 23 884 | 95 | ||||||||||
| 5.11.2001 | 252.10 | +0.27% | 34 772 | 138 | ||||||||||
| 2.11.2001 | 251.40 | +0.15% | 13 074 | 52 | ||||||||||
| 1.11.2001 | 251.00 | -0.67% | 27 189 | 108 | ||||||||||
| 31.10.2001 | 252.70 | +0.11% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.10.2001 | 252.40 | +0.11% | 7 821 | 31 | ||||||||||
| 29.10.2001 | 252.10 | +0.27% | 18 411 | 73 | ||||||||||
| 26.10.2001 | 251.40 | -0.27% | 25 140 | 100 | ||||||||||
| 25.10.2001 | 252.10 | +0.23% | 15 129 | 60 | ||||||||||
| 24.10.2001 | 251.50 | +0.11% | 15 853 | 63 | ||||||||||
| 23.10.2001 | 251.20 | -0.15% | 11 558 | 46 | ||||||||||
| 22.10.2001 | 251.60 | -0.23% | 23 387 | 93 | ||||||||||
| 19.10.2001 | 252.20 | +0.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.10.2001 | 251.30 | 0.00% | 52 111 | 207 | ||||||||||
| 17.10.2001 | 251.30 | -0.59% | 37 376 | 150 | ||||||||||
| 16.10.2001 | 252.80 | +0.19% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.10.2001 | 252.30 | +0.19% | 18 168 | 72 | ||||||||||
| 12.10.2001 | 251.80 | +0.23% | 5 791 | 23 | ||||||||||
| 11.10.2001 | 251.20 | -0.43% | 17 598 | 70 | ||||||||||
| 10.10.2001 | 252.30 | +0.39% | 3 028 | 12 | ||||||||||
| 9.10.2001 | 251.30 | -0.47% | 4 021 | 16 | ||||||||||
| 8.10.2001 | 252.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.10.2001 | 252.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.10.2001 | 252.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.10.2001 | 252.50 | 0.00% | 100 305 | 401 | ||||||||||
| 2.10.2001 | 252.50 | 0.00% | 3 788 | 15 | ||||||||||
| 1.10.2001 | 252.50 | +0.51% | 24 677 | 106 | ||||||||||
| 27.9.2001 | 251.20 | -0.43% | 5 778 | 23 | ||||||||||
| 26.9.2001 | 252.30 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.9.2001 | 252.30 | -4.79% | 7 569 | 30 | ||||||||||
| 24.9.2001 | 265.00 | +4.90% | 63 010 | 234 | ||||||||||
| 21.9.2001 | 252.60 | -2.43% | 3 031 | 12 | ||||||||||
| 20.9.2001 | 258.90 | +2.41% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.9.2001 | 252.80 | -2.46% | 9 842 | 39 | ||||||||||
| 18.9.2001 | 259.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.9.2001 | 259.20 | +2.24% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.9.2001 | 253.50 | -0.35% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.9.2001 | 254.40 | +1.71% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.9.2001 | 250.10 | +0.08% | 26 463 | 104 | ||||||||||
| 11.9.2001 | 249.90 | -3.92% | 21 998 | 88 | ||||||||||
| 10.9.2001 | 260.10 | +3.99% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.9.2001 | 250.10 | -3.80% | 16 488 | 66 | ||||||||||
| 6.9.2001 | 260.00 | +4.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 5.9.2001 | 250.00 | -3.88% | 16 754 | 67 | ||||||||||
| 4.9.2001 | 260.10 | +4.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.9.2001 | 250.00 | -0.03% | 53 713 | 208 | ||||||||||
| 31.8.2001 | 250.10 | -0.63% | 24 510 | 98 | ||||||||||
| 30.8.2001 | 251.70 | +0.72% | 0 | 0 | ||||||||||
| 29.8.2001 | 249.90 | +8.65% | 30 464 | 123 | ||||||||||
| 28.8.2001 | 230.00 | -0.64% | 52 962 | 230 | ||||||||||
| 27.8.2001 | 231.50 | +0.12% | 0 | 0 | ||||||||||
| 24.8.2001 | 231.20 | +0.21% | 9 017 | 39 | ||||||||||
| 23.8.2001 | 230.70 | +0.17% | 11 294 | 49 | ||||||||||
| 22.8.2001 | 230.30 | -3.31% | 10 594 | 46 | ||||||||||
| 21.8.2001 | 238.20 | +3.52% | 0 | 0 | ||||||||||
| 20.8.2001 | 230.10 | -0.04% | 3 221 | 14 | ||||||||||
| 17.8.2001 | 230.20 | 0.00% | 10 819 | 47 | ||||||||||
| 16.8.2001 | 230.20 | +0.04% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.8.2001 | 230.10 | +0.48% | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.8.2001 | 229.00 | -0.43% | 5 496 | 24 | ||||||||||
| 13.8.2001 | 230.00 | -1.75% | 5 290 | 23 | ||||||||||
| 10.8.2001 | 234.10 | 0.00% | 7 725 | 33 | ||||||||||
| 9.8.2001 | 234.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 8.8.2001 | 234.10 | -0.84% | 37 794 | 161 | ||||||||||
| 7.8.2001 | 236.10 | -0.37% | 10 861 | 46 | ||||||||||
| 6.8.2001 | 237.00 | -9.47% | 16 353 | 69 | ||||||||||
| 3.8.2001 | 261.80 | +10.00% | 7 568 | 31 | ||||||||||
| 2.8.2001 | 238.00 | 0.00% | 3 332 | 14 | ||||||||||
| 1.8.2001 | 238.00 | -0.83% | 17 188 | 72 | ||||||||||
| 31.7.2001 | 240.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.7.2001 | 240.00 | -0.12% | 14 377 | 60 | ||||||||||
| 27.7.2001 | 240.30 | -0.33% | 14 418 | 60 | ||||||||||
| 26.7.2001 | 241.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.7.2001 | 241.10 | +0.20% | 11 088 | 46 | ||||||||||
| 24.7.2001 | 240.60 | -1.19% | 20 932 | 87 | ||||||||||
| 23.7.2001 | 243.50 | -2.36% | 10 714 | 44 | ||||||||||
| 20.7.2001 | 249.40 | +0.56% | 101 493 | 412 | ||||||||||
| 19.7.2001 | 248.00 | -0.80% | 138 182 | 519 | ||||||||||
| 18.7.2001 | 250.00 | -4.03% | 10 750 | 43 | ||||||||||
| 17.7.2001 | 260.50 | +3.78% | 0 | 0 | ||||||||||
| 16.7.2001 | 251.00 | -5.46% | 1 757 | 7 | ||||||||||
| 13.7.2001 | 265.50 | +0.18% | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.7.2001 | 265.00 | +5.57% | 12 190 | 46 | ||||||||||
| 11.7.2001 | 251.00 | -5.46% | 5 773 | 23 | ||||||||||
| 10.7.2001 | 265.50 | +0.95% | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.7.2001 | 263.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.7.2001 | 263.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 3.7.2001 | 263.00 | +5.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.7.2001 | 250.00 | -4.76% | 1 750 | 7 | ||||||||||
| 29.6.2001 | 262.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.6.2001 | 262.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 27.6.2001 | 262.50 | +5.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.6.2001 | 250.00 | +0.80% | 0 | 0 | ||||||||||
| 25.6.2001 | 248.00 | -0.80% | 7 440 | 30 | ||||||||||
| 22.6.2001 | 250.00 | -7.40% | 7 000 | 28 | ||||||||||
| 21.6.2001 | 270.00 | +2.27% | 28 350 | 105 | ||||||||||
| 20.6.2001 | 264.00 | +10.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.6.2001 | 240.00 | -4.00% | 5 280 | 22 | ||||||||||
| 18.6.2001 | 250.00 | -1.96% | 20 575 | 78 | ||||||||||
| 15.6.2001 | 255.00 | -3.77% | 13 260 | 52 | ||||||||||
| 14.6.2001 | 265.00 | -1.85% | 0 | 0 | ||||||||||
| 13.6.2001 | 270.00 | -0.36% | 4 595 | 17 | ||||||||||
| 12.6.2001 | 271.00 | +0.37% | 15 718 | 58 | ||||||||||
| 11.6.2001 | 270.00 | -0.03% | 12 420 | 46 | ||||||||||
| 8.6.2001 | 270.10 | -3.36% | 21 332 | 79 | ||||||||||
| 7.6.2001 | 279.50 | +3.48% | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.6.2001 | 270.10 | -3.53% | 27 820 | 103 | ||||||||||
| 5.6.2001 | 280.00 | -0.92% | 64 862 | 240 | ||||||||||
| 4.6.2001 | 282.60 | +2.72% | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.6.2001 | 275.10 | +2.80% | 6 327 | 23 | ||||||||||
| 31.5.2001 | 267.60 | -0.92% | 6 422 | 24 | ||||||||||
| 30.5.2001 | 270.10 | -3.74% | 5 946 | 22 | ||||||||||
| 29.5.2001 | 280.60 | +3.92% | 0 | 0 | ||||||||||
| 28.5.2001 | 270.00 | 0.00% | 22 410 | 83 | ||||||||||
| 25.5.2001 | 270.00 | 0.00% | 8 370 | 31 | ||||||||||
| 24.5.2001 | 270.00 | 0.00% | 6 210 | 23 | ||||||||||
| 23.5.2001 | 270.00 | 0.00% | 8 370 | 31 | ||||||||||
| 22.5.2001 | 270.00 | -3.57% | 2 700 | 10 | ||||||||||
| 21.5.2001 | 280.00 | +3.70% | 0 | 0 | ||||||||||
| 18.5.2001 | 270.00 | +4.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 17.5.2001 | 259.10 | -4.03% | 8 032 | 31 | ||||||||||
| 16.5.2001 | 270.00 | +4.20% | 0 | 0 | ||||||||||
| 15.5.2001 | 259.10 | +0.03% | 58 274 | 221 | ||||||||||
| 14.5.2001 | 259.00 | -4.07% | 38 850 | 150 | ||||||||||
| 11.5.2001 | 270.00 | +0.37% | 3 780 | 14 | ||||||||||
| 10.5.2001 | 269.00 | -0.37% | 18 561 | 69 | ||||||||||
| 9.5.2001 | 270.00 | +5.84% | 0 | 0 | ||||||||||
| 7.5.2001 | 255.10 | -4.84% | 17 601 | 69 | ||||||||||
| 4.5.2001 | 268.10 | +5.13% | 6 166 | 23 | ||||||||||
| 3.5.2001 | 255.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 2.5.2001 | 255.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
| 30.4.2001 | 255.00 | 0.00% | 5 865 | 23 | ||||||||||
| 27.4.2001 | 255.00 | -5.55% | 1 019 760 | 3 642 | ||||||||||
| 26.4.2001 | 270.00 | +4.65% | 87 090 | 331 | ||||||||||
| 25.4.2001 | 258.00 | 0.00% | 1 806 | 7 | ||||||||||
| 24.4.2001 | 258.00 | -0.38% | 34 956 | 137 | ||||||||||
| 23.4.2001 | 259.00 | 0.00% | 16 835 | 65 | ||||||||||
| 20.4.2001 | 259.00 | +0.77% | 3 626 | 14 | ||||||||||
| 19.4.2001 | 257.00 | +0.74% | 11 822 | 46 | ||||||||||
| 18.4.2001 | 255.10 | -2.26% | 28 773 | 112 | ||||||||||
| 17.4.2001 | 261.00 | +1.35% | 30 206 | 116 | ||||||||||
| 13.4.2001 | 257.50 | +0.98% | 20 120 | 78 | ||||||||||
| 12.4.2001 | 255.00 | -2.67% | 34 194 | 133 | ||||||||||
| 11.4.2001 | 262.00 | +0.76% | 30 406 | 117 | ||||||||||
| 10.4.2001 | 260.00 | +3.54% | 29 675 | 115 | ||||||||||
| 9.4.2001 | 251.10 | -9.51% | 57 753 | 230 | ||||||||||
| 6.4.2001 | 277.50 | +2.09% | 18 571 | 68 | ||||||||||
| 5.4.2001 | 271.80 | +2.18% | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.4.2001 | 266.00 | +0.75% | 6 916 | 26 | ||||||||||
| 3.4.2001 | 264.00 | +0.76% | 6 072 | 23 | ||||||||||
| 2.4.2001 | 262.00 | +0.38% | 24 104 | 92 | ||||||||||
| 30.3.2001 | 261.00 | 0.00% | 18 600 | 72 | ||||||||||
| 29.3.2001 | 261.00 | -1.54% | 7 569 | 29 | ||||||||||
| 28.3.2001 | 265.10 | +1.14% | 33 937 | 128 | ||||||||||
| 27.3.2001 | 262.10 | +0.42% | 0 | 0 | ||||||||||
| 26.3.2001 | 261.00 | +4.40% | 18 009 | 69 | ||||||||||
| 23.3.2001 | 250.00 | -3.28% | 27 044 | 108 | ||||||||||
| 22.3.2001 | 258.50 | -0.80% | 1 810 | 7 | ||||||||||
| 21.3.2001 | 260.60 | +1.40% | 10 557 | 41 | ||||||||||
| 20.3.2001 | 257.00 | +0.78% | 0 | 0 | ||||||||||
| 19.3.2001 | 255.00 | -1.96% | 44 039 | 173 | ||||||||||
| 16.3.2001 | 260.10 | +3.95% | 62 159 | 241 | ||||||||||
| 15.3.2001 | 250.20 | -0.03% | 14 015 | 56 | ||||||||||
| 14.3.2001 | 250.30 | -3.80% | 11 514 | 46 | ||||||||||
| 13.3.2001 | 260.20 | -7.07% | 39 030 | 150 | ||||||||||
| ||||||||||||||

