E.ON - Prague Stock Exchange price chart

Short and summary info about E.ON
The Prague Stock Exchange | ||
---|---|---|
Last price | 29.06.2022 | 209.40 |
First price | 22.05.2018 | 245.00 |
Historic min | 21.08.2019 | 207.80 |
Historic max | 01.03.2022 | 311.00 |
Total volume | 28 652 195.25 |
The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - E.ON | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.6.2022 | 209.40 | -2.20% | 49 708 | 237 | ||||||||||
28.6.2022 | 214.10 | +0.90% | 53 456 | 250 | ||||||||||
27.6.2022 | 212.20 | -0.79% | 156 100 | 730 | ||||||||||
24.6.2022 | 213.90 | -2.64% | 161 545 | 755 | ||||||||||
23.6.2022 | 219.70 | +1.24% | 16 478 | 75 | ||||||||||
22.6.2022 | 217.00 | -0.55% | 41 230 | 190 | ||||||||||
21.6.2022 | 218.20 | +1.30% | 218 | 1 | ||||||||||
20.6.2022 | 215.40 | -1.73% | 123 533 | 570 | ||||||||||
17.6.2022 | 219.20 | +2.62% | 44 274 | 203 | ||||||||||
16.6.2022 | 213.60 | -6.93% | 572 664 | 2 713 | ||||||||||
15.6.2022 | 229.50 | +0.22% | 48 555 | 211 | ||||||||||
14.6.2022 | 229.00 | -2.64% | 71 948 | 312 | ||||||||||
13.6.2022 | 235.20 | +0.73% | 128 056 | 545 | ||||||||||
10.6.2022 | 233.50 | -2.22% | 131 457 | 560 | ||||||||||
9.6.2022 | 238.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
8.6.2022 | 238.80 | -0.17% | 188 808 | 790 | ||||||||||
7.6.2022 | 239.20 | +0.04% | 48 796 | 204 | ||||||||||
6.6.2022 | 239.10 | -0.38% | 167 849 | 702 | ||||||||||
3.6.2022 | 240.00 | +2.48% | 29 038 | 121 | ||||||||||
2.6.2022 | 234.20 | -0.72% | 170 957 | 728 | ||||||||||
|
Okénko BIG EXPERT
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Květnové ceny výrobců vykazují skokový nárůst, spotřebitelská inflace dále poroste
Maxim Manturov, Freedom Finance Europe Ltd.
Freedom Finance: Akcie těchto 7 podhodnocených společností mají růstový potenciál až 135 %
Vojtěch Boháč, WOOD & Company
Pražská burza v únoru výrazně poklesla, zaznamenala nejhorší měsíc za téměř dva roky
Jiří Tyleček, XTB
Milan Klempíř, Forexmag
Rusko vs. Ukrajina: Co očekávat (na trzích) v nejbližších dnech?
Prague Stock Exchange 15:14 | ||
Name | Price | Change |
---|---|---|
AVAST | 151.00 | -0.66% |
COLT CZ GROUP SE | 580.00 | +0.35% |
ČEZ | 1 112.00 | +1.92% |
ERSTE GROUP BANK A | 630.60 | -3.40% |
KOFOLA CS | 295.00 | 0.00% |
KOMERČNÍ BANKA | 699.00 | -1.06% |
MONETA MONEY BANK | 83.60 | -0.12% |
PHILIP MORRIS ČR A | 16 340.00 | +0.25% |
PHOTON ENERGY | 54.00 | 0.00% |
PILULKA LÉKÁRNY | 1 190.00 | +13.33% |
VIG | 542.00 | -0.91% |