JÁCHYMOV PM - Prague Stock Exchange price chart for year 2006
| The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - JÁCHYMOV PM | ||||||||||||||
![]() ![]() Date | ![]() ![]() Price PSE[CZK] | ![]() ![]() Change PSE[%] | ![]() ![]() Volume PSE[CZK] | ![]() ![]() Volume PSE[pc] | ![]() ![]() Price RMS[CZK] | ![]() ![]() Change RMS[%] | ![]() ![]() Volume RMS[CZK] | ![]() ![]() Number RMS[pc] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 115.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 115.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 115.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 115.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 115.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 115.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 115.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 115.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 115.60 | +0.41% | 0 | 0 | ||||||
| 14.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 111.00 | +0.88% | 11 110 | 10 | ||||||
| 13.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | +1.96% | 0 | 0 | ||||||
| 12.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 080.00 | -1.92% | 5 400 | 5 | ||||||
| 11.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | +1.96% | 0 | 0 | ||||||
| 6.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 080.00 | -1.92% | 10 800 | 10 | ||||||
| 5.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 5 506 | 5 | ||||||
| 4.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.12.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | +1.96% | 0 | 0 | ||||||
| 22.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 080.00 | -1.92% | 27 000 | 25 | ||||||
| 21.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 101.20 | +1.96% | 0 | 0 | ||||||
| 10.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 080.00 | +0.82% | 0 | 0 | ||||||
| 9.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 071.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 071.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 071.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 071.20 | +1.05% | 0 | 0 | ||||||
| 3.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 060.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 060.00 | 0.00% | 3 994 310 | 3 733 | ||||||
| 1.11.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 060.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 31.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 060.00 | +0.47% | 0 | 0 | ||||||
| 30.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 055.00 | +0.47% | 1 055 | 1 | ||||||
| 27.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 050.00 | +4.12% | 9 450 | 9 | ||||||
| 26.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 008.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 008.40 | -4.97% | 0 | 0 | ||||||
| 24.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | +0.58% | 0 | 0 | ||||||
| 13.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 055.00 | -0.38% | 10 550 | 10 | ||||||
| 12.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 059.10 | -0.19% | 0 | 0 | ||||||
| 11.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | +0.58% | 0 | 0 | ||||||
| 9.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 055.00 | -0.58% | 26 375 | 25 | ||||||
| 6.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.10.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.20 | +0.58% | 0 | 0 | ||||||
| 20.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 055.00 | -9.09% | 5 275 | 5 | ||||||
| 19.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 160.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 160.60 | +0.95% | 0 | 0 | ||||||
| 15.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 149.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 149.60 | +2.13% | 0 | 0 | ||||||
| 13.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 125.60 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 125.60 | +0.27% | 0 | 0 | ||||||
| 11.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 122.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 122.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 122.50 | -0.52% | 0 | 0 | ||||||
| 6.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 128.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 128.40 | +3.28% | 0 | 0 | ||||||
| 4.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 092.50 | +1.15% | 0 | 0 | ||||||
| 1.9.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 080.00 | -1.05% | 0 | 0 | ||||||
| 31.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 18.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 16.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | -6.33% | 0 | 0 | ||||||
| 7.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 165.30 | +6.76% | 1 165 | 1 | ||||||
| 4.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.8.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 091.50 | +0.09% | 0 | 0 | ||||||
| 31.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | +3.75% | 0 | 0 | ||||||
| 19.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 051.00 | -3.62% | 10 510 | 10 | ||||||
| 18.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 17.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | +3.75% | 0 | 0 | ||||||
| 12.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 051.00 | -3.62% | 5 255 | 5 | ||||||
| 11.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 090.50 | +3.75% | 0 | 0 | ||||||
| 10.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 051.00 | +2.93% | 0 | 0 | ||||||
| 7.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.7.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | 0.00% | 5 105 | 5 | ||||||
| 29.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 28.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | 0.00% | 10 210 | 10 | ||||||
| 26.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 22.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 21.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 20.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 19.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 021.00 | +0.09% | 0 | 0 | ||||||
| 16.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 020.00 | -5.55% | 15 300 | 15 | ||||||
| 15.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 080.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 080.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 080.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 12.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 080.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 080.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 8.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 080.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 7.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 080.00 | +0.46% | 0 | 0 | ||||||
| 6.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 075.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 075.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 075.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 1.6.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 075.00 | -0.96% | 0 | 0 | ||||||
| 31.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 085.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 30.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 085.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 29.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 085.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 085.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 085.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 085.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 23.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 085.50 | -1.58% | 0 | 0 | ||||||
| 22.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 103.00 | +5.04% | 0 | 0 | ||||||
| 19.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 050.00 | -0.04% | 57 770 | 55 | ||||||
| 18.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 050.50 | 0.00% | 5 253 | 5 | ||||||
| 17.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 050.50 | +0.04% | 5 253 | 5 | ||||||
| 16.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 050.00 | -5.95% | 5 250 | 5 | ||||||
| 15.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 116.50 | +3.81% | 0 | 0 | ||||||
| 12.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 075.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 11.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 075.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 075.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 9.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 075.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 075.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 4.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 075.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 3.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 075.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 2.5.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 075.50 | +0.84% | 0 | 0 | ||||||
| 28.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 066.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 27.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 066.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 26.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 066.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 25.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 066.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 24.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 066.50 | -4.77% | 0 | 0 | ||||||
| 21.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 120.00 | +3.31% | 22 400 | 20 | ||||||
| 20.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 084.10 | +3.14% | 0 | 0 | ||||||
| 19.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 051.00 | -3.05% | 78 825 | 75 | ||||||
| 18.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 084.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 14.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 084.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 13.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 084.10 | +5.20% | 0 | 0 | ||||||
| 12.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 030.50 | +1.92% | 0 | 0 | ||||||
| 11.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 011.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 10.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 011.00 | -4.99% | 10 110 | 10 | ||||||
| 7.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 064.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 6.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 064.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 5.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 064.10 | +2.62% | 0 | 0 | ||||||
| 4.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 036.90 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||
| 3.4.2006 | 935.40 | 0.00% | 0 | 0 | 1 036.10 | -1.22% | 0 | 0 | ||||||
| 31.3.2006 | 935.40 | +4.99% | 0 | 0 | 1 049.00 | -3.14% | 167 840 | 160 | ||||||
| 30.3.2006 | 890.90 | +5.00% | 0 | 0 | 1 083.10 | +3.25% | 0 | 0 | ||||||
| 29.3.2006 | 848.50 | +5.00% | 0 | 0 | 1 049.00 | -3.14% | 26 225 | 25 | ||||||
| 28.3.2006 | 808.10 | +4.99% | 0 | 0 | 1 083.10 | +3.25% | 0 | 0 | ||||||
| 27.3.2006 | 769.70 | +4.99% | 0 | 0 | 1 049.00 | -3.14% | 5 245 | 5 | ||||||
| 24.3.2006 | 733.10 | +5.00% | 0 | 0 | 1 083.10 | +3.25% | 0 | 0 | ||||||
| 23.3.2006 | 698.20 | +4.99% | 0 | 0 | 1 049.00 | -3.14% | 10 490 | 10 | ||||||
| 22.3.2006 | 665.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 083.10 | +3.25% | 16 798 950 | 15 999 | ||||||
| 21.3.2006 | 665.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 049.00 | -1.41% | 52 450 | 50 | ||||||
| 20.3.2006 | 665.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 064.10 | +0.24% | 0 | 0 | ||||||
| 17.3.2006 | 665.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 061.50 | +4.98% | 0 | 0 | ||||||
| 16.3.2006 | 665.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 011.10 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
| 15.3.2006 | 665.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 011.10 | -3.33% | 10 111 | 10 | ||||||
| 14.3.2006 | 665.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 046.00 | -1.91% | 15 470 | 15 | ||||||
| ||||||||||||||

