BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
All markets |
prime |
standard |
start |
Bonds |
Certificates
(
PSE online
| PSE Close
| RM System
)
Název | Kurz | Změna | Objem | Koupě | Prodej | Min | Max | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3MFUND MSI 5,70/26 | - | - | - | 92.00 | 95.00 | - | - | 16:29:29 |
ALPHA Q. 5,25/26 | - | - | - | 90.00 | 93.00 | - | - | 16:29:29 |
ANDRITZ | - | - | - | 1 265.50 | 1 276.50 | - | - | 16:29:29 |
AQUAPALACE VAR/34 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
AQUILA RAF 5,00/23 | - | - | - | 99.00 | 99.50 | - | - | 16:29:29 |
ARCONA PF NV | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ASOLERO SICAV | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ATOMTRACE | - | - | - | 20.00 | 39.00 | - | - | 16:29:29 |
ATS | - | - | - | 697.00 | 705.00 | - | - | 16:29:29 |
Bezvavlasy | 690.00 | - | 414 000 | 695.00 | 680.00 | 690.00 | 690.00 | 16:29:29 |
BORUSSIA DORTMUND | - | - | - | 80.00 | - | - | - | 16:29:29 |
BUDĚJOVICKÁ IFPZK | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
CITY LOGISTIC IAA | - | - | - | - | - | - | - | 02:05:04 |
COLOSEUM HOLDING | 220.00 | - | 22 000 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 16:29:29 |
COLT CZ GROUP SE | 576.00 | - | 15 270 351 | 99 999 999.99 | 0.00 | 567.00 | 579.00 | 16:29:29 |
COLTCZ VAR/27 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
CONVENIO PIA SICAV | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
CREAM SICAV | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
CSG VAR/24 | - | - | - | 95.00 | 99.00 | - | - | 16:29:29 |
CSG VAR/26 | - | - | - | - | 98.30 | - | - | 16:29:29 |
CTP | 295.40 | - | 74 772 | 294.00 | 300.00 | 287.00 | 295.80 | 16:29:29 |
ČD CARGO 1,26/23 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ČD CARGO 2,55/25 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ČEZ | 1 030.00 | - | 135 231 983 | 99 999 999.99 | 0.00 | 1 023.00 | 1 050.00 | 16:29:29 |
ČEZ OZ UIF | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ČSNF SICAV - PIA | - | - | - | - | - | - | - | 02:05:18 |
DEUTSCHE BANK AG | - | - | - | 230.80 | 233.90 | - | - | 16:29:29 |
DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | 449.00 | 454.05 | - | - | 16:29:29 |
DIAMOND 4,00/24 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
DIRECT 6,85/26 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
E.ON | 279.90 | - | 560 | 268.50 | 272.65 | 279.90 | 279.90 | 16:29:29 |
E4U | - | - | - | 173.00 | 179.00 | - | - | 16:29:29 |
EB ADIDAS TL05 | 175.24 | - | 0 | 175.19 | 176.19 | 169.43 | 175.24 | 16:29:49 |
EB ADIDAS TS05 | 543.20 | - | 0 | 543.04 | 544.04 | 543.20 | 547.68 | 16:29:49 |
EB ADIDAS TS06 | 361.47 | - | 0 | 361.36 | 362.37 | 361.47 | 366.28 | 16:29:49 |
EB ADIDAS TS07 | 155.86 | - | 0 | 155.81 | 156.82 | 155.86 | 161.06 | 16:29:49 |
EB BASF TL01 | 28.50 | - | 0 | 28.55 | 29.06 | 28.13 | 28.79 | 16:29:29 |
EB BASF TS01 | 29.90 | - | 0 | 29.82 | 30.33 | 29.53 | 30.17 | 16:29:29 |
EB BMW TL03 | 188.29 | - | 0 | 188.19 | 188.69 | 188.29 | 189.58 | 16:29:31 |
EB BMW TL05 | 126.63 | - | 0 | 126.54 | 127.05 | 126.63 | 128.02 | 16:29:31 |
EB BMW TS07 | 32.10 | - | 0 | 32.14 | 32.64 | 30.44 | 32.10 | 16:29:31 |
EB CBK TL04 | 13.67 | - | 0 | 13.64 | 13.75 | 13.60 | 13.91 | 16:29:29 |
EB CBK TS03 | 6.17 | - | 24 600 | 6.19 | 6.30 | 5.90 | 6.25 | 16:29:29 |
EB CEZ TL08 | 89.01 | - | 0 | 89.31 | 89.71 | 89.01 | 90.81 | 16:29:29 |
EB CEZ TL09 | 93.37 | - | 0 | 93.67 | 94.07 | 93.37 | 95.17 | 16:29:29 |
EB CEZ TL11 | 82.84 | - | 0 | 83.14 | 83.54 | 82.84 | 84.64 | 16:29:29 |
EB CEZ TL12 | 69.22 | - | 0 | 69.52 | 69.93 | 69.22 | 71.02 | 16:29:29 |
EB CEZ TL13 | 33.39 | - | 0 | - | 36.50 | 33.39 | 35.19 | 16:29:29 |
EB CEZ TS14 | 35.98 | - | 0 | 35.58 | 35.99 | 34.18 | 35.98 | 16:29:29 |
EB CEZ TS15 | 28.34 | - | 0 | - | 30.00 | 26.54 | 28.34 | 16:29:29 |
EB DAX PC01 | 3 728.64 | - | 0 | 3 726.14 | 3 729.15 | 3 718.46 | 3 728.64 | 16:29:49 |
EB DAX TL15 | 1 924.03 | - | 0 | 1 922.04 | 1 925.04 | 1 916.30 | 1 924.03 | 16:29:49 |
EB DAX TL16 | 1 412.68 | - | 0 | 1 410.84 | 1 413.85 | 1 405.63 | 1 412.68 | 16:29:49 |
EB DAX TL18 | 982.30 | - | 0 | 980.59 | 983.59 | 975.66 | 982.30 | 16:29:49 |
EB DAX TS16 | 281.20 | - | 49 841 | - | 333.00 | 281.14 | 293.18 | 16:29:50 |
EB DAX TS17 | 748.47 | - | 0 | 749.67 | 752.67 | 748.15 | 753.66 | 16:29:42 |
EB DBK TL07 | 15.08 | - | 0 | 15.03 | 15.13 | 14.99 | 15.19 | 16:29:29 |
EB DBK TL08 | 11.33 | - | 0 | - | 13.80 | 11.24 | 11.44 | 16:29:50 |
EB DBK TS03 | 14.33 | - | 0 | 14.38 | 14.49 | 14.16 | 14.43 | 16:29:29 |
EB DBK TS10 | 7.42 | - | 0 | 7.47 | 7.57 | 7.28 | 7.51 | 16:29:29 |
EB EGB TL10 | 44.52 | - | 0 | - | 54.00 | 44.41 | 45.11 | 16:29:50 |
EB EGB TL14 | 24.23 | - | 0 | - | 25.30 | 24.13 | 24.85 | 16:29:50 |
EB EGB TL5 | 52.66 | - | 0 | 52.62 | 52.78 | 52.56 | 53.24 | 16:29:29 |
EB EGB TS13 | 28.06 | - | 0 | 28.08 | 28.24 | 27.38 | 28.18 | 16:29:29 |
EB EGB TS14 | 37.12 | - | 0 | 37.13 | 37.28 | 36.42 | 37.23 | 16:29:29 |
EB EURCZK TL11 | 5.74 | - | 0 | 5.69 | 6.19 | 5.35 | 5.74 | 16:29:29 |
EB EURCZK TS18 | 53.22 | - | 0 | 53.27 | 53.77 | 53.22 | 53.61 | 16:29:29 |
EB EURCZK TS19 | 41.88 | - | 0 | 41.92 | 42.42 | 41.88 | 42.27 | 16:29:44 |
EB EURCZK TS20 | 35.29 | - | 0 | 35.33 | 35.83 | 35.29 | 35.68 | 16:29:29 |
EB EURCZK TS21 | 13.16 | - | 0 | 13.20 | 13.70 | 13.16 | 13.55 | 16:29:44 |
EB EURUSD TS03 | 29.27 | - | 0 | 29.28 | 29.78 | 29.13 | 29.41 | 16:29:44 |
EB GLD IC2 | 4 321.16 | - | 0 | 4 328.03 | 4 334.04 | 4 314.85 | 4 324.59 | 16:29:49 |
EB GLD TL10 | 730.73 | - | 0 | 737.26 | 743.27 | 726.80 | 732.20 | 16:29:46 |
EB GLD TL9 | 1 281.51 | - | 0 | 1 288.66 | 1 294.66 | 1 277.99 | 1 284.39 | 16:29:49 |
EB GOLD TS11 | 514.06 | - | 1 504 | - | 580.00 | 501.31 | 516.92 | 16:29:50 |
EB GOLD TS12 | 23.60 | - | 0 | 23.69 | 24.29 | 22.61 | 24.02 | 16:29:48 |
EB HENKEL TL05 | 60.83 | - | 0 | 60.91 | 61.41 | 60.58 | 62.74 | 16:29:29 |
EB HENKEL TS01 | 45.60 | - | 0 | 45.49 | 46.00 | 43.62 | 45.79 | 16:29:29 |
EB INFINEON TL03 | 60.79 | - | 0 | 60.54 | 60.79 | 59.41 | 60.79 | 16:29:46 |
EB INFINEON TL04 | 40.49 | - | 117 450 | 40.24 | 40.50 | 38.89 | 40.49 | 16:29:46 |
EB INFINEON TS05 | 15.79 | - | 0 | 16.03 | 16.28 | 15.79 | 17.09 | 16:29:39 |
EB KOM BC05 | 1 119.53 | - | 0 | 1 119.53 | 1 129.54 | 1 119.53 | 1 119.53 | 16:29:29 |
EB KOM TL09 | 39.89 | - | 0 | 39.72 | 39.98 | 39.67 | 40.05 | 16:29:29 |
EB KOM TL12 | 22.03 | - | 0 | - | 24.80 | 21.83 | 22.18 | 16:29:29 |
EB KOM TS04 | 37.83 | - | 0 | 37.94 | 38.19 | 37.72 | 37.99 | 16:29:29 |
EB LHA TS02 | 16.92 | - | 0 | 16.90 | 17.01 | 16.92 | 17.05 | 16:29:29 |
EB LUFTHANSA TL03 | 18.74 | - | 0 | 18.74 | 18.85 | 18.58 | 18.74 | 16:29:29 |
EB LUFTHANSA TL07 | 7.36 | - | 0 | 7.36 | 7.47 | 7.25 | 7.36 | 16:29:29 |
EB MERCEDES TL01 | 68.39 | - | 0 | 62.00 | - | 68.37 | 69.41 | 16:29:50 |
EB MONET TL04 | 51.39 | - | 0 | 51.39 | 51.70 | 51.39 | 51.69 | 16:29:29 |
EB MONETA TL05 | 18.20 | - | 0 | 18.20 | 18.51 | 18.20 | 18.50 | 16:29:29 |
EB NG TL06 | 14.75 | - | 0 | 14.67 | 15.27 | 14.34 | 15.71 | 16:29:48 |
EB NG TS03 | 222.10 | - | 0 | 222.17 | 222.77 | 220.86 | 222.56 | 16:29:48 |
EB OMV TL04 | 44.88 | - | 0 | 45.29 | 45.55 | 44.72 | 45.54 | 16:29:37 |
EB OMV TS05 | 31.44 | - | 0 | 30.98 | 31.24 | 30.66 | 31.59 | 16:29:49 |
EB PROSIEBEN TL01 | 4.83 | - | 0 | 4.81 | 5.32 | 4.77 | 5.08 | 16:29:29 |
EB PROSIEBEN TS01 | 10.39 | - | 0 | 10.41 | 10.91 | 10.14 | 10.46 | 16:29:29 |
EB RBI TL03 | 13.86 | - | 0 | 13.81 | 13.92 | 13.74 | 13.96 | 16:29:29 |
EB RBI TL05 | 5.01 | - | 0 | 4.96 | 5.06 | 4.89 | 5.12 | 16:29:29 |
EB RBI TS02 | 36.45 | - | 0 | 36.46 | 36.57 | 36.27 | 36.54 | 16:29:29 |
EB RBI TS05 | 14.84 | - | 0 | 14.86 | 14.97 | 14.70 | 14.93 | 16:29:29 |
EB RWE TL01 | 82.53 | - | 0 | 82.46 | 82.96 | 81.23 | 82.76 | 16:29:29 |
EB RWE TL02 | 17.76 | - | 0 | - | 22.80 | 16.60 | 17.99 | 16:29:50 |
EB RWE TS03 | 26.65 | - | 0 | 26.65 | 27.15 | 26.41 | 27.76 | 16:29:29 |
EB S&P 500 TL02 | 258.56 | - | 201 302 | 258.97 | 259.88 | 250.60 | 258.56 | 16:29:44 |
EB S&P 500 TL03 | 198.49 | - | 0 | 198.91 | 199.81 | 190.62 | 198.49 | 16:29:44 |
EB S&P 500 TS02 | 125.79 | - | 0 | 125.34 | 126.24 | 125.79 | 133.18 | 16:29:44 |
EB S&P 500 TS03 | 55.38 | - | 6 289 | 54.94 | 55.84 | 55.38 | 63.55 | 16:29:44 |
EB S&P500 PC01 | 930.43 | - | 0 | 900.00 | 1 000.00 | 921.54 | 930.43 | 16:29:50 |
EB SAP TL03 | 118.04 | - | 0 | 117.62 | 118.63 | 116.46 | 118.39 | 16:29:49 |
EB SAP TS03 | 57.21 | - | 0 | 57.62 | 58.63 | 56.81 | 58.61 | 16:29:32 |
EB SIL IC02 | 533.11 | - | 0 | 536.01 | 537.02 | 531.46 | 533.32 | 16:29:48 |
EB SILVER TL08 | 206.37 | - | 0 | 209.32 | 210.33 | 204.65 | 207.06 | 16:29:48 |
EB SILVER TL11 | 168.75 | - | 16 702 | 171.71 | 172.71 | 167.02 | 169.50 | 16:29:48 |
EB SILVER TS09 | 131.50 | - | 0 | 128.52 | 129.53 | 130.32 | 133.29 | 16:29:48 |
EB SILVER TS11 | 187.17 | - | 0 | 184.18 | 185.18 | 185.90 | 188.96 | 16:29:48 |
EB VIG TL02 | 33.91 | - | 0 | 33.90 | 34.06 | 33.73 | 33.91 | 16:29:29 |
EB VOLKSWAGEN TL06 | 118.76 | - | 0 | - | 121.00 | 117.50 | 119.00 | 16:29:50 |
EB VOLKSWAGEN TS06 | 236.42 | - | 0 | 236.30 | 237.30 | 235.58 | 237.03 | 16:29:29 |
EB VOLKSWAGEN TS07 | 63.85 | - | 0 | 63.78 | 64.78 | 63.30 | 64.78 | 16:29:29 |
EB VOW TL04 | 208.99 | - | 0 | - | 215.00 | 207.55 | 209.07 | 16:29:50 |
EB WTI IC03 | 1 203.73 | - | 0 | 1 206.32 | 1 211.33 | 1 193.46 | 1 207.41 | 16:29:47 |
EB WTI PC04 | 1 790.44 | - | 0 | 1 794.30 | 1 799.30 | 1 775.16 | 1 795.92 | 16:29:47 |
EB WTI TL22 | 848.79 | - | 0 | 852.23 | 857.24 | 836.70 | 854.21 | 16:29:47 |
EB WTI TL23 | 558.17 | - | 0 | - | 750.00 | 546.61 | 563.85 | 16:29:50 |
EB WTI TL25 | 279.54 | - | 49 406 | 240.00 | 335.00 | 268.49 | 285.46 | 16:29:50 |
EB WTI TS21 | 1 092.18 | - | 0 | 1 088.56 | 1 093.56 | 1 085.08 | 1 100.73 | 16:29:49 |
EB WTI TS22 | 725.25 | - | 0 | 721.66 | 726.67 | 718.47 | 734.47 | 16:29:49 |
EB WTI TS24 | 453.54 | - | 0 | 449.97 | 454.98 | 446.99 | 463.25 | 16:29:49 |
EMAN | - | - | - | 84.00 | 87.00 | - | - | 16:29:29 |
EN.-PRO GF 6,50/23 | - | - | - | 99.00 | 99.50 | - | - | 16:29:29 |
ENERGOAQUA | - | - | - | 2 580.00 | 2 880.00 | - | - | 16:29:29 |
EPH 4,50/25 | - | - | - | 93.50 | 94.98 | - | - | 16:29:29 |
EPH 8,00/27 | - | - | - | 101.00 | - | - | - | 16:29:29 |
EQUA BANK 4,06/29 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
EQUA BANK VAR/27 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ERSTE GROUP BANK A | 744.40 | - | 45 497 574 | 744.40 | 744.40 | 741.40 | 751.00 | 16:29:29 |
FACC | 145.00 | - | 29 200 | 141.60 | 144.60 | 145.00 | 147.00 | 16:29:29 |
FIDUR.NMV. 5,60/24 | - | - | - | 98.00 | 100.00 | - | - | 16:29:29 |
FILLAMENTUM | - | - | - | - | 198.00 | - | - | 16:29:29 |
FIXED.ZONE | - | - | - | 190.00 | 194.00 | - | - | 16:29:29 |
FMP SICAV - PIA | - | - | - | - | - | - | - | 02:05:08 |
FOCUS IFPZK | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
FRAT.FUNDS 5,25/26 | - | - | - | 90.40 | 94.40 | - | - | 16:29:29 |
GEN DIGITAL | 395.00 | - | 32 390 | 390.00 | 394.50 | 395.00 | 395.00 | 16:29:29 |
GEVORKYAN | 236.00 | - | 70 800 | 236.00 | 234.00 | 236.00 | 236.00 | 16:29:29 |
HARDWARIO | - | - | - | 15.00 | 16.00 | - | - | 16:29:29 |
HB REAVIS VAR/25 | - | - | 0 | - | 100.00 | - | - | 11:00:00 |
HEINEKEN | - | - | - | 99 999 999.99 | - | - | - | 16:29:29 |
HEUREKA 5,25/25 | 94.48 | - | 661 360 | 93.00 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | 16:29:29 |
HZL ČS 6,15/23 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
HZL EQUA B.1,65/25 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
HZL HB VAR/23 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
HZL HB VAR/37 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
HZL HB VAR/37 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
HZL HB VAR/37 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
HZL HB VAR/37 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
HZL HB VAR/37 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
HZL HVB 5,00/25 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
HZL UCB 3,04/28 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
HZL UCB VAR/37 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
IFIS IF | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
IMMOFINANZ | - | - | - | 391.20 | 397.60 | - | - | 16:29:29 |
INFOND IFPZK TŘ. B | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
J&T A.C.S. VAR/32 | 113.00 | - | 59 325 | 99 999 999.99 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 16:29:29 |
J&T ARCH IN CZK HD | - | - | - | - | - | - | - | 02:05:12 |
J&T ARCH INV CZK H | 1.36 | - | 9 379 709 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 16:29:29 |
J&T ARCH INV EUR H | 1.26 | - | 147 168 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 16:29:29 |
J&T BANKA 10% PERP | - | - | - | 103.00 | 106.00 | - | - | 16:29:29 |
J&T BK 6,50% PERP | - | - | - | - | 89.89 | - | - | 16:29:29 |
J&T BK 7,00% PERP | - | - | - | - | 99.69 | - | - | 16:29:29 |
J&T BK II 9% PERP | - | - | - | 96.10 | 101.99 | - | - | 16:29:29 |
J&T BK III 9% PERP | - | - | - | 100.00 | - | - | - | 16:29:29 |
J&T FG 7,5% PERP | - | - | - | - | 90.00 | - | - | 16:29:29 |
J&TEF CZ V 8,50/27 | - | - | - | 102.00 | 102.89 | - | - | 16:29:29 |
JTEF CZKII 5,25/25 | - | - | - | 93.01 | 95.00 | - | - | 16:29:29 |
JTEF CZKVI 8,50/26 | - | - | - | 100.51 | 101.00 | - | - | 16:29:29 |
JTFG X 4,75/24 | - | - | - | 94.00 | 95.39 | - | - | 16:29:29 |
JTGF XI. 4,90/26 | - | - | - | 89.01 | 92.00 | - | - | 16:29:29 |
JTGF XIII. 8,25/25 | - | - | - | 99.00 | 100.99 | - | - | 16:29:29 |
JTGF XV. 8,125/28 | 100.00 | - | 32 640 000 | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 16:29:29 |
JTPEG C.F. 0,00/27 | - | - | - | 71.00 | 72.85 | - | - | 16:29:29 |
JTRE FIN.3 0,00/24 | - | - | - | 84.01 | 85.60 | - | - | 16:29:29 |
JTSEC 5,00/23 | - | - | - | 98.50 | 100.00 | - | - | 16:29:29 |
JUVENTUS F.C. | - | - | - | 15.00 | 19.80 | - | - | 16:29:29 |
KARO LEATHER | - | - | - | 170.00 | 188.00 | - | - | 16:29:29 |
KGHM POLSKA-MIEDZ | - | - | - | 191.25 | 194.35 | - | - | 16:29:29 |
KOFOLA CS | 245.00 | - | 193 632 | 245.00 | 246.00 | 245.00 | 247.00 | 16:29:29 |
KOMERČNÍ BANKA | 665.00 | - | 55 427 966 | 99 999 999.99 | 0.00 | 662.00 | 671.00 | 16:29:29 |
LIB. O. M. 5,30/23 | - | - | - | 98.00 | 100.00 | - | - | 16:29:29 |
LUCROS IFPZK | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
M&T 1997 | - | - | - | 30 200.00 | - | - | - | 16:29:29 |
MALOJA SICAV | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
MIXED A MKP SICAV | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
MOL | 176.00 | - | 17 600 | 172.00 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 16:29:29 |
MONETA MB 3,30/29 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
MONETA MB 8,00/26 | 101.90 | - | 448 360 | 101.00 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 16:29:29 |
MONETA MB VAR/30 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
MONETA MONEY BANK | 79.20 | - | 13 697 241 | 83.20 | 0.00 | 79.00 | 79.70 | 16:29:29 |
NATLAND IFPZK PIA | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
NATLAND R. 5,47/24 | - | - | - | 97.00 | 99.00 | - | - | 16:29:29 |
NET4GAS 2,75/25 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
NOKIA CORP. | - | - | - | 90.00 | 90.70 | - | - | 16:29:29 |
NUPEH CZ 5,90/25 | - | - | - | 50.00 | 70.00 | - | - | 16:29:29 |
OMV | 943.60 | - | 453 775 | 932.40 | 945.40 | 929.20 | 949.60 | 16:29:29 |
OTP BANK | - | - | - | - | 710.00 | - | - | 16:29:29 |
OUTULNÝ IFPZK | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
PALE F. F. 5,75/26 | - | - | - | 90.00 | 92.50 | - | - | 16:29:29 |
PHILIP MORRIS ČR A | 16 680.00 | - | 3 964 820 | 16 640.00 | 16 680.00 | 16 640.00 | 16 720.00 | 16:29:29 |
PHOTON EN. 6,00/23 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
PHOTON ENERGY | 70.70 | - | 282 588 | 69.80 | 70.60 | 69.00 | 71.00 | 16:29:29 |
PKN Orlen | 346.00 | - | 555 072 | 344.50 | 346.00 | 343.50 | 346.00 | 16:29:29 |
PRABOS PLUS | - | - | - | 200.00 | 220.00 | - | - | 16:29:29 |
PRAGORENT PIA | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
PRIMOCO UAV SE | 650.00 | - | 110 500 | 99 999 999.99 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 16:29:29 |
PROARTE B IFPZK | - | - | - | - | - | - | - | 02:05:10 |
PROPERI. SICAV-PIA | - | - | - | - | - | - | - | 02:05:17 |
RBI | - | - | - | 323.00 | 329.00 | - | - | 16:29:29 |
RBI CEZ X2 S OE | - | - | - | 1.30 | 1.32 | - | - | 16:09:41 |
RBI CEZ X3 L OE | - | - | - | 41.46 | 41.98 | - | - | 16:09:41 |
RBI EBS X2 S OE | - | - | - | 2.24 | 2.26 | - | - | 15:56:50 |
RBI EBS X3 L OE | - | - | - | 7.93 | 8.05 | - | - | 16:06:47 |
RBI KOMB X2 S OE | - | - | - | 4.50 | 4.55 | - | - | 15:50:06 |
RBI KOMB X3 L OE | - | - | - | 7.17 | 7.30 | - | - | 16:29:29 |
RBI TL CEZ OE | - | - | - | 60.63 | 60.83 | - | - | 16:29:29 |
RBI VIGRP X2 S OE | - | - | - | 5.21 | 5.27 | - | - | 09:05:09 |
RBI VIGRP X3 L OE | - | - | - | 10.02 | 10.20 | - | - | 12:29:08 |
REGIOJET F. VAR/24 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
RMS MEZZANINE | - | - | - | 1.30 | 1.80 | - | - | 16:29:29 |
ROHLIK FIN.10,0/26 | - | - | - | 101.01 | 102.69 | - | - | 16:29:29 |
RSBC INV. 4,716/24 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
RWE | 927.40 | - | 278 220 | 938.00 | 948.80 | 927.40 | 927.40 | 16:29:29 |
SAB FINANCE | 1 040.00 | - | 150 900 | 1 040.00 | 1 050.00 | 1 040.00 | 1 050.00 | 16:29:29 |
SAFETY REAL IFPZK | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
SALUTEM REAL.- PIA | - | - | - | - | - | - | - | 02:05:09 |
SATPO FIN. 7,10/26 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
SAVARIN 0,00/26 | - | - | - | 76.26 | 78.50 | - | - | 16:29:29 |
SAZKA GR. 5,20/24 | - | - | - | 96.00 | 97.00 | - | - | 16:29:29 |
SD K16 4,85/23 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
SD K17 4,20/23 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
SD K17 4,85/24 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
SD K18 4,20/24 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
SEMPER POD.NUM.PIA | - | - | - | - | - | - | - | 02:05:10 |
SHELL | - | - | - | 624.30 | 643.90 | - | - | 16:29:29 |
SKANSKA | - | - | - | 300.00 | 308.50 | - | - | 16:29:29 |
SPILBERK IFPZK | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 0,25/27 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 0,45/23 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 0,95/30 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 1,00/26 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 1,20/31 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 1,25/25 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 1,50/40 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 2,00/33 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 2,40/25 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 2,50/28 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 2,75/29 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 4,20/36 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 4,85/57 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. 5,70/24 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
ST.DLUHOP. VAR/27 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
STING TŘ. B SICAV | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
TEPL. OTR. VAR/23 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
TISORFOND IFPZK | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
TMR | 515.00 | - | 15 450 | 505.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 16:29:29 |
TOMA | - | - | - | 1 320.00 | 1 350.00 | - | - | 16:29:29 |
TRIANON 3,273/23 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
TRIGEMA REF5,10/23 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
TRIGEMA REF5,10/25 | - | - | - | 93.00 | 96.00 | - | - | 16:29:29 |
UCINV III 6,50/26 | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
UNILEVER | - | - | - | - | 1 110.00 | - | - | 16:29:29 |
UNIMEX GROUP UIF | - | - | - | - | 930 000.00 | - | - | 16:29:29 |
UNIQA INS | 188.80 | - | 380 | 188.80 | 191.50 | 188.80 | 191.50 | 16:29:29 |
VERBUND | 1 694.00 | - | 20 315 | 1 631.00 | 1 695.50 | 1 687.50 | 1 694.00 | 16:29:29 |
VIG | 568.00 | - | 88 542 | 565.00 | 568.00 | 566.00 | 568.00 | 16:29:29 |
VIHOREV.CAP. SICAV | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
VOESTALPINE | - | - | - | 760.00 | 774.60 | - | - | 16:29:29 |
VOLKSWAGEN | 3 000.00 | - | 15 000 | 2 948.00 | 2 999.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 16:29:29 |
VOLVO | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
WF GROUP SICAV | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
WIENERBERGER | - | - | - | 651.40 | 670.00 | - | - | 16:29:29 |
WO&CO. OFFICE CZK | - | - | - | - | - | - | - | 16:29:29 |
WO&CO. OFFICE EUR | - | - | - | - | - | - | - | 02:05:15 |
WO&CO. RETAIL CZK | - | - | - | - | - | - | - | 02:05:12 |
WO&CO. RETAIL EUR | - | - | - | - | - | - | - | 02:05:15 |
WOOD SPAC ONE | - | - | - | 150.00 | - | - | - | 16:29:29 |
Okénko BIG EXPERT
Tomáš Cverna, XTB
VIG i Kofola vykazují solidní výsledky, státní rozpočet je v dezolátním stavu
Ing. Marek Kuskov, Dluhopisomat
Nejvíce dluhopisů vydávají firmy z finančního sektoru. Nejméně ty vzdělávací
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Průmyslová výroba v březnu solidně rostla, důvod k velkému optimismu to ale není
