OTAVAN TŘEBOŇ - monthly total volumes, min and max prices

Short and summary info about OTAVAN TŘEBOŇ

The Prague Stock Exchange
Last price30.09.1997160.00
First price02.03.1995966.00
Historic min30.06.199728.98
Historic max02.03.1995966.00
Total volume4 693 286.00
RMS - RM-System
Last price19.04.2004128.40
First price28.03.1995404.00
Historic min29.03.199919.00
Historic max16.02.1996740.00
Total volume3 182 358.00
OTAVAN TŘEBOŇ - Total volumes and minimum and maximum prices in a given period
Month The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
200404 - - - 119.00 136.00 43 966 graf
200403 - - - 111.00 128.00 17 469 graf
200402 - - - 107.00 111.00 3 092 graf
200401 - - - 105.00 107.00 13 330 graf
200312 - - - 73.00 106.00 14 349 graf
200311 - - - 70.00 73.00 1 158 graf
200310 - - - 65.00 70.00 2 890 graf
200309 - - - 64.00 65.00 11 570 graf
200308 - - - 64.00 67.00 0 graf
200307 - - - 63.00 65.00 634 graf
200306 - - - 63.00 65.00 1 473 graf
200305 - - - 46.00 71.00 46 032 graf
200304 - - - 46.00 51.00 1 194 graf
200303 - - - 50.00 55.00 3 952 graf
200302 - - - 54.00 55.00 1 540 graf
200301 - - - 51.00 54.00 0 graf
200212 - - - 57.00 57.00 2 045 graf
200211 - - - 55.00 57.00 2 922 graf
200210 - - - 54.00 80.00 892 graf
200209 - - - 52.00 64.00 1 088 graf
200208 - - - 52.00 55.00 628 graf
200207 - - - 49.00 51.00 1 196 graf
200206 - - - 48.00 49.00 1 536 graf
200205 - - - 45.00 50.00 3 207 graf
200204 - - - 45.00 50.00 489 graf
200203 - - - 45.00 50.00 4 266 graf
200202 - - - 45.00 55.00 3 194 graf
200201 - - - 45.00 50.00 2 046 graf
200112 - - - 43.00 51.00 28 000 graf
200111 - - - 47.00 68.00 9 913 graf
200110 - - - 56.00 62.00 8 374 graf
200109 - - - 61.00 75.00 7 753 graf
200108 - - - 75.00 83.00 14 753 graf
200107 - - - 81.00 90.00 12 356 graf
200106 - - - 90.00 105.00 14 400 graf
200105 - - - 97.00 117.00 7 761 graf
200104 - - - 64.00 110.00 17 507 graf
200103 - - - 64.00 78.00 17 529 graf
200102 - - - 75.00 85.00 10 870 graf
200101 - - - 70.00 81.00 7 404 graf
200012 - - - 66.00 110.00 13 061 graf
200011 - - - 102.00 112.00 41 064 graf
200010 - - - 56.00 132.00 31 764 graf
200009 - - - 61.00 69.00 2 964 graf
200008 - - - 56.00 65.00 6 445 graf
200007 - - - 46.00 56.00 2 417 graf
200006 - - - 46.00 47.00 5 591 graf
200005 - - - 46.00 46.00 2 443 graf
200004 - - - 45.00 46.00 2 575 graf
200003 - - - 46.00 60.00 4 226 graf
200002 - - - 60.00 66.00 10 602 graf
200001 - - - 66.00 100.00 9 415 graf
199912 - - - 69.00 100.00 13 200 graf
199911 - - - 45.00 100.00 5 725 graf
199910 - - - 98.00 100.00 33 970 graf
199909 - - - 90.00 100.00 36 000 graf
199908 - - - 68.00 100.00 6 786 graf
199907 - - - 71.00 100.00 15 429 graf
199906 - - - 80.00 100.00 12 601 graf
199905 - - - 40.00 100.00 15 656 graf
199904 - - - 19.00 37.00 2 100 graf
199903 - - - 19.00 60.00 834 graf
199902 - - - 60.00 195.00 30 028 graf
199901 - - - 127.00 195.00 51 231 graf
199812 - - - 75.00 195.00 24 204 graf
199811 - - - 80.00 190.00 0 graf
199810 - - - 180.00 210.00 30 523 graf
199809 - - - 177.00 220.00 59 853 graf
199808 - - - 215.00 227.00 83 823 graf
199807 - - - 157.00 223.00 47 806 graf
199806 - - - 100.00 160.00 49 010 graf
199805 - - - 93.00 100.00 23 314 graf
199804 - - - 97.00 120.00 27 653 graf
199803 - - - 105.00 135.00 38 384 graf
199802 - - - 130.00 160.00 68 768 graf
199801 - - - 129.00 160.00 101 053 graf
199712 - - - 135.00 168.00 24 221 graf
199711 - - - 150.00 160.00 52 031 graf
199710 - - - 155.00 183.00 136 032 graf
199709 87.00 163.00 9 659 96.00 195.00 36 087 graf
199708 40.00 83.00 2 506 33.00 96.00 10 374 graf
199707 29.00 40.00 526 26.00 30.00 3 365 graf
199706 29.00 42.00 2 840 28.00 57.00 2 617 graf
199705 45.00 47.00 3 713 42.00 54.00 10 592 graf
199704 47.00 63.00 9 700 52.00 70.00 7 490 graf
199703 56.00 65.00 10 349 49.00 75.00 13 453 graf
199702 59.00 72.00 16 432 59.00 100.00 18 437 graf
199701 73.00 95.00 9 861 84.00 126.00 7 707 graf
199612 89.00 122.00 6 435 116.00 140.00 43 220 graf
199611 120.00 155.00 34 052 124.00 140.00 40 948 graf
199610 154.00 240.00 45 569 128.00 220.00 51 660 graf
199609 252.00 288.00 174 450 234.00 281.00 65 906 graf
199608 290.00 306.00 131 597 240.00 288.00 68 163 graf
199607 295.00 303.00 197 148 260.00 300.00 57 137 graf
199606 269.00 295.00 191 344 224.00 280.00 35 130 graf
199605 245.00 312.00 306 843 220.00 300.00 81 718 graf
199604 275.00 346.00 448 515 253.00 329.00 115 085 graf
199603 282.00 620.00 304 675 240.00 601.00 128 519 graf
199602 493.00 650.00 1 137 909 500.00 740.00 430 270 graf
199601 319.00 485.00 472 164 295.00 500.00 112 890 graf
199512 301.00 335.00 101 891 271.00 325.00 50 393 graf
199511 295.00 332.00 198 767 280.00 315.00 102 990 graf
199510 330.00 332.00 92 588 290.00 340.00 34 541 graf
199509 324.00 375.00 206 212 293.00 340.00 44 403 graf
199508 295.00 378.00 49 433 243.00 395.00 15 516 graf
199507 361.00 538.00 192 335 310.00 440.00 35 313 graf
199506 254.00 427.00 194 264 215.00 368.00 44 858 graf
199505 207.00 294.00 68 568 200.00 255.00 40 126 graf
199504 202.00 271.00 37 552 234.00 350.00 7 228 graf
199503 285.00 966.00 35 389 376.00 430.00 0 graf
199502 - - - - - 0 graf
Zobrazit sloupec