The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199707
The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199707 | |||||||
Name▲ | The Prague Stock Exchange | RM System | Graf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min price▼ | Max price▼ | Volume▼ | Min price▼ | Max price▼ | Volume▼ | ||
1.IF MORAVIA INV. | - | - | - | 23.00 | 31.00 | 1 586 | graf |
1.IF ŽIVNOBANKA | 426.00 | 450.00 | 11 498 521 | 421.00 | 447.00 | 5 465 856 | graf |
1.STAVEBNÍ | - | - | - | 18.00 | 34.00 | 0 | graf |
1.VŠEOB.DRUŽST.IF | - | - | - | 36.00 | 40.00 | 3 564 | graf |
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF | 651.00 | 673.00 | 9 689 712 | 600.00 | 665.00 | 4 179 824 | graf |
A&A | - | - | - | 2 700.00 | 2 700.00 | 0 | graf |
A+A IF | - | - | - | 110.00 | 110.00 | 0 | graf |
A+A INVESTČNÍ FOND | - | - | - | 140.00 | 254.00 | 21 284 | graf |
AB INVEST IS | - | - | - | 59.00 | 183.00 | 48 866 | graf |
ABATIS | - | - | - | 22.00 | 43.00 | 0 | graf |
ACTUS | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0 | graf |
ADAM.STROJ.VAR/00 | 95.00 | 95.00 | 0 | 100 000.00 | 105 845.00 | 200 000 | graf |
ADAMOVSKÉ STROJ. | 130.00 | 164.00 | 205 627 | 119.00 | 168.00 | 34 586 | graf |
ADAST-SYSTEM 12/97 | - | - | - | 200 000.00 | 200 000.00 | 0 | graf |
AERO HOLDING | 59.00 | 80.00 | 1 826 075 | 59.00 | 80.00 | 1 151 074 | graf |
AGB IF II | - | - | - | 23.00 | 48.00 | 70 676 | graf |
AGB, PODÍLOVÝ FOND | 700.00 | 742.00 | 14 004 884 | 693.00 | 739.00 | 6 536 614 | graf |
AGRA PŘELOUČ | - | - | - | 18.00 | 20.00 | 281 758 | graf |
AGREGA BLUDOV | - | - | - | 650.00 | 650.00 | 0 | graf |
AGROBANKA PRAHA | 13.00 | 15.00 | 499 711 | 14.00 | 16.00 | 275 920 | graf |
AGRODAT | - | - | - | 38.00 | 45.00 | 5 229 | graf |
AGROGALAS FRÝDLANT | - | - | - | 13.00 | 13.00 | 0 | graf |
AGROKLAS SLAVKOV | - | - | - | 152.00 | 153.00 | 9 181 | graf |
AGROMA OSTRAVA | - | - | - | 26.00 | 32.00 | 4 084 | graf |
AGRO-MORAVOINVEST | - | - | - | 4.00 | 6.00 | 0 | graf |
AGROMOTOR VEL.MEZ. | 33.00 | 64.00 | 690 | 60.00 | 60.00 | 0 | graf |
AGRONA | - | - | - | 33.00 | 36.00 | 0 | graf |
AGROPODNIK DVORCE | - | - | - | 33.00 | 40.00 | 6 282 | graf |
AGROPRODUKT | - | - | - | 30.00 | 33.00 | 5 808 | graf |
AGROSERVIS TACHOV | 91.00 | 91.00 | 25 159 | 79.00 | 95.00 | 25 986 | graf |
AGROSLUŽ. TRNOVANY | - | - | - | 129.00 | 129.00 | 0 | graf |
AGROSLUŽBY | - | - | - | 10 003.00 | 10 003.00 | 0 | graf |
AGROSLUŽBY BRUNTÁL | - | - | - | 39.00 | 42.00 | 0 | graf |
AGROSLUŽBY CHEB | - | - | - | 108.00 | 123.00 | 0 | graf |
AGROSLUŽBY KAPLICE | - | - | - | 77.00 | 78.00 | 9 625 | graf |
AGROSTAT N.BYST. | - | - | - | 5.00 | 7.00 | 868 | graf |
AGROSTAV HUSTOPEČE | - | - | - | 301.00 | 301.00 | 0 | graf |
AGROSTROJ PELHŘIM. | 43.00 | 56.00 | 21 491 | 57.00 | 64.00 | 66 562 | graf |
AGROSTROJ PROSTĚJ. | - | - | - | 5.00 | 6.00 | 6 084 | graf |
AGRO-TEX | 24.00 | 25.00 | 469 | 23.00 | 30.00 | 8 830 | graf |
AGROTONZ TLUMAČOV | - | - | - | 2.00 | 14.00 | 122 | graf |
AGROVYSOČINA | - | - | - | 8.00 | 9.00 | 54 | graf |
AGROWEST | - | - | - | 85.00 | 98.00 | 3 960 | graf |
AGROZET Č.BUDĚJ. | 57.00 | 78.00 | 1 939 | 65.00 | 90.00 | 9 160 | graf |
AGROZET CHABAŘOV. | - | - | - | 7.00 | 9.00 | 230 | graf |
AGROZET OLOMOUC | - | - | - | 6.00 | 6.00 | 0 | graf |
AGS JIČÍN | 25.00 | 26.00 | 2 591 | 17.00 | 38.00 | 9 548 | graf |
AGT | - | - | - | 30.00 | 47.00 | 0 | graf |
AIR SPECIÁL | 29.00 | 33.00 | 6 338 | 18.00 | 32.00 | 2 872 | graf |
AKADEM. IF BLANSKO | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 0 | graf |
AKRO OPF GLOBAL. | - | - | - | 33.00 | 53.00 | 578 831 | graf |
AKRO OPF PROG.SPOL | - | - | - | 25.00 | 36.00 | 98 563 | graf |
ALBATROS | - | - | - | 9.00 | 9.00 | 176 | graf |
ALIACHEM | 184.00 | 288.00 | 7 749 250 | 180.00 | 285.00 | 2 111 783 | graf |
ALIBONA LITOVEL | - | - | - | 50.00 | 53.00 | 3 550 | graf |
ALLFROST | - | - | - | 23.00 | 25.00 | 944 | graf |
ALMET | 284.00 | 346.00 | 0 | 953.00 | 953.00 | 0 | graf |
ALPHA-EFFECT | 692.00 | 725.00 | 8 012 500 | 667.00 | 726.00 | 7 843 257 | graf |
ALPINE-IPS OSTRAVA | 209.00 | 209.00 | 0 | 290.00 | 290.00 | 0 | graf |
ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
AMBIT Č. KRUMLOV | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
AMBIT Č. KRUMLOV | - | - | - | 89.00 | 159.00 | 2 984 | graf |
AMRO BANK 11.0/97 | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
AMYLON | - | - | - | 95.00 | 100.00 | 8 565 | graf |
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | - | - | - | 167.00 | 180.00 | 5 762 | graf |
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | - | - | - | 971.00 | 971.00 | 0 | graf |
APOLLÓN HOLDING | 13.00 | 17.00 | 118 967 | 15.00 | 18.00 | 108 003 | graf |
AQUA SERVIS R.N.KN | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
AQUA SERVIS R.N.KN | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
AQUASERV | - | - | - | 109.00 | 132.00 | 12 393 | graf |
ARCELORMITTAL | 409.00 | 455.00 | 7 416 114 | 411.00 | 474.00 | 2 717 966 | graf |
AREÁL ŘEPY | - | - | - | 59.00 | 59.00 | 5 900 | graf |
AREMS TŘEBOŇ | - | - | - | 16.00 | 19.00 | 1 558 | graf |
ARKA | - | - | - | 46.00 | 46.00 | 0 | graf |
ARKA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ARKUS | - | - | - | 30.00 | 42.00 | 33 545 | graf |
ARMABETON PRAHA | 157.00 | 195.00 | 264 585 | 160.00 | 195.00 | 242 091 | graf |
ARMATURKA Č.TŘEB. | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 0 | graf |
ARMATURKA Č.TŘEB. | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ARMEX HOLDING | - | - | - | 52.00 | 69.00 | 16 866 | graf |
ARNOLD IF | - | - | - | 67.00 | 90.00 | 15 505 | graf |
AROMA PRAHA | - | - | - | 57.00 | 60.00 | 570 | graf |
AROMKA BRNO | - | - | - | 23.00 | 50.00 | 1 378 | graf |
ARPO | - | - | - | 21.00 | 21.00 | 0 | graf |
ART CENTRUM | - | - | - | 18.00 | 30.00 | 18 | graf |
ART CENTRUM | - | - | - | 1 002.00 | 1 002.00 | 0 | graf |
ARTIA | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0 | graf |
ASPEKTA 18,5/97 | 106.00 | 106.00 | 0 | - | - | - | graf |
ASPEKTA H.13,4/00 | 74.00 | 86.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ASPEKTA HOLDING | 56.00 | 88.00 | 1 468 | 50.00 | 58.00 | 6 608 | graf |
ASSIDOMÄN SEPAP | 1 238.00 | 1 390.00 | 10 135 877 | 1 219.00 | 1 367.00 | 1 948 286 | graf |
ASTRA SERVIS | - | - | - | 135.00 | 135.00 | 0 | graf |
ATAS NÁCHOD | 270.00 | 271.00 | 7 582 | 235.00 | 301.00 | 128 892 | graf |
ATEKO | 19.00 | 20.00 | 0 | 29.00 | 31.00 | 186 | graf |
ATELIÉRY ZLÍN | - | - | - | 30.00 | 45.00 | 1 746 | graf |
ATESO | 427.00 | 503.00 | 334 059 | 452.00 | 487.00 | 267 463 | graf |
AUTIA | - | - | - | 137.00 | 299.00 | 0 | graf |
AUTO MOTORS ÚSTÍ | - | - | - | 7.00 | 10.00 | 22 | graf |
AUTOCENTRUM LIBOU. | 120.00 | 133.00 | 45 052 | 169.00 | 202.00 | 276 673 | graf |
AUTOMOT | - | - | - | 38.00 | 41.00 | 6 516 | graf |
AUTOOPRAVNA TURNOV | - | - | - | 15.00 | 16.00 | 3 200 | graf |
AUTOREMONT 1.BRUN. | - | - | - | 21.00 | 21.00 | 0 | graf |
AUTOREPARIN | - | - | - | 65.00 | 65.00 | 0 | graf |
AUTOSLUŽBA PRAHA | - | - | - | 50.00 | 50.00 | 300 | graf |
AUTOTECH PRAHA | - | - | - | 39.00 | 69.00 | 3 814 | graf |
AVE SB.SUROVINY | - | - | - | 54.00 | 59.00 | 177 | graf |
AVIA | 358.00 | 447.00 | 6 722 981 | 347.00 | 435.00 | 2 131 483 | graf |
AVIA KUTNÁ HORA | - | - | - | 16.00 | 33.00 | 2 072 | graf |
AVIA NOVOSEDLY | - | - | - | 69.00 | 75.00 | 22 190 | graf |
AVICOM JÁNSKÁ | - | - | - | 15.00 | 19.00 | 897 | graf |
AXL | - | - | - | 900.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 122.00 | 150.00 | 611 940 | graf |
B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 500.00 | 500.00 | 0 | graf |
B.G.M. HOLDING | - | - | - | 37.00 | 51.00 | 387 894 | graf |
B.G.M. HOLDING | - | - | - | 682.00 | 682.00 | 0 | graf |
B.O.I.S. VIF BRNO | - | - | - | 12.00 | 12.00 | 295 | graf |
BALÍRNY TCHIBO | 67.00 | 129.00 | 26 211 | 103.00 | 202.00 | 4 904 | graf |
BALNEA | - | - | - | 17.00 | 20.00 | 2 792 | graf |
BALNEA | - | - | - | 2 000.00 | 2 000.00 | 0 | graf |
BÁŇ. PROJ. TEPLICE | - | - | - | 100.00 | 141.00 | 40 225 | graf |
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. | - | - | - | 90.00 | 90.00 | 0 | graf |
BÁŇ.STAVBY MOST | 114.00 | 136.00 | 40 341 | 96.00 | 123.00 | 55 876 | graf |
BANKA HANÁ KOMB/98 | 108.00 | 108.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
BANKA HANÁ.13,0/97 | 97.00 | 100.00 | 20 989 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
BANKOVNÍ HOLDING | 1 290.00 | 1 312.00 | 11 861 557 | 1 266.00 | 1 300.00 | 5 222 811 | graf |
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | - | - | - | 90.00 | 99.00 | 771 | graf |
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
BASK | 464.00 | 627.00 | 58 173 | 590.00 | 650.00 | 121 057 | graf |
BEKON | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
BELAGRA | - | - | - | 18.00 | 24.00 | 2 605 | graf |
BEMAGRO | 51.00 | 51.00 | 2 727 | 48.00 | 51.00 | 14 618 | graf |
BENAR | 40.00 | 44.00 | 62 445 | 38.00 | 43.00 | 32 398 | graf |
BENZINA | - | - | - | 7.00 | 10.00 | 0 | graf |
BENZINA 12,7/00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
BERGER BOHEMIA | - | - | - | 328.00 | 328.00 | 0 | graf |
BESKYD. LESY JABL. | - | - | - | 27.00 | 32.00 | 1 314 | graf |
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ | - | - | - | 16.00 | 16.00 | 0 | graf |
BETA ČESKÝ IF | - | - | - | 14.00 | 15.00 | 2 184 | graf |
BETA OLOMOUC | 197.00 | 330.00 | 30 240 | 198.00 | 257.00 | 3 171 | graf |
BH CAPITAL | 944.00 | 944.00 | 0 | 1 250.00 | 1 250.00 | 0 | graf |
BIJO TC | - | - | - | 23.00 | 24.00 | 428 | graf |
BIJOUDATA | - | - | - | 51.00 | 51.00 | 0 | graf |
BIOCEL | 775.00 | 896.00 | 4 072 200 | 760.00 | 871.00 | 1 391 799 | graf |
BIOMA DŘEVOHOSTICE | - | - | - | 8.00 | 10.00 | 0 | graf |
BIOPHARM VÚBVL | - | - | - | 177.00 | 239.00 | 8 197 | graf |
BIOSTER. | 334.00 | 369.00 | 26 325 | 380.00 | 520.00 | 0 | graf |
BIVOJ OPAVA | 40.00 | 59.00 | 650 | 46.00 | 66.00 | 4 565 | graf |
BIŽUTERIE ČS.MINC | 162.00 | 228.00 | 2 363 | 157.00 | 190.00 | 8 382 | graf |
BMT | - | - | - | 5.00 | 5.00 | 418 | graf |
BMT BRNO | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
BOHEMIA CRYS.GROUP | 60.00 | 80.00 | 158 588 | 60.00 | 78.00 | 285 331 | graf |
BOHEMIA GLASS | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
BOHEMIA PRAHA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
BOHEMIA SEKT | 2 410.00 | 3 400.00 | 282 149 | 2 343.00 | 3 426.00 | 164 597 | graf |
BOHEMIA VENTURE | 69.00 | 93.00 | 151 048 | 65.00 | 94.00 | 188 202 | graf |
BOHEMIA VIDEO ART | - | - | - | 53.00 | 250.00 | 12 361 | graf |
BOHEMIA-LÁZNĚ | 313.00 | 316.00 | 5 347 | 282.00 | 320.00 | 39 630 | graf |
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA | - | - | - | 9.00 | 41.00 | 1 645 | graf |
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
BONECO | - | - | - | 30.00 | 38.00 | 450 | graf |
BOPO | 34.00 | 40.00 | 14 617 | 33.00 | 57.00 | 24 656 | graf |
BOR | - | - | - | 23.00 | 24.00 | 2 367 | graf |
BOR | - | - | - | 2 000.00 | 2 000.00 | 0 | graf |
BOTAS | - | - | - | 18.00 | 19.00 | 152 | graf |
BRANO | 121.00 | 121.00 | 0 | 116.00 | 143.00 | 18 308 | graf |
BRISK TÁBOR | - | - | - | 64.00 | 71.00 | 3 001 | graf |
BRISTOL | - | - | - | 87.00 | 120.00 | 3 565 | graf |
BRNĚN.VODÁR.A KAN. | - | - | - | 248.00 | 330.00 | 7 258 | graf |
BRNO 11,1/03 | 94.00 | 94.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
BSH HOLICE | - | - | - | 22.00 | 31.00 | 756 | graf |
BUZULUK KOMÁROV | 94.00 | 120.00 | 10 692 | 100.00 | 115.00 | 24 290 | graf |
BV FINANCE 11/97 | - | - | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
BVV BRNO | 2 250.00 | 2 399.00 | 1 002 234 | 2 100.00 | 2 336.00 | 632 170 | graf |
BVV INVEST IS | - | - | - | 34.00 | 54.00 | 597 986 | graf |
BYTEX | 14.00 | 22.00 | 2 186 | 15.00 | 16.00 | 1 601 | graf |
BYTOSTAV PORUBA | - | - | - | 374.00 | 415.00 | 0 | graf |
BYZI | - | - | - | 12.00 | 12.00 | 0 | graf |
C.A.S. 2 HOLDING | 2.00 | 2.00 | 13 511 | 1.00 | 2.00 | 29 545 | graf |
C.A.S.5.HOLDING | - | - | - | 24.00 | 26.00 | 936 | graf |
C.A.S.6. HOLDING | - | - | - | 13.00 | 22.00 | 733 | graf |
CA CIIF | - | - | - | 277.00 | 334.00 | 17 760 155 | graf |
CAC 11,9/98 | 102.00 | 102.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
CALOFRIG BOROVANY | 820.00 | 945.00 | 3 518 766 | 730.00 | 903.00 | 74 173 | graf |
CARBORUNDUM ELECT. | - | - | - | 28.00 | 35.00 | 2 781 | graf |
CEMBRIT MORAVIA | - | - | - | 3.00 | 4.00 | 5 938 | graf |
CEMENT BOHEMIA PHA | 341.00 | 400.00 | 396 558 | 335.00 | 469.00 | 674 810 | graf |
CEMENT HRANICE | 706.00 | 757.00 | 12 819 | 720.00 | 825.00 | 251 731 | graf |
CEMOS | 193.00 | 219.00 | 7 693 | 171.00 | 213.00 | 30 617 | graf |
CENTEX | 197.00 | 257.00 | 51 980 | 201.00 | 285.00 | 9 097 | graf |
CENTO IF | - | - | - | 629.00 | 629.00 | 0 | graf |
CENTROPROJEKT ZLÍN | - | - | - | 225.00 | 225.00 | 1 351 | graf |
CENTRUM ST.INŽ.ZK. | - | - | - | 185.00 | 233.00 | 1 900 | graf |
CERAM | - | - | - | 11.00 | 13.00 | 9 057 | graf |
CEVA KRÁLŮV DVŮR | 37.00 | 47.00 | 22 059 | 31.00 | 51.00 | 7 652 | graf |
CGH | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
CIDEM HRANICE | 19.00 | 24.00 | 10 375 | 22.00 | 29.00 | 13 722 | graf |
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA | - | - | - | 10.00 | 47.00 | 1 108 | graf |
CIMEX KONCERN | - | - | - | 30.00 | 36.00 | 83 865 | graf |
CIMEX KONCERN | - | - | - | 84.00 | 100.00 | 359 894 | graf |
CINEMART | 109.00 | 115.00 | 1 012 | 94.00 | 108.00 | 196 | graf |
CIV.17,5/99 | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
COLORBETON | - | - | - | 180.00 | 200.00 | 0 | graf |
COLORLAK | 29.00 | 40.00 | 1 700 | 36.00 | 44.00 | 7 293 | graf |
CONCORDIA INV.IF | - | - | - | 329.00 | 419.00 | 175 809 | graf |
CONCORDIA LESOV | - | - | - | 81.00 | 398.00 | 800 | graf |
CONSUS IF | - | - | - | 27.00 | 32.00 | 47 086 | graf |
COOP 94 PFU | 2.00 | 2.00 | 34 582 | 2.00 | 3.00 | 279 116 | graf |
COR/US GARANT IF | - | - | - | 114.00 | 439.00 | 576 432 | graf |
COR/US PROGRES IF | - | - | - | 132.00 | 450.00 | 437 279 | graf |
COTTEX | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
CREDIT SUISSE | - | - | - | 33.00 | 53.00 | 19 129 570 | graf |
CRISTAL PALACE | 67.00 | 74.00 | 2 816 | 70.00 | 92.00 | 7 909 | graf |
CRYSTALEX | 188.00 | 295.00 | 117 965 | 180.00 | 412.00 | 86 563 | graf |
CRYSTALEX NOVÝ BOR | - | - | - | 1 008.00 | 1 008.00 | 0 | graf |
CS TRADING | - | - | - | 76.00 | 80.00 | 152 | graf |
CS.FOND PRAV.DIVID | - | - | - | 25.00 | 31.00 | 38 948 | graf |
CUKR. M.HRADIŠTĚ | - | - | - | 1.00 | 14.00 | 501 | graf |
CUKR. OVČÁRY | - | - | - | 30.00 | 30.00 | 0 | graf |
CUKR. PROSENICE | - | - | - | 8.00 | 18.00 | 0 | graf |
CUKR. UNIČOV | 51.00 | 51.00 | 0 | 400.00 | 450.00 | 0 | graf |
CUKRÁRNA KARLÍN | - | - | - | 14.00 | 15.00 | 60 | graf |
CUKROVAR A RAFIN. | - | - | - | 97.00 | 102.00 | 2 124 | graf |
CUKROVAR A RAFIN. | - | - | - | 1 004.00 | 1 004.00 | 0 | graf |
CUKROVAR BRODCE | - | - | - | 100.00 | 115.00 | 0 | graf |
CUKROVAR BRODEK | 108.00 | 144.00 | 5 543 | 45.00 | 76.00 | 1 164 | graf |
CUKROVAR DRAHAN. | - | - | - | 2.00 | 3.00 | 0 | graf |
CUKROVAR HODONÍN | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 328 | graf |
CUKROVAR HRUŠOVANY | 459.00 | 583.00 | 174 893 | 426.00 | 517.00 | 76 586 | graf |
CUKROVAR KOJETÍN | 177.00 | 228.00 | 65 159 | 174.00 | 220.00 | 112 404 | graf |
CUKROVAR LITOVEL | 234.00 | 309.00 | 51 867 | 167.00 | 243.00 | 18 112 | graf |
CUKROVAR NĚMČICE | - | - | - | 34.00 | 35.00 | 2 005 | graf |
CUKROVAR VRBÁTKY | - | - | - | 42.00 | 46.00 | 301 | graf |
CUKROVAR VYŠKOV | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0 | graf |
CUKRSPOL PRAHA | 170.00 | 178.00 | 36 631 | 167.00 | 210.00 | 36 152 | graf |
CUTISIN | 942.00 | 1 076.00 | 286 163 | 926.00 | 1 169.00 | 444 629 | graf |
CZ 92/91 | - | - | - | 15.00 | 16.00 | 1 585 | graf |
CZECH INTER.TRAVEL | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
CZECH PROPERTY | - | - | - | 90.00 | 90.00 | 0 | graf |
ČÁSLAV VARD/02 | 99.00 | 99.00 | 0 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ČEDOK | 219.00 | 250.00 | 45 077 | 216.00 | 256.00 | 70 956 | graf |
ČECHOFRACHT | 1 044.00 | 2 143.00 | 12 604 | 1 059.00 | 6 422.00 | 177 661 | graf |
ČEPRO PRAHA | - | - | - | 4.00 | 7.00 | 0 | graf |
ČES.CHMEL.INV.SPOL | - | - | - | 171.00 | 660.00 | 1 800 | graf |
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. | 78.00 | 90.00 | 823 683 | 77.00 | 92.00 | 611 683 | graf |
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 195.00 | 245.00 | 258 206 | 175.00 | 249.00 | 146 844 | graf |
ČESKÁ NÁR.PRŮM. | - | - | - | 12.00 | 16.00 | 12 868 | graf |
ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 2 375.00 | 2 800.00 | 7 939 395 | 2 222.00 | 2 753.00 | 394 468 | graf |
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ | 14.00 | 22.00 | 480 | 20.00 | 28.00 | 2 870 | graf |
ČESKÁ SPOŘITELNA | 258.00 | 291.00 | 11 927 327 | 251.00 | 290.00 | 1 711 866 | graf |
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. | - | - | - | 39.00 | 52.00 | 552 | graf |
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ | - | - | - | 1 377.00 | 1 514.00 | 7 433 | graf |
ČESKÁ ZBROJOVKA | 1 899.00 | 2 036.00 | 9 842 870 | 1 880.00 | 2 000.00 | 1 488 956 | graf |
ČESKÉ CUKROVARY | - | - | - | 42.00 | 46.00 | 1 536 | graf |
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY | 50.00 | 61.00 | 6 333 | 55.00 | 58.00 | 3 732 | graf |
ČESKÉ LODĚNICE | 56.00 | 57.00 | 2 606 | 62.00 | 85.00 | 19 032 | graf |
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. | 63.00 | 77.00 | 74 | 56.00 | 68.00 | 1 448 | graf |
ČESKÉ PŘÍSTAVY | 165.00 | 230.00 | 51 918 | 150.00 | 229.00 | 2 065 399 | graf |
ČESKÉ PŘÍSTAVY | - | - | - | 1 003.00 | 1 003.00 | 0 | graf |
ČESKÉ RADIOKOMUN. | 3 971.00 | 4 382.00 | 9 552 243 | 3 930.00 | 4 330.00 | 1 586 189 | graf |
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | 35.00 | 43.00 | 5 755 | 40.00 | 48.00 | 52 317 | graf |
ČESKO-HOLANDSKÁ IS | - | - | - | 19.00 | 22.00 | 7 115 | graf |
ČESKOMOR.CEMENT | 966.00 | 1 482.00 | 636 442 | 1 070.00 | 1 520.00 | 271 509 | graf |
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. | - | - | - | 60.00 | 66.00 | 594 | graf |
ČESKOMOR.VYBER.PF | - | - | - | 347.00 | 380.00 | 0 | graf |
ČESKOMORAVSKÁ INV. | 16.00 | 17.00 | 487 | 19.00 | 21.00 | 9 520 | graf |
ČESKOMORAVSKÝ IF | - | - | - | 110.00 | 120.00 | 14 790 | graf |
ČESKOMORAVSKÝ LEN | 211.00 | 297.00 | 203 375 | 184.00 | 270.00 | 30 919 | graf |
ČESKÝ FOND (PIAS) | 494.00 | 585.00 | 86 740 | - | - | - | graf |
ČESKÝ HOLDING | 93.00 | 114.00 | 1 810 336 | 90.00 | 113.00 | 2 593 692 | graf |
ČESKÝ INVEST.TRUST | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ČESKÝ NÁROD.VÝB.IF | - | - | - | 8.00 | 13.00 | 82 185 | graf |
ČESKÝ PORCELÁN | 4 139.00 | 4 356.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČESKÝ UPF | 655.00 | 685.00 | 6 605 085 | 642.00 | 671.00 | 3 886 755 | graf |
ČETRANS ÚSTÍ N.L. | 23.00 | 35.00 | 19 463 | 26.00 | 40.00 | 8 314 | graf |
ČEVIS | 3 780.00 | 3 780.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČEZ | 899.00 | 931.00 | 43 073 346 | 886.00 | 920.00 | 4 899 952 | graf |
ČEZ 10,90/01 | 94.00 | 94.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČEZ 11,0625/08 | 93.00 | 95.00 | 47 142 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČEZ 11,3/05 | 95.00 | 95.00 | 0 | 10 100.00 | 10 100.00 | 0 | graf |
ČEZ 14 3/8 /01 | 92.00 | 95.00 | 152 682 | - | - | - | graf |
ČEZ 2 | 695.00 | 736.00 | 7 329 105 | 661.00 | 706.00 | 2 819 746 | graf |
ČGF | - | - | - | 1 331.00 | 1 331.00 | 0 | graf |
ČISTÍRNY OSTRAVA | - | - | - | 41.00 | 51.00 | 7 102 | graf |
ČKD DOPR.SYSTÉMY | 79.00 | 85.00 | 40 782 | 65.00 | 85.00 | 104 356 | graf |
ČKD DUKLA PRAHA | 38.00 | 42.00 | 38 108 | 37.00 | 41.00 | 29 640 | graf |
ČKD DUKLA PRAHA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ČKD ELTECHNIKA | - | - | - | 11.00 | 12.00 | 1 998 | graf |
ČKD HOŘOVICE | - | - | - | 23.00 | 27.00 | 1 006 | graf |
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ | - | - | - | 20.00 | 27.00 | 4 203 | graf |
ČKD HRONOV | - | - | - | 43.00 | 67.00 | 55 734 | graf |
ČKD CHOCEŇ | - | - | - | 16.00 | 16.00 | 0 | graf |
ČKD KOMPRESORY | - | - | - | 18.00 | 36.00 | 1 356 | graf |
ČKD KUTNÁ HORA | 40.00 | 49.00 | 2 078 | 43.00 | 45.00 | 3 854 | graf |
ČKD OBCHOD.SLUŽBY | - | - | - | 8.00 | 18.00 | 1 890 | graf |
ČKD POLOVODIČE PHA | - | - | - | 1.00 | 9.00 | 144 | graf |
ČKD POLYSERVIS | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0 | graf |
ČKD PRAHA DIZ | 266.00 | 292.00 | 9 234 | 193.00 | 257.00 | 19 008 | graf |
ČKD PRAHA HOLDING | 926.00 | 1 075.00 | 33 870 506 | 925.00 | 1 044.00 | 14 885 386 | graf |
ČKD SLANÝ | 34.00 | 42.00 | 3 844 | 16.00 | 34.00 | 10 136 | graf |
ČKD SLUŽBY | - | - | - | 21.00 | 23.00 | 2 192 | graf |
ČKD TECH.LABORAT. | - | - | - | 1 002.00 | 1 002.00 | 0 | graf |
ČMD | 71.00 | 77.00 | 438 792 | 69.00 | 81.00 | 208 630 | graf |
