The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200001
The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200001 | |||||||
Name▲ | The Prague Stock Exchange | RM System | Graf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min price▼ | Max price▼ | Volume▼ | Min price▼ | Max price▼ | Volume▼ | ||
1.IF MORAVIA INV. | - | - | - | 14.00 | 15.00 | 2 724 | graf |
1.IF ŽIVNOBANKA | 615.00 | 635.00 | 24 525 567 | 587.00 | 626.00 | 12 033 363 | graf |
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF | 1 561.00 | 1 650.00 | 7 710 208 | 1 558.00 | 1 625.00 | 7 568 828 | graf |
A&A | - | - | - | 2 700.00 | 2 700.00 | 0 | graf |
A+A INVESTČNÍ FOND | - | - | - | - | - | 0 | graf |
ABATIS | - | - | - | 24.00 | 25.00 | 0 | graf |
ACTUS | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0 | graf |
ADAM.STROJ.VAR/00 | 104.00 | 104.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 6 300 000 | graf |
ADAMOVSKÉ STROJ. | 98.00 | 114.00 | 14 677 | 78.00 | 103.00 | 31 582 | graf |
AERO HOLDING | 12.00 | 14.00 | 239 654 | 11.00 | 13.00 | 127 804 | graf |
AG135 FOND OPF | - | - | - | - | - | 0 | graf |
AG7 FOND OPF | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
AG7 OPF | 1 432.00 | 1 443.00 | 0 | - | - | - | graf |
AGB IF II | - | - | - | 286.00 | 304.00 | 4 563 810 | graf |
AGRA PŘELOUČ | - | - | - | 15.00 | 15.00 | 270 | graf |
AGREGA BLUDOV | - | - | - | 150.00 | 150.00 | 0 | graf |
AGROBANKA PRAHA | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 354 281 | graf |
AGROGALAS FRÝDLANT | - | - | - | 15.00 | 19.00 | 3 384 | graf |
AGROKLAS SLAVKOV | - | - | - | 121.00 | 121.00 | 4 114 | graf |
AGROMA OSTRAVA | - | - | - | 31.00 | 44.00 | 8 549 | graf |
AGRO-MORAVOINVEST | - | - | - | 12.00 | 12.00 | 3 192 | graf |
AGROMOTOR VEL.MEZ. | - | - | - | 19.00 | 19.00 | 0 | graf |
AGRONA | - | - | - | 40.00 | 40.00 | 0 | graf |
AGROPODNIK DVORCE | - | - | - | 31.00 | 34.00 | 10 018 599 | graf |
AGROSERVIS TACHOV | - | - | - | 138.00 | 171.00 | 95 017 | graf |
AGROSLUŽ. TRNOVANY | - | - | - | 129.00 | 129.00 | 0 | graf |
AGROSLUŽBY | - | - | - | 10 003.00 | 10 003.00 | 0 | graf |
AGROSLUŽBY BRUNTÁL | - | - | - | 52.00 | 52.00 | 0 | graf |
AGROSLUŽBY CHEB | - | - | - | 108.00 | 120.00 | 0 | graf |
AGROSLUŽBY KAPLICE | - | - | - | 59.00 | 59.00 | 17 700 | graf |
AGROSTAT N.BYST. | - | - | - | 32.00 | 55.00 | 0 | graf |
AGROSTAV HUSTOPEČE | - | - | - | 400.00 | 423.00 | 0 | graf |
AGROSTROJ PELHŘIM. | - | - | - | 56.00 | 61.00 | 17 223 | graf |
AGRO-TEX | - | - | - | 45.00 | 51.00 | 2 542 | graf |
AGROTONZ TLUMAČOV | - | - | - | 20.00 | 32.00 | 3 279 | graf |
AGROVYSOČINA | - | - | - | 26.00 | 26.00 | 7 635 | graf |
AGROWEST | - | - | - | 31.00 | 56.00 | 647 | graf |
AGROZET Č.BUDĚJ. | - | - | - | 81.00 | 91.00 | 6 563 | graf |
AGROZET OLOMOUC | - | - | - | 12.00 | 12.00 | 0 | graf |
AGS JIČÍN | - | - | - | 22.00 | 22.00 | 6 622 | graf |
AIR SPECIÁL | - | - | - | 40.00 | 48.00 | 1 120 | graf |
AKRO OPF GLOBAL. | - | - | - | 80.00 | 94.00 | 1 166 223 | graf |
AKRO OPF PROG.SPOL | - | - | - | 38.00 | 46.00 | 130 118 | graf |
ALBATROS | - | - | - | 386.00 | 451.00 | 23 000 | graf |
ALFA - INVEST | - | - | - | 3.00 | 4.00 | 59 799 | graf |
ALIACHEM | 7.00 | 7.00 | 3 150 | 6.00 | 8.00 | 58 021 | graf |
ALIACHEM | 61.00 | 70.00 | 403 578 | 55.00 | 70.00 | 920 588 | graf |
ALIBONA LITOVEL | - | - | - | 50.00 | 50.00 | 0 | graf |
ALLFROST | - | - | - | 24.00 | 24.00 | 0 | graf |
ALMET | - | - | - | 200.00 | 200.00 | 0 | graf |
ALPHA-EFFECT | - | - | - | 1 371.00 | 1 493.00 | 6 054 246 | graf |
ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 30.00 | 30.00 | 0 | graf |
ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
AMBIT Č. KRUMLOV | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
AMBIT Č. KRUMLOV | - | - | - | 74.00 | 75.00 | 300 | graf |
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | - | - | - | 499.00 | 515.00 | 0 | graf |
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | - | - | - | 971.00 | 971.00 | 0 | graf |
APOLLÓN HOLDING | 20.00 | 24.00 | 96 230 | 20.00 | 24.00 | 1 138 532 | graf |
AQUA SERVIS R.N.KN | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
AQUASERV | - | - | - | 230.00 | 250.00 | 6 174 | graf |
ARCELORMITTAL | 90.00 | 111.00 | 745 674 | 95.00 | 110.00 | 1 373 267 | graf |
AREÁL ŘEPY | - | - | - | 143.00 | 150.00 | 19 350 | graf |
ARKUS | - | - | - | 23.00 | 23.00 | 7 371 | graf |
ARMABETON PRAHA | 22.00 | 22.00 | 7 877 | 21.00 | 26.00 | 99 191 | graf |
ARMABETON PRAHA | - | - | - | 35.00 | 35.00 | 0 | graf |
ARMEX HOLDING | - | - | - | 85.00 | 85.00 | 0 | graf |
ARNOLD IF | - | - | - | 222.00 | 245.00 | 181 420 | graf |
AROMA PRAHA | - | - | - | 95.00 | 105.00 | 6 800 | graf |
ARPO | - | - | - | 40.00 | 45.00 | 40 | graf |
ART CENTRUM | - | - | - | 57.00 | 57.00 | 0 | graf |
ASPEKTA H.13,4/00 | 73.00 | 80.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ASPEKTA HOLDING | 1.00 | 3.00 | 8 575 | 20.00 | 20.00 | 0 | graf |
ASTRA SERVIS | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0 | graf |
ATAS NÁCHOD | - | - | - | 148.00 | 148.00 | 0 | graf |
ATESO | 349.00 | 349.00 | 0 | 270.00 | 349.00 | 8 930 649 | graf |
AUTIA | - | - | - | 36.00 | 36.00 | 0 | graf |
AUTO MOTORS ÚSTÍ | - | - | - | 20.00 | 20.00 | 0 | graf |
AUTOCENTRUM LIBOU. | - | - | - | 6.00 | 6.00 | 146 | graf |
AUTOMOT | - | - | - | 33.00 | 33.00 | 396 | graf |
AUTOOPRAVNA TURNOV | - | - | - | 17.00 | 17.00 | 0 | graf |
AUTOREMONT 1.BRUN. | - | - | - | 39.00 | 40.00 | 0 | graf |
AUTOREPARIN | - | - | - | 57.00 | 63.00 | 0 | graf |
AUTOTECH PRAHA | - | - | - | 81.00 | 85.00 | 24 735 | graf |
AVE SB.SUROVINY | - | - | - | 45.00 | 45.00 | 0 | graf |
AVIA | 100.00 | 107.00 | 522 144 | 92.00 | 102.00 | 163 702 | graf |
AVIA KUTNÁ HORA | - | - | - | 14.00 | 20.00 | 137 | graf |
AVIA NOVOSEDLY | - | - | - | 41.00 | 43.00 | 3 946 | graf |
AXL | - | - | - | 40.00 | 40.00 | 0 | graf |
B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 166.00 | 187.00 | 138 721 | graf |
B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 500.00 | 500.00 | 0 | graf |
B.G.M. HOLDING | - | - | - | 162.00 | 198.00 | 193 420 | graf |
B.G.M. HOLDING | - | - | - | 682.00 | 682.00 | 0 | graf |
BALÍRNY TCHIBO | - | - | - | 1 000.00 | 1 045.00 | 95 786 | graf |
BALNEA | - | - | - | 51.00 | 56.00 | 112 | graf |
BALNEA | - | - | - | 2 000.00 | 2 000.00 | 0 | graf |
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. | - | - | - | 36.00 | 64.00 | 0 | graf |
BÁŇ.STAVBY MOST | - | - | - | 30.00 | 32.00 | 8 550 | graf |
BANKOVNÍ HOLDING | - | - | - | 430.00 | 472.00 | 0 | graf |
BANKOVNÍ HOLDING | 571.00 | 611.00 | 178 676 | 580.00 | 625.00 | 862 284 | graf |
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | - | - | - | 299.00 | 450.00 | 79 775 | graf |
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
BEKON | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
BELAGRA | - | - | - | 32.00 | 42.00 | 5 640 | graf |
BENAR | - | - | - | 40.00 | 42.00 | 27 034 | graf |
BENZINA 14,75/02 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
BERGER BOHEMIA | - | - | - | 220.00 | 220.00 | 0 | graf |
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ | - | - | - | 214.00 | 259.00 | 0 | graf |
BETA ČESKÝ IF | - | - | - | 44.00 | 50.00 | 12 760 | graf |
BETA OLOMOUC | - | - | - | 32.00 | 32.00 | 1 024 | graf |
BH CAPITAL | - | - | - | 11.00 | 13.00 | 0 | graf |
BIJO TC | - | - | - | 88.00 | 102.00 | 9 870 | graf |
BIJOUDATA | - | - | - | 70.00 | 70.00 | 0 | graf |
BIOCEL | 222.00 | 305.00 | 106 417 | 225.00 | 292.00 | 281 105 | graf |
BIOMA DŘEVOHOSTICE | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0 | graf |
BIOPHARM VÚBVL | - | - | - | 340.00 | 453.00 | 10 683 | graf |
BIŽUTERIE ČS.MINC | - | - | - | 88.00 | 109.00 | 4 299 | graf |
BMT | - | - | - | 83.00 | 95.00 | 1 288 | graf |
BOHEMIA CRYS.GROUP | - | - | - | 105.00 | 126.00 | 2 758 484 | graf |
BOHEMIA SEKT | 2 693.00 | 2 693.00 | 0 | 2 635.00 | 2 903.00 | 265 734 | graf |
BOHEMIA VIDEO ART | - | - | - | 250.00 | 250.00 | 0 | graf |
BOHEMIA-LÁZNĚ | - | - | - | 501.00 | 587.00 | 46 419 | graf |
BONECO | - | - | - | 50.00 | 50.00 | 0 | graf |
BONUS PFO | - | - | - | - | - | 0 | graf |
BOPO | - | - | - | 6.00 | 6.00 | 22 729 | graf |
BOR | - | - | - | 508.00 | 645.00 | 0 | graf |
BOTAS | - | - | - | 27.00 | 27.00 | 0 | graf |
BRISK TÁBOR | - | - | - | 131.00 | 136.00 | 7 790 | graf |
BRISTOL | - | - | - | 87.00 | 105.00 | 1 696 | graf |
BRNĚN.VODÁR.A KAN. | - | - | - | 500.00 | 670.00 | 0 | graf |
BRNO 11,1/03 | 94.00 | 94.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
BVV BRNO | 2 255.00 | 2 535.00 | 13 800 | 2 121.00 | 2 600.00 | 1 123 092 | graf |
BVV INVEST IS | - | - | - | 88.00 | 101.00 | 287 453 | graf |
BYTEX | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0 | graf |
BYTOSTAV PORUBA | - | - | - | 1 200.00 | 1 200.00 | 0 | graf |
BYZI | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 0 | graf |
C.A.S.6. HOLDING | - | - | - | 17.00 | 17.00 | 1 738 | graf |
CALOFRIG BOROVANY | 728.00 | 728.00 | 0 | 570.00 | 647.00 | 22 659 | graf |
CARBORUNDUM ELECT. | - | - | - | 125.00 | 125.00 | 53 604 | graf |
CEMBRIT MORAVIA | - | - | - | 400.00 | 420.00 | 70 215 | graf |
CEMOS | - | - | - | 237.00 | 367.00 | 26 941 | graf |
CENTEX | 706.00 | 724.00 | 3 530 | 832.00 | 915.00 | 0 | graf |
CENTEX | - | - | - | 598.00 | 598.00 | 0 | graf |
CENTO IF | - | - | - | 73.00 | 73.00 | 0 | graf |
CENTROPROJEKT ZLÍN | - | - | - | 65.00 | 72.00 | 0 | graf |
CERAM | - | - | - | 16.00 | 17.00 | 267 | graf |
CGH | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA | - | - | - | 9.00 | 10.00 | 564 | graf |
CIMEX KONCERN | - | - | - | 85.00 | 120.00 | 111 611 | graf |
CIMEX KONCERN | - | - | - | 45.00 | 50.00 | 9 000 | graf |
CINEMART | - | - | - | 185.00 | 222.00 | 5 164 | graf |
CITILEAS. 10,45/03 | 111.00 | 111.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
COLORBETON | - | - | - | 61.00 | 67.00 | 0 | graf |
COLORLAK | - | - | - | 24.00 | 26.00 | 4 784 | graf |
CONCORDIA INV.IF | - | - | - | 163.00 | 192.00 | 131 328 | graf |
CONCORDIA LESOV | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 0 | graf |
CONSUS IF | - | - | - | 53.00 | 59.00 | 36 073 | graf |
COR/US GARANT IF | - | - | - | 470.00 | 483.00 | 21 154 | graf |
CREDIT HR. KRÁLOVÉ | - | - | - | 20.00 | 22.00 | 27 424 | graf |
CREDIT S.Č.DL.PFO | - | - | - | - | - | 0 | graf |
CREST 7,79/22 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
CRISTAL PALACE | - | - | - | 112.00 | 112.00 | 0 | graf |
CRYSTALEX | 69.00 | 90.00 | 1 350 | 84.00 | 109.00 | 66 929 | graf |
CRYSTALEX NOVÝ BOR | - | - | - | 1 008.00 | 1 008.00 | 0 | graf |
CS TRADING | - | - | - | - | - | 0 | graf |
CS.FOND PRAV.DIVID | - | - | - | 46.00 | 60.00 | 164 054 | graf |
CUKR. UNIČOV | - | - | - | 39.00 | 39.00 | 0 | graf |
CUKRÁRNA KARLÍN | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0 | graf |
CUKROVAR A RAFIN. | - | - | - | 50.00 | 50.00 | 0 | graf |
CUKROVAR BRODEK | - | - | - | 10.00 | 10.00 | 0 | graf |
CUKROVAR HODONÍN | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0 | graf |
CUKROVAR HRUŠOVANY | - | - | - | 47.00 | 90.00 | 2 583 | graf |
CUKROVAR KOJETÍN | - | - | - | 134.00 | 135.00 | 0 | graf |
CUKROVAR LITOVEL | - | - | - | 5.00 | 10.00 | 0 | graf |
CUKROVAR NĚMČICE | - | - | - | 120.00 | 125.00 | 7 500 | graf |
CUKROVAR VRBÁTKY | - | - | - | 180.00 | 198.00 | 4 482 | graf |
CZ 92/91 | - | - | - | 18.00 | 18.00 | 810 | graf |
CZECH INTER.TRAVEL | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
CZECH PROPERTY | - | - | - | 82.00 | 83.00 | 0 | graf |
CZECHIRES 8,25/09 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČÁSLAV VARD/02 | 99.00 | 99.00 | 0 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ČEDOK | - | - | - | 47.00 | 57.00 | 18 766 | graf |
ČECHOFRACHT | - | - | - | 583.00 | 800.00 | 47 324 | graf |
ČEPRO PRAHA | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0 | graf |
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 322.00 | 416.00 | 3 866 | 292.00 | 325.00 | 153 209 | graf |
ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 2 300.00 | 2 700.00 | 618 970 | 2 210.00 | 2 800.00 | 281 008 | graf |
ČESKÁ SPOŘITELNA | 158.00 | 187.00 | 2 171 518 659 | 159.00 | 186.00 | 50 376 634 | graf |
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. | - | - | - | 6.00 | 7.00 | 0 | graf |
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 29 181 | graf |
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ | 1 048.00 | 1 048.00 | 0 | 2 000.00 | 2 200.00 | 2 000 | graf |
ČESKÁ ZBROJOVKA | 318.00 | 370.00 | 982 568 | 310.00 | 366.00 | 485 820 | graf |
ČESKÉ CUKROVARY | - | - | - | 135.00 | 150.00 | 0 | graf |
ČESKÉ LODĚNICE | - | - | - | 28.00 | 34.00 | 3 972 | graf |
ČESKÉ PŘÍSTAVY | - | - | - | 110.00 | 127.00 | 2 916 748 | graf |
ČESKÉ PŘÍSTAVY | - | - | - | 100.00 | 140.00 | 0 | graf |
ČESKÉ RADIOKOMUN. | 1 309.00 | 1 556.00 | 1 898 099 128 | 1 299.00 | 1 540.00 | 12 658 138 | graf |
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | - | - | - | 51.00 | 60.00 | 32 930 | graf |
ČESKOMOR.CEMENT | 247.00 | 287.00 | 5 202 | 293.00 | 339.00 | 389 582 | graf |
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. | - | - | - | 20.00 | 20.00 | 0 | graf |
ČESKOMORAVSKÁ INV. | - | - | - | 20.00 | 22.00 | 7 407 | graf |
ČESKOMORAVSKÝ IF | - | - | - | 35.00 | 39.00 | 335 501 | graf |
ČESKOMORAVSKÝ LEN | 74.00 | 90.00 | 0 | 88.00 | 125.00 | 15 371 | graf |
ČESKÝ NÁROD.VÝB.IF | - | - | - | 27.00 | 34.00 | 283 592 | graf |
ČESKÝ UPF | 1 221.00 | 1 312.00 | 10 456 175 | 1 196.00 | 1 280.00 | 17 404 088 | graf |
ČETRANS ÚSTÍ N.L. | 31.00 | 34.00 | 0 | 35.00 | 37.00 | 19 457 | graf |
ČEZ | 89.00 | 120.00 | 4 577 421 055 | 87.00 | 120.00 | 36 185 822 | graf |
ČEZ 0,00/09 | 42.00 | 42.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČEZ 11,0625/08 | 110.00 | 110.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČEZ 11,3/05 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 100.00 | 10 100.00 | 0 | graf |
ČEZ 8,75/04 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČEZ VAR/14 | 105.00 | 105.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČISTÍRNY OSTRAVA | - | - | - | 12.00 | 12.00 | 0 | graf |
ČKD DOPR.SYSTÉMY | 33.00 | 68.00 | 62 491 | 26.00 | 58.00 | 245 540 | graf |
ČKD DUKLA PRAHA | - | - | - | 16.00 | 22.00 | 1 704 | graf |
ČKD DUKLA PRAHA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ČKD HRONOV | - | - | - | 70.00 | 79.00 | 1 680 | graf |
ČKD CHOCEŇ | - | - | - | 22.00 | 24.00 | 0 | graf |
ČKD KUTNÁ HORA | - | - | - | 25.00 | 32.00 | 3 877 | graf |
ČKD PRAHA DIZ | - | - | - | 259.00 | 400.00 | 51 536 | graf |
ČKD PRAHA HOLDING | 33.00 | 40.00 | 40 067 | 30.00 | 39.00 | 271 913 | graf |
ČKD TECH.LABORAT. | - | - | - | 1 002.00 | 1 002.00 | 0 | graf |
ČMD | 36.00 | 37.00 | 1 725 | 38.00 | 43.00 | 521 609 | graf |
ČNIOPF | 53.00 | 82.00 | 1 250 | - | - | - | graf |
ČS 10,75/02 | 109.00 | 109.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČS.KERAMIKA | - | - | - | 15.00 | 15.00 | 0 | graf |
ČS.PLAVBA LABSKÁ | 96.00 | 101.00 | 1 057 | 92.00 | 115.00 | 81 122 180 | graf |
ČS.SPRÁVCOV.VAR/01 | 101.00 | 101.00 | 0 | 9 800.00 | 10 040.00 | 128 610 000 | graf |
ČSAD BLANSKO | - | - | - | 157.00 | 157.00 | 0 | graf |
ČSAD BOSKOVICE | - | - | - | 60.00 | 60.00 | 0 | graf |
ČSAD BRNO ČERNOV. | - | - | - | 25.00 | 25.00 | 0 | graf |
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. | - | - | - | 42.00 | 70.00 | 3 941 | graf |
ČSAD Č. BUDĚJOVICE | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 0 | graf |
ČSAD HAVÍŘOV | - | - | - | 194.00 | 200.00 | 0 | graf |
ČSAD HODONÍN | - | - | - | 82.00 | 90.00 | 4 320 | graf |
ČSAD JABLONEC N.N. | - | - | - | 76.00 | 76.00 | 0 | graf |
ČSAD KLADNO | - | - | - | 75.00 | 80.00 | 0 | graf |
ČSAD KYJOV | - | - | - | 25.00 | 35.00 | 0 | graf |
ČSAD LIBEREC | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ČSAD OSTRAVA | - | - | - | 250.00 | 300.00 | 477 170 | graf |
ČSAD PRAHA VRŠOV. | - | - | - | 55.00 | 55.00 | 1 320 | graf |
ČSAD ROSICE | - | - | - | 45.00 | 45.00 | 0 | graf |
ČSAD TELNICE | - | - | - | 30.00 | 40.00 | 2 560 | graf |
ČSAD TŘINEC | - | - | - | 178.00 | 201.00 | 2 338 618 | graf |
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ | - | - | - | 45.00 | 45.00 | 1 350 | graf |
ČSAD VYŠKOV | - | - | - | 400.00 | 530.00 | 0 | graf |
ČSAO PHA HOSTIVAŘ | - | - | - | 28.00 | 28.00 | 840 | graf |
ČSKD - INTRANS | - | - | - | 61.00 | 71.00 | 4 216 | graf |
ČSOB 11,00/00 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČSOB Č.PEN.TRH OPF | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 160 | graf |
ČSOB SVĚT.AKC.OPF | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 149 100 | graf |
ČSOB VAR/02 | 95.00 | 95.00 | 0 | 9 999.00 | 9 999.00 | 0 | graf |
ČZ STRAKONICE | 52.00 | 57.00 | 782 | 51.00 | 55.00 | 58 333 | graf |
D.S.LEASING | - | - | - | 5 459.00 | 5 459.00 | 0 | graf |
D.S.LEASING VAR/00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 5 000.00 | 5 000.00 | 2 145 000 | graf |
DAKO-CZ | - | - | - | 62.00 | 68.00 | 0 | graf |
DAKO-CZ | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
DALKIA 11,375/08 | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
DALKIA 13,90/02 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
DAS PŘÍBRAM | - | - | - | 5.00 | 8.00 | 0 | graf |
DĚČÍN 12,5/03 | 94.00 | 94.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
DELTA CLIMATIZER | - | - | - | 84.00 | 85.00 | 0 | graf |
DENTAL | - | - | - | 523.00 | 543.00 | 6 365 | graf |
DERMACOL | - | - | - | 76.00 | 80.00 | 720 | graf |
DESKO | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 0 | graf |
DESNÁ | - | - | - | 80.00 | 80.00 | 1 922 | graf |
DESTA-CZ | - | - | - | 15.00 | 15.00 | 0 | graf |
DEZA | 270.00 | 323.00 | 1 818 343 | 275.00 | 320.00 | 155 236 | graf |
DG JIHOVEL | - | - | - | 39.00 | 126.00 | 2 731 | graf |
DIMENSION | - | - | - | 268.00 | 268.00 | 2 680 | graf |
DIOPTRA | - | - | - | 40.00 | 40.00 | 0 | graf |
DIOPTRA | - | - | - | 23.00 | 31.00 | 62 | graf |
DKF HOLDING | - | - | - | 13.00 | 16.00 | 1 426 647 | graf |
DL.HYPOVERE10,4/02 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
DL.PREFA 3,00/11 | - | - | - | 159.00 | 159.00 | 0 | graf |
DMP | - | - | - | 50.00 | 58.00 | 318 795 | graf |
DOBA BAKOV N.JIZ. | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 0 | graf |
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. | - | - | - | 338.00 | 481.00 | 41 340 | graf |
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ | - | - | - | 34.00 | 138.00 | 55 297 | graf |
DOMINO TŘEBÍČ | - | - | - | 30.00 | 40.00 | 960 | graf |
DOMOV PRAHA | - | - | - | 40.00 | 41.00 | 723 | graf |
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ | - | - | - | 130.00 | 130.00 | 2 730 | graf |
DOPLA PAP | - | - | - | 361.00 | 436.00 | 23 439 | graf |
DOSTA DOP.STAV.UH | - | - | - | 83.00 | 83.00 | 0 | graf |
DOWO | - | - | - | 26.00 | 26.00 | 26 | graf |
DP MOSTU A LITVÍN. | - | - | - | 980.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE | - | - | - | 72.00 | 72.00 | 0 | graf |
DROGERIE | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
DROGERIE IK ÚS.N.L | - | - | - | 30.00 | 30.00 | 1 020 | graf |
DROGERIE N.JIČÍN | - | - | - | 32.00 | 69.00 | 0 | graf |
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ | - | - | - | 25.00 | 31.00 | 675 | graf |
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY | - | - | - | 435.00 | 436.00 | 3 916 | graf |
DRŮBEŽ-VEJCE | - | - | - | 158.00 | 158.00 | 0 | graf |
DRUHÝ F. KSIO OPF | - | - | - | 108.00 | 109.00 | 0 | graf |
DŘEVOKOMB. VRBNO | - | - | - | 30.00 | 33.00 | 5 170 | graf |
DŘEVOZPRAC. ZÁVODY | - | - | - | 25.00 | 28.00 | 560 | graf |
DST TRUTNOV | - | - | - | 20.00 | 20.00 | 0 | graf |
DŮM MÓDY | - | - | - | 600.00 | 1 050.00 | 103 728 | graf |
DYAS UHER. OSTROH | - | - | - | 6.00 | 7.00 | 101 | graf |
DYNAMICKÝ OPF | - | - | - | - | - | 0 | graf |
DYWIDAG PREFA | - | - | - | 121.00 | 204.00 | 11 664 | graf |
ECOTRADE | - | - | - | 24.00 | 34.00 | 2 451 | graf |
ECOTRADE | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
EGRETTA KOLÍN.DOP. | - | - | - | 230.00 | 230.00 | 27 152 030 | graf |
EGRETTA PORTFOL | - | - | - | 25.00 | 26.00 | 6 739 844 | graf |
EGÚ BRNO | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 2 400 | graf |
EGÚ PRAHA | - | - | - | 21.00 | 21.00 | 0 | graf |
EIB 8,20/09 | 100.00 | 100.00 | 0 | 25 000.00 | 25 000.00 | 0 | graf |
EKOAGROBANKA | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0 | graf |
EKOAGROBANKA | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 0 | graf |
EKOFOND | - | - | - | 150.00 | 150.00 | 89 700 | graf |
EKOINGSTAV BRNO | - | - | - | 23.00 | 23.00 | 184 | graf |
EKOINVEST IF | - | - | - | 34.00 | 34.00 | 0 | graf |
EKOPROJEKT PRAHA | - | - | - | 31.00 | 31.00 | 31 | graf |
EKOS | - | - | - | 40.00 | 40.00 | 0 | graf |
EKOSTAVBY KAPLICE | - | - | - | 12.00 | 49.00 | 313 | graf |
EL.PŘÍSTR.ROKYTN. | - | - | - | 30.00 | 30.00 | 1 530 | graf |
ELEGA ŽIROVNICE | - | - | - | 49.00 | 59.00 | 0 | graf |
ELEKTRÁRNY OPATOV. | 2 700.00 | 2 700.00 | 0 | 2 612.00 | 3 005.00 | 212 738 | graf |
