The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200108
The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 200108 | |||||||
Name▲ | The Prague Stock Exchange | RM System | Graf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min price▼ | Max price▼ | Volume▼ | Min price▼ | Max price▼ | Volume▼ | ||
1.IF MORAVIA INV. | - | - | - | 8.00 | 8.00 | 1 520 | graf |
1.IF ŽIVNOBANKA | 620.00 | 646.00 | 7 677 718 | 594.00 | 630.00 | 7 426 804 | graf |
770000000081 | - | 0.00 | - | - | - | - | graf |
A&A | - | - | - | 2 700.00 | 2 700.00 | 0 | graf |
A+A INVESTČNÍ FOND | - | - | - | - | - | 0 | graf |
ABATIS | - | - | - | 40.00 | 59.00 | 2 393 | graf |
ADAMOVSKÉ STROJ. | 88.00 | 120.00 | 270 | 92.00 | 118.00 | 112 288 | graf |
AERO HOLDING | - | - | - | 15.00 | 17.00 | 942 264 | graf |
AG7 FOND OPF | - | - | - | 1 009.00 | 1 009.00 | 0 | graf |
AG7 OPF | 1 466.00 | 1 503.00 | 0 | - | - | - | graf |
AGRA PŘELOUČ | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0 | graf |
AGREGA BLUDOV | - | - | - | 150.00 | 150.00 | 0 | graf |
AGROBANKA PRAHA | - | - | - | 0.00 | 1.00 | 4 070 | graf |
AGROGALAS FRÝDLANT | - | - | - | 32.00 | 36.00 | 0 | graf |
AGROKLAS SLAVKOV | - | - | - | 96.00 | 96.00 | 0 | graf |
AGRO-MORAVOINVEST | - | - | - | 12.00 | 12.00 | 0 | graf |
AGROMOTOR VEL.MEZ. | - | - | - | 19.00 | 20.00 | 2 525 | graf |
AGROSLUŽBY BRUNTÁL | - | - | - | 25.00 | 25.00 | 1 000 | graf |
AGROSTAT N.BYST. | - | - | - | 51.00 | 51.00 | 0 | graf |
AGROSTAV HUSTOPEČE | - | - | - | 61.00 | 61.00 | 0 | graf |
AGROSTROJ PELHŘIM. | - | - | - | 68.00 | 77.00 | 98 718 | graf |
AGRO-TEX | - | - | - | 36.00 | 40.00 | 10 080 | graf |
AGROTONZ TLUMAČOV | - | - | - | 19.00 | 31.00 | 6 503 | graf |
AGROWEST | - | - | - | 30.00 | 33.00 | 0 | graf |
AGROZET Č.BUDĚJ. | - | - | - | 62.00 | 65.00 | 18 089 | graf |
AIR SPECIÁL | - | - | - | 50.00 | 54.00 | 41 828 | graf |
AKRO OPF GLOBAL. | - | - | - | 78.00 | 83.00 | 1 522 726 | graf |
AKRO OPF PROG.SPOL | - | - | - | 45.00 | 55.00 | 401 921 | graf |
ALFA - INVEST | - | - | - | 4.00 | 5.00 | 128 995 | graf |
ALIACHEM | 4.00 | 5.00 | 59 880 | 6.00 | 7.00 | 68 104 | graf |
ALIACHEM | 48.00 | 59.00 | 4 345 | 61.00 | 67.00 | 134 993 | graf |
ALIBONA LITOVEL | - | - | - | 130.00 | 230.00 | 36 699 | graf |
ALLFROST | - | - | - | 22.00 | 22.00 | 0 | graf |
ALMET | - | - | - | 174.00 | 233.00 | 5 756 | graf |
ALPHA-EFFECT | - | - | - | 1 210.00 | 1 312.00 | 2 826 766 | graf |
ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 47.00 | 50.00 | 47 | graf |
ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | - | - | - | 971.00 | 971.00 | 0 | graf |
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | - | - | - | 139.00 | 273.00 | 32 663 | graf |
APOLLÓN HOLDING | 15.00 | 21.00 | 0 | 19.00 | 22.00 | 266 076 | graf |
AQUA SERVIS R.N.KN | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
AQUASERV | - | - | - | 822.00 | 975.00 | 110 647 | graf |
ARCELORMITTAL | 28.00 | 36.00 | 3 746 | 29.00 | 36.00 | 159 519 | graf |
AREÁL ŘEPY | - | - | - | 506.00 | 558.00 | 29 060 | graf |
ARKUS | - | - | - | 33.00 | 41.00 | 24 690 | graf |
ASTRA SERVIS | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0 | graf |
ATAS NÁCHOD | - | - | - | 105.00 | 115.00 | 25 061 | graf |
ATESO | 179.00 | 179.00 | 2 685 | - | - | - | graf |
AUTIA | - | - | - | 34.00 | 45.00 | 7 642 | graf |
AUTO MOTORS ÚSTÍ | - | - | - | 25.00 | 25.00 | 0 | graf |
AUTOCENTRUM LIBOU. | - | - | - | 6.00 | 6.00 | 0 | graf |
AUTOMOT | - | - | - | 25.00 | 25.00 | 3 907 | graf |
AUTOOPRAVNA TURNOV | - | - | - | 17.00 | 17.00 | 0 | graf |
AUTOREMONT 1.BRUN. | - | - | - | 320.00 | 320.00 | 0 | graf |
AVE SB.SUROVINY | - | - | - | 41.00 | 41.00 | 0 | graf |
AVIA | 15.00 | 24.00 | 4 068 | 19.00 | 25.00 | 24 011 | graf |
AVIA KUTNÁ HORA | - | - | - | 17.00 | 19.00 | 1 344 | graf |
AVIA NOVOSEDLY | - | - | - | 21.00 | 21.00 | 0 | graf |
B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 160.00 | 189.00 | 371 178 | graf |
B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 500.00 | 500.00 | 0 | graf |
B.G.M. HOLDING | - | - | - | 174.00 | 199.00 | 242 318 | graf |
B.G.M. HOLDING | - | - | - | 682.00 | 682.00 | 0 | graf |
BALNEA | - | - | - | 2 000.00 | 2 000.00 | 0 | graf |
BALNEA | - | - | - | 65.00 | 65.00 | 0 | graf |
BÁŇ.STAVBY MOST | - | - | - | 32.00 | 37.00 | 23 283 | graf |
BANKOVNÍ HOLDING | 44.00 | 44.00 | 16 054 | - | - | - | graf |
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | - | - | - | 100.00 | 101.00 | 13 439 | graf |
BELAGRA | - | - | - | 108.00 | 226.00 | 136 106 | graf |
BENAR | - | - | - | 47.00 | 54.00 | 133 519 | graf |
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ | - | - | - | 219.00 | 307.00 | 7 064 | graf |
BETA OLOMOUC | - | - | - | 123.00 | 252.00 | 0 | graf |
BH CAPITAL | - | - | - | 86.00 | 110.00 | 0 | graf |
BIJO TC | - | - | - | 74.00 | 75.00 | 0 | graf |
BIOCEL | 485.00 | 485.00 | 0 | 440.00 | 470.00 | 584 996 | graf |
BIOMA DŘEVOHOSTICE | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0 | graf |
BIOPHARM VÚBVL | - | - | - | 540.00 | 735.00 | 23 034 | graf |
BIŽUTERIE ČS.MINC | - | - | - | 252.00 | 372.00 | 51 486 | graf |
BMT | - | - | - | 102.00 | 114.00 | 18 214 | graf |
BOHEMIA CRYS.GROUP | - | - | - | 82.00 | 101.00 | 374 747 | graf |
BOHEMIA VIDEO ART | - | - | - | 28.00 | 28.00 | 0 | graf |
BOHEMIA-LÁZNĚ | - | - | - | 461.00 | 519.00 | 75 252 | graf |
BONECO | - | - | - | 106.00 | 195.00 | 10 508 | graf |
BOPO | - | - | - | 6.00 | 6.00 | 0 | graf |
BOTAS | - | - | - | 43.00 | 43.00 | 11 997 | graf |
BRISK TÁBOR | - | - | - | 255.00 | 300.00 | 39 058 | graf |
BRISTOL | - | - | - | 114.00 | 186.00 | 10 612 | graf |
BRNĚN.VODÁR.A KAN. | - | - | - | 300.00 | 379.00 | 81 636 | graf |
BUD.MĚŠŤAN.PIVOVAR | - | - | - | 15.00 | 21.00 | 0 | graf |
BUKOVECKÉ PAPÍRNY | - | - | - | 13.00 | 29.00 | 0 | graf |
BVV INVEST IS | - | - | - | - | - | 0 | graf |
BYTOSTAV PORUBA | - | - | - | 667.00 | 870.00 | 667 | graf |
BYZI | - | - | - | 91.00 | 99.00 | 2 466 | graf |
C.A.S.6. HOLDING | - | - | - | 20.00 | 21.00 | 3 226 | graf |
CALOFRIG BOROVANY | 562.00 | 872.00 | 14 114 | 643.00 | 735.00 | 628 807 | graf |
CARBORUNDUM ELECT. | - | - | - | 28.00 | 28.00 | 0 | graf |
CEMBRIT MORAVIA | - | - | - | 271.00 | 298.00 | 428 746 | graf |
CEMOS | - | - | - | 179.00 | 400.00 | 19 564 | graf |
CENTEX | 706.00 | 706.00 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0 | graf |
CENTEX | - | - | - | 8.00 | 8.00 | 0 | graf |
CENTO IF | - | - | - | 73.00 | 73.00 | 0 | graf |
CENTROPROJEKT ZLÍN | - | - | - | 82.00 | 93.00 | 2 703 | graf |
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 0 | graf |
CIMEX KONCERN | - | - | - | 85.00 | 101.00 | 105 809 | graf |
CIMEX KONCERN | - | - | - | 40.00 | 40.00 | 16 751 | graf |
CITILEAS. 10,45/03 | 111.00 | 111.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
COLORBETON | - | - | - | 292.00 | 651.00 | 203 157 | graf |
COLORLAK | - | - | - | 12.00 | 12.00 | 684 | graf |
CONSUS IF | - | - | - | 49.00 | 51.00 | 81 860 | graf |
CREST 7,79/22 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
CRISTAL PALACE | - | - | - | 94.00 | 105.00 | 472 | graf |
CS TRADING | - | - | - | - | - | 0 | graf |
CUKRÁRNA KARLÍN | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0 | graf |
CUKROVAR A RAFIN. | - | - | - | 95.00 | 180.00 | 6 881 | graf |
CUKROVAR VRBÁTKY | - | - | - | 340.00 | 604.00 | 27 566 | graf |
CZ 92/91 | - | - | - | 20.00 | 20.00 | 2 794 | graf |
CZECH INTER.TRAVEL | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
CZECH PROPERTY | - | - | - | 642.00 | 1 000.00 | 290 420 | graf |
CZECHIRES 8,25/09 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČEB 6,95/10 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČEDOK | - | - | - | 101.00 | 125.00 | 28 079 | graf |
ČECHOFRACHT | - | - | - | 758.00 | 1 100.00 | 34 399 | graf |
ČEPRO PRAHA | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0 | graf |
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 324.00 | 324.00 | 0 | 291.00 | 319.00 | 196 631 | graf |
ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 2 570.00 | 2 700.00 | 2 570 | 2 601.00 | 3 000.00 | 266 296 | graf |
ČESKÁ SPOŘITELNA | 253.00 | 283.00 | 1 006 472 498 | 249.00 | 278.00 | 5 609 751 | graf |
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. | - | - | - | 95.00 | 100.00 | 0 | graf |
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0 | graf |
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ | 771.00 | 771.00 | 0 | 485.00 | 485.00 | 0 | graf |
ČESKÁ ZBROJOVKA | 300.00 | 363.00 | 69 780 | 343.00 | 386.00 | 4 191 714 | graf |
ČESKÉ LODĚNICE | - | - | - | 12.00 | 17.00 | 1 650 | graf |
ČESKÉ RADIOKOMUN. | 335.00 | 437.00 | 1 077 584 789 | 339.00 | 444.00 | 9 823 176 | graf |
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | - | - | - | 65.00 | 88.00 | 265 277 | graf |
ČESKOMOR.CEMENT | 660.00 | 660.00 | 0 | 475.00 | 650.00 | 209 046 | graf |
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. | - | - | - | 70.00 | 70.00 | 0 | graf |
ČESKOMORAVSKÁ INV. | - | - | - | 55.00 | 65.00 | 87 636 | graf |
ČESKOMORAVSKÝ LEN | - | - | - | 184.00 | 205.00 | 1 996 005 | graf |
ČESKÝ UPF | 1 130.00 | 1 160.00 | 732 382 | 1 086.00 | 1 150.00 | 1 919 852 | graf |
ČETRANS ÚSTÍ N.L. | 17.00 | 22.00 | 600 | 18.00 | 27.00 | 129 168 | graf |
ČEZ | 77.00 | 83.00 | 2 016 344 035 | 77.00 | 83.00 | 9 816 310 | graf |
ČEZ 0,00/09 | 42.00 | 42.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČEZ 11,0625/08 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČEZ 8,75/04 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 1 852 980 | graf |
ČEZ VAR/14 | 105.00 | 105.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČISTÍRNY OSTRAVA | - | - | - | 33.00 | 33.00 | 463 | graf |
ČKD HRONOV | - | - | - | 141.00 | 216.00 | 712 764 | graf |
ČKD KUTNÁ HORA | - | - | - | 101.00 | 111.00 | 149 233 | graf |
ČKD PRAHA DIZ | - | - | - | 832.00 | 1 200.00 | 102 696 | graf |
ČKD PRAHA HOLDING | 10.00 | 12.00 | 14 735 | 9.00 | 11.00 | 30 001 | graf |
ČKD TECH.LABORAT. | - | - | - | 1 002.00 | 1 002.00 | 0 | graf |
ČMD | 37.00 | 40.00 | 1 080 | 36.00 | 42.00 | 145 565 | graf |
ČNIOPF | 41.00 | 41.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČP LEASING VAR/05 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČP VAR/06 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČS 10,75/02 | 109.00 | 109.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČS.KERAMIKA | - | - | - | 46.00 | 50.00 | 3 052 | graf |
ČS.PLAVBA LABSKÁ | 11.00 | 13.00 | 4 554 | 10.00 | 16.00 | 28 122 | graf |
ČS.SPRÁVCOV.VAR/01 | 101.00 | 101.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČSAD BRNO ČERNOV. | - | - | - | 60.00 | 85.00 | 14 570 | graf |
ČSAD Č. BUDĚJOVICE | - | - | - | 86.00 | 154.00 | 69 516 | graf |
ČSAD JABLONEC N.N. | - | - | - | 98.00 | 215.00 | 15 554 | graf |
ČSAD KLADNO | - | - | - | 51.00 | 92.00 | 4 980 | graf |
ČSAD KYJOV | - | - | - | 50.00 | 61.00 | 0 | graf |
ČSAD LIBEREC | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ČSAD TELNICE | - | - | - | 41.00 | 41.00 | 2 307 | graf |
ČSAD TŘINEC | - | - | - | 84.00 | 84.00 | 0 | graf |
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ | - | - | - | 130.00 | 346.00 | 12 806 | graf |
ČSAD VYŠKOV | - | - | - | 148.00 | 164.00 | 0 | graf |
ČSKD - INTRANS | - | - | - | 96.00 | 141.00 | 21 665 | graf |
ČSOB Č.PEN.TRH OPF | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 57 750 | graf |
ČSOB ČES.AKC.OPF | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0 | graf |
ČSOB ČES.DLUH.OPF | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 358 050 | graf |
ČSOB SMÍŠENÝ OPF | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0 | graf |
ČSOB SVĚT.AKC.OPF | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 173 183 | graf |
ČSOB VAR/02 | 95.00 | 95.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČZ STRAKONICE | 64.00 | 66.00 | 14 068 | 60.00 | 71.00 | 513 894 | graf |
DAKO-CZ | - | - | - | 110.00 | 122.00 | 23 176 | graf |
DAKO-CZ | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
DALKIA 11,375/08 | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
DALKIA 13,90/02 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 250 601 | graf |
DAS PŘÍBRAM | - | - | - | 5.00 | 5.00 | 0 | graf |
DĚČÍN 12,5/03 | 94.00 | 94.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
DENTAL | - | - | - | 475.00 | 475.00 | 9 026 | graf |
DERMACOL | - | - | - | 797.00 | 1 458.00 | 1 969 333 | graf |
DESKO | - | - | - | 142.00 | 182.00 | 150 548 | graf |
DESNÁ | - | - | - | 117.00 | 129.00 | 3 640 | graf |
DESTA-CZ | - | - | - | 4.00 | 9.00 | 0 | graf |
DG JIHOVEL | - | - | - | 154.00 | 185.00 | 49 877 | graf |
DIMENSION | - | - | - | 410.00 | 450.00 | 0 | graf |
DKF HOLDING | - | - | - | 8.00 | 8.00 | 673 936 | graf |
DL.HYPOVERE10,4/02 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
DL.PREFA 3,00/11 | - | - | - | 159.00 | 159.00 | 0 | graf |
DOBA BAKOV N.JIZ. | - | - | - | 80.00 | 80.00 | 0 | graf |
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ | - | - | - | 157.00 | 190.00 | 137 004 | graf |
DOMINO TŘEBÍČ | - | - | - | 23.00 | 30.00 | 0 | graf |
DOMOV PRAHA | - | - | - | 115.00 | 115.00 | 0 | graf |
DOPLA PAP | - | - | - | 126.00 | 144.00 | 4 576 | graf |
DOWO | - | - | - | 45.00 | 83.00 | 1 465 | graf |
DP MOSTU A LITVÍN. | - | - | - | 128.00 | 150.00 | 0 | graf |
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE | - | - | - | 58.00 | 58.00 | 0 | graf |
DROGERIE IK ÚS.N.L | - | - | - | 68.00 | 125.00 | 110 988 | graf |
DROGERIE N.JIČÍN | - | - | - | 90.00 | 120.00 | 13 363 | graf |
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ | - | - | - | 38.00 | 41.00 | 5 159 | graf |
DRŮBEŽ.POD.LIBUŠ | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
DRŮBEŽ.ZÁV.KLATOVY | - | - | - | 399.00 | 518.00 | 41 379 | graf |
DŘEVOKOMB. VRBNO | - | - | - | 18.00 | 18.00 | 558 | graf |
DYAS UHER. OSTROH | - | - | - | 7.00 | 7.00 | 0 | graf |
DYWIDAG PREFA | - | - | - | 135.00 | 169.00 | 38 386 | graf |
EGRETTA KOLÍN.DOP. | - | - | - | 230.00 | 230.00 | 0 | graf |
EGRETTA PORTFOL | - | - | - | 20.00 | 21.00 | 2 000 | graf |
EGÚ PRAHA | - | - | - | 35.00 | 45.00 | 703 | graf |
EIB 6,50/15 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
EIB 8,20/09 | 100.00 | 100.00 | 0 | 25 000.00 | 25 000.00 | 0 | graf |
EKOAGROBANKA | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0 | graf |
EKOAGROBANKA | - | - | - | 3.00 | 4.00 | 0 | graf |
EKOINGSTAV BRNO | - | - | - | 33.00 | 33.00 | 264 | graf |
EKOINVEST IF | - | - | - | 34.00 | 34.00 | 0 | graf |
EKOPROJEKT PRAHA | - | - | - | 145.00 | 160.00 | 0 | graf |
ELEKTROPORC.LOUNY | - | - | - | 64.00 | 67.00 | 9 153 | graf |
ELITE | - | - | - | 19.00 | 20.00 | 0 | graf |
ELROZ | - | - | - | 47.00 | 53.00 | 4 120 | graf |
ENERGOAQUA | 357.00 | 357.00 | 0 | 325.00 | 370.00 | 785 334 | graf |
ENERGOAQUA 18,0/02 | - | - | - | 10 100.00 | 10 100.00 | 0 | graf |
ENERGOMONTÁŽE LIB. | 222.00 | 222.00 | 0 | 155.00 | 201.00 | 24 480 | graf |
ENERGOTRANS | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ENERGOVOD | - | - | - | 38.00 | 53.00 | 1 132 | graf |
ENTEC STARÉ MĚSTO | - | - | - | 15.00 | 35.00 | 0 | graf |
EP ROŽNOV | - | - | - | 57.00 | 66.00 | 0 | graf |
EP ROŽNOV | - | - | - | 1 004.00 | 1 004.00 | 0 | graf |
ETA | 280.00 | 310.00 | 145 975 | 220.00 | 323.00 | 373 091 | graf |
EURO RŮSTOVÝ OPF | - | - | - | - | - | 0 | graf |
EUROGARANT | - | - | - | 70.00 | 70.00 | 0 | graf |
EUROINVEST KOSMON. | - | - | - | 16.00 | 20.00 | 0 | graf |
EUROVIA CS | 571.00 | 577.00 | 3 462 | 550.00 | 620.00 | 519 016 | graf |
EUTECH ŠTERBERK | - | - | - | 5.00 | 7.00 | 618 | graf |
EZ PRAHA | 285.00 | 330.00 | 35 640 | 253.00 | 306.00 | 206 070 | graf |
FAGRON | - | - | - | 18.00 | 24.00 | 266 000 | graf |
FALCON MIMOŇ | - | - | - | 52.00 | 52.00 | 936 | graf |
FANDA-GROUP OSTR. | - | - | - | 67.00 | 189.00 | 72 000 | graf |
FARMET | - | - | - | 64.00 | 71.00 | 2 248 | graf |
FERONA | - | - | - | 540.00 | 630.00 | 7 294 308 | graf |
FEZKO SERVIS | 221.00 | 585.00 | 111 160 | 144.00 | 780.00 | 1 135 740 | graf |
FINOP HOLDING | 488.00 | 527.00 | 66 222 | 490.00 | 550.00 | 28 359 544 | graf |
FINPEN PŘEROV | - | - | - | 50.00 | 55.00 | 0 | graf |
FLORIA KROMĚŘÍŽ | - | - | - | 117.00 | 128.00 | 0 | graf |
FORES | - | - | - | 34.00 | 34.00 | 0 | graf |
FORESTA | - | - | - | 60.00 | 85.00 | 21 287 | graf |
FORMTRADE | - | - | - | 65.00 | 68.00 | 3 250 | graf |
FORT KAPITÁL BRNO | - | - | - | 16.00 | 28.00 | 21 827 | graf |
FORTE | - | - | - | 19.00 | 19.00 | 0 | graf |
FORTUNA HOTELS | - | - | - | 557.00 | 557.00 | 0 | graf |
FORTUNA VAR/05 | - | - | - | 8 500.00 | 8 500.00 | 2 344 886 | graf |
FOSFA | - | - | - | 28.00 | 32.00 | 2 256 | graf |
FRENŠTÁTSKÁ LESNÍ | - | - | - | 163.00 | 163.00 | 3 099 | graf |
FRIGERA | - | - | - | 19.00 | 27.00 | 1 532 | graf |
FRIGERA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
FRIGOTRANS PRAHA | - | - | - | 7.00 | 7.00 | 0 | graf |
FRUTA MODŘICE | - | - | - | 8.00 | 8.00 | 0 | graf |
FTL PROSTĚJOV | - | - | - | 144.00 | 176.00 | 2 457 | graf |
GALA | - | - | - | 108.00 | 120.00 | 2 880 | graf |
GALANT MIKULOV | - | - | - | 20.00 | 20.00 | 0 | graf |
GALEKO | - | - | - | 143.00 | 143.00 | 0 | graf |
GENOSERVIS | - | - | - | 90.00 | 90.00 | 6 848 | graf |
GEODEZIE BRNO | - | - | - | 545.00 | 1 187.00 | 56 423 | graf |
GEOTEST BRNO | - | - | - | 159.00 | 600.00 | 35 606 | graf |
GEOTEST SLATINA | - | - | - | 16.00 | 16.00 | 0 | graf |
GEOTRADE | - | - | - | 21.00 | 21.00 | 0 | graf |
GLAVER.CZ VAR/08 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
GRAFIATISK | - | - | - | 1 050.00 | 1 050.00 | 0 | graf |
GRAFIATISK | - | - | - | 531.00 | 590.00 | 0 | graf |
GRAFOSTROJ | - | - | - | 15.00 | 15.00 | 0 | graf |
GRANITOL | - | - | - | 300.00 | 354.00 | 42 541 | graf |
GUMÁRNY ZUBŘÍ | - | - | - | 105.00 | 150.00 | 38 470 | graf |
GUMOTEX | - | - | - | 180.00 | 183.00 | 21 380 | graf |
H.J. HEINZ CR/SR | - | - | - | 30.00 | 30.00 | 2 490 | graf |
HACAR | - | - | - | 50.00 | 56.00 | 3 346 | graf |
HANÁ ZZN OLOMOUC | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0 | graf |
HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY | - | - | - | 891.00 | 891.00 | 0 | graf |
HANSON ČR | - | - | - | 480.00 | 500.00 | 24 000 | graf |
HANUŠOVICKÁ LESNÍ | - | - | - | 197.00 | 298.00 | 10 991 | graf |
HIKOR PÍSEK | - | - | - | 30.00 | 30.00 | 150 | graf |
HL.M.PRAHA 6,85/11 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
HL.M.PRAHA VAR/11 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
HMO LOGISTIKA OL | - | - | - | 20.00 | 20.00 | 0 | graf |
HOCHTIEF CZ A. S. | 725.00 | 725.00 | 0 | 469.00 | 774.00 | 100 275 | graf |
Holcim (Česko) | 1 107.00 | 1 281.00 | 5 124 | 1 242.00 | 1 412.00 | 351 829 | graf |
HOLCIM ČESKO | 1 159.00 | 1 159.00 | 2 318 | 1 103.00 | 1 399.00 | 261 098 | graf |
HOME | - | - | - | 35.00 | 45.00 | 2 068 | graf |
HOT.INTERNATIONAL | - | - | - | 14.00 | 14.00 | 560 | graf |
HOTEL BAVOR | - | - | - | 53.00 | 59.00 | 5 652 | graf |
HOTEL ČERNIGOV | - | - | - | 122.00 | 135.00 | 4 696 | graf |
HOTEL FORUM PRAHA | - | - | - | 280.00 | 345.00 | 471 641 | graf |
HOTEL JALTA PRAHA | - | - | - | 1 350.00 | 1 560.00 | 161 610 | graf |
HOTEL MÁJ | - | - | - | 1 422.00 | 1 422.00 | 0 | graf |
HOTEL PALCÁT1 | - | - | - | 81 000.00 | 81 000.00 | 0 | graf |
HOTEL PALCÁT2 | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
HOTEL PANORAMA | - | - | - | 163.00 | 242.00 | 30 386 | graf |
HOTELOVÝ PORCEL.KV | - | - | - | 94.00 | 120.00 | 28 423 | graf |
HOTELOVÝ PORCEL.KV | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
HP | - | - | - | 273.00 | 405.00 | 1 716 | graf |
HŘEBČÍN NAPAJEDLA | - | - | - | 387.00 | 387.00 | 15 480 | graf |
HUTNÍ MONTÁŽE | - | - | - | 15.00 | 23.00 | 0 | graf |
HUTNÍ PROJ. PLZEŇ | - | - | - | 49.00 | 60.00 | 430 | graf |
HYDROPROJEKT | - | - | - | 202.00 | 466.00 | 3 370 | graf |
HYDROPROJEKT | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 0 | graf |
HYPOTEČNÍ BANKA | - | - | - | 300.00 | 836.00 | 1 671 | graf |
HZL BACA 8,50/04 | 109.00 | 109.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
HZL ČMHB 12,00/03 | 121.00 | 121.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
HZL ČMHB 6,40/05 | 100.00 | 100.00 | 0 | 9 990.00 | 9 990.00 | 0 | graf |
HZL ČMHB 6,85/05 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
HZL ČMHB 8,20/04 | 106.00 | 106.00 | 0 | 10 500.00 | 10 500.00 | 21 000 | graf |
HZL ČMHB 8,90/04 | 105.00 | 105.00 | 0 | 10 440.00 | 10 440.00 | 0 | graf |
HZL ČS 11,85/03 | 105.00 | 105.00 | 0 | 10 760.00 | 10 760.00 | 0 | graf |
HZL KB 8,00/04 | 109.00 | 109.00 | 0 | 10 510.00 | 10 510.00 | 0 | graf |
HZL KB 8,125/04 | 105.00 | 105.00 | 0 | 10 405.00 | 10 745.00 | 0 | graf |
HZL KB VAR/07 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
HZL RBCZ 7,50/06 | 109.00 | 109.00 | 0 | - | - | - | graf |
HZL1 ČMHB 11,00/01 | - | - | - | 9 997.00 | 9 997.00 | 0 | graf |
