The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199909
The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199909 | |||||||
Name▲ | The Prague Stock Exchange | RM System | Graf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min price▼ | Max price▼ | Volume▼ | Min price▼ | Max price▼ | Volume▼ | ||
1.IF MORAVIA INV. | - | - | - | 16.00 | 16.00 | 1 567 | graf |
1.IF ŽIVNOBANKA | 611.00 | 624.00 | 14 879 533 | 605.00 | 620.00 | 19 461 115 | graf |
1.STAVEBNÍ | - | - | - | 72.00 | 144.00 | 1 004 | graf |
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF | 1 518.00 | 1 549.00 | 11 444 444 | 1 513.00 | 1 540.00 | 18 014 484 | graf |
A&A | - | - | - | 2 700.00 | 2 700.00 | 0 | graf |
A+A INVESTČNÍ FOND | - | - | - | - | - | 0 | graf |
ABATIS | - | - | - | 50.00 | 50.00 | 0 | graf |
ABC - IF SLEZSKO | - | - | - | 52.00 | 52.00 | 0 | graf |
ACTUS | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0 | graf |
ADAM.STROJ.VAR/00 | 104.00 | 104.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
ADAMOVSKÉ STROJ. | 152.00 | 159.00 | 3 824 | 141.00 | 162.00 | 116 072 | graf |
AERO HOLDING | 11.00 | 13.00 | 81 404 | 11.00 | 13.00 | 253 235 | graf |
AG135 FOND OPF | - | - | - | - | - | 0 | graf |
AG7 FOND OPF | - | - | - | - | - | 0 | graf |
AG7 OPF | 1 395.00 | 1 406.00 | 99 542 | - | - | - | graf |
AGB IF II | - | - | - | 274.00 | 281.00 | 4 286 404 | graf |
AGRA PŘELOUČ | - | - | - | 24.00 | 29.00 | 0 | graf |
AGREGA BLUDOV | - | - | - | 150.00 | 150.00 | 0 | graf |
AGROBANKA PRAHA | - | - | - | 3.00 | 4.00 | 251 312 | graf |
AGROGALAS FRÝDLANT | - | - | - | 19.00 | 19.00 | 4 066 | graf |
AGROKLAS SLAVKOV | - | - | - | 160.00 | 161.00 | 962 | graf |
AGROMA OSTRAVA | - | - | - | 38.00 | 45.00 | 13 000 | graf |
AGRO-MORAVOINVEST | - | - | - | 10.00 | 11.00 | 0 | graf |
AGROMOTOR VEL.MEZ. | - | - | - | 19.00 | 19.00 | 1 900 | graf |
AGRONA | - | - | - | 49.00 | 63.00 | 0 | graf |
AGROPODNIK DVORCE | - | - | - | 34.00 | 35.00 | 1 330 | graf |
AGROSERVIS TACHOV | - | - | - | 38.00 | 38.00 | 2 812 | graf |
AGROSLUŽ. TRNOVANY | - | - | - | 129.00 | 129.00 | 0 | graf |
AGROSLUŽBY | - | - | - | 10 003.00 | 10 003.00 | 0 | graf |
AGROSLUŽBY BRUNTÁL | - | - | - | 22.00 | 54.00 | 2 601 | graf |
AGROSLUŽBY CHEB | - | - | - | 138.00 | 148.00 | 1 916 | graf |
AGROSLUŽBY KAPLICE | - | - | - | 19.00 | 60.00 | 3 000 | graf |
AGROSTAT N.BYST. | - | - | - | 37.00 | 50.00 | 0 | graf |
AGROSTAV HUSTOPEČE | - | - | - | 100.00 | 555.00 | 90 000 | graf |
AGROSTROJ PELHŘIM. | - | - | - | 69.00 | 122.00 | 126 113 | graf |
AGRO-TEX | - | - | - | 34.00 | 35.00 | 25 704 | graf |
AGROTONZ TLUMAČOV | - | - | - | 10.00 | 12.00 | 909 | graf |
AGROVYSOČINA | - | - | - | 24.00 | 29.00 | 30 087 | graf |
AGROWEST | - | - | - | 79.00 | 85.00 | 0 | graf |
AGROZET Č.BUDĚJ. | - | - | - | 82.00 | 85.00 | 3 658 | graf |
AGROZET CHABAŘOV. | - | - | - | 67.00 | 67.00 | 0 | graf |
AGROZET OLOMOUC | - | - | - | 12.00 | 16.00 | 0 | graf |
AGS JIČÍN | - | - | - | 25.00 | 27.00 | 11 662 | graf |
AIR SPECIÁL | - | - | - | 38.00 | 59.00 | 6 726 | graf |
AKADEM. IF BLANSKO | - | - | - | 7.00 | 7.00 | 0 | graf |
AKRO OPF GLOBAL. | - | - | - | 69.00 | 73.00 | 3 099 617 | graf |
AKRO OPF PROG.SPOL | - | - | - | 32.00 | 35.00 | 121 152 | graf |
ALBATROS | - | - | - | 127.00 | 156.00 | 4 056 | graf |
ALIACHEM | 69.00 | 77.00 | 587 275 | 66.00 | 77.00 | 2 232 299 | graf |
ALIACHEM | 9.00 | 12.00 | 169 856 | 9.00 | 12.00 | 1 893 176 | graf |
ALIBONA LITOVEL | - | - | - | 60.00 | 60.00 | 2 940 | graf |
ALLFROST | - | - | - | 28.00 | 28.00 | 0 | graf |
ALMET | - | - | - | 60.00 | 82.00 | 960 | graf |
ALPHA-EFFECT | - | - | - | 1 147.00 | 1 183.00 | 7 468 069 | graf |
ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 63.00 | 63.00 | 0 | graf |
ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
AMBIT Č. KRUMLOV | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
AMBIT Č. KRUMLOV | - | - | - | 60.00 | 60.00 | 2 280 | graf |
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | - | - | - | 450.00 | 519.00 | 38 254 | graf |
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | - | - | - | 971.00 | 971.00 | 0 | graf |
APOLLÓN HOLDING | 15.00 | 19.00 | 2 959 | 16.00 | 22.00 | 502 252 | graf |
AQUA SERVIS R.N.KN | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
AQUA SERVIS R.N.KN | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
AQUASERV | - | - | - | 231.00 | 1 798.00 | 7 000 | graf |
ARCELORMITTAL | 138.00 | 158.00 | 1 604 132 | 132.00 | 151.00 | 1 905 849 | graf |
AREÁL ŘEPY | - | - | - | 38.00 | 147.00 | 329 854 | graf |
ARKA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ARKA | - | - | - | 50.00 | 50.00 | 0 | graf |
ARKUS | - | - | - | 20.00 | 24.00 | 5 462 | graf |
ARMABETON PRAHA | - | - | - | 39.00 | 39.00 | 0 | graf |
ARMABETON PRAHA | 27.00 | 28.00 | 7 389 | 24.00 | 27.00 | 19 875 | graf |
ARMEX HOLDING | - | - | - | 82.00 | 82.00 | 1 394 | graf |
ARNOLD IF | - | - | - | 165.00 | 192.00 | 1 622 168 | graf |
AROMA PRAHA | - | - | - | 102.00 | 112.00 | 30 058 | graf |
ARPO | - | - | - | 25.00 | 30.00 | 0 | graf |
ART CENTRUM | - | - | - | 57.00 | 81.00 | 187 | graf |
ASPEKTA H.13,4/00 | 45.00 | 45.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ASPEKTA HOLDING | 3.00 | 4.00 | 16 800 | 50.00 | 53.00 | 0 | graf |
ASTRA SERVIS | - | - | - | 5.00 | 5.00 | 0 | graf |
ATAS NÁCHOD | - | - | - | 68.00 | 92.00 | 22 368 | graf |
ATEKO | - | - | - | 57.00 | 132.00 | 1 826 | graf |
ATESO | 300.00 | 347.00 | 82 197 | 308.00 | 352.00 | 282 891 911 | graf |
AUTIA | - | - | - | 36.00 | 36.00 | 8 064 | graf |
AUTO MOTORS ÚSTÍ | - | - | - | 19.00 | 20.00 | 0 | graf |
AUTOCENTRUM LIBOU. | - | - | - | 11.00 | 11.00 | 0 | graf |
AUTOMOT | - | - | - | 40.00 | 40.00 | 0 | graf |
AUTOOPRAVNA TURNOV | - | - | - | 18.00 | 18.00 | 0 | graf |
AUTOREMONT 1.BRUN. | - | - | - | 20.00 | 20.00 | 397 400 | graf |
AUTOREPARIN | - | - | - | 50.00 | 87.00 | 307 | graf |
AUTOTECH PRAHA | - | - | - | 20.00 | 30.00 | 264 | graf |
AVE SB.SUROVINY | - | - | - | 27.00 | 27.00 | 0 | graf |
AVIA | 133.00 | 146.00 | 50 390 | 132.00 | 150.00 | 647 702 | graf |
AVIA KUTNÁ HORA | - | - | - | 25.00 | 25.00 | 750 | graf |
AVIA NOVOSEDLY | - | - | - | 39.00 | 41.00 | 795 | graf |
AXL | - | - | - | 30.00 | 30.00 | 0 | graf |
B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 154.00 | 179.00 | 563 194 | graf |
B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 500.00 | 500.00 | 0 | graf |
B.G.M. HOLDING | - | - | - | 122.00 | 167.00 | 563 530 | graf |
B.G.M. HOLDING | - | - | - | 682.00 | 682.00 | 0 | graf |
BALÍRNY TCHIBO | - | - | - | 836.00 | 988.00 | 312 547 | graf |
BALNEA | - | - | - | 21.00 | 23.00 | 209 | graf |
BALNEA | - | - | - | 2 000.00 | 2 000.00 | 0 | graf |
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. | - | - | - | 35.00 | 35.00 | 0 | graf |
BÁŇ.STAVBY MOST | - | - | - | 29.00 | 31.00 | 14 044 | graf |
BANKOVNÍ HOLDING | - | - | - | 577.00 | 641.00 | 0 | graf |
BANKOVNÍ HOLDING | 700.00 | 826.00 | 1 363 308 | 600.00 | 820.00 | 1 676 506 | graf |
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | - | - | - | 72.00 | 100.00 | 2 178 | graf |
BEKON | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
BELAGRA | - | - | - | 33.00 | 35.00 | 7 000 | graf |
BENAR | - | - | - | 45.00 | 52.00 | 54 817 | graf |
BENZINA 14,75/02 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
BERGER BOHEMIA | - | - | - | 220.00 | 220.00 | 0 | graf |
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ | - | - | - | 28.00 | 54.00 | 0 | graf |
BETA ČESKÝ IF | - | - | - | 108.00 | 135.00 | 322 870 | graf |
BETA OLOMOUC | - | - | - | 28.00 | 30.00 | 0 | graf |
BH CAPITAL | - | - | - | 15.00 | 34.00 | 3 390 | graf |
BIJO TC | - | - | - | 102.00 | 102.00 | 10 191 | graf |
BIJOUDATA | - | - | - | 70.00 | 70.00 | 0 | graf |
BIOCEL | 186.00 | 205.00 | 24 630 | 210.00 | 227.00 | 197 619 | graf |
BIOMA DŘEVOHOSTICE | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0 | graf |
BIOPHARM VÚBVL | - | - | - | 309.00 | 461.00 | 41 552 | graf |
BIŽUTERIE ČS.MINC | - | - | - | 77.00 | 104.00 | 16 869 | graf |
BMT | - | - | - | 53.00 | 115.00 | 16 522 | graf |
BOHEMIA CRYS.GROUP | - | - | - | 97.00 | 109.00 | 1 333 028 | graf |
BOHEMIA SEKT | 4 271.00 | 4 288.00 | 42 863 | 4 080.00 | 4 500.00 | 2 025 744 | graf |
BOHEMIA VIDEO ART | - | - | - | 338.00 | 385.00 | 735 | graf |
BOHEMIA-LÁZNĚ | - | - | - | 471.00 | 561.00 | 80 849 | graf |
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA | - | - | - | 40.00 | 40.00 | 0 | graf |
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
BONECO | - | - | - | 23.00 | 40.00 | 0 | graf |
BONUS PFO | - | - | - | - | - | 0 | graf |
BOPO | - | - | - | 13.00 | 16.00 | 11 789 | graf |
BOR | - | - | - | 19.00 | 24.00 | 1 540 | graf |
BOR | - | - | - | 508.00 | 508.00 | 0 | graf |
BOTAS | - | - | - | 27.00 | 27.00 | 0 | graf |
BRISK TÁBOR | - | - | - | 115.00 | 139.00 | 66 072 | graf |
BRISTOL | - | - | - | 77.00 | 105.00 | 3 224 | graf |
BRNĚN.VODÁR.A KAN. | - | - | - | 730.00 | 800.00 | 136 767 | graf |
BRNO 11,1/03 | 94.00 | 94.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 11 182 580 | graf |
BSH HOLICE | - | - | - | 56.00 | 59.00 | 2 196 | graf |
BUZULUK KOMÁROV | - | - | - | 123.00 | 151.00 | 51 718 | graf |
BVV BRNO | 2 000.00 | 2 022.00 | 16 000 | 1 900.00 | 2 157.00 | 385 732 | graf |
BVV INVEST IS | - | - | - | 78.00 | 82.00 | 31 992 845 | graf |
BYTEX | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 12 022 | graf |
BYTOSTAV PORUBA | - | - | - | 970.00 | 1 300.00 | 790 112 | graf |
BYZI | - | - | - | 27.00 | 28.00 | 0 | graf |
C.A.S.6. HOLDING | - | - | - | 17.00 | 18.00 | 1 197 | graf |
CALOFRIG BOROVANY | 646.00 | 804.00 | 108 722 | 590.00 | 760.00 | 101 438 | graf |
CARBORUNDUM ELECT. | - | - | - | 103.00 | 133.00 | 34 741 166 | graf |
CEMBRIT MORAVIA | - | - | - | 202.00 | 475.00 | 47 743 | graf |
CEMOS | - | - | - | 98.00 | 175.00 | 52 400 | graf |
CENTEX | 724.00 | 724.00 | 0 | 689.00 | 765.00 | 129 238 314 | graf |
CENTEX | - | - | - | 598.00 | 598.00 | 0 | graf |
CENTO IF | - | - | - | 73.00 | 73.00 | 0 | graf |
CENTROPROJEKT ZLÍN | - | - | - | 131.00 | 131.00 | 0 | graf |
CERAM | - | - | - | 14.00 | 15.00 | 0 | graf |
CEVA KRÁLŮV DVŮR | - | - | - | 29.00 | 33.00 | 5 123 | graf |
CGH | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
CIDEM HRANICE | - | - | - | 40.00 | 78.00 | 17 305 | graf |
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA | - | - | - | 9.00 | 9.00 | 0 | graf |
CIMEX KONCERN | - | - | - | 38.00 | 42.00 | 120 000 | graf |
CIMEX KONCERN | - | - | - | 70.00 | 100.00 | 679 413 | graf |
CINEMART | - | - | - | 106.00 | 127.00 | 484 | graf |
CITILEAS. 10,45/03 | 111.00 | 111.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
COLORBETON | - | - | - | 99.00 | 100.00 | 12 774 | graf |
COLORLAK | - | - | - | 18.00 | 30.00 | 256 629 | graf |
CONCORDIA INV.IF | - | - | - | 180.00 | 214.00 | 148 477 | graf |
CONCORDIA LESOV | - | - | - | 27.00 | 63.00 | 834 | graf |
CONSUS IF | - | - | - | 53.00 | 62.00 | 180 660 | graf |
COOP 94 PFU | 6.00 | 6.00 | 11 400 | 6.00 | 6.00 | 1 883 826 | graf |
COR/US GARANT IF | - | - | - | 410.00 | 447.00 | 292 030 | graf |
CREDIT HR. KRÁLOVÉ | - | - | - | 19.00 | 22.00 | 148 561 | graf |
CREDIT S.Č.DL.PFO | - | - | - | - | - | 0 | graf |
CREST 7,79/22 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
CRISTAL PALACE | - | - | - | 107.00 | 112.00 | 26 649 | graf |
CRYSTALEX | 76.00 | 76.00 | 0 | 69.00 | 107.00 | 3 370 | graf |
CRYSTALEX NOVÝ BOR | - | - | - | 1 008.00 | 1 008.00 | 0 | graf |
CS TRADING | - | - | - | - | - | 0 | graf |
CS.FOND PRAV.DIVID | - | - | - | 39.00 | 43.00 | 19 994 | graf |
CUKR. OVČÁRY | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0 | graf |
CUKR. UNIČOV | - | - | - | 274.00 | 305.00 | 0 | graf |
CUKRÁRNA KARLÍN | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0 | graf |
CUKROVAR A RAFIN. | - | - | - | 140.00 | 150.00 | 366 000 | graf |
CUKROVAR BRODEK | - | - | - | 9.00 | 10.00 | 0 | graf |
CUKROVAR HODONÍN | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 33 610 | graf |
CUKROVAR HRUŠOVANY | - | - | - | 131.00 | 131.00 | 5 242 | graf |
CUKROVAR KOJETÍN | - | - | - | 38.00 | 232.00 | 1 439 | graf |
CUKROVAR LITOVEL | - | - | - | 9.00 | 16.00 | 0 | graf |
CUKROVAR NĚMČICE | - | - | - | 118.00 | 145.00 | 646 488 | graf |
CUKROVAR VRBÁTKY | - | - | - | 150.00 | 192.00 | 27 732 | graf |
CZ 92/91 | - | - | - | 18.00 | 19.00 | 2 917 | graf |
CZECH INTER.TRAVEL | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
CZECH PROPERTY | - | - | - | 40.00 | 51.00 | 1 700 | graf |
CZECHIRES 8,25/09 | 100.00 | 100.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČÁSLAV VARD/02 | 99.00 | 99.00 | 0 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ČEDOK | - | - | - | 40.00 | 61.00 | 11 134 | graf |
ČECHOFRACHT | - | - | - | 670.00 | 790.00 | 43 541 | graf |
ČEPRO PRAHA | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 0 | graf |
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. | 155.00 | 181.00 | 1 557 877 | 148.00 | 182.00 | 9 130 167 | graf |
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 559.00 | 686.00 | 76 686 | 571.00 | 651.00 | 667 416 | graf |
ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 1 500.00 | 1 732.00 | 2 125 991 | 1 451.00 | 1 701.00 | 8 951 005 | graf |
ČESKÁ SPOŘITELNA | 169.00 | 187.00 | 579 680 361 | 170.00 | 190.00 | 8 876 139 | graf |
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. | - | - | - | 30.00 | 32.00 | 448 | graf |
ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ | 1 048.00 | 1 048.00 | 0 | 1 307.00 | 2 000.00 | 0 | graf |
ČESKÁ ZBROJOVKA | 435.00 | 490.00 | 413 844 | 418.00 | 497.00 | 918 813 | graf |
ČESKÉ CUKROVARY | - | - | - | 168.00 | 187.00 | 0 | graf |
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY | - | - | - | 35.00 | 39.00 | 524 | graf |
ČESKÉ LODĚNICE | - | - | - | 40.00 | 45.00 | 8 704 | graf |
ČESKÉ PŘÍSTAVY | - | - | - | 65.00 | 90.00 | 23 258 | graf |
ČESKÉ PŘÍSTAVY | - | - | - | 1 003.00 | 1 003.00 | 0 | graf |
ČESKÉ RADIOKOMUN. | 1 211.00 | 1 316.00 | 864 328 310 | 1 208.00 | 1 307.00 | 6 812 343 | graf |
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | - | - | - | 50.00 | 60.00 | 50 375 | graf |
ČESKO-HOLANDSKÁ IS | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 6 120 | graf |
ČESKOMOR.CEMENT | 285.00 | 300.00 | 256 760 | 261.00 | 324.00 | 1 106 740 | graf |
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. | - | - | - | 18.00 | 20.00 | 0 | graf |
ČESKOMORAVSKÁ INV. | - | - | - | 18.00 | 22.00 | 21 259 | graf |
ČESKOMORAVSKÝ IF | - | - | - | 31.00 | 35.00 | 120 667 | graf |
ČESKOMORAVSKÝ LEN | 86.00 | 96.00 | 0 | 92.00 | 108.00 | 122 011 | graf |
ČESKÝ FOND (PIAS) | 840.00 | 926.00 | 192 509 | - | - | - | graf |
ČESKÝ NÁROD.VÝB.IF | - | - | - | 31.00 | 35.00 | 372 477 | graf |
ČESKÝ UPF | 970.00 | 1 015.00 | 649 272 | 975.00 | 1 016.00 | 5 147 105 | graf |
ČETRANS ÚSTÍ N.L. | 33.00 | 44.00 | 8 216 | 33.00 | 43.00 | 59 989 | graf |
ČEZ | 76.00 | 92.00 | 1 853 486 218 | 75.00 | 91.00 | 55 927 140 | graf |
ČEZ 0,00/09 | 42.00 | 42.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČEZ 11,0625/08 | 110.00 | 110.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČEZ 11,3/05 | 105.00 | 105.00 | 0 | 10 100.00 | 10 100.00 | 21 579 400 | graf |
ČEZ 8,75/04 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 1 911 348 | graf |
ČEZ VAR/14 | 105.00 | 105.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČISTÍRNY OSTRAVA | - | - | - | 36.00 | 36.00 | 0 | graf |
ČKD DOPR.SYSTÉMY | 77.00 | 88.00 | 147 550 | 64.00 | 92.00 | 213 391 | graf |
ČKD DUKLA PRAHA | - | - | - | 15.00 | 22.00 | 17 412 | graf |
ČKD DUKLA PRAHA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ČKD HRONOV | - | - | - | 79.00 | 80.00 | 0 | graf |
ČKD CHOCEŇ | - | - | - | 14.00 | 55.00 | 0 | graf |
ČKD KUTNÁ HORA | - | - | - | 25.00 | 33.00 | 5 206 | graf |
ČKD PRAHA DIZ | - | - | - | 240.00 | 357.00 | 43 524 655 | graf |
ČKD PRAHA HOLDING | 33.00 | 39.00 | 1 039 542 | 34.00 | 40.00 | 687 300 | graf |
ČKD SLUŽBY | - | - | - | 220.00 | 220.00 | 523 600 | graf |
ČKD TECH.LABORAT. | - | - | - | 1 002.00 | 1 002.00 | 0 | graf |
ČMD | 41.00 | 58.00 | 21 856 | 45.00 | 65.00 | 338 895 | graf |
ČNIOPF | 58.00 | 93.00 | 704 | - | - | - | graf |
ČS 10,75/02 | 109.00 | 109.00 | 0 | - | - | - | graf |
ČS.KERAMIKA | - | - | - | 25.00 | 25.00 | 0 | graf |
ČS.PLAVBA LABSKÁ | 114.00 | 115.00 | 161 332 | 113.00 | 115.00 | 42 310 894 | graf |
ČS.SPRÁVCOV.VAR/01 | 101.00 | 101.00 | 0 | 10 040.00 | 10 040.00 | 3 480 000 | graf |
ČSAD AUTOBUSY PLZ. | - | - | - | 50.00 | 52.00 | 13 848 | graf |
ČSAD BENEŠOV | - | - | - | 51.00 | 52.00 | 0 | graf |
ČSAD BLANSKO | - | - | - | 157.00 | 157.00 | 0 | graf |
ČSAD BOSKOVICE | - | - | - | 60.00 | 60.00 | 450 000 | graf |
ČSAD BRNO ČERNOV. | - | - | - | 25.00 | 25.00 | 2 075 | graf |
ČSAD BUS SEMILY | - | - | - | 48.00 | 50.00 | 0 | graf |
ČSAD BUS SEMILY | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. | - | - | - | 74.00 | 85.00 | 58 099 | graf |
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. | - | - | - | 53.00 | 55.00 | 6 930 | graf |
ČSAD Č. BUDĚJOVICE | - | - | - | 90.00 | 100.00 | 10 966 | graf |
ČSAD ČAS ZNOJMO | - | - | - | 35.00 | 35.00 | 0 | graf |
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK | - | - | - | 90.00 | 90.00 | 1 260 | graf |
ČSAD HAVÍŘOV | - | - | - | 73.00 | 100.00 | 0 | graf |
ČSAD HODONÍN | - | - | - | 82.00 | 82.00 | 0 | graf |
ČSAD JABLONEC N.N. | - | - | - | 76.00 | 76.00 | 0 | graf |
ČSAD JINDŘ.HRADEC | - | - | - | 72.00 | 220.00 | 3 563 | graf |
ČSAD KARVINÁ | - | - | - | 90.00 | 102.00 | 19 375 | graf |
ČSAD KLADNO | - | - | - | 95.00 | 105.00 | 0 | graf |
ČSAD KYJOV | - | - | - | 5.00 | 5.00 | 0 | graf |
ČSAD OSTRAVA | - | - | - | 167.00 | 215.00 | 429 418 | graf |
ČSAD PRAHA VRŠOV. | - | - | - | 67.00 | 92.00 | 0 | graf |
ČSAD ROSICE | - | - | - | 38.00 | 38.00 | 608 | graf |
ČSAD SLANÝ | - | - | - | 45.00 | 45.00 | 0 | graf |
ČSAD TELNICE | - | - | - | 13.00 | 13.00 | 0 | graf |
ČSAD TŘINEC | - | - | - | 57.00 | 84.00 | 25 530 | graf |
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ | - | - | - | 45.00 | 45.00 | 0 | graf |
ČSAD VSETÍN | - | - | - | 120.00 | 131.00 | 0 | graf |
ČSAD VYŠKOV | - | - | - | 430.00 | 503.00 | 0 | graf |
ČSAO PHA HOSTIVAŘ | - | - | - | 28.00 | 28.00 | 0 | graf |
ČSKD - INTRANS | - | - | - | 88.00 | 106.00 | 12 554 | graf |
ČSOB 11,00/00 | 104.00 | 104.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČSOB Č.PEN.TRH OPF | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 0 | graf |
ČSOB SVĚT.AKC.OPF | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 249 150 | graf |
ČSOB VAR/02 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
ČZ STRAKONICE | 48.00 | 55.00 | 468 | 52.00 | 59.00 | 253 219 | graf |
D.S.LEASING | - | - | - | 5 459.00 | 5 459.00 | 0 | graf |
D.S.LEASING VAR/00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 6 250.00 | 6 250.00 | 30 087 500 | graf |
DAKO-CZ | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
DAKO-CZ | - | - | - | 55.00 | 60.00 | 0 | graf |
DALKIA 11,375/08 | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
DALKIA 13,90/02 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
DAS PŘÍBRAM | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 0 | graf |
DĚČÍN 12,5/03 | 94.00 | 94.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
DELTA CLIMATIZER | - | - | - | 50.00 | 80.00 | 0 | graf |
DELVITA 12,5/01 | 94.00 | 94.00 | 0 | - | - | - | graf |
DENTAL | - | - | - | 165.00 | 715.00 | 32 033 | graf |
DERMACOL | - | - | - | 76.00 | 96.00 | 7 764 | graf |
DESKO | - | - | - | 95.00 | 95.00 | 0 | graf |
DESNÁ | - | - | - | 71.00 | 75.00 | 718 | graf |
DESTA 13,75/00 | 25.00 | 25.00 | 0 | 8 000.00 | 10 000.00 | 2 393 500 | graf |
DESTA-CZ | - | - | - | 15.00 | 19.00 | 438 | graf |
DESTA-NOVA | - | - | - | 13.00 | 15.00 | 0 | graf |
DEZA | - | - | - | 475.00 | 524.00 | 36 650 | graf |
DEZA | 307.00 | 360.00 | 532 095 | 306.00 | 358.00 | 517 754 | graf |
DG JIHOVEL | - | - | - | 16.00 | 16.00 | 0 | graf |
DIMENSION | - | - | - | 240.00 | 255.00 | 10 563 | graf |
DIOPTRA | - | - | - | 40.00 | 40.00 | 0 | graf |
DIOPTRA | - | - | - | 30.00 | 31.00 | 922 | graf |
DKF HOLDING | - | - | - | 13.00 | 15.00 | 990 950 | graf |
DL.HYPOVERE10,4/02 | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
DL.PREFA 3,00/11 | - | - | - | 159.00 | 159.00 | 0 | graf |
DMP | - | - | - | 49.00 | 59.00 | 1 661 | graf |
DOBA BAKOV N.JIZ. | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 0 | graf |
DOBRUŠSKÉ STROJÍR. | - | - | - | 125.00 | 180.00 | 10 120 | graf |
DOM.POTŘ.UNI PLZEŇ | - | - | - | 18.00 | 60.00 | 541 | graf |
DOMINO TŘEBÍČ | - | - | - | 30.00 | 30.00 | 480 | graf |
DOMOV PRAHA | - | - | - | 32.00 | 37.00 | 428 | graf |
DOP.PODNIK M.LÁZNĚ | - | - | - | 135.00 | 135.00 | 5 970 | graf |
DOPLA PAP | - | - | - | 177.00 | 235.00 | 5 127 | graf |
DOSTA DOP.STAV.UH | - | - | - | 91.00 | 113.00 | 4 897 | graf |
DOWO | - | - | - | 18.00 | 22.00 | 262 | graf |
DP MOSTU A LITVÍN. | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
DROBNÉ ZBOŽÍ TRADE | - | - | - | 72.00 | 72.00 | 0 | graf |
DROGERIE | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
DROGERIE IK ÚS.N.L | - | - | - | 18.00 | 50.00 | 3 903 | graf |
DROGERIE N.JIČÍN | - | - | - | 25.00 | 25.00 | 250 | graf |
