The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199701

The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199701
Name The Prague Stock Exchange RM System Graf
Min price Max price Volume Min price Max price Volume
1.IF MORAVIA INV. - - - 90.00 100.00 0 graf
1.IF ŽIVNOBANKA 458.00 536.00 16 845 593 435.00 500.00 6 372 710 graf
1.STAVEBNÍ 37.00 37.00 0 60.00 60.00 0 graf
1.VŠEOB.DRUŽST.IF - - - 43.00 92.00 88 graf
2.SPOŘIT.PRIVAT.IF 599.00 828.00 19 497 663 599.00 825.00 7 001 716 graf
A&A - - - 2 700.00 2 700.00 0 graf
A+A IF - - - 113.00 113.00 0 graf
A+A INVESTČNÍ FOND - - - 179.00 205.00 68 864 graf
AB INVEST IS - - - 32.00 68.00 6 915 graf
ABATIS 23.00 25.00 0 21.00 27.00 0 graf
ACTUS - - - 4.00 5.00 0 graf
ADAM.STROJ.VAR/00 105.00 105.00 0 105 845.00 105 845.00 0 graf
ADAMOVSKÉ STROJ. 165.00 197.00 518 215 166.00 190.00 123 809 graf
ADAST-SYSTEM 12/97 - - - 200 000.00 200 000.00 0 graf
AERO HOLDING 58.00 101.00 6 821 064 58.00 108.00 3 368 948 graf
AGB IF II - - - 45.00 60.00 250 644 graf
AGB, PODÍLOVÝ FOND 731.00 905.00 82 282 003 721.00 895.00 23 426 439 graf
AGRA PŘELOUČ 34.00 44.00 3 084 35.00 37.00 9 024 graf
AGREGA BLUDOV 270.00 311.00 4 102 150.00 176.00 58 315 graf
AGROBANKA PRAHA 40.00 56.00 14 915 253 42.00 60.00 3 681 799 graf
AGRODAT 39.00 67.00 2 129 30.00 67.00 11 459 graf
AGROGALAS FRÝDLANT 19.00 30.00 1 575 39.00 40.00 0 graf
AGROKLAS SLAVKOV 271.00 300.00 13 440 368.00 459.00 0 graf
AGROMA OSTRAVA - - - 46.00 60.00 10 418 graf
AGRO-MORAVOINVEST - - - 13.00 14.00 1 079 graf
AGROMOTOR VEL.MEZ. 282.00 330.00 176 835 239.00 287.00 69 657 graf
AGRONA 20.00 21.00 279 54.00 54.00 0 graf
AGROPODNIK DVORCE 17.00 18.00 0 30.00 33.00 0 graf
AGROPRODUKT 30.00 40.00 1 005 29.00 34.00 2 320 graf
AGROPROJEKT PARD. 45.00 45.00 0 60.00 60.00 0 graf
AGROSERVIS TACHOV 99.00 101.00 37 524 96.00 100.00 28 262 graf
AGROSLUŽ. TRNOVANY - - - 129.00 129.00 0 graf
AGROSLUŽBY - - - 10 003.00 10 003.00 0 graf
AGROSLUŽBY BRUNTÁL 51.00 51.00 0 47.00 47.00 0 graf
AGROSLUŽBY CHEB 101.00 124.00 0 99.00 193.00 0 graf
AGROSLUŽBY KAPLICE 60.00 70.00 3 215 53.00 74.00 3 050 graf
AGROSTAT N.BYST. 15.00 22.00 1 511 21.00 23.00 0 graf
AGROSTAV HUSTOPEČE - - - 301.00 301.00 0 graf
AGROSTROJ PELHŘIM. 124.00 143.00 100 697 123.00 135.00 52 325 graf
AGROSTROJ PROSTĚJ. 12.00 15.00 2 941 15.00 16.00 2 625 graf
AGRO-TEX 65.00 110.00 27 156 59.00 113.00 17 068 graf
AGROTONZ TLUMAČOV 26.00 36.00 156 21.00 31.00 0 graf
AGROVYSOČINA 36.00 40.00 760 50.00 51.00 2 620 graf
AGROWEST 281.00 282.00 19 447 238.00 267.00 3 325 graf
AGROZET Č.BUDĚJ. 108.00 146.00 6 483 118.00 145.00 12 028 graf
AGROZET CHABAŘOV. 16.00 19.00 176 16.00 24.00 0 graf
AGROZET OLOMOUC - - - 5.00 5.00 0 graf
AGS JIČÍN 54.00 85.00 61 177 58.00 82.00 128 696 graf
AGT 40.00 41.00 5 292 49.00 53.00 0 graf
AIR SPECIÁL 87.00 96.00 8 597 77.00 90.00 22 390 graf
AKADEM. IF BLANSKO - - - 100.00 100.00 10 500 graf
AKRO OPF GLOBAL. - - - 193.00 267.00 20 155 057 graf
AKRO OPF PROG.SPOL - - - 148.00 242.00 5 420 414 graf
ALBATROS 52.00 64.00 789 45.00 47.00 0 graf
ALIACHEM 285.00 300.00 3 145 954 280.00 318.00 1 215 478 graf
ALIBONA LITOVEL 67.00 71.00 0 42.00 50.00 3 330 graf
ALLFROST 26.00 26.00 0 21.00 27.00 104 graf
ALMET 1 329.00 1 329.00 0 1 448.00 1 550.00 57 295 graf
ALPHA-EFFECT 651.00 781.00 21 293 451 655.00 770.00 11 313 114 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA 600.00 635.00 39 000 533.00 591.00 15 990 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ALPINE-IPS OSTRAVA - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AMBIT Č. KRUMLOV 305.00 393.00 63 586 258.00 350.00 101 459 graf
AMRO BANK 11.0/97 - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
AMYLON 109.00 115.00 18 917 97.00 125.00 11 352 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ 240.00 267.00 20 995 221.00 260.00 12 056 graf
ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
APOLLÓN HOLDING 18.00 26.00 421 764 18.00 28.00 296 703 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUA SERVIS R.N.KN - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
AQUASERV 95.00 100.00 380 90.00 100.00 3 990 graf
ARCELORMITTAL 448.00 511.00 19 592 635 436.00 508.00 5 973 520 graf
AREÁL ŘEPY 126.00 240.00 1 066 180.00 199.00 0 graf
AREMS TŘEBOŇ 41.00 47.00 0 44.00 50.00 500 graf
ARKA 24.00 34.00 0 46.00 46.00 0 graf
ARKA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARKUS - - - 25.00 36.00 18 900 graf
ARMABETON PRAHA 336.00 426.00 3 831 892 321.00 418.00 602 452 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1.00 3.00 0 graf
ARMATURKA Č.TŘEB. - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ARMEX HOLDING 65.00 84.00 195 47.00 80.00 1 034 graf
ARNOLD IF - - - 305.00 349.00 0 graf
AROMA PRAHA 68.00 81.00 4 407 69.00 78.00 6 006 graf
AROMKA BRNO 75.00 151.00 11 530 55.00 152.00 2 255 graf
ARPO 223.00 315.00 0 90.00 123.00 0 graf
ART CENTRUM 45.00 47.00 0 29.00 38.00 160 graf
ART CENTRUM - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ARTIA - - - 4.00 4.00 0 graf
ASPEKTA 18,5/97 106.00 106.00 0 - - - graf
ASPEKTA H.13,4/00 100.00 100.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ASPEKTA HOLDING 1 112.00 1 201.00 1 260 548 1 085.00 1 200.00 84 693 graf
ASSIDOMÄN SEPAP 1 114.00 1 340.00 6 089 824 1 000.00 1 269.00 1 612 273 graf
ASTRA - LIBÍN 36.00 36.00 0 35.00 48.00 1 148 graf
ASTRA SERVIS 82.00 95.00 0 145.00 150.00 0 graf
ATAS NÁCHOD 200.00 222.00 25 930 173.00 218.00 19 929 graf
ATEKO 346.00 350.00 18 900 240.00 345.00 22 840 graf
ATELIÉRY ZLÍN 41.00 50.00 1 000 53.00 60.00 1 562 graf
ATESO 525.00 612.00 894 311 488.00 565.00 91 732 graf
AUTIA 63.00 80.00 3 600 87.00 133.00 0 graf
AUTO MOTORS ÚSTÍ 17.00 19.00 0 30.00 31.00 148 graf
AUTOCENTRUM LIBOU. 79.00 132.00 110 775 58.00 69.00 2 654 graf
AUTOMOT 53.00 59.00 1 325 45.00 63.00 2 726 graf
AUTOOPRAVNA TURNOV 66.00 66.00 0 90.00 90.00 0 graf
AUTOREMONT 1.BRUN. 73.00 73.00 0 19.00 19.00 0 graf
AUTOREPARIN 40.00 40.00 3 120 51.00 51.00 0 graf
AUTOSLUŽBA PRAHA 78.00 78.00 8 190 85.00 89.00 1 955 graf
AUTOTECH PRAHA 70.00 70.00 840 72.00 85.00 18 270 graf
AVE SB.SUROVINY 241.00 346.00 111 646 325.00 425.00 97 740 graf
AVIA 215.00 240.00 1 109 587 206.00 234.00 527 707 graf
AVIA KUTNÁ HORA 83.00 97.00 15 665 73.00 86.00 15 662 graf
AVIA NOVOSEDLY 90.00 99.00 19 309 90.00 107.00 7 324 graf
AVICOM JÁNSKÁ 22.00 26.00 929 23.00 23.00 0 graf
AXL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 37.00 56.00 157 386 graf
B.G.M. CAPITAL - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
B.O.I.S. VIF BRNO - - - 42.00 42.00 1 260 graf
BALÍRNY TCHIBO 110.00 128.00 10 563 77.00 150.00 8 842 graf
BALNEA 75.00 97.00 18 217 70.00 88.00 2 046 graf
BALNEA - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
BÁŇ. PROJ. TEPLICE 64.00 64.00 0 60.00 64.00 0 graf
BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. 112.00 124.00 0 118.00 135.00 1 716 graf
BÁŇ.STAVBY MOST 132.00 151.00 19 350 135.00 170.00 160 767 graf
BANKA HANÁ KOMB/98 132.00 132.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKA HANÁ.13,0/97 98.00 103.00 39 691 10 000.00 10 000.00 0 graf
BANKOVNÍ HOLDING 759.00 1 072.00 5 790 980 781.00 1 072.00 3 592 849 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY 115.00 116.00 928 80.00 87.00 1 160 graf
BARTOŇ TEXT.ZÁVODY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BASK 575.00 821.00 47 515 571.00 750.00 15 954 graf
BEKON - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BELAGRA 71.00 97.00 5 408 74.00 77.00 9 412 graf
BEMAGRO 58.00 71.00 13 680 56.00 65.00 23 535 graf
BENAR 37.00 50.00 15 979 37.00 50.00 22 798 graf
BENZINA - - - 69.00 82.00 0 graf
BENZINA 12,7/00 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
BERGER BOHEMIA 495.00 495.00 0 520.00 540.00 0 graf
BESKYD. LESY JABL. 42.00 44.00 677 58.00 63.00 3 360 graf
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ 29.00 30.00 0 33.00 33.00 0 graf
BETA ČESKÝ IF - - - 35.00 55.00 19 347 graf
BETA OLOMOUC 181.00 290.00 185 186 181.00 267.00 65 951 graf
BH CAPITAL 1 100.00 1 175.00 2 275 1 078.00 1 250.00 7 200 graf
BIJO TC 62.00 62.00 0 71.00 99.00 0 graf
BIJOUDATA 36.00 38.00 218 50.00 53.00 0 graf
BIOCEL 791.00 999.00 9 323 458 773.00 968.00 1 690 124 graf
BIOMA DŘEVOHOSTICE 6.00 8.00 360 9.00 10.00 414 graf
BIOPHARM VÚBVL 162.00 260.00 5 360 205.00 447.00 247 graf
BIOSTER. 601.00 631.00 193 180 522.00 609.00 102 428 graf
BIVOJ OPAVA 110.00 125.00 26 478 81.00 131.00 22 856 graf
BIŽUTERIE ČS.MINC 599.00 878.00 132 667 524.00 704.00 70 859 graf
BMT 12.00 27.00 5 944 10.00 20.00 710 graf
BMT BRNO - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA CRYS.GROUP 116.00 155.00 830 554 110.00 147.00 657 484 graf
BOHEMIA GLASS - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BOHEMIA SEKT 3 140.00 3 990.00 1 751 785 3 093.00 4 100.00 785 325 graf
BOHEMIA VENTURE 136.00 178.00 1 087 871 132.00 176.00 525 816 graf
BOHEMIA VIDEO ART 45.00 45.00 0 26.00 27.00 80 graf
BOHEMIA-LÁZNĚ 262.00 468.00 135 062 278.00 444.00 118 458 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA 58.00 60.00 3 181 45.00 60.00 676 graf
BOHUŠOV. MLÉKÁRNA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
BONECO 91.00 130.00 1 092 100.00 130.00 390 graf
BOPO 78.00 100.00 106 104 75.00 93.00 77 554 graf
BOR 50.00 50.00 0 47.00 53.00 7 447 graf
BOTAS 26.00 35.00 1 428 19.00 28.00 328 graf
BRANO 134.00 170.00 2 006 140.00 160.00 12 650 graf
BRISK TÁBOR 114.00 140.00 19 757 97.00 149.00 20 338 graf
BRISTOL 199.00 220.00 19 708 189.00 253.00 15 619 graf
BRNĚN.VODÁR.A KAN. 132.00 155.00 2 104 135.00 142.00 945 graf
BRNO 11,1/03 100.00 100.00 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BSH HOLICE 40.00 40.00 1 120 26.00 35.00 1 926 graf
BUZULUK KOMÁROV 214.00 248.00 95 078 200.00 238.00 107 870 graf
BV FINANCE 11/97 - - 0 100 000.00 100 000.00 0 graf
BVV BRNO 3 155.00 3 500.00 1 823 396 3 167.00 3 474.00 441 647 graf
BVV INVEST IS - - - 16.00 41.00 414 035 graf
BYSERVIS HOLDING 81.00 85.00 0 189.00 300.00 18 626 graf
BYTEX 27.00 39.00 2 732 22.00 35.00 15 703 graf
BYTOSTAV PORUBA 599.00 630.00 0 953.00 1 000.00 0 graf
BYZI 24.00 24.00 0 28.00 28.00 0 graf
C.A.S. 2 HOLDING 4.00 7.00 122 424 4.00 7.00 299 625 graf
C.A.S.5.HOLDING - - - 98.00 110.00 18 609 graf
C.A.S.6. HOLDING - - - 25.00 40.00 6 426 graf
C.S.FOND POMOCI - - - 474.00 526.00 14 220 graf
CA CIIF - - - 72.00 110.00 1 624 171 graf
CAC 11,9/98 102.00 102.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
CALOFRIG BOROVANY 546.00 639.00 229 890 482.00 580.00 67 620 graf
CARBORUNDUM ELECT. 34.00 38.00 8 382 29.00 40.00 3 350 graf
CEMBRIT MORAVIA 19.00 23.00 2 320 30.00 37.00 2 556 graf
CEMENT BOHEMIA PHA 138.00 165.00 78 835 137.00 178.00 19 079 graf
CEMENT HRANICE 765.00 977.00 522 850 713.00 914.00 225 575 graf
CEMOS 150.00 155.00 20 148 136.00 166.00 31 678 graf
CENTEX 137.00 220.00 20 354 101.00 209.00 11 230 graf
CENTO IF - - - 629.00 629.00 0 graf
CENTROPROJEKT ZLÍN 180.00 203.00 6 300 151.00 165.00 0 graf
CENTRUM ST.INŽ.ZK. 183.00 183.00 0 235.00 290.00 0 graf
CERAM 19.00 25.00 4 064 24.00 30.00 3 085 graf
CEVA KRÁLŮV DVŮR 94.00 115.00 68 261 88.00 106.00 23 328 graf
CGH - - - 10 000.00 10 000.00 0 graf
CIDEM HRANICE 40.00 58.00 23 640 41.00 60.00 15 510 graf
CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA 51.00 52.00 4 182 36.00 45.00 3 471 graf
CIMEX KONCERN - - - 31.00 36.00 88 889 graf
CIMEX KONCERN - - - 60.00 100.00 615 430 graf
CINEMART 84.00 103.00 910 138.00 159.00 10 890 graf
CIV.17,5/99 - - - 8 000.00 10 000.00 0 graf
COLORBETON 233.00 295.00 11 732 134.00 166.00 0 graf
COLORLAK 88.00 95.00 51 874 69.00 96.00 16 682 graf
CONCORDIA INV.IF - - - 323.00 380.00 388 754 graf
CONCORDIA LESOV 127.00 127.00 0 108.00 120.00 3 114 graf
CONSUS IF 55.00 146.00 0 30.00 51.00 108 754 graf
COOP 94 PFU 2.00 3.00 262 185 2.00 3.00 805 842 graf
COTTEX - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
CREDIT SUISSE - - - 8.00 15.00 883 661 graf
CRISTAL PALACE 470.00 657.00 392 114 342.00 680.00 326 036 graf
CRYSTALEX 300.00 380.00 72 116 300.00 390.00 96 265 graf
CRYSTALEX NOVÝ BOR - - - 1 008.00 1 008.00 0 graf
CS TRADING 85.00 90.00 180 61.00 66.00 122 graf
CS.FOND PRAV.DIVID - - - 56.00 126.00 146 053 graf
CUKR. M.HRADIŠTĚ 20.00 20.00 0 27.00 27.00 0 graf
CUKR. OVČÁRY 52.00 55.00 0 51.00 52.00 1 734 graf
CUKR. PROSENICE 12.00 13.00 1 567 24.00 49.00 224 graf
CUKR. UNIČOV 635.00 770.00 8 255 1 035.00 1 035.00 0 graf
CUKRÁRNA KARLÍN 23.00 25.00 158 24.00 30.00 1 180 graf
CUKROVAR A RAFIN. 88.00 126.00 2 399 105.00 118.00 6 720 graf
CUKROVAR A RAFIN. - - - 1 004.00 1 004.00 0 graf
CUKROVAR BRODCE 39.00 51.00 0 47.00 48.00 0 graf
CUKROVAR BRODEK 405.00 450.00 74 319 367.00 444.00 34 335 graf
CUKROVAR DRAHAN. 21.00 33.00 460 30.00 32.00 0 graf
CUKROVAR HODONÍN - - - 6.00 7.00 15 722 graf
CUKROVAR HRUŠOVANY 377.00 380.00 40 280 310.00 387.00 20 339 graf
CUKROVAR KOJETÍN 210.00 291.00 81 075 190.00 269.00 34 415 graf
CUKROVAR LITOVEL 323.00 375.00 142 310 315.00 355.00 283 690 graf
CUKROVAR NĚMČICE 48.00 59.00 8 490 45.00 75.00 16 823 graf
CUKROVAR VRBÁTKY 54.00 63.00 323 43.00 55.00 1 415 graf
CUKROVAR VYŠKOV - - - 6.00 6.00 46 graf
CUKRSPOL PRAHA 180.00 198.00 38 080 171.00 200.00 38 664 graf
CUTISIN 686.00 1 400.00 237 612 600.00 1 386.00 140 637 graf
CZ 92/91 39.00 52.00 6 328 28.00 40.00 3 056 graf
CZ9999999999 556.00 556.00 - - - - graf
CZECH INTER.TRAVEL - - - 100 000.00 100 000.00 0 graf
CZECH PROPERTY - - - 96.00 96.00 0 graf
ČÁSLAV VARD/02 104.00 104.00 0 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČEDOK 250.00 276.00 89 282 256.00 278.00 174 927 graf
ČECHOFRACHT 1 620.00 1 850.00 200 375 1 545.00 1 751.00 69 802 graf
ČEPRO PRAHA - - - 209.00 224.00 0 graf
ČESKÁ GUMÁR.SPOL. 120.00 174.00 5 024 739 120.00 170.00 1 054 628 graf
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA 409.00 520.00 416 292 420.00 550.00 144 109 graf
ČESKÁ NÁR.PRŮM. - - - 23.00 28.00 30 022 graf
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 3 001.00 3 499.00 1 572 993 2 850.00 3 493.00 289 933 graf
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ 99.00 123.00 22 716 101.00 138.00 97 971 graf
ČESKÁ SPOŘITELNA 315.00 333.00 16 839 701 316.00 330.00 3 105 417 graf
ČESKÁ SPR.NEMOVIT. 133.00 177.00 9 059 132.00 200.00 26 244 graf
ČESKÁ ZBROJOVKA 1 758.00 1 869.00 13 523 989 1 748.00 2 000.00 2 305 036 graf
ČESKÉ CUKROVARY 375.00 375.00 78 750 333.00 372.00 66 781 graf
ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY 47.00 63.00 15 678 33.00 60.00 1 281 graf
ČESKÉ LODĚNICE 66.00 68.00 19 184 52.00 61.00 15 687 graf
ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. 125.00 170.00 22 081 103.00 157.00 12 328 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY 190.00 200.00 172 248 166.00 200.00 32 351 graf
ČESKÉ PŘÍSTAVY - - - 1 003.00 1 003.00 0 graf
ČESKÉ RADIOKOMUN. 3 600.00 3 811.00 8 827 613 3 237.00 3 806.00 726 296 graf
ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY 70.00 109.00 123 183 66.00 97.00 67 424 graf
ČESKO-HOLANDSKÁ IS - - - 29.00 32.00 50 330 graf
ČESKOMOR.CEMENT 1 008.00 1 149.00 577 602 954.00 1 120.00 228 352 graf
ČESKOMOR.PRŮM.KAM. 471.00 921.00 129 456 249.00 746.00 7 332 graf
ČESKOMOR.VYBER.PF - - - 540.00 800.00 40 540 graf
ČESKOMORAVSKÁ INV. 34.00 45.00 9 173 36.00 39.00 8 865 graf
ČESKOMORAVSKÝ IF - - - 47.00 60.00 2 160 graf
ČESKOMORAVSKÝ LEN 884.00 1 060.00 1 056 337 785.00 1 032.00 164 267 graf
ČESKÝ FOND (PIAS) 737.00 775.00 222 228 - - - graf
ČESKÝ HOLDING 198.00 244.00 6 081 698 198.00 241.00 4 013 569 graf
ČESKÝ NÁROD.VÝB.IF - - - 81.00 100.00 0 graf
ČESKÝ PORCELÁN 4 356.00 4 356.00 0 - - - graf
ČESKÝ UPF 418.00 803.00 21 786 745 401.00 795.00 6 592 401 graf
ČETRANS ÚSTÍ N.L. 112.00 141.00 875 604 111.00 141.00 316 795 graf
ČEVIS 3 780.00 3 780.00 0 - - - graf
ČEZ 988.00 1 075.00 119 297 330 975.00 1 065.00 7 698 772 graf
ČEZ 10,90/01 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,0625/08 100.00 110.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČEZ 11,3/05 101.00 101.00 0 10 100.00 10 100.00 0 graf
ČEZ 14 3/8 /01 100.00 103.00 21 724 - - - graf
ČEZ 2 813.00 895.00 68 856 865 808.00 900.00 5 923 419 graf
ČGF - - - 1 331.00 1 331.00 0 graf
ČISTÍRNY OSTRAVA 46.00 47.00 644 48.00 55.00 4 132 graf
ČKD DOPR.SYSTÉMY 113.00 190.00 3 851 302 101.00 176.00 309 988 graf
ČKD DUKLA PRAHA 48.00 79.00 91 795 52.00 82.00 142 175 graf
ČKD DUKLA PRAHA - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČKD ELTECHNIKA 34.00 46.00 13 580 28.00 58.00 8 364 graf
ČKD HOŘOVICE 56.00 94.00 13 527 52.00 86.00 10 916 graf
ČKD HRAD.KRÁLOVÉ 23.00 28.00 18 397 28.00 36.00 6 450 graf
ČKD HRONOV 121.00 121.00 6 897 122.00 140.00 0 graf
ČKD CHOCEŇ 45.00 45.00 0 64.00 64.00 0 graf
ČKD INTECH - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČKD KOMPRESORY 27.00 31.00 9 256 27.00 41.00 11 690 graf
ČKD KUTNÁ HORA 122.00 126.00 96 104 102.00 126.00 60 126 graf
ČKD OBCHOD.SLUŽBY 24.00 29.00 8 524 26.00 28.00 11 798 graf
ČKD POLOVODIČE PHA 6.00 10.00 16 666 9.00 12.00 2 510 graf
ČKD POLYSERVIS 4.00 6.00 836 5.00 14.00 0 graf
ČKD PRAHA DIZ 416.00 510.00 166 204 370.00 495.00 50 567 graf
ČKD PRAHA HOLDING 411.00 590.00 39 130 754 407.00 620.00 5 933 405 graf
ČKD SLANÝ 168.00 240.00 124 898 180.00 235.00 53 859 graf
ČKD SLUŽBY 29.00 30.00 21 287 26.00 30.00 14 242 graf
ČKD TECH.LABORAT. - - - 1 002.00 1 002.00 0 graf
ČMD 102.00 122.00 2 899 622 100.00 120.00 1 667 639 graf
ČMD 13,75/98 102.00 102.00 20 751 10 300.00 10 300.00 0 graf
ČNIMF 155.00 165.00 97 205 - - - graf
ČNIOPF 145.00 163.00 75 319 - - - graf
ČOKOLÁDOVNY 3 638.00 4 250.00 24 122 004 3 450.00 4 200.00 3 521 021 graf
ČS.KERAMIKA 62.00 79.00 2 125 65.00 71.00 1 565 graf
ČS.PLAVBA LABSKÁ 297.00 316.00 2 079 904 283.00 325.00 1 086 893 graf
ČSAD AUTOBUSY PLZ. 41.00 41.00 4 198 48.00 52.00 23 629 graf
ČSAD BENEŠOV 52.00 52.00 676 39.00 74.00 28 301 graf
ČSAD BLANSKO 44.00 44.00 0 41.00 41.00 0 graf
ČSAD BOSKOVICE 65.00 65.00 2 340 90.00 99.00 0 graf
ČSAD BRNO ČERNOV. 28.00 29.00 2 900 28.00 31.00 0 graf
ČSAD BŘECLAV 63.00 70.00 0 70.00 77.00 539 graf
ČSAD BUS CHRUDIM 51.00 71.00 32 509 49.00 64.00 0 graf
ČSAD BUS CHRUDIM - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS SEMILY 37.00 41.00 740 46.00 46.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.L. 101.00 121.00 364 152 97.00 122.00 220 344 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
ČSAD BUS ÚSTÍ N.O. 52.00 65.00 34 331 37.00 61.00 31 498 graf
ČSAD Č. BUDĚJOVICE 34.00 54.00 24 849 35.00 45.00 13 398 graf
ČSAD ČAS ZNOJMO - - - 38.00 42.00 0 graf
ČSAD FRÝDEK MÍSTEK 63.00 63.00 0 62.00 65.00 3 438 graf
ČSAD HAVÍŘOV 70.00 70.00 0 30.00 30.00 0 graf
ČSAD HODONÍN 82.00 86.00 164 80.00 81.00 1 302 graf
ČSAD JABLONEC N.N. 58.00 110.00 11 139 87.00 97.00 14 845 graf
ČSAD JINDŘ.HRADEC 71.00 74.00 17 395 51.00 69.00 6 654 graf
ČSAD KARVINÁ 43.00 52.00 0 29.00 34.00 4 610 graf
ČSAD KLADNO 120.00 129.00 11 932 106.00 116.00 0 graf
ČSAD KUTNÁ HORA 48.00 56.00 0 18.00 31.00 2 850 graf
ČSAD KYJOV 40.00 40.00 0 17.00 18.00 231 graf
ČSAD OPAVA 29.00 33.00 12 494 35.00 44.00 17 566 graf
ČSAD OSTRAVA 102.00 150.00 16 058 100.00 120.00 48 390 graf
ČSAD PELHŘIMOV 31.00 37.00 1 128 38.00 41.00 2 060 graf
ČSAD PRAHA VRŠOV. 109.00 109.00 1 526 114.00 121.00 3 178 graf
ČSAD PRACHATICE 58.00 58.00 0 36.00 36.00 0 graf
ČSAD ROSICE 39.00 50.00 0 90.00 90.00 0 graf
ČSAD SLANÝ 67.00 68.00 2 302 61.00 65.00 2 210 graf
ČSAD TELNICE 85.00 89.00 13 593 85.00 88.00 0 graf
ČSAD TŘINEC 46.00 61.00 3 963 43.00 48.00 10 716 graf
ČSAD ÚAN PRAHA 188.00 210.00 14 836 183.00 212.00 4 039 graf
ČSAD ÚAN PRAHA - - - 72.00 80.00 576 graf
ČSAD UHER.HRADIŠTĚ 50.00 73.00 5 300 64.00 72.00 0 graf
ČSAD VSETÍN 60.00 66.00 1 500 40.00 44.00 3 032 graf
ČSAD VYŠKOV 47.00 55.00 592 158.00 173.00 865 graf
ČSAO PHA HOSTIVAŘ 49.00 49.00 343 46.00 51.00 3 691 graf
ČSKD - INTRANS 65.00 79.00 4 515 72.00 123.00 5 248 graf
ČSOB 11,00/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
ČSOB 11,125/97 99.00 99.00 0 20 000.00 20 000.00 0 graf
ČSOB Č.PEN.TRH OPF - - - 25.00 55.00 6 590 graf
ČSOB SVĚT.AKC.OPF 156.00 183.00 967 536 95.00 215.00 662 230 graf
ČZ STRAKONICE 110.00 138.00 535 993 108.00 138.00 451 487 graf
D.S.LEASING 2 600.00 2 600.00 0 3 410.00 3 410.00 0 graf
D.S.LEASING 15/98 100.00 100.00 0 9 500.00 9 500.00 0 graf
DAKO-CZ - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DAKO-CZ 46.00 60.00 5 066 53.00 60.00 19 759 graf
DAS PŘÍBRAM 36.00 40.00 2 649 45.00 45.00 0 graf
DATAINVEST IF - - - 1 000.00 1 000.00 0 graf
DĚČÍN 12,5/03 - - 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DELTA CLIMATIZER 41.00 41.00 164 35.00 37.00 0 graf
DELVITA 12,5/01 - - 0 - - - graf
DENTAL 93.00 116.00 43 313 84.00 121.00 43 732 graf
DERMACOL 114.00 175.00 26 475 99.00 170.00 15 638 graf
DESKO 113.00 232.00 634 130.00 165.00 8 052 graf
DESNÁ 35.00 44.00 280 36.00 47.00 252 graf
DESNÁ - - - 2 000.00 2 000.00 0 graf
DESTA 13,75/00 99.00 99.00 0 10 000.00 10 000.00 0 graf
DEZA - - - 155.00 218.00 21 855 graf
DEZA 2 195.00 2 373.00 14 477 493 2 090.00 2 330.00 1 454 256 graf
