The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199708
| The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199708 | |||||||
| Name▲ | The Prague Stock Exchange | RM System | Graf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min price▼ | Max price▼ | Volume▼ | Min price▼ | Max price▼ | Volume▼ | ||
| 1.IF MORAVIA INV. | - | - | - | 31.00 | 36.00 | 0 | graf |
| 1.IF ŽIVNOBANKA | 442.00 | 478.00 | 12 126 812 | 437.00 | 475.00 | 5 228 596 | graf |
| 1.STAVEBNÍ | - | - | - | 16.00 | 24.00 | 176 | graf |
| 1.VŠEOB.DRUŽST.IF | - | - | - | 39.00 | 46.00 | 0 | graf |
| 2.SPOŘIT.PRIVAT.IF | 667.00 | 813.00 | 11 002 831 | 664.00 | 800.00 | 5 034 589 | graf |
| A&A | - | - | - | 2 700.00 | 2 700.00 | 0 | graf |
| A+A IF | - | - | - | 110.00 | 110.00 | 0 | graf |
| A+A INVESTČNÍ FOND | - | - | - | 114.00 | 145.00 | 16 770 | graf |
| AB INVEST IS | - | - | - | 117.00 | 166.00 | 153 357 | graf |
| ABATIS | - | - | - | 42.00 | 46.00 | 368 | graf |
| ACTUS | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 0 | graf |
| ADAM.STROJ.VAR/00 | 95.00 | 95.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
| ADAMOVSKÉ STROJ. | 110.00 | 145.00 | 78 327 | 106.00 | 128.00 | 114 664 | graf |
| ADAST-SYSTEM 12/97 | - | - | - | 200 000.00 | 200 000.00 | 0 | graf |
| AERO HOLDING | 57.00 | 68.00 | 1 167 696 | 57.00 | 68.00 | 857 778 | graf |
| AGB IF II | - | - | - | 21.00 | 43.00 | 31 548 | graf |
| AGB, PODÍLOVÝ FOND | 736.00 | 823.00 | 14 546 989 | 736.00 | 805.00 | 7 877 029 | graf |
| AGRA PŘELOUČ | - | - | - | 19.00 | 20.00 | 1 632 | graf |
| AGREGA BLUDOV | - | - | - | 600.00 | 650.00 | 145 567 | graf |
| AGROBANKA PRAHA | 11.00 | 14.00 | 620 033 | 11.00 | 15.00 | 247 485 | graf |
| AGRODAT | - | - | - | 46.00 | 86.00 | 614 | graf |
| AGROGALAS FRÝDLANT | - | - | - | 13.00 | 13.00 | 0 | graf |
| AGROKLAS SLAVKOV | - | - | - | 152.00 | 152.00 | 3 040 | graf |
| AGROMA OSTRAVA | - | - | - | 24.00 | 30.00 | 6 483 | graf |
| AGRO-MORAVOINVEST | - | - | - | 4.00 | 14.00 | 75 | graf |
| AGROMOTOR VEL.MEZ. | 33.00 | 33.00 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0 | graf |
| AGRONA | - | - | - | 33.00 | 33.00 | 0 | graf |
| AGROPODNIK DVORCE | - | - | - | 18.00 | 35.00 | 3 654 | graf |
| AGROPRODUKT | - | - | - | 30.00 | 33.00 | 0 | graf |
| AGROSERVIS TACHOV | 90.00 | 91.00 | 7 920 | 86.00 | 95.00 | 62 912 | graf |
| AGROSLUŽ. TRNOVANY | - | - | - | 129.00 | 129.00 | 0 | graf |
| AGROSLUŽBY | - | - | - | 10 003.00 | 10 003.00 | 0 | graf |
| AGROSLUŽBY BRUNTÁL | - | - | - | 42.00 | 61.00 | 0 | graf |
| AGROSLUŽBY CHEB | - | - | - | 108.00 | 275.00 | 74 082 | graf |
| AGROSLUŽBY KAPLICE | - | - | - | 70.00 | 81.00 | 8 019 | graf |
| AGROSTAT N.BYST. | - | - | - | 7.00 | 7.00 | 794 | graf |
| AGROSTAV HUSTOPEČE | - | - | - | 301.00 | 301.00 | 0 | graf |
| AGROSTROJ PELHŘIM. | 46.00 | 53.00 | 3 118 | 49.00 | 65.00 | 25 660 | graf |
| AGROSTROJ PROSTĚJ. | - | - | - | 6.00 | 7.00 | 3 954 | graf |
| AGRO-TEX | 25.00 | 25.00 | 0 | 26.00 | 28.00 | 0 | graf |
| AGROTONZ TLUMAČOV | - | - | - | 3.00 | 7.00 | 225 | graf |
| AGROVYSOČINA | - | - | - | 9.00 | 19.00 | 0 | graf |
| AGROWEST | - | - | - | 85.00 | 91.00 | 2 473 | graf |
| AGROZET Č.BUDĚJ. | 73.00 | 76.00 | 0 | 69.00 | 77.00 | 4 186 | graf |
| AGROZET CHABAŘOV. | - | - | - | 10.00 | 26.00 | 130 | graf |
| AGROZET OLOMOUC | - | - | - | 5.00 | 6.00 | 590 | graf |
| AGS JIČÍN | 18.00 | 25.00 | 4 410 | 18.00 | 22.00 | 5 679 | graf |
| AGT | - | - | - | 30.00 | 35.00 | 0 | graf |
| AIR SPECIÁL | 27.00 | 31.00 | 8 033 | 22.00 | 30.00 | 552 | graf |
| AKADEM. IF BLANSKO | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 600 | graf |
| AKRO OPF GLOBAL. | - | - | - | 51.00 | 95.00 | 1 855 827 | graf |
| AKRO OPF PROG.SPOL | - | - | - | 35.00 | 73.00 | 276 776 | graf |
| ALBATROS | - | - | - | 9.00 | 9.00 | 0 | graf |
| ALIACHEM | 229.00 | 249.00 | 3 487 499 | 220.00 | 241.00 | 688 562 | graf |
| ALIBONA LITOVEL | - | - | - | 38.00 | 50.00 | 1 678 | graf |
| ALLFROST | - | - | - | 24.00 | 26.00 | 588 | graf |
| ALMET | 201.00 | 284.00 | 1 005 | 953.00 | 953.00 | 0 | graf |
| ALPHA-EFFECT | 725.00 | 786.00 | 10 105 913 | 715.00 | 777.00 | 7 851 448 | graf |
| ALPINE-IPS OSTRAVA | 209.00 | 277.00 | 1 662 | 290.00 | 290.00 | 0 | graf |
| ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| AMBIT Č. KRUMLOV | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| AMBIT Č. KRUMLOV | - | - | - | 84.00 | 101.00 | 9 452 | graf |
| AMRO BANK 11.0/97 | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
| AMYLON | - | - | - | 63.00 | 100.00 | 23 054 | graf |
| ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | - | - | - | 168.00 | 186.00 | 4 372 | graf |
| ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | - | - | - | 971.00 | 971.00 | 0 | graf |
| APOLLÓN HOLDING | 14.00 | 18.00 | 80 819 | 14.00 | 17.00 | 202 937 | graf |
| AQUA SERVIS R.N.KN | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| AQUA SERVIS R.N.KN | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| AQUASERV | - | - | - | 132.00 | 203.00 | 15 314 | graf |
| ARCELORMITTAL | 426.00 | 450.00 | 6 716 320 | 414.00 | 450.00 | 2 517 412 | graf |
| AREÁL ŘEPY | - | - | - | 59.00 | 60.00 | 0 | graf |
| AREMS TŘEBOŇ | - | - | - | 19.00 | 20.00 | 291 | graf |
| ARKA | - | - | - | 46.00 | 46.00 | 0 | graf |
| ARKA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| ARKUS | - | - | - | 28.00 | 100.00 | 22 104 | graf |
| ARMABETON PRAHA | 158.00 | 176.00 | 170 887 | 153.00 | 181.00 | 142 403 | graf |
| ARMATURKA Č.TŘEB. | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 391 | graf |
| ARMATURKA Č.TŘEB. | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| ARMEX HOLDING | - | - | - | 69.00 | 75.00 | 5 791 | graf |
| ARNOLD IF | - | - | - | 78.00 | 85.00 | 16 479 | graf |
| AROMA PRAHA | - | - | - | 55.00 | 66.00 | 12 342 | graf |
| AROMKA BRNO | - | - | - | 17.00 | 23.00 | 356 | graf |
| ARPO | - | - | - | 21.00 | 21.00 | 0 | graf |
| ART CENTRUM | - | - | - | 18.00 | 57.00 | 90 | graf |
| ART CENTRUM | - | - | - | 1 002.00 | 1 002.00 | 0 | graf |
| ARTIA | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 8 | graf |
| ASPEKTA 18,5/97 | 106.00 | 106.00 | 0 | - | - | - | graf |
| ASPEKTA H.13,4/00 | 42.00 | 70.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| ASPEKTA HOLDING | 75.00 | 87.00 | 75 | 58.00 | 58.00 | 0 | graf |
| ASSIDOMÄN SEPAP | 1 240.00 | 1 280.00 | 4 582 703 | 1 167.00 | 1 251.00 | 889 468 | graf |
| ASTRA SERVIS | - | - | - | 135.00 | 135.00 | 0 | graf |
| ATAS NÁCHOD | 275.00 | 288.00 | 6 167 | 265.00 | 305.00 | 298 923 | graf |
| ATEKO | 20.00 | 22.00 | 0 | 31.00 | 34.00 | 0 | graf |
| ATELIÉRY ZLÍN | - | - | - | 37.00 | 45.00 | 526 | graf |
| ATESO | 427.00 | 516.00 | 292 916 | 400.00 | 485.00 | 151 815 | graf |
| AUTIA | - | - | - | 242.00 | 270.00 | 0 | graf |
| AUTO MOTORS ÚSTÍ | - | - | - | 9.00 | 10.00 | 368 | graf |
| AUTOCENTRUM LIBOU. | 139.00 | 155.00 | 7 380 | 125.00 | 195.00 | 37 911 | graf |
| AUTOMOT | - | - | - | 38.00 | 40.00 | 2 322 | graf |
| AUTOOPRAVNA TURNOV | - | - | - | 16.00 | 16.00 | 960 | graf |
| AUTOREMONT 1.BRUN. | - | - | - | 21.00 | 21.00 | 0 | graf |
| AUTOREPARIN | - | - | - | 65.00 | 69.00 | 2 604 | graf |
| AUTOSLUŽBA PRAHA | - | - | - | 48.00 | 50.00 | 712 | graf |
| AUTOTECH PRAHA | - | - | - | 65.00 | 69.00 | 7 436 | graf |
| AVE SB.SUROVINY | - | - | - | 54.00 | 63.00 | 6 221 | graf |
| AVIA | 451.00 | 598.00 | 12 621 266 | 445.00 | 581.00 | 3 657 322 | graf |
| AVIA KUTNÁ HORA | - | - | - | 7.00 | 15.00 | 662 | graf |
| AVIA NOVOSEDLY | - | - | - | 71.00 | 77.00 | 14 770 | graf |
| AVICOM JÁNSKÁ | - | - | - | 5.00 | 14.00 | 577 | graf |
| AXL | - | - | - | 900.00 | 900.00 | 0 | graf |
| B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 130.00 | 210.00 | 750 276 | graf |
| B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 500.00 | 500.00 | 0 | graf |
| B.G.M. HOLDING | - | - | - | 36.00 | 77.00 | 297 209 | graf |
| B.G.M. HOLDING | - | - | - | 682.00 | 682.00 | 0 | graf |
| B.O.I.S. VIF BRNO | - | - | - | 12.00 | 13.00 | 120 | graf |
| BALÍRNY TCHIBO | 123.00 | 127.00 | 6 220 | 87.00 | 121.00 | 4 522 | graf |
| BALNEA | - | - | - | 19.00 | 31.00 | 0 | graf |
| BALNEA | - | - | - | 2 000.00 | 2 000.00 | 0 | graf |
| BÁŇ. PROJ. TEPLICE | - | - | - | 100.00 | 140.00 | 27 690 | graf |
| BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. | - | - | - | 81.00 | 90.00 | 0 | graf |
| BÁŇ.STAVBY MOST | 98.00 | 111.00 | 98 432 | 94.00 | 116.00 | 28 051 | graf |
| BANKA HANÁ KOMB/98 | 97.00 | 108.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| BANKA HANÁ.13,0/97 | 97.00 | 97.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| BANKOVNÍ HOLDING | 1 312.00 | 1 332.00 | 9 124 389 | 1 224.00 | 1 325.00 | 4 177 354 | graf |
| BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | - | - | - | 49.00 | 101.00 | 866 | graf |
| BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BASK | 365.00 | 587.00 | 7 824 | 355.00 | 617.00 | 38 800 | graf |
| BEKON | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BELAGRA | - | - | - | 23.00 | 26.00 | 3 684 | graf |
| BEMAGRO | 51.00 | 51.00 | 0 | 48.00 | 51.00 | 6 917 | graf |
| BENAR | 44.00 | 52.00 | 14 131 | 43.00 | 49.00 | 54 755 | graf |
| BENZINA | - | - | - | 3.00 | 6.00 | 0 | graf |
| BENZINA 12,7/00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| BERGER BOHEMIA | - | - | - | 296.00 | 328.00 | 888 | graf |
| BESKYD. LESY JABL. | - | - | - | 29.00 | 29.00 | 1 322 | graf |
| BESKYDSKÁ STAVEBNÍ | - | - | - | 16.00 | 16.00 | 0 | graf |
| BETA ČESKÝ IF | - | - | - | 13.00 | 14.00 | 0 | graf |
| BETA OLOMOUC | 230.00 | 441.00 | 139 607 | 199.00 | 379.00 | 83 040 | graf |
| BH CAPITAL | 944.00 | 944.00 | 0 | 1 250.00 | 1 250.00 | 0 | graf |
| BIJO TC | - | - | - | 23.00 | 24.00 | 812 | graf |
| BIJOUDATA | - | - | - | 25.00 | 51.00 | 0 | graf |
| BIOCEL | 762.00 | 805.00 | 2 373 974 | 724.00 | 791.00 | 1 095 932 | graf |
| BIOMA DŘEVOHOSTICE | - | - | - | 11.00 | 24.00 | 72 | graf |
| BIOPHARM VÚBVL | - | - | - | 211.00 | 241.00 | 33 805 | graf |
| BIOSTER. | 116.00 | 318.00 | 2 322 | 120.00 | 342.00 | 6 800 | graf |
| BIVOJ OPAVA | 61.00 | 82.00 | 10 227 | 56.00 | 70.00 | 5 929 | graf |
| BIŽUTERIE ČS.MINC | 162.00 | 171.00 | 2 617 | 149.00 | 181.00 | 6 423 | graf |
| BMT | - | - | - | 5.00 | 6.00 | 103 | graf |
| BMT BRNO | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BOHEMIA CRYS.GROUP | 63.00 | 109.00 | 393 288 | 58.00 | 100.00 | 460 609 | graf |
| BOHEMIA GLASS | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BOHEMIA PRAHA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BOHEMIA SEKT | 3 199.00 | 3 412.00 | 405 521 | 2 971.00 | 3 500.00 | 176 379 | graf |
| BOHEMIA VENTURE | 71.00 | 120.00 | 516 908 | 70.00 | 125.00 | 597 754 | graf |
| BOHEMIA VIDEO ART | - | - | - | 189.00 | 386.00 | 30 060 | graf |
| BOHEMIA-LÁZNĚ | 315.00 | 326.00 | 29 713 | 254.00 | 326.00 | 40 890 | graf |
| BOHUŠOV. MLÉKÁRNA | - | - | - | 45.00 | 90.00 | 17 215 | graf |
| BOHUŠOV. MLÉKÁRNA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BONECO | - | - | - | 38.00 | 40.00 | 1 948 | graf |
| BOPO | 30.00 | 37.00 | 17 629 | 33.00 | 52.00 | 15 350 | graf |
| BOR | - | - | - | 23.00 | 26.00 | 416 | graf |
| BOR | - | - | - | 2 000.00 | 2 000.00 | 0 | graf |
| BOTAS | - | - | - | 19.00 | 19.00 | 904 | graf |
| BRANO | 109.00 | 140.00 | 328 | 129.00 | 159.00 | 39 669 | graf |
| BRISK TÁBOR | - | - | - | 65.00 | 68.00 | 3 891 | graf |
| BRISTOL | - | - | - | 103.00 | 256.00 | 50 205 | graf |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | - | - | - | 250.00 | 330.00 | 11 386 | graf |
| BRNO 11,1/03 | 94.00 | 94.00 | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
| BSH HOLICE | - | - | - | 17.00 | 27.00 | 550 | graf |
| BUZULUK KOMÁROV | 101.00 | 139.00 | 10 969 | 90.00 | 127.00 | 16 772 | graf |
| BV FINANCE 11/97 | - | - | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
| BVV BRNO | 2 238.00 | 2 430.00 | 556 263 | 2 170.00 | 2 360.00 | 358 245 | graf |
| BVV INVEST IS | - | - | - | 45.00 | 57.00 | 799 033 | graf |
| BYTEX | 23.00 | 37.00 | 2 908 | 15.00 | 32.00 | 8 334 | graf |
| BYTOSTAV PORUBA | - | - | - | 374.00 | 374.00 | 0 | graf |
| BYZI | - | - | - | 11.00 | 12.00 | 0 | graf |
| C.A.S. 2 HOLDING | 1.00 | 2.00 | 21 898 | 1.00 | 3.00 | 60 176 | graf |
| C.A.S.5.HOLDING | - | - | - | 23.00 | 25.00 | 2 643 | graf |
| C.A.S.6. HOLDING | - | - | - | 24.00 | 73.00 | 8 228 | graf |
| CA CIIF | - | - | - | 327.00 | 414.00 | 14 266 184 | graf |
| CAC 11,9/98 | 102.00 | 102.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| CALOFRIG BOROVANY | 904.00 | 1 051.00 | 6 306 319 | 858.00 | 965.00 | 55 002 | graf |
| CARBORUNDUM ELECT. | - | - | - | 10.00 | 28.00 | 0 | graf |
| CEMBRIT MORAVIA | - | - | - | 3.00 | 10.00 | 0 | graf |
| CEMENT BOHEMIA PHA | 400.00 | 597.00 | 666 742 | 413.00 | 600.00 | 659 134 | graf |
| CEMENT HRANICE | 737.00 | 820.00 | 450 720 | 728.00 | 800.00 | 123 533 | graf |
| CEMOS | 185.00 | 222.00 | 18 722 | 185.00 | 242.00 | 41 774 | graf |
| CENTEX | 211.00 | 264.00 | 32 245 | 173.00 | 285.00 | 3 700 | graf |
| CENTO IF | - | - | - | 629.00 | 629.00 | 0 | graf |
| CENTROPROJEKT ZLÍN | - | - | - | 165.00 | 225.00 | 14 600 | graf |
| CENTRUM ST.INŽ.ZK. | - | - | - | 160.00 | 192.00 | 0 | graf |
| CERAM | - | - | - | 13.00 | 13.00 | 992 | graf |
| CEVA KRÁLŮV DVŮR | 28.00 | 38.00 | 903 | 32.00 | 40.00 | 3 874 | graf |
| CGH | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| CIDEM HRANICE | 23.00 | 31.00 | 4 246 | 21.00 | 34.00 | 20 881 | graf |
| CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA | - | - | - | 2.00 | 9.00 | 110 | graf |
| CIMEX KONCERN | - | - | - | 32.00 | 33.00 | 71 382 | graf |
| CIMEX KONCERN | - | - | - | 95.00 | 100.00 | 323 270 | graf |
| CINEMART | 109.00 | 109.00 | 0 | 73.00 | 99.00 | 1 321 | graf |
| CIV.17,5/99 | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| COLORBETON | - | - | - | 180.00 | 180.00 | 0 | graf |
| COLORLAK | 22.00 | 30.00 | 834 | 25.00 | 36.00 | 1 827 | graf |
| CONCORDIA INV.IF | - | - | - | 335.00 | 417.00 | 61 095 | graf |
| CONCORDIA LESOV | - | - | - | 95.00 | 100.00 | 1 425 | graf |
| CONSUS IF | - | - | - | 27.00 | 32.00 | 23 150 | graf |
| COOP 94 PFU | 2.00 | 3.00 | 66 504 | 2.00 | 3.00 | 236 888 | graf |
| COR/US GARANT IF | - | - | - | 204.00 | 250.00 | 1 439 564 | graf |
| COR/US PROGRES IF | - | - | - | 204.00 | 250.00 | 927 464 | graf |
| COTTEX | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| CREDIT SUISSE | - | - | - | 36.00 | 50.00 | 10 444 578 | graf |
| CRISTAL PALACE | 49.00 | 64.00 | 247 | 74.00 | 92.00 | 0 | graf |
| CRYSTALEX | 304.00 | 392.00 | 66 076 | 350.00 | 400.00 | 430 033 | graf |
| CRYSTALEX NOVÝ BOR | - | - | - | 1 008.00 | 1 008.00 | 0 | graf |
| CS TRADING | - | - | - | 76.00 | 100.00 | 76 | graf |
| CS.FOND PRAV.DIVID | - | - | - | 31.00 | 77.00 | 91 395 | graf |
| CUKR. M.HRADIŠTĚ | - | - | - | 1.00 | 8.00 | 0 | graf |
| CUKR. OVČÁRY | - | - | - | 13.00 | 30.00 | 0 | graf |
| CUKR. PROSENICE | - | - | - | 8.00 | 8.00 | 0 | graf |
| CUKR. UNIČOV | 51.00 | 51.00 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0 | graf |
| CUKRÁRNA KARLÍN | - | - | - | 15.00 | 15.00 | 382 | graf |
| CUKROVAR A RAFIN. | - | - | - | 97.00 | 102.00 | 194 | graf |
| CUKROVAR A RAFIN. | - | - | - | 1 004.00 | 1 004.00 | 0 | graf |
| CUKROVAR BRODCE | - | - | - | 126.00 | 200.00 | 200 | graf |
| CUKROVAR BRODEK | 86.00 | 143.00 | 0 | 28.00 | 91.00 | 1 101 | graf |
| CUKROVAR DRAHAN. | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 60 | graf |
| CUKROVAR HODONÍN | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 4 613 | graf |
| CUKROVAR HRUŠOVANY | 513.00 | 564.00 | 205 560 | 480.00 | 554.00 | 59 396 | graf |
| CUKROVAR KOJETÍN | 101.00 | 177.00 | 12 184 | 58.00 | 174.00 | 0 | graf |
| CUKROVAR LITOVEL | 145.00 | 241.00 | 0 | 126.00 | 203.00 | 6 608 | graf |
| CUKROVAR NĚMČICE | - | - | - | 34.00 | 41.00 | 2 741 | graf |
| CUKROVAR VRBÁTKY | - | - | - | 46.00 | 46.00 | 1 433 | graf |
| CUKROVAR VYŠKOV | - | - | - | 3.00 | 3.00 | 0 | graf |
| CUKRSPOL PRAHA | 126.00 | 175.00 | 25 469 | 148.00 | 175.00 | 54 490 | graf |
| CUTISIN | - | - | - | - | - | 0 | graf |
| CZ 92/91 | - | - | - | 16.00 | 16.00 | 900 | graf |
| CZECH INTER.TRAVEL | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
| CZECH PROPERTY | - | - | - | 90.00 | 90.00 | 0 | graf |
| ČÁSLAV VARD/02 | 99.00 | 99.00 | 0 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| ČEDOK | 209.00 | 255.00 | 19 320 | 219.00 | 255.00 | 94 066 | graf |
| ČECHOFRACHT | 2 250.00 | 3 526.00 | 1 092 701 | 3 371.00 | 3 800.00 | 1 391 274 | graf |
| ČEPRO PRAHA | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 0 | graf |
| ČES.CHMEL.INV.SPOL | - | - | - | 146.00 | 176.00 | 1 890 | graf |
| ČESKÁ GUMÁR.SPOL. | 88.00 | 120.00 | 1 828 828 | 86.00 | 120.00 | 1 103 202 | graf |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 203.00 | 244.00 | 150 553 | 183.00 | 244.00 | 68 613 | graf |
| ČESKÁ NÁR.PRŮM. | - | - | - | 15.00 | 18.00 | 11 508 | graf |
| ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 2 450.00 | 2 643.00 | 2 997 650 | 2 252.00 | 2 618.00 | 150 752 | graf |
| ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ | 16.00 | 22.00 | 2 140 | 12.00 | 18.00 | 3 098 | graf |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | 255.00 | 295.00 | 14 454 841 | 253.00 | 290.00 | 2 684 278 | graf |
| ČESKÁ SPR.NEMOVIT. | - | - | - | 36.00 | 50.00 | 1 582 | graf |
| ČESKÁ SPRÁVCOVSKÁ | - | - | - | 1 309.00 | 1 514.00 | 21 191 | graf |
| ČESKÁ ZBROJOVKA | 1 951.00 | 1 997.00 | 3 562 625 | 1 910.00 | 1 991.00 | 1 605 813 | graf |
| ČESKÉ CUKROVARY | - | - | - | 36.00 | 42.00 | 560 | graf |
| ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY | 50.00 | 53.00 | 1 105 | 40.00 | 56.00 | 4 951 | graf |
| ČESKÉ LODĚNICE | 57.00 | 60.00 | 1 500 | 62.00 | 90.00 | 16 782 | graf |
| ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. | 74.00 | 90.00 | 4 039 | 51.00 | 73.00 | 3 390 | graf |
| ČESKÉ PŘÍSTAVY | 204.00 | 215.00 | 92 569 | 185.00 | 216.00 | 76 147 | graf |
| ČESKÉ PŘÍSTAVY | - | - | - | 1 003.00 | 1 003.00 | 0 | graf |
| ČESKÉ RADIOKOMUN. | 4 011.00 | 4 895.00 | 14 714 573 | 3 745.00 | 4 835.00 | 1 331 561 | graf |
| ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | 36.00 | 58.00 | 30 802 | 42.00 | 74.00 | 24 397 | graf |
| ČESKO-HOLANDSKÁ IS | - | - | - | 23.00 | 27.00 | 25 257 | graf |
| ČESKOMOR.CEMENT | 1 408.00 | 1 520.00 | 320 143 | 1 390.00 | 1 520.00 | 123 656 | graf |
| ČESKOMOR.PRŮM.KAM. | - | - | - | 58.00 | 69.00 | 232 | graf |
| ČESKOMOR.VYBER.PF | - | - | - | 313.00 | 568.00 | 32 784 | graf |
| ČESKOMORAVSKÁ INV. | 16.00 | 17.00 | 68 | 21.00 | 21.00 | 0 | graf |
| ČESKOMORAVSKÝ IF | - | - | - | 106.00 | 117.00 | 6 800 | graf |
| ČESKOMORAVSKÝ LEN | 211.00 | 299.00 | 102 312 | 186.00 | 388.00 | 44 256 | graf |
| ČESKÝ FOND (PIAS) | 560.00 | 619.00 | 190 206 | - | - | - | graf |
| ČESKÝ HOLDING | 87.00 | 132.00 | 3 564 413 | 90.00 | 126.00 | 3 874 228 | graf |
| ČESKÝ INVEST.TRUST | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| ČESKÝ NÁROD.VÝB.IF | - | - | - | 13.00 | 16.00 | 206 826 | graf |
| ČESKÝ PORCELÁN | 4 139.00 | 4 790.00 | 0 | - | - | - | graf |
| ČESKÝ UPF | 664.00 | 815.00 | 8 435 463 | 658.00 | 800.00 | 5 114 625 | graf |
| ČETRANS ÚSTÍ N.L. | 25.00 | 28.00 | 6 067 | 21.00 | 29.00 | 8 182 | graf |
| ČEVIS | 3 780.00 | 3 780.00 | 0 | - | - | - | graf |
| ČEZ | 918.00 | 1 120.00 | 60 937 295 | 900.00 | 1 075.00 | 9 100 426 | graf |
| ČEZ 10,90/01 | 94.00 | 94.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| ČEZ 11,0625/08 | 93.00 | 93.00 | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| ČEZ 11,3/05 | 95.00 | 95.00 | 0 | 10 100.00 | 10 100.00 | 0 | graf |
| ČEZ 14 3/8 /01 | 95.00 | 99.00 | 466 832 | - | - | - | graf |
| ČEZ 2 | 685.00 | 842.00 | 21 648 431 | 646.00 | 815.00 | 4 769 866 | graf |
| ČGF | - | - | - | 1 331.00 | 1 331.00 | 0 | graf |
| ČISTÍRNY OSTRAVA | - | - | - | 40.00 | 42.00 | 5 076 | graf |
| ČKD DOPR.SYSTÉMY | 69.00 | 79.00 | 69 426 | 67.00 | 76.00 | 61 017 | graf |
| ČKD DUKLA PRAHA | 42.00 | 55.00 | 32 392 | 39.00 | 70.00 | 34 758 | graf |
| ČKD DUKLA PRAHA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| ČKD ELTECHNIKA | - | - | - | 9.00 | 11.00 | 1 198 | graf |
| ČKD HOŘOVICE | - | - | - | 25.00 | 25.00 | 2 250 | graf |
| ČKD HRAD.KRÁLOVÉ | - | - | - | 26.00 | 27.00 | 10 456 | graf |
| ČKD HRONOV | - | - | - | 61.00 | 70.00 | 2 046 | graf |
| ČKD CHOCEŇ | - | - | - | 16.00 | 17.00 | 0 | graf |
| ČKD KOMPRESORY | - | - | - | 22.00 | 40.00 | 951 | graf |
| ČKD KUTNÁ HORA | 46.00 | 67.00 | 17 550 | 45.00 | 57.00 | 7 870 | graf |
| ČKD OBCHOD.SLUŽBY | - | - | - | 10.00 | 14.00 | 10 726 | graf |
| ČKD POLOVODIČE PHA | - | - | - | 1.00 | 4.00 | 0 | graf |
| ČKD POLYSERVIS | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 120 | graf |
| ČKD PRAHA DIZ | 285.00 | 290.00 | 28 715 | 190.00 | 250.00 | 4 147 | graf |
