The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199602
| The Prague Stock Exchange cummulative report by stock month 199602 | |||||||
| Name▲ | The Prague Stock Exchange | RM System | Graf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min price▼ | Max price▼ | Volume▼ | Min price▼ | Max price▼ | Volume▼ | ||
| 1.IF MORAVIA INV. | - | - | - | 98.00 | 135.00 | 24 525 | graf |
| 1.IF ŽIVNOBANKA | 406.00 | 440.00 | 22 765 097 | 404.00 | 440.00 | 10 620 605 | graf |
| 1.STAVEBNÍ | 86.00 | 89.00 | 16 374 | 83.00 | 88.00 | 6 996 | graf |
| 1.VŠEOB.DRUŽST.IF | - | - | - | 140.00 | 159.00 | 0 | graf |
| 2.SPOŘIT.PRIVAT.IF | 804.00 | 841.00 | 9 897 523 | 795.00 | 831.00 | 6 787 093 | graf |
| A&A | - | - | - | 2 017.00 | 2 017.00 | 0 | graf |
| A+A IF | - | - | - | 113.00 | 113.00 | 0 | graf |
| A+A INVESTČNÍ FOND | - | - | - | 166.00 | 200.00 | 634 316 | graf |
| AB BANKA | 16 825.00 | 16 825.00 | 0 | - | - | - | graf |
| AB INVEST IS | - | - | - | 64.00 | 72.00 | 0 | graf |
| ABATIS | 51.00 | 55.00 | 4 733 | 48.00 | 60.00 | 12 408 | graf |
| ACTUS | - | - | - | 25.00 | 73.00 | 5 140 | graf |
| ADAM.STROJ.VAR/00 | - | - | 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
| ADAMOVSKÉ STROJ. | 431.00 | 567.00 | 5 710 173 | 391.00 | 551.00 | 5 288 204 | graf |
| ADAST-SYSTEM 12/97 | - | - | - | 200 000.00 | 200 000.00 | 0 | graf |
| AERO HOLDING | 90.00 | 100.00 | 3 831 278 | 91.00 | 97.00 | 1 263 243 | graf |
| AGB IF II | - | - | - | 427.00 | 538.00 | 11 044 574 | graf |
| AGB, PODÍLOVÝ FOND | 707.00 | 758.00 | 9 174 829 | 672.00 | 728.00 | 45 274 448 | graf |
| AGRA PŘELOUČ | 81.00 | 124.00 | 33 797 | 81.00 | 103.00 | 15 784 | graf |
| AGREGA BLUDOV | 146.00 | 234.00 | 4 840 | 199.00 | 300.00 | 0 | graf |
| AGROBANKA | 1 350.00 | 1 545.00 | 3 092 365 | 1 213.00 | 1 463.00 | 988 519 | graf |
| AGROBANKA PRAHA | - | - | - | 123.00 | 151.00 | 1 339 844 | graf |
| AGRODAT | 127.00 | 152.00 | 94 349 | 115.00 | 149.00 | 29 182 | graf |
| AGROGALAS FRÝDLANT | 66.00 | 77.00 | 12 301 | 60.00 | 78.00 | 20 950 | graf |
| AGROKLAS SLAVKOV | 226.00 | 272.00 | 70 590 | 158.00 | 198.00 | 6 790 | graf |
| AGROMA OSTRAVA | - | - | - | 46.00 | 113.00 | 96 842 | graf |
| AGRO-MORAVOINVEST | - | - | - | 38.00 | 153.00 | 36 792 | graf |
| AGROMOTOR VEL.MEZ. | 241.00 | 275.00 | 184 824 | 232.00 | 250.00 | 59 748 | graf |
| AGRONA | 53.00 | 70.00 | 1 504 | 50.00 | 70.00 | 6 695 | graf |
| AGROPODNIK DVORCE | 58.00 | 113.00 | 166 836 | 52.00 | 120.00 | 610 814 | graf |
| AGROPRODUKT | 35.00 | 35.00 | 0 | 33.00 | 38.00 | 2 168 | graf |
| AGROPROJEKT PARD. | 129.00 | 196.00 | 4 730 | 187.00 | 187.00 | 0 | graf |
| AGROSERVIS TACHOV | 114.00 | 119.00 | 386 691 | 109.00 | 144.00 | 496 736 | graf |
| AGROSLUŽ. TRNOVANY | 159.00 | 159.00 | 0 | 124.00 | 124.00 | 0 | graf |
| AGROSLUŽBY | - | - | - | 10 003.00 | 10 003.00 | 0 | graf |
| AGROSLUŽBY BRUNTÁL | 45.00 | 45.00 | 0 | 36.00 | 57.00 | 14 260 | graf |
| AGROSLUŽBY CHEB | 280.00 | 309.00 | 10 920 | 450.00 | 495.00 | 65 808 | graf |
| AGROSLUŽBY KAPLICE | 54.00 | 62.00 | 3 315 | 54.00 | 60.00 | 10 768 | graf |
| AGROSTAT N.BYST. | 41.00 | 45.00 | 54 999 | 32.00 | 50.00 | 38 590 | graf |
| AGROSTAV HUSTOPEČE | - | - | - | 950.00 | 950.00 | 0 | graf |
| AGROSTROJ PELHŘIM. | 295.00 | 431.00 | 3 211 272 | 50.00 | 392.00 | 3 650 608 | graf |
| AGROSTROJ PROSTĚJ. | 39.00 | 47.00 | 59 290 | 41.00 | 48.00 | 57 297 | graf |
| AGRO-TEX | 214.00 | 235.00 | 507 150 | 214.00 | 250.00 | 312 607 | graf |
| AGROTONZ TLUMAČOV | 86.00 | 105.00 | 178 244 | 71.00 | 116.00 | 47 505 | graf |
| AGROVYSOČINA | 60.00 | 60.00 | 45 060 | 46.00 | 57.00 | 15 641 | graf |
| AGROWEST | 250.00 | 275.00 | 62 500 | 234.00 | 420.00 | 14 278 | graf |
| AGROZET Č.BUDĚJ. | 266.00 | 283.00 | 191 575 | 241.00 | 278.00 | 47 646 | graf |
| AGROZET CHABAŘOV. | 41.00 | 63.00 | 7 789 | 100.00 | 140.00 | 0 | graf |
| AGROZET OLOMOUC | - | - | - | 25.00 | 30.00 | 5 655 | graf |
| AGS JIČÍN | 229.00 | 323.00 | 3 827 820 | 238.00 | 327.00 | 2 088 445 | graf |
| AGT | 280.00 | 315.00 | 103 780 | 278.00 | 313.00 | 71 097 | graf |
| AIR SPECIÁL | 250.00 | 287.00 | 347 392 | 262.00 | 281.00 | 230 919 | graf |
| AKADEM. IF BLANSKO | - | - | - | 173.00 | 230.00 | 14 888 | graf |
| AKRO OPF GLOBAL. | - | - | - | 500.00 | 500.00 | 0 | graf |
| AKRO OPF PROG.SPOL | - | - | - | 500.00 | 500.00 | 0 | graf |
| ALBATROS | 107.00 | 156.00 | 12 000 | 90.00 | 121.00 | 3 208 | graf |
| ALFA - INVEST | - | - | - | - | - | - | graf |
| ALIACHEM | 688.00 | 765.00 | 20 797 106 | 670.00 | 758.00 | 4 152 803 | graf |
| ALIBONA LITOVEL | 63.00 | 68.00 | 5 687 | 63.00 | 70.00 | 11 668 | graf |
| ALLFROST | 75.00 | 133.00 | 5 655 | 74.00 | 120.00 | 5 467 | graf |
| ALMET | 900.00 | 990.00 | 213 330 | 898.00 | 1 005.00 | 106 806 | graf |
| ALPHA-EFFECT | 786.00 | 840.00 | 35 213 841 | 745.00 | 832.00 | 16 670 898 | graf |
| ALPINE-IPS OSTRAVA | 319.00 | 425.00 | 97 949 | 323.00 | 380.00 | 60 135 | graf |
| ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| ALPINE-IPS OSTRAVA | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| AMBIT Č. KRUMLOV | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| AMBIT Č. KRUMLOV | 120.00 | 215.00 | 19 858 | 132.00 | 195.00 | 18 564 | graf |
| AMRO BANK 11.0/97 | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
| AMYLON | 171.00 | 181.00 | 68 735 | 162.00 | 185.00 | 129 054 | graf |
| ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | 230.00 | 255.00 | 16 635 | 256.00 | 284.00 | 16 008 | graf |
| ANENSKÉ SLAT.LÁZNĚ | - | - | - | 1 004.00 | 1 004.00 | 0 | graf |
| AO PRAHA | 54.00 | 97.00 | 300 | 100.00 | 110.00 | 0 | graf |
| APOLLÓN HOLDING | 111.00 | 144.00 | 8 470 798 | 108.00 | 155.00 | 4 478 641 | graf |
| AQUA SERVIS R.N.KN | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| AQUA SERVIS R.N.KN | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| AQUASERV | 491.00 | 497.00 | 134 314 | 375.00 | 660.00 | 27 138 | graf |
| ARCELORMITTAL | 308.00 | 357.00 | 32 146 336 | 288.00 | 355.00 | 7 253 081 | graf |
| AREÁL ŘEPY | - | - | - | 209.00 | 900.00 | 0 | graf |
| AREMS TŘEBOŇ | 146.00 | 200.00 | 32 898 | 170.00 | 200.00 | 28 399 | graf |
| ARKA | 47.00 | 52.00 | 0 | 44.00 | 46.00 | 440 | graf |
| ARKA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| ARKUS | - | - | - | 66.00 | 107.00 | 73 390 | graf |
| ARMABETON PRAHA | 490.00 | 550.00 | 4 210 696 | 464.00 | 550.00 | 1 128 852 | graf |
| ARMATURKA Č.TŘEB. | - | - | - | 15.00 | 17.00 | 760 | graf |
| ARMATURKA Č.TŘEB. | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| ARMEX HOLDING | 42.00 | 52.00 | 14 275 | 37.00 | 49.00 | 6 929 | graf |
| ARNOLD IF | - | - | - | 84.00 | 132.00 | 22 670 | graf |
| AROMA PRAHA | 147.00 | 181.00 | 72 953 | 120.00 | 190.00 | 94 396 | graf |
| AROMKA BRNO | 110.00 | 130.00 | 17 784 | 98.00 | 154.00 | 18 817 | graf |
| ARPO | 67.00 | 108.00 | 23 878 | 90.00 | 114.00 | 11 414 | graf |
| ART CENTRUM | 135.00 | 149.00 | 1 931 | 143.00 | 150.00 | 1 320 | graf |
| ART CENTRUM | - | - | - | 1 002.00 | 1 002.00 | 0 | graf |
| ARTIA | - | - | - | 15.00 | 16.00 | 172 | graf |
| ASPEKTA 18,5/97 | 106.00 | 106.00 | 0 | - | - | - | graf |
| ASPEKTA HOLDING | - | - | - | - | - | - | graf |
| ASSIDOMÄN SEPAP | 1 515.00 | 1 700.00 | 18 669 260 | 1 501.00 | 1 663.00 | 4 836 158 | graf |
| ASTRA - LIBÍN | 101.00 | 234.00 | 20 358 | 59.00 | 171.00 | 682 | graf |
| ASTRA SERVIS | 230.00 | 368.00 | 578 118 | 190.00 | 400.00 | 61 020 | graf |
| ATAS NÁCHOD | 206.00 | 269.00 | 288 324 | 216.00 | 250.00 | 89 822 | graf |
| ATEKO | 114.00 | 141.00 | 29 154 | 108.00 | 137.00 | 33 144 | graf |
| ATELIÉRY ZLÍN | 70.00 | 113.00 | 6 363 | 98.00 | 160.00 | 2 642 | graf |
| ATESO | 540.00 | 560.00 | 3 625 379 | 513.00 | 555.00 | 1 096 887 | graf |
| AUTIA | 235.00 | 283.00 | 4 010 | 231.00 | 275.00 | 12 722 | graf |
| AUTO MOTORS ÚSTÍ | 62.00 | 68.00 | 52 848 | 64.00 | 73.00 | 3 683 | graf |
| AUTOCENTRUM LIBOU. | 162.00 | 195.00 | 669 775 | 140.00 | 191.00 | 57 210 | graf |
| AUTOMOT | 50.00 | 75.00 | 138 425 | 52.00 | 74.00 | 43 804 | graf |
| AUTOOPRAVNA TURNOV | 39.00 | 57.00 | 7 716 | 50.00 | 55.00 | 4 715 | graf |
| AUTOREMONT 1.BRUN. | 93.00 | 103.00 | 31 020 | 90.00 | 95.00 | 180 | graf |
| AUTOREPARIN | 77.00 | 106.00 | 14 314 | 90.00 | 96.00 | 6 720 | graf |
| AUTOSLUŽBA PRAHA | 42.00 | 46.00 | 4 781 | 45.00 | 63.00 | 8 358 | graf |
| AUTOTECH PRAHA | 62.00 | 73.00 | 45 742 | 53.00 | 71.00 | 39 958 | graf |
| AVE SB.SUROVINY | 310.00 | 475.00 | 80 744 | 454.00 | 800.00 | 0 | graf |
| AVIA | 211.00 | 243.00 | 4 975 522 | 210.00 | 244.00 | 1 055 121 | graf |
| AVIA KUTNÁ HORA | 133.00 | 237.00 | 122 283 | 146.00 | 297.00 | 173 600 | graf |
| AVIA NOVOSEDLY | 186.00 | 238.00 | 42 208 | 181.00 | 240.00 | 74 491 | graf |
| AVICOM JÁNSKÁ | 119.00 | 150.00 | 450 957 | 102.00 | 142.00 | 49 165 | graf |
| B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 60.00 | 73.00 | 375 013 | graf |
| B.G.M. CAPITAL | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| B.O.I.S. VIF BRNO | - | - | - | 351.00 | 550.00 | 346 204 | graf |
| BALÍRNY TCHIBO | 219.00 | 254.00 | 45 472 | 178.00 | 260.00 | 29 057 | graf |
| BALNEA | 80.00 | 80.00 | 1 840 | 95.00 | 150.00 | 1 824 | graf |
| BÁŇ. PROJ. TEPLICE | 162.00 | 200.00 | 37 600 | 122.00 | 165.00 | 7 588 | graf |
| BÁŇ.PROJ.VAL.MEZ. | 340.00 | 440.00 | 36 376 | 289.00 | 420.00 | 2 764 | graf |
| BÁŇ.STAVBY MOST | 285.00 | 380.00 | 1 695 641 | 240.00 | 357.00 | 426 286 | graf |
| BANKA HANÁ KOMB/98 | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| BANKA HANÁ.13,0/97 | 100.00 | 101.00 | 10 245 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| BANKOVNÍ HOLDING | 1 210.00 | 1 270.00 | 20 368 260 | 1 190.00 | 1 260.00 | 8 287 937 | graf |
| BANKOVNÍ HOLDING | 1 210.00 | 1 270.00 | 20 368 260 | - | - | - | graf |
| BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BARTOŇ TEXT.ZÁVODY | 136.00 | 230.00 | 20 834 | 165.00 | 210.00 | 10 954 | graf |
| BASK | 954.00 | 1 305.00 | 248 710 | 894.00 | 1 312.00 | 70 280 | graf |
| BEKON | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BELAGRA | 190.00 | 278.00 | 448 316 | 220.00 | 300.00 | 240 054 | graf |
| BEMAGRO | 60.00 | 66.00 | 96 436 | 56.00 | 70.00 | 108 256 | graf |
| BENAR | 141.00 | 195.00 | 995 092 | 154.00 | 191.00 | 511 066 | graf |
| BENZINA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BENZINSERVIS | 271.00 | 330.00 | 108 127 | 257.00 | 311.00 | 78 867 | graf |
| BERGER BOHEMIA | 199.00 | 221.00 | 11 904 | 134.00 | 169.00 | 1 779 | graf |
| BESKYD. LESY JABL. | 125.00 | 211.00 | 18 593 | 135.00 | 179.00 | 33 352 | graf |
| BESKYDSKÁ STAVEBNÍ | 95.00 | 160.00 | 11 435 | 82.00 | 91.00 | 3 411 | graf |
| BETA ČESKÝ IF | - | - | - | 32.00 | 54.00 | 57 833 | graf |
| BETA OLOMOUC | 180.00 | 210.00 | 30 270 | 195.00 | 224.00 | 36 898 | graf |
| BH CAPITAL | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BIJO TC | 156.00 | 265.00 | 5 688 | 139.00 | 256.00 | 616 | graf |
| BIJOUDATA | 69.00 | 85.00 | 0 | 71.00 | 73.00 | 1 156 | graf |
| BIOCEL | 1 425.00 | 1 690.00 | 64 468 730 | 1 420.00 | 1 680.00 | 26 632 817 | graf |
| BIOMA DŘEVOHOSTICE | 24.00 | 33.00 | 3 288 | 17.00 | 22.00 | 3 084 | graf |
| BIOPHARM VÚBVL | 295.00 | 368.00 | 39 534 | 220.00 | 450.00 | 5 264 | graf |
| BIOSTER. | 131.00 | 210.00 | 32 796 | 170.00 | 200.00 | 61 766 | graf |
| BIVOJ OPAVA | 422.00 | 754.00 | 538 105 | 389.00 | 775.00 | 138 107 | graf |
| BIŽUTERIE ČS.MINC | 763.00 | 963.00 | 1 687 315 | 680.00 | 920.00 | 251 384 | graf |
| BLAPIONE | - | - | - | - | - | - | graf |
| BMT | 42.00 | 51.00 | 23 996 | 33.00 | 46.00 | 9 906 | graf |
| BMT BRNO | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BOHEMIA CRYS.GROUP | 310.00 | 364.00 | 9 918 396 | 304.00 | 358.00 | 3 292 838 | graf |
| BOHEMIA PRAHA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BOHEMIA SEKT | 2 650.00 | 3 075.00 | 7 243 590 | 2 516.00 | 3 081.00 | 2 995 808 | graf |
| BOHEMIA VENTURE | 805.00 | 945.00 | 13 686 800 | 770.00 | 895.00 | 7 315 239 | graf |
| BOHEMIA VIDEO ART | 33.00 | 51.00 | 344 | 45.00 | 47.00 | 726 | graf |
| BOHEMIA-LÁZNĚ | 380.00 | 436.00 | 165 958 | 380.00 | 467.00 | 160 935 | graf |
| BOHUŠOV. MLÉKÁRNA | 160.00 | 263.00 | 27 166 | 102.00 | 220.00 | 8 972 | graf |
| BOHUŠOV. MLÉKÁRNA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| BONECO | 419.00 | 573.00 | 49 697 | 375.00 | 435.00 | 24 567 | graf |
| BOPO | 220.00 | 281.00 | 1 406 853 | 226.00 | 285.00 | 696 480 | graf |
| BOR | 145.00 | 175.00 | 81 370 | 117.00 | 133.00 | 32 986 | graf |
| BOTAS | 87.00 | 132.00 | 7 913 | 73.00 | 129.00 | 7 489 | graf |
| BRANO | 271.00 | 334.00 | 61 429 | 230.00 | 400.00 | 92 264 | graf |
| BRISK TÁBOR | 178.00 | 217.00 | 62 910 | 185.00 | 233.00 | 47 632 | graf |
| BRISTOL | 420.00 | 490.00 | 109 299 | 380.00 | 500.00 | 65 268 | graf |
| BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 155.00 | 192.00 | 17 218 | 150.00 | 262.00 | 5 169 | graf |
| BSH HOLICE | 49.00 | 60.00 | 7 875 | 47.00 | 70.00 | 5 258 | graf |
| BSS METACO BRANDÝS | - | - | - | - | - | - | graf |
| BUDIJOVICKY IF | - | - | - | 132.00 | 162.00 | 0 | graf |
| BUZULUK KOMÁROV | 524.00 | 764.00 | 4 038 615 | 479.00 | 744.00 | 1 241 826 | graf |
| BV FINANCE 11/97 | - | - | 0 | - | - | - | graf |
| BVV BRNO | 3 150.00 | 3 820.00 | 7 592 565 | 3 057.00 | 3 830.00 | 2 658 864 | graf |
| BVV INVEST IS | - | - | - | 31.00 | 35.00 | 363 805 | graf |
| BYSERVIS HOLDING | 73.00 | 100.00 | 21 745 | 67.00 | 94.00 | 3 358 | graf |
| BYTEX | 44.00 | 71.00 | 0 | 51.00 | 83.00 | 102 497 | graf |
| BYTOSTAV PORUBA | 1 290.00 | 1 305.00 | 11 610 | 1 261.00 | 1 261.00 | 0 | graf |
| BYZI | 131.00 | 186.00 | 5 465 | 280.00 | 280.00 | 0 | graf |
| C.A.S. 2 HOLDING | 22.00 | 280.00 | 1 286 189 | 22.00 | 276.00 | 533 598 | graf |
| C.A.S.5.HOLDING | - | - | - | 178.00 | 180.00 | 5 400 | graf |
| C.A.S.6. HOLDING | - | - | - | 70.00 | 90.00 | 129 638 | graf |
| C.S.FOND POMOCI | - | - | - | 171.00 | 250.00 | 104 475 | graf |
| CA CIIF | - | - | - | 340.00 | 487.00 | 35 646 050 | graf |
| CAC 11,9/98 | - | - | 0 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| CALOFRIG BOROVANY | 898.00 | 1 020.00 | 972 825 | 851.00 | 1 010.00 | 162 809 | graf |
| CARBORUNDUM ELECT. | 72.00 | 81.00 | 18 808 | 74.00 | 96.00 | 17 811 | graf |
| CEMBRIT MORAVIA | 32.00 | 51.00 | 23 559 | 33.00 | 55.00 | 1 899 | graf |
| CEMENT BOHEMIA PHA | - | - | - | 143.00 | 472.00 | 84 625 | graf |
| CEMENT HRANICE | 618.00 | 710.00 | 2 513 137 | 571.00 | 694.00 | 780 918 | graf |
| CEMOS | 55.00 | 67.00 | 22 795 | 46.00 | 60.00 | 16 927 | graf |
| CENTEX | 220.00 | 302.00 | 30 560 | 200.00 | 274.00 | 18 912 | graf |
| CENTO IF | - | - | - | 729.00 | 729.00 | 0 | graf |
| CENTROPROJEKT ZLÍN | 180.00 | 210.00 | 42 390 | 180.00 | 200.00 | 8 865 | graf |
| CENTRUM ST.INŽ.ZK. | 300.00 | 333.00 | 59 211 | 266.00 | 325.00 | 24 548 | graf |
| CERAM | 61.00 | 83.00 | 87 917 | 75.00 | 82.00 | 66 480 | graf |
| CEVA KRÁLŮV DVŮR | 143.00 | 168.00 | 340 393 | 138.00 | 164.00 | 112 526 | graf |
| CIDEM HRANICE | 115.00 | 141.00 | 129 107 | 96.00 | 130.00 | 70 811 | graf |
| CIHLÁŘ. ZÁV. PRAHA | 52.00 | 70.00 | 30 100 | 52.00 | 58.00 | 14 862 | graf |
| CIMEX KONCERN | - | - | - | 96.00 | 106.00 | 1 412 271 | graf |
| CINEMART | 693.00 | 950.00 | 285 817 | 737.00 | 950.00 | 186 703 | graf |
| CIV.17,5/99 | - | - | - | 10 000.00 | 10 000.00 | 0 | graf |
| CIVO | 58.00 | 77.00 | 5 032 | 72.00 | 82.00 | 3 544 | graf |
| COLORBETON | 372.00 | 516.00 | 275 661 | 330.00 | 383.00 | 1 368 | graf |
| COLORLAK | 258.00 | 340.00 | 302 799 | 250.00 | 335.00 | 157 623 | graf |
| CONCORDIA INV.IF | - | - | - | 117.00 | 194.00 | 156 922 | graf |
| CONCORDIA LESOV | 211.00 | 255.00 | 28 826 | 195.00 | 260.00 | 17 314 | graf |
| CONSUS IF | - | - | - | 241.00 | 299.00 | 2 685 804 | graf |
| COOP 94 PFU | 4.00 | 5.00 | 2 865 127 | 4.00 | 5.00 | 3 038 727 | graf |
| COTTEX | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| CREDIT SUISSE | - | - | - | 23.00 | 30.00 | 3 064 573 | graf |
| CRISTAL PALACE | 316.00 | 347.00 | 8 738 | 257.00 | 330.00 | 3 220 | graf |
| CRYSTALEX | 659.00 | 801.00 | 565 836 | 640.00 | 760.00 | 209 900 | graf |
| CRYSTALEX NOVÝ BOR | - | - | - | 1 008.00 | 1 008.00 | 0 | graf |
| CS TRADING | 89.00 | 100.00 | 1 489 | 81.00 | 117.00 | 1 180 | graf |
| CS.FOND PRAV.DIVID | - | - | - | 500.00 | 500.00 | 0 | graf |
| CS0005008663 | - | - | - | - | - | - | graf |
| CS0005034263 | - | - | - | - | - | - | graf |
| CS0008462263 | - | - | - | - | - | - | graf |
| CUKR. M.HRADIŠTĚ | 68.00 | 75.00 | 6 994 | 68.00 | 72.00 | 6 000 | graf |
| CUKR. OVČÁRY | 43.00 | 43.00 | 1 032 | 73.00 | 77.00 | 4 583 | graf |
| CUKR. PROSENICE | 74.00 | 82.00 | 5 324 | 88.00 | 92.00 | 12 860 | graf |
| CUKR. UNIČOV | 206.00 | 361.00 | 81 252 | 254.00 | 327.00 | 43 104 | graf |
| CUKRÁRNA KARLÍN | 322.00 | 357.00 | 89 128 | 319.00 | 351.00 | 68 283 | graf |
| CUKROVAR A RAFIN. | 72.00 | 100.00 | 3 389 | 70.00 | 108.00 | 2 867 | graf |
| CUKROVAR A RAFIN. | - | - | - | 1 004.00 | 1 004.00 | 0 | graf |
| CUKROVAR BRODCE | 49.00 | 59.00 | 2 548 | 102.00 | 125.00 | 1 020 | graf |
| CUKROVAR BRODEK | 365.00 | 389.00 | 238 120 | 369.00 | 402.00 | 300 268 | graf |
| CUKROVAR DRAHAN. | 88.00 | 98.00 | 37 696 | 82.00 | 90.00 | 22 197 | graf |
| CUKROVAR HODONÍN | 26.00 | 30.00 | 152 381 | 25.00 | 30.00 | 102 904 | graf |
| CUKROVAR HRUŠOVANY | 235.00 | 242.00 | 87 444 | 210.00 | 250.00 | 36 445 | graf |
| CUKROVAR KOJETÍN | 107.00 | 206.00 | 27 095 | 135.00 | 187.00 | 46 432 | graf |
| CUKROVAR LITOVEL | 38.00 | 57.00 | 10 095 | 57.00 | 72.00 | 10 876 | graf |
| CUKROVAR NĚMČICE | 67.00 | 91.00 | 20 265 | 52.00 | 83.00 | 28 882 | graf |
| CUKROVAR VRBÁTKY | 50.00 | 61.00 | 8 136 | 51.00 | 58.00 | 2 274 | graf |
| CUKROVAR VYŠKOV | 26.00 | 27.00 | 4 303 | 35.00 | 41.00 | 5 801 | graf |
| CUKRSPOL PRAHA | 220.00 | 236.00 | 180 843 | 202.00 | 245.00 | 100 368 | graf |
| CUTISIN | 765.00 | 825.00 | 1 449 970 | 739.00 | 929.00 | 569 928 | graf |
| CZ 92/91 | 88.00 | 115.00 | 159 051 | 85.00 | 121.00 | 68 454 | graf |
| CZ0005108084 | - | - | - | - | - | - | graf |
| CZ0008006889 | - | - | - | - | - | - | graf |
| CZ0008012606 | - | - | - | 138.00 | 215.00 | 81 560 | graf |
| CZ0008012648 | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| CZ0008014941 | - | - | - | - | - | - | graf |
| CZ0008015047 | - | - | - | - | - | - | graf |
| CZ0008015500 | - | - | - | 189.00 | 231.00 | 64 005 | graf |
| CZ0008026184 | - | - | - | - | - | - | graf |
| CZ0008456282 | - | - | - | - | - | - | graf |
| CZ0009064861 | - | - | - | - | - | - | graf |
| CZECH INTER.TRAVEL | - | - | - | 100 000.00 | 100 000.00 | 0 | graf |
| CZECH PROPERTY | - | - | - | 200.00 | 325.00 | 0 | graf |
| ČÁSLAV VARD/02 | 104.00 | 104.00 | 0 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| ČEDOK | 165.00 | 202.00 | 129 119 | 169.00 | 205.00 | 78 345 | graf |
| ČECHOFRACHT | 2 850.00 | 3 495.00 | 516 065 | 2 690.00 | 3 476.00 | 329 093 | graf |
| ČEPRO PRAHA | - | - | - | 1 000.00 | 1 000.00 | 0 | graf |
| ČESKÁ GUMÁR.SPOL. | 170.00 | 195.00 | 4 870 384 | 161.00 | 193.00 | 2 050 327 | graf |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 1 645.00 | 1 855.00 | 7 042 835 | 1 616.00 | 1 820.00 | 2 262 392 | graf |
| ČESKÁ NÁR.PRŮM. | - | - | - | 91.00 | 184.00 | 1 107 255 | graf |
| ČESKÁ POJIŠŤOVNA | 4 250.00 | 4 550.00 | 8 010 355 | 4 000.00 | 4 500.00 | 693 449 | graf |
| ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ | 584.00 | 798.00 | 619 400 | 551.00 | 755.00 | 317 936 | graf |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | 170.00 | 210.00 | 71 319 609 | 165.00 | 211.00 | 6 277 608 | graf |
| ČESKÁ SPR.NEMOVIT. | 82.00 | 90.00 | 38 491 | 87.00 | 107.00 | 42 954 | graf |
| ČESKÁ ZBROJOVKA | 1 160.00 | 1 355.00 | 7 047 770 | 1 100.00 | 1 311.00 | 2 365 877 | graf |
| ČESKÉ CUKROVARY | 336.00 | 353.00 | 312 342 | 304.00 | 351.00 | 141 855 | graf |
| ČESKÉ DŘEV.ZÁVODY | 172.00 | 254.00 | 134 017 | 171.00 | 216.00 | 33 381 | graf |
| ČESKÉ LODĚNICE | - | - | - | 32.00 | 45.00 | 9 662 | graf |
| ČESKÉ LODĚNICE | 80.00 | 110.00 | 264 179 | 84.00 | 170.00 | 756 | graf |
| ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁV. | 129.00 | 262.00 | 553 901 | 124.00 | 278.00 | 280 693 | graf |
| ČESKÉ PŘÍSTAVY | 510.00 | 615.00 | 1 499 889 | 490.00 | 610.00 | 458 095 | graf |
| ČESKÉ PŘÍSTAVY | - | - | - | 1 003.00 | 1 003.00 | 0 | graf |
| ČESKÉ RADIOKOMUN. | 1 760.00 | 2 205.00 | 11 225 705 | 1 703.00 | 2 150.00 | 1 162 415 | graf |
| ČESKÉ VINAŘ.ZÁVODY | 184.00 | 227.00 | 726 983 | 169.00 | 240.00 | 311 132 | graf |
| ČESKO-HOLANDSKÁ IS | - | - | - | 20.00 | 25.00 | 35 666 | graf |
